2025下半年安徽事业单位联考报名数据
截至19日13点,2025下半年安徽事业单位联考招928人,共110600人报名,资格审查合格81641人,其中44987人缴费,平均竞争比为119.2:1。
另有14个职位无人报名,5个职位只有1人报名,16个职位资审合格为零,9个职位资审合格只有1人,27个职位无人缴费,
44个职位竞争比小于3,其中15个职位竞争比为2:1,另23个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
2025下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
| 地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工商职业学院 | 2 | 190 | 0 | 115 | 0 | 39 | 95 | 查看 | |
| 安徽粮食工程职业学院 | 4 | 298 | 0 | 99 | 0 | 57 | 74.5 | 查看 | |
| 省网信办 | 3 | 181 | 0 | 155 | 0 | 69 | 60.3 | 查看 | |
| 省军民融合办 | 6 | 392 | 0 | 208 | 0 | 140 | 65.3 | 查看 | |
| 省数据资源局 | 5 | 122 | 0 | 108 | 0 | 66 | 24.4 | 查看 | |
| 省科技厅 | 29 | 2194 | 0 | 1467 | 1 | 773 | 75.7 | 查看 | |
| 省退役军人事务厅 | 4 | 24 | 0 | 19 | 0 | 11 | 6 | 查看 | |
| 省交通厅 | 2 | 256 | 0 | 164 | 0 | 100 | 128 | 查看 | |
| 亳州 | 市 | 152 | 13217 | 0 | 9890 | 0 | 5432 | 87 | 查看 |
| 合肥 | 包河区 | 36 | 11190 | 0 | 7815 | 0 | 4448 | 310.8 | 查看 |
| 合肥 | 经开区 | 25 | 6553 | 0 | 5524 | 0 | 2967 | 262.1 | 查看 |
| 合肥 | 长丰县 | 16 | 2672 | 0 | 1697 | 0 | 956 | 167 | 查看 |
| 合肥 | 肥西县 | 69 | 8605 | 0 | 7476 | 0 | 3901 | 124.7 | 查看 |
| 合肥 | 市直 | 100 | 25903 | 0 | 18560 | 0 | 10843 | 259 | 查看 |
| 合肥 | 庐江县 | 87 | 8669 | 0 | 6567 | 0 | 3521 | 99.6 | 查看 |
| 合肥 | 蜀山区 | 60 | 8284 | 0 | 5355 | 0 | 3133 | 138.1 | 查看 |
| 宿州 | 埇桥区 | 115 | 14471 | 5 | 10162 | 6 | 5404 | 125.8 | 查看 |
| 宿州 | 砀山县 | 6 | 105 | 0 | 70 | 0 | 27 | 17.5 | 查看 |
| 宿州 | 萧县 | 105 | 2095 | 7 | 1628 | 7 | 847 | 20 | 查看 |
| 宿州 | 灵璧县 | 93 | 4666 | 2 | 4218 | 2 | 2045 | 50.2 | 查看 |
| 芜湖 | 市直 | 9 | 513 | 0 | 344 | 0 | 208 | 57 | 查看 |
| 汇总 | 928 | 110600 | 14 | 81641 | 16 | 44987 | 119.2 | 查询 | |
报名人数最多的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 2383 | 详细 |
| 2 | 合肥蜀山区 | 0105017 | 蜀山区辖区街道所属事业单位 | 管理岗位 | 8 | 2016 | 详细 |
| 3 | 合肥市直 | 0101036 | 合肥市生态环境技术中心 | 专业技术 | 4 | 1592 | 详细 |
| 4 | 合肥包河区 | 0106013 | 合肥市包河区义城街道党建工作中心 | 综合管理 | 2 | 1424 | 详细 |
| 5 | 合肥包河区 | 0106007 | 合肥市包河区望湖街道网格化综合治理中心 | 综合管理 | 2 | 1284 | 详细 |
| 6 | 合肥蜀山区 | 0105011 | 蜀山区辖区街道所属事业单位 | 管理岗位 | 3 | 1137 | 详细 |
| 7 | 合肥庐江县 | 0104013 | 庐江县文物管理所(庐江县博物馆) | 专业技术 | 3 | 1106 | 详细 |
| 8 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 1091 | 详细 |
| 9 | 合肥经开区 | 0107003 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 4 | 1076 | 详细 |
| 10 | 合肥包河区 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道党建工作中心 | 综合管理 | 1 | 1014 | 详细 |
竞争最激烈的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 2383 | 1963 | 981.5 | 详细 |
| 2 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 1091 | 877 | 877 | 详细 |
| 3 | 合肥包河区 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道党建工作中心 | 综合管理 | 1 | 1014 | 804 | 804 | 详细 |
| 4 | 合肥市直 | 0101012 | 市委科技委办公室驻长三角联络中心 | 管理岗位 | 1 | 940 | 669 | 669 | 详细 |
| 5 | 合肥包河区 | 0106003 | 合肥市包河区芜湖路街道党建工作中心 | 综合管理 | 1 | 688 | 549 | 549 | 详细 |
| 6 | 合肥市直 | 0101052 | 合肥市水务工程建设管理中心 | 专业技术 | 1 | 604 | 516 | 516 | 详细 |
| 7 | 合肥包河区 | 0106007 | 合肥市包河区望湖街道网格化综合治理中心 | 综合管理 | 2 | 1284 | 995 | 497.5 | 详细 |
| 8 | 合肥包河区 | 0106013 | 合肥市包河区义城街道党建工作中心 | 综合管理 | 2 | 1424 | 937 | 468.5 | 详细 |
| 9 | 合肥市直 | 0101063 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 1 | 617 | 463 | 463 | 详细 |
| 10 | 亳州市 | 0301070 | 亳州市博物馆(亳州市文化馆、亳州市非物质文化 | 专业技术 | 1 | 534 | 413 | 413 | 详细 |
安徽华图每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》2025下安徽事业单位联考报名人数统计




