2025下半年安徽事业单位联考报名数据
截至17日12点,2025下半年安徽事业单位联考招928人,共35904人报名,资格审查合格21394人,其中9890人缴费,平均竞争比为38.7:1。
另有20个职位无人报名,24个职位只有1人报名,61个职位资审合格为零,36个职位资审合格只有1人,91个职位无人缴费,
146个职位竞争比小于3,其中36个职位竞争比为2:1,另19个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
2025下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
| 地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工商职业学院 | 2 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.5 | 查看 | |
| 安徽粮食工程职业学院 | 4 | 108 | 0 | 11 | 2 | 4 | 27 | 查看 | |
| 省网信办 | 3 | 50 | 0 | 41 | 0 | 13 | 16.7 | 查看 | |
| 省军民融合办 | 6 | 144 | 0 | 41 | 0 | 25 | 24 | 查看 | |
| 省数据资源局 | 5 | 46 | 0 | 30 | 0 | 12 | 9.2 | 查看 | |
| 省科技厅 | 29 | 827 | 0 | 394 | 1 | 171 | 28.5 | 查看 | |
| 省退役军人事务厅 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 查看 | |
| 省交通厅 | 2 | 119 | 0 | 45 | 0 | 26 | 59.5 | 查看 | |
| 亳州 | 市 | 152 | 4344 | 1 | 2789 | 5 | 1184 | 28.6 | 查看 |
| 合肥 | 包河区 | 36 | 3102 | 0 | 1751 | 0 | 858 | 86.2 | 查看 |
| 合肥 | 经开区 | 25 | 2623 | 0 | 2026 | 0 | 883 | 104.9 | 查看 |
| 合肥 | 长丰县 | 16 | 668 | 0 | 322 | 0 | 138 | 41.8 | 查看 |
| 合肥 | 肥西县 | 69 | 2441 | 0 | 1560 | 1 | 721 | 35.4 | 查看 |
| 合肥 | 市直 | 100 | 10072 | 0 | 5652 | 0 | 2696 | 100.7 | 查看 |
| 合肥 | 庐江县 | 87 | 1987 | 0 | 1385 | 1 | 637 | 22.8 | 查看 |
| 合肥 | 蜀山区 | 60 | 2394 | 0 | 1298 | 1 | 659 | 39.9 | 查看 |
| 宿州 | 埇桥区 | 115 | 4326 | 4 | 2446 | 22 | 1125 | 37.6 | 查看 |
| 宿州 | 砀山县 | 6 | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5.8 | 查看 |
| 宿州 | 萧县 | 105 | 871 | 11 | 425 | 15 | 196 | 8.3 | 查看 |
| 宿州 | 灵璧县 | 93 | 1418 | 4 | 1043 | 8 | 474 | 15.2 | 查看 |
| 芜湖 | 市直 | 9 | 236 | 0 | 127 | 1 | 65 | 26.2 | 查看 |
| 汇总 | 928 | 35904 | 20 | 21394 | 61 | 9890 | 38.7 | 查询 | |
报名人数最多的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 1087 | 详细 |
| 2 | 合肥市直 | 0101036 | 合肥市生态环境技术中心 | 专业技术 | 4 | 795 | 详细 |
| 3 | 合肥蜀山区 | 0105017 | 蜀山区辖区街道所属事业单位 | 管理岗位 | 8 | 582 | 详细 |
| 4 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 511 | 详细 |
| 5 | 宿州埇桥区 | 0402011 | 区劳动保障维权中心 | 管理 | 2 | 442 | 详细 |
| 6 | 合肥市直 | 0101012 | 市委科技委办公室驻长三角联络中心 | 管理岗位 | 1 | 412 | 详细 |
| 7 | 合肥市直 | 0101075 | 合肥大学 | 专业技术 | 2 | 408 | 详细 |
| 8 | 合肥庐江县 | 0104013 | 庐江县文物管理所(庐江县博物馆) | 专业技术 | 3 | 407 | 详细 |
| 9 | 合肥包河区 | 0106013 | 合肥市包河区义城街道党建工作中心 | 综合管理 | 2 | 402 | 详细 |
| 10 | 合肥包河区 | 0106007 | 合肥市包河区望湖街道网格化综合治理中心 | 综合管理 | 2 | 398 | 详细 |
竞争最激烈的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 1087 | 944 | 472 | 详细 |
| 2 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 511 | 380 | 380 | 详细 |
| 3 | 合肥包河区 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道党建工作中心 | 综合管理 | 1 | 393 | 267 | 267 | 详细 |
| 4 | 合肥市直 | 0101012 | 市委科技委办公室驻长三角联络中心 | 管理岗位 | 1 | 412 | 226 | 226 | 详细 |
| 5 | 合肥市直 | 0101006 | 合肥市“12345”政务服务热线中心(市民声 | 管理岗位 | 1 | 282 | 198 | 198 | 详细 |
| 6 | 亳州市 | 0301070 | 亳州市博物馆(亳州市文化馆、亳州市非物质文化 | 专业技术 | 1 | 281 | 172 | 172 | 详细 |
| 7 | 合肥市直 | 0101052 | 合肥市水务工程建设管理中心 | 专业技术 | 1 | 231 | 160 | 160 | 详细 |
| 8 | 合肥市直 | 0101061 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 管理岗位 | 2 | 383 | 306 | 153 | 详细 |
| 9 | 合肥市直 | 0101063 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 1 | 235 | 149 | 149 | 详细 |
| 10 | 合肥市直 | 0101034 | 合肥市自然资源和规划信息中心 | 专业技术 | 1 | 189 | 140 | 140 | 详细 |
安徽华图每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》2025下安徽事业单位联考报名人数统计




