2025下半年安徽事业单位联考报名数据
截至15日12点,2025下半年安徽事业单位联考招928人,共5492人报名,资格审查合格903人,其中183人缴费,平均竞争比为5.9:1。
另有108个职位无人报名,95个职位只有1人报名,469个职位资审合格为零,57个职位资审合格只有1人,556个职位无人缴费,
577个职位竞争比小于3,其中42个职位竞争比为2:1,另22个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
2025下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
| 地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工商职业学院 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 查看 | |
| 安徽粮食工程职业学院 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 查看 | |
| 省网信办 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看 | |
| 省军民融合办 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.3 | 查看 | |
| 省数据资源局 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看 | |
| 省科技厅 | 29 | 110 | 1 | 3 | 16 | 1 | 3.8 | 查看 | |
| 省退役军人事务厅 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 查看 | |
| 省交通厅 | 2 | 28 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | 查看 | |
| 亳州 | 市 | 152 | 682 | 14 | 58 | 86 | 3 | 4.5 | 查看 | 
| 合肥 | 包河区 | 36 | 363 | 0 | 14 | 25 | 3 | 10.1 | 查看 | 
| 合肥 | 经开区 | 25 | 428 | 0 | 192 | 0 | 35 | 17.1 | 查看 | 
| 合肥 | 长丰县 | 16 | 105 | 2 | 0 | 16 | 0 | 6.6 | 查看 | 
| 合肥 | 肥西县 | 69 | 324 | 1 | 92 | 20 | 22 | 4.7 | 查看 | 
| 合肥 | 市直 | 100 | 1719 | 2 | 207 | 48 | 41 | 17.2 | 查看 | 
| 合肥 | 庐江县 | 87 | 273 | 5 | 6 | 57 | 1 | 3.1 | 查看 | 
| 合肥 | 蜀山区 | 60 | 344 | 2 | 34 | 16 | 7 | 5.7 | 查看 | 
| 宿州 | 埇桥区 | 115 | 651 | 20 | 165 | 62 | 36 | 5.7 | 查看 | 
| 宿州 | 砀山县 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 查看 | 
| 宿州 | 萧县 | 105 | 145 | 33 | 17 | 70 | 3 | 1.4 | 查看 | 
| 宿州 | 灵璧县 | 93 | 221 | 20 | 104 | 28 | 28 | 2.4 | 查看 | 
| 芜湖 | 市直 | 9 | 41 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.6 | 查看 | 
| 汇总 | 928 | 5492 | 108 | 903 | 469 | 183 | 5.9 | 查询 | |
报名人数最多的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 177 | 详细 | 
| 2 | 合肥市直 | 0101036 | 合肥市生态环境技术中心 | 专业技术 | 4 | 152 | 详细 | 
| 3 | 宿州埇桥区 | 0402011 | 区劳动保障维权中心 | 管理 | 2 | 111 | 详细 | 
| 4 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 106 | 详细 | 
| 5 | 合肥蜀山区 | 0105017 | 蜀山区辖区街道所属事业单位 | 管理岗位 | 8 | 92 | 详细 | 
| 6 | 合肥庐江县 | 0104013 | 庐江县文物管理所(庐江县博物馆) | 专业技术 | 3 | 79 | 详细 | 
| 7 | 合肥市直 | 0101012 | 市委科技委办公室驻长三角联络中心 | 管理岗位 | 1 | 79 | 详细 | 
| 8 | 合肥市直 | 0101061 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 管理岗位 | 2 | 76 | 详细 | 
| 9 | 合肥包河区 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道党建工作中心 | 综合管理 | 1 | 64 | 详细 | 
| 10 | 宿州灵璧县 | 0405055 | 乡镇卫生院 | 专技 | 8 | 61 | 详细 | 
竞争最激烈的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 177 | 77 | 38.5 | 详细 | 
| 2 | 合肥市直 | 0101006 | 合肥市“12345”政务服务热线中心(市民声 | 管理岗位 | 1 | 54 | 33 | 33 | 详细 | 
| 3 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 106 | 32 | 32 | 详细 | 
| 4 | 合肥市直 | 0101005 | 合肥市“12345”政务服务热线中心(市民声 | 管理岗位 | 1 | 39 | 22 | 22 | 详细 | 
| 5 | 宿州灵璧县 | 0405009 | 灵璧县文化馆 | 专技 | 1 | 18 | 15 | 15 | 详细 | 
| 6 | 合肥经开区 | 0107002 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 54 | 29 | 14.5 | 详细 | 
| 7 | 亳州市 | 0301024 | 亳州市水利工程质量管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 27 | 13 | 13 | 详细 | 
| 8 | 宿州埇桥区 | 0402011 | 区劳动保障维权中心 | 管理 | 2 | 111 | 26 | 13 | 详细 | 
| 9 | 合肥肥西县 | 0102026 | 肥西县丰乐镇人民政府 | 管理 | 1 | 22 | 13 | 13 | 详细 | 
| 10 | 合肥市直 | 0101067 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 专业技术 | 1 | 25 | 12 | 12 | 详细 | 
安徽华图每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》2025下安徽事业单位联考报名人数统计

  


