2025下半年安徽事业单位联考报名数据
截至16日12点,2025下半年安徽事业单位联考招928人,共21197人报名,资格审查合格9469人,其中3157人缴费,平均竞争比为22.8:1。
另有35个职位无人报名,29个职位只有1人报名,148个职位资审合格为零,47个职位资审合格只有1人,214个职位无人缴费,
246个职位竞争比小于3,其中36个职位竞争比为2:1,另34个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
2025下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
| 地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工商职业学院 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.5 | 查看 | |
| 安徽粮食工程职业学院 | 4 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.8 | 查看 | |
| 省网信办 | 3 | 25 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8.3 | 查看 | |
| 省军民融合办 | 6 | 93 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15.5 | 查看 | |
| 省数据资源局 | 5 | 23 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4.6 | 查看 | |
| 省科技厅 | 29 | 488 | 0 | 85 | 6 | 24 | 16.8 | 查看 | |
| 省退役军人事务厅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 查看 | |
| 省交通厅 | 2 | 71 | 0 | 31 | 1 | 13 | 35.5 | 查看 | |
| 亳州 | 市 | 152 | 2587 | 3 | 1079 | 20 | 257 | 17 | 查看 | 
| 合肥 | 包河区 | 36 | 1652 | 0 | 670 | 0 | 245 | 45.9 | 查看 | 
| 合肥 | 经开区 | 25 | 1608 | 0 | 1163 | 0 | 338 | 64.3 | 查看 | 
| 合肥 | 长丰县 | 16 | 354 | 0 | 121 | 2 | 39 | 22.1 | 查看 | 
| 合肥 | 肥西县 | 69 | 1385 | 0 | 763 | 7 | 255 | 20.1 | 查看 | 
| 合肥 | 市直 | 100 | 6265 | 0 | 2338 | 7 | 840 | 62.7 | 查看 | 
| 合肥 | 庐江县 | 87 | 1087 | 0 | 640 | 3 | 224 | 12.5 | 查看 | 
| 合肥 | 蜀山区 | 60 | 1337 | 0 | 481 | 2 | 188 | 22.3 | 查看 | 
| 宿州 | 埇桥区 | 115 | 2521 | 7 | 1244 | 32 | 437 | 21.9 | 查看 | 
| 宿州 | 砀山县 | 6 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 查看 | 
| 宿州 | 萧县 | 105 | 558 | 15 | 156 | 45 | 56 | 5.3 | 查看 | 
| 宿州 | 灵璧县 | 93 | 852 | 8 | 624 | 9 | 214 | 9.2 | 查看 | 
| 芜湖 | 市直 | 9 | 164 | 0 | 39 | 1 | 12 | 18.2 | 查看 | 
| 汇总 | 928 | 21197 | 35 | 9469 | 148 | 3157 | 22.8 | 查询 | |
报名人数最多的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 673 | 详细 | 
| 2 | 合肥市直 | 0101036 | 合肥市生态环境技术中心 | 专业技术 | 4 | 507 | 详细 | 
| 3 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 347 | 详细 | 
| 4 | 合肥蜀山区 | 0105017 | 蜀山区辖区街道所属事业单位 | 管理岗位 | 8 | 342 | 详细 | 
| 5 | 宿州埇桥区 | 0402011 | 区劳动保障维权中心 | 管理 | 2 | 321 | 详细 | 
| 6 | 合肥市直 | 0101012 | 市委科技委办公室驻长三角联络中心 | 管理岗位 | 1 | 276 | 详细 | 
| 7 | 合肥庐江县 | 0104013 | 庐江县文物管理所(庐江县博物馆) | 专业技术 | 3 | 254 | 详细 | 
| 8 | 合肥市直 | 0101061 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 管理岗位 | 2 | 253 | 详细 | 
| 9 | 合肥市直 | 0101075 | 合肥大学 | 专业技术 | 2 | 253 | 详细 | 
| 10 | 合肥包河区 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道党建工作中心 | 综合管理 | 1 | 236 | 详细 | 
竞争最激烈的十大职位
| 排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥经开区 | 0107010 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 673 | 521 | 260.5 | 详细 | 
| 2 | 合肥市直 | 0101057 | 市对外经济交流中心 | 管理岗位 | 1 | 347 | 227 | 227 | 详细 | 
| 3 | 合肥包河区 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道党建工作中心 | 综合管理 | 1 | 236 | 119 | 119 | 详细 | 
| 4 | 合肥市直 | 0101006 | 合肥市“12345”政务服务热线中心(市民声 | 管理岗位 | 1 | 177 | 110 | 110 | 详细 | 
| 5 | 合肥市直 | 0101012 | 市委科技委办公室驻长三角联络中心 | 管理岗位 | 1 | 276 | 104 | 104 | 详细 | 
| 6 | 合肥市直 | 0101004 | 合肥市人大地方立法研究中心 | 管理岗位 | 1 | 131 | 88 | 88 | 详细 | 
| 7 | 合肥经开区 | 0107002 | 合肥经开区管委会 | 管理 | 2 | 214 | 160 | 80 | 详细 | 
| 8 | 合肥市直 | 0101005 | 合肥市“12345”政务服务热线中心(市民声 | 管理岗位 | 1 | 122 | 77 | 77 | 详细 | 
| 9 | 合肥市直 | 0101061 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 管理岗位 | 2 | 253 | 153 | 76.5 | 详细 | 
| 10 | 宿州埇桥区 | 0402011 | 区劳动保障维权中心 | 管理 | 2 | 321 | 153 | 76.5 | 详细 | 
安徽华图每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》2025下安徽事业单位联考报名人数统计

  


