灵璧县2025年大学生乡村医生专项计划招聘笔试成绩公布
职位代码 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 |
2025001 | 2508230101 | 01 | 01 | 53.7 |
2025001 | 2508230102 | 01 | 02 | 61.7 |
2025001 | 2508230103 | 01 | 03 | 60.7 |
2025001 | 2508230104 | 01 | 04 | 25.6 |
2025001 | 2508230105 | 01 | 05 | 52.6 |
2025001 | 2508230106 | 01 | 06 | 65.1 |
2025001 | 2508230107 | 01 | 07 | 46.9 |
2025002 | 2508230108 | 01 | 08 | 48.4 |
2025002 | 2508230109 | 01 | 09 | 52 |
2025002 | 2508230110 | 01 | 10 | 45.4 |
2025002 | 2508230111 | 01 | 11 | 68.7 |
2025002 | 2508230112 | 01 | 12 | 0 |
2025002 | 2508230113 | 01 | 13 | 56 |
2025002 | 2508230114 | 01 | 14 | 66 |
2025002 | 2508230115 | 01 | 15 | 57.5 |
2025002 | 2508230116 | 01 | 16 | 0 |
2025002 | 2508230117 | 01 | 17 | 57 |
2025002 | 2508230118 | 01 | 18 | 40.9 |
2025002 | 2508230119 | 01 | 19 | 56.8 |
2025002 | 2508230120 | 01 | 20 | 60.8 |
2025002 | 2508230121 | 01 | 21 | 55.3 |
2025002 | 2508230122 | 01 | 22 | 68.1 |
2025002 | 2508230123 | 01 | 23 | 47.8 |
2025002 | 2508230124 | 01 | 24 | 0 |
2025002 | 2508230125 | 01 | 25 | 48.9 |
2025002 | 2508230126 | 01 | 26 | 0 |
2025002 | 2508230127 | 01 | 27 | 51.2 |
2025002 | 2508230128 | 01 | 28 | 61.9 |
2025002 | 2508230129 | 01 | 29 | 62.4 |
2025002 | 2508230130 | 01 | 30 | 66.7 |
2025002 | 2508230201 | 02 | 01 | 51.3 |
2025002 | 2508230202 | 02 | 02 | 68.9 |
2025002 | 2508230203 | 02 | 03 | 46.4 |
2025002 | 2508230204 | 02 | 04 | 60.8 |
2025002 | 2508230205 | 02 | 05 | 62.7 |
2025002 | 2508230206 | 02 | 06 | 55.2 |
2025002 | 2508230207 | 02 | 07 | 0 |
2025002 | 2508230208 | 02 | 08 | 63.4 |
2025002 | 2508230209 | 02 | 09 | 47.9 |
2025002 | 2508230210 | 02 | 10 | 56.4 |
2025002 | 2508230211 | 02 | 11 | 65.6 |
2025002 | 2508230212 | 02 | 12 | 53 |
2025002 | 2508230213 | 02 | 13 | 30.5 |
2025002 | 2508230214 | 02 | 14 | 53.7 |
原文标题:灵璧县2025年大学生乡村医生专项计划招聘笔试成绩公布
文章来源:灵璧县人民政府(原链接MD5:49e6819adde4b0172fec939c9a5421cd)