2025年砀山县卫健系统公开招聘工作人员面试成绩公示
2025年砀山县卫健系统公开招聘工作人员面试成绩公示 | ||||
职位代码 | 准考证号 | 面试室 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
2025005 | 2507191208 | 1 | 1 | 76.64 |
2025005 | 2507191004 | 1 | 2 | 78.60 |
2025005 | 2507191008 | 1 | 3 | 77.56 |
2025005 | 2507191122 | 1 | 4 | 77.32 |
2025005 | 2507190930 | 1 | 5 | 76.46 |
2025005 | 2507191304 | 1 | 7 | 76.96 |
2025005 | 2507191102 | 1 | 8 | 78.58 |
2025005 | 2507191226 | 1 | 9 | 76.66 |
2025005 | 2507191323 | 1 | 10 | 76.56 |
2025007 | 2507192319 | 1 | 11 | 77.42 |
2025007 | 2507192327 | 1 | 12 | 76.48 |
2025007 | 2507192128 | 1 | 13 | 77.48 |
2025007 | 2507192125 | 1 | 14 | 68.10 |
2025007 | 2507191518 | 1 | 15 | 78.84 |
2025007 | 2507191717 | 1 | 16 | 79.64 |
2025007 | 2507191704 | 1 | 17 | 77.28 |
2025007 | 2507191412 | 1 | 18 | 77.02 |
2025007 | 2507191709 | 1 | 19 | 76.22 |
2025007 | 2507192309 | 1 | 20 | 76.86 |
2025007 | 2507191926 | 1 | 21 | 77.06 |
2025007 | 2507191419 | 1 | 22 | 77.76 |
2025007 | 2507191809 | 1 | 23 | 76.22 |
2025007 | 2507192424 | 1 | 24 | 77.24 |
2025007 | 2507191715 | 1 | 25 | 77.58 |
2025007 | 2507191618 | 1 | 26 | 76.18 |
2025007 | 2507192322 | 1 | 27 | 76.70 |
2025007 | 2507191511 | 1 | 28 | 78.08 |
2025007 | 2507191712 | 1 | 29 | 76.96 |
2025007 | 2507191621 | 1 | 30 | 78.36 |
2025007 | 2507192127 | 1 | 31 | 77.82 |
2025005 | 2507191225 | 1 | 缺考 | |
2025008 | 2507192621 | 2 | 2 | 76.40 |
2025008 | 2507192717 | 2 | 3 | 78.96 |
2025008 | 2507192713 | 2 | 4 | 80.20 |
2025008 | 2507192623 | 2 | 5 | 77.60 |
2025008 | 2507192612 | 2 | 6 | 78.52 |
2025009 | 2507192724 | 2 | 7 | 77.54 |
2025010 | 2507192806 | 2 | 8 | 79.70 |
2025010 | 2507192803 | 2 | 9 | 77.56 |
2025010 | 2507192813 | 2 | 10 | 77.40 |
2025010 | 2507192815 | 2 | 11 | 76.58 |
2025010 | 2507192827 | 2 | 12 | 78.20 |
2025010 | 2507192820 | 2 | 13 | 77.20 |
2025010 | 2507192807 | 2 | 14 | 77.70 |
2025010 | 2507192814 | 2 | 15 | 82.34 |
2025010 | 2507192726 | 2 | 16 | 80.92 |
2025011 | 2507192910 | 2 | 17 | 78.20 |
2025011 | 2507192915 | 2 | 18 | 78.10 |
2025011 | 2507192912 | 2 | 19 | 78.16 |
2025011 | 2507192916 | 2 | 20 | 77.30 |
2025011 | 2507192914 | 2 | 21 | 77.38 |
2025012 | 2507193009 | 2 | 22 | 77.92 |
2025013 | 2507193023 | 2 | 23 | 76.84 |
2025013 | 2507193109 | 2 | 24 | 77.20 |
2025013 | 2507193104 | 2 | 25 | 78.66 |
2025014 | 2507193229 | 2 | 26 | 76.22 |
2025014 | 2507193202 | 2 | 27 | 79.40 |
2025014 | 2507193228 | 2 | 28 | 77.94 |
2025015 | 2507193418 | 2 | 29 | 77.74 |
2025015 | 2507193321 | 2 | 30 | 78.86 |
2025015 | 2507193307 | 2 | 31 | 78.00 |
2025008 | 2507192627 | 2 | 缺考 | |
2025001 | 2507190130 | 3 | 1 | 80.70 |
2025001 | 2507190126 | 3 | 2 | 78.86 |
2025001 | 2507190112 | 3 | 4 | 80.18 |
2025001 | 2507190106 | 3 | 5 | 78.14 |
2025001 | 2507190107 | 3 | 6 | 81.72 |
2025002 | 2507190224 | 3 | 7 | 77.54 |
2025002 | 2507190329 | 3 | 8 | 81.04 |
2025002 | 2507190220 | 3 | 9 | 81.20 |
2025002 | 2507190428 | 3 | 10 | 80.52 |
2025002 | 2507190426 | 3 | 11 | 80.84 |
2025002 | 2507190319 | 3 | 12 | 80.04 |
2025002 | 2507190405 | 3 | 13 | 80.24 |
2025002 | 2507190307 | 3 | 14 | 79.76 |
2025002 | 2507190413 | 3 | 15 | 80.42 |
2025003 | 2507190516 | 3 | 17 | 79.74 |
2025003 | 2507190617 | 3 | 18 | 80.64 |
2025003 | 2507190527 | 3 | 19 | 78.16 |
2025003 | 2507190526 | 3 | 20 | 79.48 |
2025004 | 2507190808 | 3 | 22 | 77.96 |
2025004 | 2507190914 | 3 | 23 | 78.56 |
2025004 | 2507190823 | 3 | 24 | 80.84 |
2025004 | 2507190829 | 3 | 25 | 77.50 |
2025004 | 2507190913 | 3 | 26 | 77.26 |
2025004 | 2507190807 | 3 | 27 | 80.34 |
2025001 | 2507190124 | 3 | 缺考 | |
2025003 | 2507190523 | 3 | 缺考 | |
2025003 | 2507190505 | 3 | 缺考 |
原文标题:2025年砀山县卫健系统公开招聘工作人员面试成绩公示
文章来源:砀山县人民政府(原链接MD5:014527414c6da726e1c7682688e6c7b3)