安徽资格复审

首页 > 安徽教师招考网 > 招考信息 > 资格复审

2025年宣城泾县中职中小学幼儿园招聘新任教师资格复审通知

泾县人民政府 | 2025-05-14 11:45

收藏

关于2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师入围资格复审人员及现场资格复审相关事项的通知

  根据《2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师公告》规定,现将2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师入围资格复审人员名单及资格复审有关事项通知如下:

  一、入围资格复审人员

  详见附件《2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师入围资格复审人员名单》。

  公示期:2025年5月14日-5月16日。

  二、资格复审有关事项

  (一)资格复审时间

  2025年5月20日—5月21日(上午8∶30—11∶30,下午2∶30—5∶00)。

  (二)资格复审地点

  泾县人力资源和社会保障局一楼大厅(泾县桃花潭东路与同心路交叉口)。

  (三)需提供的材料

  参加资格复审的人员均须提供本人《报名登记表》(须提前登录网上报名服务平台-https://zk.sun-hrm.com/index.php/exam/?EXAMID=3199自行打印)、有效身份证、学历(学位)证书、教师资格证书等招聘岗位要求的相关证书、证明、承诺书原件及复印件(1份)等材料。其中:

  1.属全日制2025年应届毕业生,未取得毕业证书的,须提供本人《在线学籍验证报告》及学历学位证承诺书。

  2.属2025年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的包含学历层次、专业及毕业时间等内容的书面证明、有关证件和学历学位证承诺书。

  3.属机关、事业单位在编正式工作人员按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

  4.属已经具备教师资格认定条件,资格复审时尚未取得证书的,提供《中小学教师资格考试合格证明》或《师范生教师职业能力证书》(2025届师范生可提供学校出具的《师范生教师职业能力证书》待发证明),和教师资格证承诺书。

  资格复审人员须一次性带齐有关证件材料,在规定时间内到指定地点参加现场资格复审,逾期视为自动放弃。

  三、其它事项

  (一)资格复审采取现场确认的方式进行,一般由考生本人到场参加,确需委托他人办理的,除规定材料外还须提供本人授权委托书以及被委托人的身份证原件。

  (二)凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消参加专业测试资格。

  咨询电话:0563-5102637 2657031

  监督电话:0563-5102535 5102890

  附件:2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师入围资格复审人员名单

  泾县人力资源和社会保障局

  泾县教育体育局

  2025年5月14日

2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师入围资格复审人员名单
序号 姓名 学段 学科 报考岗位代码 准考证号 笔试最终成绩 岗位计划
1 杨*月 小学 语文 10001 25100011431 102.87 4
2 陈*玉 小学 语文 10001 25100010522 101.91
3 张*月 小学 语文 10001 25100011211 101.71
4 许* 小学 语文 10001 25100011826 101.20
5 彭*鑫 小学 语文 10001 25100010124 101.19
6 王*华 小学 语文 10001 25100011417 100.83
7 葛*淼 小学 语文 10001 25100010816 100.43
8 周* 小学 语文 10001 25100011024 100.38
9 祝*云 小学 语文 10001 25100011123 100.34
10 彭*怡 小学 语文 10001 25100010608 100.07
11 许*玉 小学 语文 10001 25100010713 99.66
12 张*婷 小学 语文 10001 25100010914 99.60
13 姚*佳 小学 数学 10002 25100022324 99.98 2
14 余* 小学 数学 10002 25100022015 97.22
15 程* 小学 数学 10002 25100022021 95.86
16 吕* 小学 数学 10002 25100022526 94.66
17 邓*甜 小学 数学 10002 25100022619 94.23
18 杜*花 小学 数学 10002 25100022606 92.22
19 徐*婷 小学 英语 10003 25100032929 97.80 1
20 陈* 小学 英语 10003 25100032905 96.77
21 李* 小学 英语 10003 25100033108 96.43
22 夏*强 小学 信息科技 10004 25100043311 85.76 1
23 吴*洋 小学 信息科技 10004 25100043301 82.10
24 翟*芸 小学 信息科技 10004 25100043325 81.86
25 张*进 小学 音乐 10005 25100053504 102.21 2
26 张*茹 小学 音乐 10005 25100053617 99.46
27 王*灵 小学 音乐 10005 25100053415 99.43
28 汪*晨 小学 音乐 10005 25100053828 97.90
29 储*耀 小学 音乐 10005 25100053626 97.71
30 耿*松 小学 音乐 10005 25100053704 96.93
31 高*燕 小学 体育与健康 10006 25100063925 99.89 2
32 程* 小学 体育与健康 10006 25100064209 97.00
33 陈* 小学 体育与健康 10006 25100064007 96.17
34 赵* 小学 体育与健康 10006 25100063917 96.14
35 舒* 小学 体育与健康 10006 25100064128 95.56
36 程* 小学 体育与健康 10006 25100063927 95.55
37 罗* 小学 特殊教育 10007 25100074301 102.57 1
38 汪*慧 小学 特殊教育 10007 25100074307 96.58
39 成*纯 小学 特殊教育 10007 25100074306 95.60
40 蒋*满 初级中学 语文 10008 25100084502 95.72 1
41 朱* 初级中学 语文 10008 25100084610 90.90
42 李*妹 初级中学 语文 10008 25100084602 90.44
43 屠*远 初级中学 物理 10009 25100094707 82.64 1
44 杜*洋 初级中学 数学 10010 25100104810 98.61 2
45 李* 初级中学 数学 10010 25100104920 93.24
46 郝*晶 初级中学 数学 10010 25100105016 88.61
47 王*萍 初级中学 数学 10010 25100104809 88.26
48 俞*兰 初级中学 数学 10010 25100104907 88.08
49 戴* 初级中学 数学 10010 25100104919 86.31
50 束*怡 初级中学 英语 10011 25100115501 97.67 2
51 叶* 初级中学 英语 10011 25100115505 96.47
52 陈*苇 初级中学 英语 10011 25100115223 96.26
53 姚*瑶 初级中学 英语 10011 25100115316 96.12
54 陶* 初级中学 英语 10011 25100115507 95.42
55 苏*盼 初级中学 英语 10011 25100115510 95.21
56 倪* 初级中学 政治 10012 25100126004 97.39 3
57 张*慧 初级中学 政治 10012 25100126003 95.66
58 彭*梅 初级中学 政治 10012 25100125901 93.75
59 郑*梅 初级中学 政治 10012 25100125903 93.71
60 鲍*莉 初级中学 政治 10012 25100125911 93.31
61 钱*昂 初级中学 政治 10012 25100125904 93.21
62 万*霞 初级中学 政治 10012 25100125915 92.94
63 张*智 初级中学 政治 10012 25100125906 92.70
64 毕*洁 初级中学 政治 10012 25100125917 92.30
65 刘*凡 普通高中 数学 10013 25100135126 95.79 1
66 赵*旺 普通高中 数学 10013 25100135117 94.53
67 邹* 普通高中 数学 10013 25100135128 89.02
68 陶*华 普通高中 化学 10014 25100146119 91.11 1
69 鲁* 普通高中 化学 10014 25100146122 88.73
70 钱* 普通高中 化学 10014 25100146116 87.27
71 刘* 普通高中 生物 10015 25100156210 98.07 1
72 左* 普通高中 生物 10015 25100156221 98.01
73 俞*刚 普通高中 生物 10015 25100156216 92.52
74 周* 普通高中 历史 10016 25100166311 96.85 1
75 陈*池 普通高中 历史 10016 25100166310 96.33
76 周*馨 普通高中 历史 10016 25100166314 95.79
77 张*璐 完全中学 英语 10017 25100175828 97.12 2
78 王*航 完全中学 英语 10017 25100175529 96.33
79 汤*梅 完全中学 英语 10017 25100175705 96.11
80 步*萍 完全中学 英语 10017 25100175710 95.72
81 王*丽 完全中学 英语 10017 25100175703 95.14
82 徐* 完全中学 英语 10017 25100175629 94.90
83 胡* 完全中学 政治 10018 25100186015 98.09 1
84 罗*思 完全中学 政治 10018 25100186008 92.78
85 俞*凡 完全中学 政治 10018 25100186013 92.76
86 许*琦 完全中学 体育与健康 10019 25100196423 99.01 1
87 胡* 完全中学 体育与健康 10019 25100196522 96.45
88 张* 完全中学 体育与健康 10019 25100196509 95.46
89 黄*婷 中等职业学校 美术专业课 10020 25100206627 100.97 1
90 祝*婷 中等职业学校 美术专业课 10020 25100206618 98.70
91 徐* 中等职业学校 美术专业课 10020 25100206606 97.48
92 阚* 中等职业学校 美术专业课 10020 25100206601 96.63
93 刘*梅 中等职业学校 美术专业课 10020 25100206616 96.62
94 卞*欣 中等职业学校 舞蹈专业课 10021 25100216802 89.82 1
95 王*阳 中等职业学校 舞蹈专业课 10021 25100216801 88.45
96 徐* 中等职业学校 舞蹈专业课 10021 25100216804 88.05
97 彭*韵 中等职业学校 舞蹈专业课 10021 25100216808 87.59
98 赵*慧 中等职业学校 舞蹈专业课 10021 25100216806 82.53
99 童*艳 幼儿园 幼儿园 10022 25100227015 97.88 2
100 杨* 幼儿园 幼儿园 10022 25100226922 97.55
101 龚* 幼儿园 幼儿园 10022 25100227319 97.11
102 卫*琦 幼儿园 幼儿园 10022 25100227307 96.47
103 张*璇 幼儿园 幼儿园 10022 25100227101 96.19
104 董*君 幼儿园 幼儿园 10022 25100227317 95.35
105 曾*恬 幼儿园 幼儿园 10022 25100227505 94.94
106 沈* 幼儿园 幼儿园 10022 25100227121 94.10
107 章*薇 幼儿园 幼儿园 10022 25100226928 93.80
108 张*琳 幼儿园 幼儿园 10022 25100227025 93.76

  原文标题:关于2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师入围资格复审人员及现场资格复审相关事项的通知

  文章来源:泾县人民政府(原链接MD5:5b5dfa9c44a1ce1f95f5f568410ec5b5)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map