安徽资格复审

首页 > 安徽教师招考网 > 招考信息 > 资格复审

2025年淮南教师公开招聘(报考高新区岗位)资格复审公告

淮南高新区管委会 | 2025-05-13 16:59

收藏

关于2025年度淮南市中小学新任教师公开招聘(报考高新区岗位)资格复审的公告

  根据《2025年度淮南市中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将淮南高新区新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单予以公布(见附件1)。同时,对拟入围专业测试人员参加现场资格复审的有关事宜通知如下。

  一、现场资格复审时间和地点

  2025年5月20日(周二)全天(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00),在淮南高新区管委会二楼会议室。资格复审期间未经工作人员允许,考生不得随意走动。考生凭笔试准考证、身份证进行复审。逾期不到视为自动放弃,取消专业测试资格。(附件1中专业测试人员名单以学校为单位分组,请各位考生按照分组情况到指定位置按时进行现场资格审核)。

  二、现场资格复审应提供的材料

  现场资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料的原件、复印件各一份,所有材料用1个纸质档案袋装袋,封面注明招聘岗位代码、招聘单位、学段学科、本人姓名、身份证号码等信息,如:“招聘岗位代码:340403002001;招聘单位:高新区第四中学;学段学科:初中语文;姓名:***;身份证号码:340403********2310”。复审工作人员验原件收审复印件。

  报考人员应提供以下证件、材料:

  (一)所有考生均需提供2寸近期同底免冠彩色照片1张。考生自行打印《2025年淮南高新区中小学新任教师公开招聘专业测试资格复审表》(附件2)填写后交工作人员收审。

  (二)本人有效身份证原件及复印件。

  (三)学历学位证书或证明材料:

  1、提供毕业证、学位证原件及复印件。

  2、全日制2025年应届毕业生,未取得毕业证书的,还须提供学生证原件和复印件,提供本人自行打印并签署的《应届毕业生未取得报到证和毕业证书人员承诺书》(附件3)。

  3、非全日制学历的考生,已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2025年毕业但尚未取得毕业证书的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2025年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、提供本人自行打印并签署的《应届毕业生未取得报到证和毕业证书人员承诺书》(附件3)等材料。

  (四)教师资格证书或证明材料。

  提供相应的教师资格(相应的中小学教师资格证、《中小学教师资格考试合格证明》《师范生教师职业能力证书》或教师资格证书编号证明)。现场如不能提供教师资格证书原件,还需要提供本人自行打印并签署的《关于教师资格证的承诺书》(附件4)。

  (五)机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明原件。

  三、其他有关事宜及提请注意事项

  (一)按省财政厅、物价局财综[2013]2568号文件规定,资格复审合格考生收取专业测试费用80元(缴费方式为手机扫码缴纳)并开具收据。报考人员资格复审材料原件经专人逐项审核合格后,复印件装袋封存并交资格复审工作人员。专业测试时间和准考证发放时间会在淮南高新区管委会官网通知。网址如下:https://gxq.huainan.gov.cn/

  (二)经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额有效递补一次(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。递补人员现场资格复审的时间为5月22日(周)上午8:30-11:30,地点在淮南高新区管委会二楼会议室。

  (三)报考人员所提供的证件、材料,以及填写的信息必须与本人实际情况相符,与所报岗位资格条件要求一致。凡弄虚作假或虽通过资格审查但实际情况与招聘条件规定不符的,一经查实,即取消专业测试、聘用资格。

  (四)严肃工作纪律。资格复审工作责任到人,实行“谁审核、谁负责”。严禁在资格复审中弄虚作假,对违反纪律的工作人员和报考人员,一经发现,严肃处理,涉及违法的移送司法机关。

  联系电话:淮南高新区社会事业局:0554-6629193

  监督电话:淮南高新区纪监工委:0554-6671175

  附件:

  1、《2025年度淮南高新区中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单》

  2、附件2:2025年淮南高新区中小学新任教师公开招聘专业测试资格复审表 .doc

  3、附件3:应届毕业生未取得报到证和毕业证书人员承诺书 .doc

  4、附件4:关于教师资格证的承诺书 .doc

  高新区党政办 高新区社会事业局

  2025年5月13日

  附件1

2025年度淮南高新区中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单
招聘单位 岗位代码 岗位名称 笔试准考证号 笔试合成成绩 (含政策性加分) 计数
北京师范大学淮南实验学校 340408001008 小学语文 040101230 95.9 1
北京师范大学淮南实验学校 340408001008 小学语文 040101224 91.3 2
北京师范大学淮南实验学校 340408001008 小学语文 040101207 90.7 3
北京师范大学淮南实验学校 340408001008 小学语文 040101223 90.1 4
北京师范大学淮南实验学校 340408001008 小学语文 040101217 88.6 5
北京师范大学淮南实验学校 340408001008 小学语文 040101211 88.1 6
北京师范大学淮南实验学校 340408001010 小学信息科技 040102910 67.7 7
北京师范大学淮南实验学校 340408001010 小学信息科技 040102908 65.7 8
北京师范大学淮南实验学校 340408001010 小学信息科技 040102903 65.3 9
北京师范大学淮南实验学校 340408001009 小学数学 040200504 100.5 10
北京师范大学淮南实验学校 340408001009 小学数学 040200513 84.3 11
北京师范大学淮南实验学校 340408001009 小学数学 040200509 80.1 12
北京师范大学淮南实验学校 340408001009 小学数学 040200502 75.7 13
北京师范大学淮南实验学校 340408001009 小学数学 040200512 73.9 14
北京师范大学淮南实验学校 340408001009 小学数学 040200501 73.8 15
北京师范大学淮南实验学校 340408001001 初中语文 040300601 89.2 16
北京师范大学淮南实验学校 340408001001 初中语文 040300603 87.1 17
北京师范大学淮南实验学校 340408001001 初中语文 040300620 85.6 18
北京师范大学淮南实验学校 340408001001 初中语文 040300618 85.2 19
北京师范大学淮南实验学校 340408001001 初中语文 040300606 84.6 20
北京师范大学淮南实验学校 340408001001 初中语文 040300622 83.5 21
北京师范大学淮南实验学校 340408001005 初中生物 040303604 89.7 22
北京师范大学淮南实验学校 340408001005 初中生物 040303609 86.3 23
北京师范大学淮南实验学校 340408001005 初中生物 040303607 82.2 24
北京师范大学淮南实验学校 340408001004 初中历史 040400606 84.7 25
北京师范大学淮南实验学校 340408001004 初中历史 040400611 80.2 26
北京师范大学淮南实验学校 340408001004 初中历史 040400608 69 27
北京师范大学淮南实验学校 340408001006 初中体育 040401506 83.4 28
北京师范大学淮南实验学校 340408001006 初中体育 040401522 77.5 29
北京师范大学淮南实验学校 340408001006 初中体育 040401515 75.9 30
北京师范大学淮南实验学校 340408001006 初中体育 040401521 74.1 31
北京师范大学淮南实验学校 340408001006 初中体育 040401529 71.7 32
北京师范大学淮南实验学校 340408001006 初中体育 040401508 69.9 33
北京师范大学淮南实验学校 340408001007 初中美术 040402117 99 34
北京师范大学淮南实验学校 340408001007 初中美术 040402207 92.8 35
北京师范大学淮南实验学校 340408001007 初中美术 040402128 90.7 36
北京师范大学淮南实验学校 340408001002 初中英语 040402801 89.85 37
北京师范大学淮南实验学校 340408001002 初中英语 040402719 89.1 38
北京师范大学淮南实验学校 340408001002 初中英语 040402721 88.55 39
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006001 小学数学 040200605 90.2 40
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006001 小学数学 040200607 87.2 41
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006001 小学数学 040200609 71 42
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006002 小学英语 040202020 96.05 43
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006002 小学英语 040201928 94.7 44
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006002 小学英语 040202013 93.95 45
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006002 小学英语 040202105 93.35 46
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006002 小学英语 040202016 93.05 47
淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 340408006002 小学英语 040202015 90.85 48
淮南高新区第六中学 340408003001 初中物理 040302919 71.1 49
淮南高新区第六中学 340408003001 初中物理 040302916 68.8 50
淮南高新区第六中学 340408003001 初中物理 040302921 64.5 51
淮南高新区第六中学 340408003003 初中历史 040400614 76.9 52
淮南高新区第六中学 340408003003 初中历史 040400612 73 53
淮南高新区第六中学 340408003003 初中历史 040400615 70.4 54
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101420 95.9 55
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101514 94.8 56
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101513 91.6 57
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101402 90.4 58
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101410 89.1 59
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101425 88.8 60
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101427 87.6 61
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101506 87.4 62
淮南高新区山南第七小学 340408007001 小学语文 040101418 87.3 63
淮南高新区山南第七小学 340408007003 小学信息科技 040102913 81.7 64
淮南高新区山南第七小学 340408007003 小学信息科技 040102915 76.5 65
淮南高新区山南第七小学 340408007003 小学信息科技 040102916 65.1 66
淮南高新区山南第七小学 340408007002 小学数学 040200627 83.1 67
淮南高新区山南第七小学 340408007002 小学数学 040200628 81.7 68
淮南高新区山南第七小学 340408007002 小学数学 040200614 81 69
淮南高新区山南第七小学 340408007002 小学数学 040200616 74.2 70
淮南高新区山南第七小学 340408007002 小学数学 040200615 73.2 71
淮南高新区山南第七小学 340408007002 小学数学 040200629 71.8 72
淮南高新区山南第十一中学 340408005002 小学语文 040101401 96.7 73
淮南高新区山南第十一中学 340408005002 小学语文 040101319 93 74
淮南高新区山南第十一中学 340408005002 小学语文 040101311 88.6 75
淮南高新区山南第十一中学 340408005002 小学语文 040101309 88.4 76
淮南高新区山南第十一中学 340408005002 小学语文 040101326 85.7 77
淮南高新区山南第十一中学 340408005002 小学语文 040101330 84.3 78
淮南高新区山南第十一中学 340408005003 小学数学 040200526 83.3 79
淮南高新区山南第十一中学 340408005003 小学数学 040200529 76.3 80
淮南高新区山南第十一中学 340408005003 小学数学 040200524 74.2 81
淮南高新区山南第十一中学 340408005003 小学数学 040200519 71.3 82
淮南高新区山南第十一中学 340408005003 小学数学 040200522 69.8 83
淮南高新区山南第十一中学 340408005003 小学数学 040200520 69.6 84
淮南高新区山南第十一中学 340408005001 初中体育 040401627 77.6 85
淮南高新区山南第十一中学 340408005001 初中体育 040401622 75.8 86
淮南高新区山南第十一中学 340408005001 初中体育 040401703 75.1 87
淮南高新区山南第十一中学 340408005001 初中体育 040401630 69.1 88
淮南高新区山南第十一中学 340408005001 初中体育 040401618 66.3 89
淮南高新区山南第十一中学 340408005001 初中体育 040401626 63.9 90
淮南高新区山南第十中学 340408004003 初中化学 040303220 80.2 91
淮南高新区山南第十中学 340408004003 初中化学 040303223 75.8 92
淮南高新区山南第十中学 340408004003 初中化学 040303227 74.6 93
淮南高新区山南第十中学 340408004002 初中历史 040400619 81.7 94
淮南高新区山南第十中学 340408004002 初中历史 040400616 79.9 95
淮南高新区山南第十中学 340408004002 初中历史 040400618 72.7 96
淮南高新区山南第十中学 340408004004 初中体育 040401603 78.4 97
淮南高新区山南第十中学 340408004004 初中体育 040401606 73.5 98
淮南高新区山南第十中学 340408004004 初中体育 040401530 68.8 99
淮南高新区山南第四中学 340408002001 初中英语 040402804 94.35 100
淮南高新区山南第四中学 340408002001 初中英语 040402918 94 101
淮南高新区山南第四中学 340408002001 初中英语 040402913 93.2 102
淮南高新区山南第四中学 340408002001 初中英语 040402803 89.45 103
淮南高新区山南第四中学 340408002001 初中英语 040402817 88.9 104
淮南高新区山南第四中学 340408002001 初中英语 040402812 88.85 105

  原文标题:关于2025年度淮南市中小学新任教师公开招聘(报考高新区岗位)资格复审的公告

  文章来源:淮南高新区管委会(原链接MD5:3305dcfec6f5326debb5895c98be7c9d)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map