国网甘肃省电力公司关于2025年第一批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年01月21日-2025年01月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:兰州市北滨河东路8号,邮编:730010,电子邮箱:wmsfine@163.com,电话:09312968067)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 安*辉 | 男 | 沈阳工业大学 | 183****2708 |
| 安*旦 | 男 | 兰州理工大学 | 191****0292 |
| 安*宜 | 女 | 西北师范大学 | 173****8570 |
| 安*翔 | 男 | 西北师范大学 | 151****1061 |
| 安*宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****2968 |
| 白*聪 | 男 | 兰州交通大学 | 173****8533 |
| 白*峰 | 男 | 天津工业大学 | 177****7317 |
| 白*荣 | 男 | 大连理工大学 | 132****7393 |
| 白*琳 | 男 | 兰州理工大学 | 188****2634 |
| 白*龙 | 男 | 三峡大学 | 155****7902 |
| 蔡*娟 | 女 | 兰州理工大学 | 173****9274 |
| 蔡*飞 | 男 | 甘肃农业大学 | 191****9479 |
| 曹*霞 | 女 | 西南交通大学 | 186****0185 |
| 曹*涵 | 女 | 湖南大学 | 153****3862 |
| 曹* | 女 | 东华大学 | 151****0721 |
| 柴*骅 | 男 | 兰州理工大学 | 153****8200 |
| 柴*峰 | 男 | 武汉大学 | 177****8377 |
| 柴*杰 | 男 | 湘南学院 | 157****1872 |
| 柴*琪 | 男 | 合肥工业大学 | 189****2769 |
| 柴*通 | 男 | 中国民航大学 | 151****6439 |
| 常*鑫 | 男 | 兰州理工大学 | 180****8207 |
| 陈*全 | 男 | 兰州交通大学 | 198****2071 |
| 陈*强 | 男 | 兰州理工大学 | 188****6622 |
| 陈* | 男 | 兰州理工大学 | 191****0238 |
| 陈*庆 | 男 | 兰州理工大学 | 187****9424 |
| 陈*文 | 男 | 西安石油大学 | 177****1266 |
| 陈*豪 | 男 | 兰州理工大学 | 177****2076 |
| 陈*妹 | 女 | 山东大学 | 132****0120 |
| 陈*乐 | 女 | 沈阳工程学院 | 192****1301 |
| 陈* | 男 | 大连海事大学 | 198****8843 |
| 陈*婷 | 女 | 南昌大学 | 186****0624 |
| 陈* | 男 | 西南交通大学 | 178****5497 |
| 陈*蕊 | 女 | 西北师范大学 | 150****0451 |
| 陈* | 男 | 兰州交通大学 | 156****3142 |
| 陈*文 | 男 | 湖北理工学院 | 137****0585 |
| 陈*州 | 女 | 沈阳工业大学 | 153****4112 |
| 成*骏 | 男 | 三峡大学 | 138****6518 |
| 程*翔 | 男 | 兰州理工大学 | 157****4943 |
| 程*乐 | 男 | 新疆大学 | 139****4836 |
| 程*伟 | 男 | 西安工程大学 | 155****0818 |
| 迟*闯 | 男 | 甘肃农业大学 | 133****6126 |
| 仇*婷 | 女 | 重庆工商大学 | 177****6845 |
| 崔*航 | 男 | 兰州理工大学 | 187****4343 |
| 崔*洁 | 女 | 长安大学 | 131****0108 |
| 崔*阳 | 男 | 武汉大学 | 180****9027 |
| 代*金 | 男 | 河北工业大学 | 188****4627 |
| 党*晟 | 男 | 湖南大学 | 157****7809 |
| 邓*睿 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****9569 |
| 狄*辉 | 男 | 三峡大学 | 187****9476 |
| 邸*亮 | 男 | 兰州理工大学 | 173****2412 |
| 丁*威 | 男 | 三峡大学 | 184****1064 |
| 丁*斌 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****0827 |
| 丁*博 | 男 | 西安工程大学 | 191****9115 |
| 董* | 男 | 甘肃农业大学 | 173****8546 |
| 董* | 女 | 上海电力大学 | 138****9501 |
| 董*露 | 女 | 兰州理工大学 | 153****8717 |
| 董*睿 | 男 | 三峡大学 | 153****6606 |
| 董*华 | 男 | 四川农业大学 | 185****1475 |
| 豆*荣 | 男 | 西安理工大学 | 156****3387 |
| 窦* | 男 | 吉林大学 | 180****1934 |
| 杜* | 男 | 广西大学 | 151****5834 |
| 杜*丽 | 女 | 西北师范大学 | 151****5601 |
| 杜*斌 | 男 | 兰州大学 | 151****7210 |
| 段*毅 | 男 | 南开大学 | 185****7652 |
| 段* | 男 | 沈阳化工大学 | 181****0982 |
| 段*甲 | 男 | 北京交通大学 | 181****9160 |
| 樊* | 男 | 武汉大学 | 182****0217 |
| 樊*文 | 女 | 东北林业大学 | 138****9605 |
| 樊*笛 | 男 | 兰州交通大学 | 173****9629 |
| 范*成 | 男 | 兰州理工大学 | 191****0245 |
| 方* | 女 | 湖南大学 | 182****4061 |
| 冯*莹 | 女 | 兰州理工大学 | 177****6236 |
| 冯*乐 | 男 | 大连交通大学 | 173****3895 |
| 冯*筠 | 女 | 河西学院 | 173****0860 |
| 伏*彤 | 女 | 兰州交通大学 | 173****5541 |
| 付*肖 | 男 | 安徽大学 | 178****6039 |
| 付*鸣 | 男 | 沈阳工业大学 | 182****1209 |
| 付*琳 | 女 | 中国财政科学研究院 | 153****7307 |
| 刚*阳 | 女 | 北京交通大学 | 151****6685 |
| 高*霞 | 女 | 北京交通大学 | 152****8288 |
| 高*杰 | 男 | 新疆大学 | 158****3752 |
| 高* | 男 | 兰州交通大学 | 130****2995 |
| 高*民 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 188****3704 |
| 高*龙 | 男 | 兰州理工大学 | 195****0409 |
| 高*强 | 男 | 新疆大学 | 177****6066 |
| 高*义 | 男 | 兰州交通大学 | 188****6894 |
| 高* | 男 | 兰州理工大学 | 152****6443 |
| 高*玺 | 男 | 北京建筑大学 | 136****7154 |
| 高*荣 | 男 | 河北工业大学 | 136****6609 |
| 高*翔 | 男 | 三峡大学 | 150****8614 |
| 郜*斌 | 男 | 西安工程大学 | 181****4817 |
| 耿*博 | 男 | 兰州交通大学 | 182****9242 |
| 顾* | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 187****3971 |
| 郭* | 男 | 甘肃农业大学 | 176****7598 |
| 郭* | 男 | 兰州大学 | 150****8445 |
| 郭*骏 | 男 | 中南大学 | 139****7006 |
| 郭*龙 | 男 | 南京理工大学 | 188****4120 |
| 韩*毓 | 男 | 兰州理工大学 | 199****7912 |
| 韩*娇 | 女 | 兰州理工大学 | 183****8102 |
| 韩* | 男 | 兰州理工大学 | 178****0787 |
| 郝*宇 | 男 | 兰州交通大学 | 138****1137 |
| 郝*辉 | 男 | 兰州理工大学 | 131****7791 |
| 郝*宇 | 男 | 西安交通大学 | 152****1928 |
| 郝*东 | 男 | 兰州交通大学 | 191****9573 |
| 何*伟 | 男 | 兰州理工大学 | 139****2300 |
| 何* | 男 | 长春工程学院 | 188****9258 |
| 何* | 女 | 兰州理工大学 | 173****9342 |
| 何*坤 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 155****7621 |
| 何*畅 | 男 | 上海电力大学 | 199****1370 |
| 何* | 女 | 温州大学 | 198****6459 |
| 何*辉 | 男 | 北京交通大学 | 152****2657 |
| 贺* | 男 | 南京理工大学 | 151****0991 |
| 贺* | 男 | 中国石油大学(华东) | 178****0706 |
| 贺*懿 | 男 | 兰州交通大学 | 173****9919 |
| 侯*翔 | 男 | 湖北工业大学 | 153****7947 |
| 侯* | 男 | 兰州工业学院 | 191****1720 |
| 胡*慧 | 女 | 兰州大学 | 182****2553 |
| 胡* | 男 | 贵州大学 | 178****6691 |
| 胡*源 | 男 | 兰州理工大学 | 153****3629 |
| 胡* | 男 | 兰州理工大学 | 188****9142 |
| 黄*丰 | 男 | 兰州大学 | 177****6247 |
| 黄* | 男 | 西北师范大学 | 189****1777 |
| 黄*芹 | 女 | 大连理工大学 | 181****7260 |
| 黄*琪 | 女 | 长安大学 | 177****6039 |
| 黄* | 女 | 新疆财经大学 | 177****3240 |
| 黄*洋 | 男 | 天津大学 | 132****6180 |
| 惠*珂 | 男 | 湖南大学 | 195****8034 |
| 贾*华 | 男 | 兰州理工大学 | 188****6386 |
| 蒋* | 男 | 兰州理工大学 | 188****7255 |
| 蒋* | 男 | 西安交通大学 | 189****0419 |
| 焦*侨 | 女 | 兰州理工大学 | 177****4082 |
| 焦*伯 | 男 | 西南交通大学 | 177****6236 |
| 解* | 女 | 西北政法大学 | 188****8816 |
| 金*斌 | 男 | 兰州大学 | 130****0965 |
| 金*江 | 男 | 三峡大学 | 190****2526 |
| 晋*南杰 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 183****6851 |
| 景*鲲 | 男 | 兰州大学 | 131****6741 |
| 柯* | 男 | 常州大学 | 152****3830 |
| 寇*涛 | 男 | 兰州理工大学 | 191****8328 |
| 兰* | 男 | 兰州理工大学 | 186****6512 |
| 兰*祥 | 男 | 新疆大学 | 150****3403 |
| 郎*科 | 男 | 武汉大学 | 155****3662 |
| 郎*鹏 | 男 | 天水师范学院 | 131****9025 |
| 郎*飞 | 男 | 兰州交通大学 | 187****7643 |
| 雷*兵 | 男 | 上海大学 | 173****1612 |
| 雷*阳 | 男 | 长春工程学院 | 152****0839 |
| 雷* | 男 | 天水师范学院 | 191****0597 |
| 黎*宗 | 男 | 安徽工业大学 | 151****6178 |
| 李*熠 | 男 | 河西学院 | 188****4371 |
| 李*山 | 男 | 河西学院 | 173****0729 |
| 李*庆 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****9611 |
| 李*洋 | 男 | 兰州理工大学 | 191****1327 |
| 李*波 | 男 | 西北工业大学 | 199****8591 |
| 李*豪 | 男 | 兰州交通大学 | 152****8930 |
| 李*飞 | 男 | 昆明理工大学 | 173****5972 |
| 李*峰 | 男 | 嘉兴学院 | 173****6459 |
| 李*刚 | 男 | 兰州大学 | 173****7186 |
| 李* | 女 | 云南民族大学 | 182****4981 |
| 李*杰 | 男 | 兰州理工大学 | 139****2779 |
| 李*州 | 男 | 上海电力大学 | 131****6896 |
| 李* | 女 | 兰州理工大学 | 198****3748 |
| 李*超 | 男 | 东北电力大学 | 186****7065 |
| 李* | 女 | 三峡大学 | 151****6391 |
| 李*一 | 女 | 兰州理工大学 | 180****2148 |
| 李*云 | 男 | 南京工业大学 | 150****9216 |
| 李*尧 | 男 | 沈阳工程学院 | 138****9763 |
| 李*昊 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 177****5846 |
| 李*杰 | 男 | 兰州理工大学 | 184****8347 |
| 李*炜 | 男 | 江苏大学 | 183****6790 |
| 李*超 | 男 | 兰州交通大学 | 191****0108 |
| 李*龙 | 男 | 兰州交通大学 | 182****0759 |
| 李*文 | 男 | 三峡大学 | 139****5352 |
| 李*江 | 男 | 兰州大学 | 188****3560 |
| 李*东 | 男 | 兰州理工大学 | 173****2101 |
| 李*杰 | 男 | 甘肃农业大学 | 153****6408 |
| 李* | 男 | 上海电力大学 | 180****8838 |
| 李*强 | 男 | 兰州理工大学 | 150****0124 |
| 李*杰 | 男 | 黑龙江工程学院 | 182****9736 |
| 李*顺 | 男 | 兰州理工大学 | 152****1034 |
| 李*珺 | 女 | 甘肃农业大学 | 150****1561 |
| 李*春 | 男 | 西安交通大学 | 180****2562 |
| 李* | 男 | 兰州理工大学 | 180****7347 |
| 李*潮 | 男 | 沈阳工业大学 | 155****6835 |
| 李*霖 | 女 | 兰州财经大学 | 180****8719 |
| 李*阳 | 男 | 兰州理工大学 | 137****6500 |
| 廉*钢 | 男 | 湖南大学 | 181****0569 |
| 梁* | 男 | 兰州交通大学 | 173****9820 |
| 梁*辉 | 男 | 湖南工业大学 | 186****7080 |
| 梁*杰 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****0336 |
| 梁*海 | 男 | 甘肃农业大学 | 182****4420 |
| 梁* | 男 | 上海电力大学 | 182****4168 |
| 林*宇 | 男 | 甘肃农业大学 | 156****5891 |
| 令*文 | 男 | 兰州交通大学 | 173****3337 |
| 刘* | 男 | 辽宁工程技术大学 | 180****6223 |
| 刘*财 | 男 | 东北电力大学 | 133****6938 |
| 刘*民 | 男 | 兰州理工大学 | 181****9799 |
| 刘* | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****2058 |
| 刘* | 女 | 兰州交通大学 | 132****0382 |
| 刘*娇 | 女 | 西安交通大学 | 157****5094 |
| 刘*良 | 男 | 华南理工大学 | 180****1022 |
| 刘*元 | 男 | 兰州工业学院 | 191****1671 |
| 刘* | 女 | 兰州财经大学 | 139****1344 |
| 刘*民 | 男 | 兰州理工大学 | 153****5335 |
| 刘* | 男 | 沈阳建筑大学 | 152****5119 |
| 刘*涛 | 男 | 吉林建筑大学 | 198****0003 |
| 刘*萍 | 女 | 南昌大学 | 158****8223 |
| 刘*源 | 男 | 长沙理工大学 | 188****1159 |
| 刘*杰 | 男 | 兰州理工大学 | 177****5058 |
| 刘* | 男 | 三峡大学 | 183****1030 |
| 刘*理 | 男 | 兰州理工大学 | 189****2349 |
| 刘*高 | 男 | 长沙理工大学 | 189****0904 |
| 刘*娟 | 女 | 陇东学院 | 173****7385 |
| 刘* | 女 | 上海电力大学 | 188****0818 |
| 刘*瑞 | 男 | 西北工业大学 | 152****7913 |
| 刘*君 | 女 | 香港大学 | 130****5630 |
| 刘*鸿 | 男 | 东北电力大学 | 155****1868 |
| 刘*伟 | 男 | 甘肃农业大学 | 199****5134 |
| 柳*望 | 男 | 兰州大学 | 139****4881 |
| 柳*永 | 男 | 兰州理工大学 | 191****0361 |
| 卢*阳 | 男 | 兰州理工大学 | 187****0244 |
| 卢* | 女 | 东北电力大学 | 183****0017 |
| 卢*春 | 男 | 华东理工大学 | 158****8236 |
| 卢*杰 | 男 | 西北师范大学 | 173****7436 |
| 鲁*智 | 男 | 东北大学 | 178****1003 |
| 鲁* | 男 | 兰州理工大学 | 191****2930 |
| 鲁*玲 | 女 | 兰州理工大学 | 138****0631 |
| 逯*琛 | 男 | 西安交通大学 | 131****3085 |
| 路*泰 | 男 | 兰州理工大学 | 166****7282 |
| 路* | 男 | 陇东学院 | 180****6466 |
| 路*远 | 男 | 兰州理工大学 | 151****4708 |
| 吕*勇 | 男 | 兰州交通大学 | 173****3886 |
| 吕* | 女 | 兰州大学 | 198****6265 |
| 雒*娟 | 女 | 西安理工大学 | 139****6124 |
| 马*米尼 | 男 | 西北民族大学 | 176****5781 |
| 马* | 男 | 兰州理工大学 | 187****0306 |
| 马*奎 | 男 | 东北石油大学 | 177****8423 |
| 马* | 男 | 兰州交通大学 | 188****2208 |
| 马*辉 | 男 | 兰州交通大学 | 181****3909 |
| 马* | 男 | 兰州理工大学 | 193****9162 |
| 马* | 男 | 武汉大学 | 199****2187 |
| 马*楚 | 女 | 上海电力大学 | 181****0081 |
| 马*丽 | 女 | 华北电力大学(保定) | 173****9157 |
| 马* | 男 | 南通大学 | 187****4108 |
| 马*宁 | 男 | 兰州大学 | 193****1356 |
| 马*翔 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 181****8939 |
| 马*伦 | 男 | 北京科技大学 | 176****0218 |
| 毛*泽 | 男 | 湖北工业大学 | 189****7450 |
| 毛* | 男 | 兰州交通大学 | 155****8132 |
| 毛*鹏 | 男 | 兰州理工大学 | 180****1495 |
| 梅*祥 | 男 | 西安电子科技大学 | 177****1936 |
| 米* | 男 | 三峡大学 | 183****6001 |
| 苗*勃 | 男 | 新疆大学 | 198****3571 |
| 牟*栋 | 男 | 华中科技大学 | 180****6356 |
| 牟*鲜 | 男 | 西南交通大学 | 155****1839 |
| 穆*桢 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7205 |
| 南*锦 | 男 | 上海电力大学 | 180****5861 |
| 牛*涛 | 男 | 大连理工大学 | 152****7551 |
| 牛*旭 | 男 | 西北师范大学 | 139****5519 |
| 潘*意 | 男 | 兰州理工大学 | 182****0443 |
| 庞* | 男 | 上海电力大学 | 151****1227 |
| 庞*杰 | 男 | 西北师范大学 | 135****4293 |
| 庞* | 女 | 兰州大学 | 182****6532 |
| 裴*洋 | 男 | 华东理工大学 | 191****9852 |
| 彭*欣 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****1819 |
| 彭*龙 | 男 | 西安交通大学 | 153****3302 |
| 濮*凡 | 女 | 西北农林科技大学 | 153****3475 |
| 朴*玮 | 男 | 兰州理工大学 | 150****5298 |
| 祁*桢 | 男 | 兰州理工大学 | 151****5405 |
| 强*民 | 男 | 兰州理工大学 | 139****3594 |
| 乔* | 男 | 长安大学 | 131****8525 |
| 乔*华 | 男 | 东北电力大学 | 138****3136 |
| 秦*明 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 187****4680 |
| 秦* | 男 | 西安科技大学 | 189****1830 |
| 冉*平 | 男 | 兰州交通大学 | 182****5598 |
| 任*强 | 男 | 东北大学 | 151****4721 |
| 任*俊 | 女 | 西北师范大学 | 199****0578 |
| 任* | 男 | 沈阳工业大学 | 166****5826 |
| 任*海 | 男 | 甘肃农业大学 | 191****9213 |
| 任*航 | 男 | 合肥工业大学 | 187****4143 |
| 茹*然 | 男 | 东北大学 | 139****4046 |
| 阮* | 男 | 重庆大学 | 182****3028 |
| 芮*月 | 女 | 西北师范大学 | 152****5811 |
| 尚*栋 | 男 | 兰州理工大学 | 155****8691 |
| 舍*茹 | 女 | 三峡大学 | 184****1113 |
| 沈*祖 | 女 | 长春工程学院 | 181****1542 |
| 沈*琪 | 女 | 郑州轻工业大学 | 177****1851 |
| 沈*东 | 男 | 兰州交通大学 | 187****9027 |
| 施*蓉 | 女 | 兰州大学 | 156****8093 |
| 石*泰 | 男 | 上海电力大学 | 151****5929 |
| 石*军 | 男 | 兰州理工大学 | 182****1502 |
| 石*泰 | 男 | 兰州交通大学 | 151****2506 |
| 史*亮 | 男 | 辽宁科技大学 | 187****0277 |
| 史*杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 181****2258 |
| 史*磊 | 男 | 兰州理工大学 | 184****1909 |
| 史*杰 | 男 | 杭州电子科技大学 | 133****0283 |
| 史*莉 | 女 | 沈阳航空航天大学 | 181****3273 |
| 史*乐 | 男 | 甘肃农业大学 | 191****9216 |
| 宋*喜 | 男 | 甘肃农业大学 | 130****1629 |
| 宋*朋 | 男 | 兰州工业学院 | 191****1831 |
| 宋*琛 | 男 | 合肥工业大学 | 188****1831 |
| 苏*涛 | 男 | 重庆邮电大学 | 130****7715 |
| 苏*龙 | 男 | 河北工业大学 | 173****6830 |
| 苏*龙 | 男 | 三峡大学 | 173****7150 |
| 孙*博 | 男 | 大连大学 | 136****8809 |
| 孙*博 | 男 | 西北师范大学 | 180****7613 |
| 孙*佩 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****5691 |
| 孙* | 男 | 陇东学院 | 189****6081 |
| 孙*荣 | 女 | 兰州交通大学 | 173****1133 |
| 孙*洁 | 女 | 郑州大学 | 187****7889 |
| 他*媛 | 女 | 大连理工大学 | 152****5198 |
| 唐*璇 | 男 | 上海电力大学 | 138****7831 |
| 唐* | 女 | 兰州理工大学 | 182****5197 |
| 唐*璇 | 女 | 兰州交通大学 | 139****5385 |
| 田* | 女 | 兰州财经大学 | 138****2791 |
| 田*业 | 男 | 兰州大学 | 182****6530 |
| 田* | 男 | 兰州大学 | 151****7462 |
| 田*龙 | 男 | 长安大学 | 132****6009 |
| 汪*乐 | 女 | 东北大学 | 156****5826 |
| 汪*乾 | 男 | 兰州交通大学 | 173****8723 |
| 王* | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****0388 |
| 王* | 男 | 兰州理工大学 | 138****5075 |
| 王*成 | 男 | 三峡大学 | 155****6001 |
| 王*奇 | 男 | 西安交通大学 | 159****6856 |
| 王* | 女 | 四川大学 | 156****4626 |
| 王* | 男 | 东北电力大学 | 153****8176 |
| 王* | 男 | 东北电力大学 | 173****9949 |
| 王*峰 | 男 | 兰州交通大学 | 177****7583 |
| 王*浩 | 男 | 陇东学院 | 151****5696 |
| 王*男 | 男 | 西安邮电大学 | 187****5372 |
| 王*林 | 男 | 河西学院 | 185****1955 |
| 王*博 | 男 | 北方工业大学 | 188****6853 |
| 王* | 男 | 兰州大学 | 193****6182 |
| 王* | 男 | 中国矿业大学(北京) | 182****0947 |
| 王* | 男 | 三峡大学 | 188****1619 |
| 王*金 | 女 | 郑州大学 | 181****9832 |
| 王*龙 | 男 | 兰州工业学院 | 166****4860 |
| 王*磊 | 女 | 东北电力大学 | 199****1060 |
| 王*旭 | 男 | 西安理工大学 | 138****1973 |
| 王* | 男 | 甘肃农业大学 | 177****0126 |
| 王* | 男 | 兰州交通大学 | 187****3876 |
| 王*凯 | 男 | 兰州理工大学 | 173****8045 |
| 王* | 男 | 河南理工大学 | 195****8745 |
| 王* | 男 | 辽宁工程技术大学 | 176****8507 |
| 王* | 男 | 浙江理工大学 | 180****5952 |
| 王*瑾 | 女 | 武汉大学 | 181****3885 |
| 王*瑶 | 女 | 西安交通大学 | 176****2192 |
| 王*阳 | 女 | 上海电力大学 | 182****0917 |
| 王* | 女 | 上海电力大学 | 151****8307 |
| 王* | 女 | 兰州交通大学 | 173****7653 |
| 王*淋 | 男 | 西安邮电大学 | 177****9806 |
| 王*槐 | 男 | 甘肃农业大学 | 183****6889 |
| 王* | 女 | 西安交通大学 | 188****6185 |
| 王* | 男 | 甘肃农业大学 | 155****1013 |
| 王* | 女 | 兰州理工大学 | 178****7008 |
| 王*杰 | 男 | 兰州工业学院 | 151****6469 |
| 王*娟 | 女 | 甘肃民族师范学院 | 153****8631 |
| 王*腾 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 173****5861 |
| 王* | 男 | 西安建筑科技大学 | 152****5690 |
| 王* | 女 | 兰州理工大学 | 191****3442 |
| 王* | 男 | 三峡大学 | 139****9151 |
| 王*权 | 男 | 兰州理工大学 | 181****4079 |
| 王*蔚 | 男 | 西安电子科技大学 | 189****4389 |
| 王*宇 | 男 | 天津农学院 | 152****8198 |
| 王*征 | 男 | 枣庄学院 | 182****5796 |
| 王* | 男 | 河海大学 | 153****9975 |
| 王*泽 | 男 | 甘肃农业大学 | 180****9094 |
| 王*涵 | 男 | 甘肃农业大学 | 187****5861 |
| 王* | 男 | 南京理工大学 | 139****2600 |
| 王*隆 | 男 | 西安交通大学 | 151****6761 |
| 王*翔 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****9869 |
| 王*萱 | 女 | 西北工业大学 | 189****6526 |
| 王*强 | 男 | 兰州理工大学 | 181****6352 |
| 王*路 | 男 | 南京信息工程大学 | 153****3362 |
| 王*龙 | 男 | 东北大学 | 177****5928 |
| 王*元 | 男 | 甘肃农业大学 | 153****3997 |
| 王*阳 | 男 | 上海电力大学 | 180****1235 |
| 王*元 | 男 | 甘肃农业大学 | 189****5192 |
| 委*宝 | 女 | 兰州大学 | 188****8575 |
| 魏*伟 | 男 | 兰州交通大学 | 199****1207 |
| 魏* | 女 | 兰州理工大学 | 150****5602 |
| 魏*涛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 133****8490 |
| 魏*杰 | 男 | 甘肃农业大学 | 187****8792 |
| 魏*桐 | 男 | 湖北工业大学 | 182****2235 |
| 魏*洁 | 女 | 上海电力大学 | 153****3689 |
| 魏*雷 | 男 | 甘肃农业大学 | 150****9176 |
| 魏*琴 | 女 | 兰州大学 | 193****4580 |
| 吴* | 男 | 华北电力大学(北京) | 180****8046 |
| 吴*萍 | 女 | 安徽大学 | 156****0969 |
| 吴*芃 | 女 | 三峡大学 | 158****6995 |
| 吴*昊 | 男 | 兰州理工大学 | 153****4858 |
| 吴* | 女 | 西安交通大学 | 136****2763 |
| 吴*荣 | 女 | 南昌大学 | 173****9027 |
| 吴* | 男 | 兰州交通大学 | 153****3256 |
| 吴*荣 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 187****9243 |
| 吴*鸿 | 女 | 中国政法大学 | 155****9486 |
| 吴* | 女 | 吉林大学 | 178****6698 |
| 吴* | 男 | 长安大学 | 152****0654 |
| 吴*珍 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 158****5092 |
| 吴*涛 | 男 | 西安交通大学 | 156****9753 |
| 吴*贤 | 男 | 兰州理工大学 | 191****3978 |
| 吴*博 | 男 | 兰州理工大学 | 150****9676 |
| 武* | 男 | 三峡大学 | 152****4438 |
| 武*飞 | 女 | 三峡大学 | 133****9521 |
| 武*华 | 男 | 北华大学 | 183****6286 |
| 肖* | 男 | 华北电力大学(保定) | 153****8151 |
| 辛*婷 | 女 | 天津大学 | 173****4138 |
| 熊*迪 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****9200 |
| 徐*成 | 男 | 新疆大学 | 189****4297 |
| 徐* | 女 | 福州大学 | 151****1580 |
| 徐*豪 | 男 | 新疆大学 | 136****5932 |
| 徐*烨 | 男 | 西安石油大学 | 150****7216 |
| 许*国 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 173****4123 |
| 许*欣 | 女 | 沈阳建筑大学 | 139****7513 |
| 薛*宁 | 男 | 西安建筑科技大学 | 133****8277 |
| 薛* | 男 | 兰州理工大学 | 180****2192 |
| 薛* | 男 | 兰州理工大学 | 173****2135 |
| 薛*麒 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 138****6209 |
| 闫*辰 | 男 | 宁夏大学 | 198****1612 |
| 岩*蕊 | 女 | 甘肃农业大学 | 151****0862 |
| 燕* | 男 | 安徽大学 | 155****1936 |
| 杨*鹏 | 男 | 青海大学 | 166****9351 |
| 杨* | 男 | 沈阳农业大学 | 176****3989 |
| 杨* | 男 | 西安交通大学 | 156****6218 |
| 杨* | 男 | 福州大学 | 180****4281 |
| 杨*澳 | 男 | 武汉大学 | 188****8420 |
| 杨*东 | 男 | 兰州理工大学 | 177****1054 |
| 杨*粮 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | 152****5707 |
| 杨*芳 | 女 | 兰州理工大学 | 187****6207 |
| 杨*博 | 男 | 沈阳工程学院 | 138****2325 |
| 杨* | 女 | 天水师范学院 | 173****7662 |
| 杨* | 女 | 河西学院 | 139****0094 |
| 杨*红 | 女 | 陇东学院 | 191****6936 |
| 杨*媛 | 女 | 西安电子科技大学 | 150****3824 |
| 杨*阳 | 男 | 兰州交通大学 | 132****3338 |
| 杨*杰 | 男 | 山东大学 | 182****9946 |
| 杨*静 | 女 | 西北师范大学 | 184****0070 |
| 杨*韬 | 男 | 上海电力大学 | 177****1674 |
| 杨*柏 | 男 | 甘肃农业大学 | 183****1360 |
| 杨*芳 | 女 | 西北师范大学 | 180****5954 |
| 杨*军 | 男 | 华中科技大学 | 136****6209 |
| 杨*新 | 男 | 天水师范学院 | 182****3205 |
| 杨*泽 | 女 | 三峡大学 | 150****7762 |
| 杨*华 | 男 | 河西学院 | 177****0416 |
| 姚*辉 | 男 | 福州大学 | 199****8758 |
| 姚*钰 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 152****6542 |
| 姚*怡 | 女 | 兰州理工大学 | 139****3585 |
| 姚*鹏 | 男 | 甘肃农业大学 | 139****2219 |
| 叶*海 | 男 | 兰州理工大学 | 192****8075 |
| 易* | 女 | 新疆财经大学 | 181****2267 |
| 殷*松 | 男 | 南昌工程学院 | 153****9075 |
| 于*龙 | 男 | 沈阳工业大学 | 153****2895 |
| 于*鑫 | 男 | 兰州工业学院 | 191****1731 |
| 于*烨 | 女 | 沈阳工程学院 | 157****3169 |
| 于* | 男 | 山东大学 | 136****1596 |
| 余* | 女 | 西安电子科技大学 | 199****1832 |
| 俞*栋 | 男 | 兰州大学 | 173****1354 |
| 袁*新 | 男 | 东北电力大学 | 186****4839 |
| 袁*程 | 男 | 兰州交通大学 | 131****3139 |
| 袁* | 女 | 北京国家会计学院 | 188****6935 |
| 岳* | 男 | 厦门大学 | 173****6197 |
