国网宁夏电力有限公司关于2025年第一批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:宁夏银川市兴庆区长城东路288号,邮编:750001,电子邮箱:gwnxdlxyzp@163.com,电话:0951-4109116)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 安*伟 | 男 | 辽宁科技大学 | 156****0661 |
| 白*杰 | 男 | 四川农业大学 | 186****9347 |
| 白*荣 | 女 | 华北理工大学 | 152****5149 |
| 包*慧 | 女 | 上海电力大学 | 199****3936 |
| 宝*萍 | 女 | 宁夏大学 | 152****6965 |
| 蔡* | 女 | 兰州工业学院 | 195****8163 |
| 曹* | 男 | 北方民族大学 | 185****9967 |
| 曹*奔 | 男 | 江苏科技大学 | 176****6987 |
| 曹* | 女 | 东北大学 | 130****6692 |
| 陈* | 男 | 宁夏大学 | 182****2507 |
| 陈*丽 | 女 | 宁夏大学 | 181****6970 |
| 陈* | 男 | 东北电力大学 | 157****4129 |
| 陈*凡 | 男 | 武汉大学 | 181****6949 |
| 程*芯 | 女 | 华中科技大学 | 199****7545 |
| 崔*豪 | 男 | 郑州轻工业大学 | 138****8432 |
| 代* | 男 | 辽宁工程技术大学 | 187****2645 |
| 单*朝 | 男 | 河海大学 | 183****6579 |
| 邓*坚 | 男 | 宁夏大学 | 155****3988 |
| 丁*辉 | 男 | 北方民族大学 | 181****3197 |
| 丁*莹 | 女 | 西北师范大学 | 152****0962 |
| 丁*伟 | 男 | 宁夏大学 | 182****6775 |
| 丁* | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****9688 |
| 杜*苓 | 女 | 宁夏大学 | 185****1988 |
| 樊* | 女 | 宁夏师范学院 | 181****5753 |
| 费*瑛 | 男 | 山西能源学院 | 158****7659 |
| 冯* | 男 | 东北林业大学 | 181****8424 |
| 冯*辉 | 男 | 三峡大学 | 134****8136 |
| 冯*慧 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 132****5205 |
| 伏*鹏 | 男 | 宁夏师范学院 | 181****7954 |
| 甘*旭 | 男 | 许昌学院 | 175****0533 |
| 高*丽 | 女 | 北方民族大学 | 182****4257 |
| 高* | 男 | 长安大学 | 153****7436 |
| 郭*斌 | 男 | 营口理工学院 | 182****5628 |
| 郭*远 | 男 | 宁夏大学 | 156****1891 |
| 郭*雨 | 女 | 嘉兴学院 | 137****2271 |
| 郭* | 男 | 新疆大学 | 199****4519 |
| 郭*鹏 | 男 | 西安交通大学 | 155****0506 |
| 海*岳 | 男 | 宁夏大学 | 183****3395 |
| 海* | 男 | 北方民族大学 | 182****7584 |
| 韩* | 男 | 武汉大学 | 132****4802 |
| 韩* | 男 | 燕山大学 | 152****1627 |
| 郝* | 男 | 陇东学院 | 183****2817 |
| 何*旺 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 138****7960 |
| 何*刚 | 男 | 武汉大学 | 181****0201 |
| 贺*舜 | 男 | 陇东学院 | 152****7511 |
| 贺*兵 | 男 | 北方民族大学 | 130****6874 |
| 贺*鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****5900 |
| 贺*飞 | 男 | 长春工程学院 | 132****3901 |
| 赫*凯 | 男 | 宁夏师范学院 | 182****5673 |
| 洪*伦 | 男 | 三峡大学 | 178****7917 |
| 胡*誉 | 女 | 上海电力大学 | 181****8069 |
| 胡* | 男 | 宁夏大学 | 183****7702 |
| 黄*文 | 男 | 成都工业学院 | 187****9691 |
| 黄*龙 | 男 | 湖南大学 | 199****6559 |
| 霍*月 | 女 | 三峡大学 | 132****2005 |
| 季*梁 | 男 | 兰州理工大学 | 136****2776 |
| 季*杰 | 男 | 宁夏大学 | 173****0903 |
| 冀*云 | 男 | 辽宁科技大学 | 130****5853 |
| 金*冰 | 男 | 宁夏师范学院 | 133****5612 |
| 靳*利 | 女 | 东北电力大学 | 180****5157 |
| 荆*华 | 女 | 牡丹江师范学院 | 136****9718 |
| 康* | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****2205 |
| 康* | 男 | 合肥工业大学 | 199****6379 |
| 蒯* | 女 | 西安交通大学 | 188****7819 |
| 兰*衡 | 男 | 山东建筑大学 | 185****6351 |
| 李*玚 | 女 | 西安交通大学 | 139****6532 |
| 李*涛 | 男 | 太原工业学院 | 188****0935 |
| 李* | 女 | 河南工业大学 | 173****8820 |
| 李* | 男 | 长春工程学院 | 187****6458 |
| 李* | 男 | 河南工业大学 | 176****7073 |
| 李*福 | 男 | 沈阳工业大学 | 187****8219 |
| 李*旗 | 男 | 华北科技学院 | 182****7658 |
| 李*帆 | 男 | 西北民族大学 | 188****2514 |
| 李*婷 | 女 | 宁夏大学 | 183****1975 |
| 李* | 女 | 北京理工大学 | 182****4951 |
| 李*花 | 女 | 北京交通大学 | 132****8628 |
| 李* | 男 | 河西学院 | 180****2708 |
| 李*佳 | 男 | 长沙理工大学 | 156****7681 |
| 李*明 | 男 | 宁夏大学 | 132****2331 |
| 李*蕊 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 155****0775 |
| 李*遥 | 女 | 南京工程学院 | 189****1128 |
| 李*鑫 | 男 | 重庆文理学院 | 157****9598 |
| 李*燕 | 女 | 宁夏师范学院 | 134****4874 |
| 李*阳 | 男 | 赣南科技学院 | 178****0953 |
| 李*丰 | 男 | 西北农林科技大学 | 183****9926 |
| 李* | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****3211 |
| 李*亮 | 男 | 三峡大学 | 136****5678 |
| 李*玺 | 男 | 宁夏大学 | 182****0168 |
| 李*阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****3266 |
| 梁*稳 | 男 | 西安交通大学 | 157****8750 |
| 林* | 男 | 湖南工业大学 | 157****6907 |
| 刘*希 | 男 | 赣南科技学院 | 155****1279 |
| 刘*佳 | 女 | 东北电力大学 | 189****7545 |
| 刘* | 男 | 沈阳建筑大学 | 132****1773 |
| 刘*东 | 男 | 石家庄铁道大学 | 186****6993 |
| 刘*馨 | 女 | 山西科技学院 | 187****2081 |
| 刘*田 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****3871 |
| 刘*瑞 | 男 | 太原理工大学 | 182****8778 |
| 陆* | 男 | 西北工业大学 | 152****4352 |
| 吕*立 | 男 | 北华大学 | 178****7354 |
| 马* | 男 | 新疆工程学院 | 137****7775 |
| 马*凯 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 177****2548 |
| 马*霞 | 女 | 宁夏大学 | 133****3932 |
| 马* | 男 | 北方民族大学 | 187****7010 |
| 马*楠 | 男 | 山东大学 | 158****9250 |
| 马*平 | 女 | 天津科技大学 | 186****6491 |
| 马*三 | 男 | 北方民族大学 | 183****0742 |
| 马* | 男 | 北京交通大学 | 139****4613 |
| 马* | 男 | 宁夏大学 | 181****1128 |
| 马* | 男 | 西安交通大学 | 155****5606 |
| 马*瑞 | 男 | 新加坡新加坡国立大学 | 185****1037 |
| 马*源 | 男 | 昆明理工大学 | 199****1544 |
| 马*阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 189****7968 |
| 马* | 女 | 宁夏大学 | 139****2696 |
| 马*芳 | 女 | 华北电力大学(北京) | 153****4515 |
| 马* | 男 | 宁夏大学 | 186****3710 |
| 马* | 男 | 宁夏师范学院 | 189****7559 |
| 马*甲 | 男 | 上海电力大学 | 159****1101 |
| 马*涛 | 男 | 湖南大学 | 151****4084 |
| 马*虎 | 男 | 宁夏大学 | 147****4887 |
| 马*花 | 女 | 宁夏大学 | 155****8525 |
| 马* | 男 | 重庆理工大学 | 181****3479 |
| 马*庆 | 女 | 山东大学 | 178****5802 |
| 马* | 男 | 宁夏大学 | 153****7903 |
| 马* | 女 | 华北电力大学(北京) | 181****3452 |
| 马*兴 | 男 | 宁夏大学 | 181****4345 |
| 马*成 | 男 | 西南民族大学 | 177****7916 |
| 孟*民 | 男 | 山东交通学院 | 191****2270 |
| 孟*柯 | 男 | 陇东学院 | 191****5470 |
| 孟*欣 | 女 | 北方民族大学 | 182****1898 |
| 牛*睿 | 男 | 广东工业大学 | 187****2385 |
| 牛*邦 | 男 | 西南交通大学 | 136****4270 |
| 牛* | 男 | 宁夏大学 | 173****7233 |
| 牛* | 女 | 西南民族大学 | 180****5938 |
| 潘* | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3133 |
| 潘* | 女 | 西华大学 | 199****2805 |
| 彭*敏 | 男 | 宁夏大学 | 181****0859 |
| 祁* | 男 | 东北电力大学 | 159****6678 |
| 强*泽 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****5674 |
| 屈*豪 | 男 | 东北电力大学 | 183****6496 |
| 任*鸣 | 男 | 黑龙江工程学院 | 139****3392 |
| 任* | 男 | 贵州大学 | 187****9507 |
| 闪*宁 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****6950 |
| 邵*健 | 男 | 黑龙江工程学院 | 133****1188 |
| 舍*军 | 男 | 宁夏大学 | 185****2201 |
| 石* | 男 | 西安交通大学 | 185****5800 |
| 宋*博 | 男 | 东北大学 | 151****5574 |
| 苏*丽 | 女 | 宁夏大学 | 186****5801 |
| 苏* | 女 | 宁夏大学 | 132****5201 |
| 粟*明 | 男 | 湖南工学院 | 175****2973 |
| 孙*明 | 男 | 山东农业大学 | 187****9233 |
| 孙*顺 | 男 | 沈阳工业大学 | 182****4660 |
| 孙*晨 | 男 | 广西大学 | 189****3926 |
| 锁* | 男 | 宁夏师范学院 | 155****9071 |
| 唐* | 男 | 河南科技大学 | 173****3861 |
| 田*岐 | 男 | 东南大学 | 187****8173 |
| 田* | 男 | 宁夏师范学院 | 132****9424 |
| 田*瑞 | 男 | 宁夏大学 | 187****3312 |
| 完*栋 | 男 | 甘肃农业大学 | 157****6302 |
| 王* | 男 | 兰州理工大学 | 181****2498 |
| 王*然 | 男 | 华北电力大学(保定) | 133****2674 |
| 王* | 男 | 太原科技大学 | 153****8086 |
| 王*宝 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****9101 |
| 王*鹏 | 男 | 沈阳工程学院 | 136****0771 |
| 王*旭 | 男 | 武汉大学 | 181****8809 |
| 王*宁 | 女 | 甘肃农业大学 | 182****1101 |
| 王*鹏 | 男 | 宁夏师范学院 | 156****3735 |
| 王*云 | 男 | 上海海事大学 | 158****0850 |
| 王* | 女 | 四川大学 | 181****8301 |
| 王* | 男 | 湖南大学 | 139****7172 |
| 王* | 男 | 东北电力大学 | 182****8041 |
| 王* | 男 | 华北电力大学(保定) | 181****1859 |
| 王* | 男 | 宁夏师范学院 | 182****8023 |
| 王*前 | 男 | 武汉轻工大学 | 155****1127 |
| 王*义 | 男 | 上海理工大学 | 150****3317 |
| 王*梅 | 女 | 宁夏大学 | 180****2093 |
| 王*奇 | 男 | 太原理工大学 | 177****3933 |
| 王*旎 | 女 | 西安邮电大学 | 138****6832 |
| 王*凡 | 男 | 华北电力大学(保定) | 166****0419 |
| 王*伟 | 男 | 郑州轻工业大学 | 195****1363 |
| 王*旭 | 男 | 宁夏大学 | 199****1229 |
| 魏*峰 | 男 | 天津农学院 | 156****3364 |
| 魏* | 女 | 华北电力大学(保定) | 181****9818 |
| 魏*菠 | 男 | 山东理工大学 | 157****8523 |
| 魏*超 | 男 | 湖南大学 | 189****2365 |
| 吴* | 男 | 上海电机学院 | 152****9139 |
| 吴* | 男 | 湖南大学 | 136****5692 |
| 吴* | 男 | 北京工商大学 | 188****7751 |
| 喜*泉 | 男 | 宁夏大学 | 153****9905 |
| 谢*宇 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 187****6463 |
| 辛* | 男 | 宁夏大学 | 180****5573 |
| 徐*天 | 男 | 四川农业大学 | 137****5230 |
| 闫*雨 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 | 181****4698 |
| 杨*煜 | 男 | 兰州理工大学 | 180****1482 |
| 杨* | 男 | 长春工程学院 | 139****5468 |
| 杨*福 | 男 | 西北民族大学 | 150****0663 |
| 杨*林 | 男 | 西北民族大学 | 133****5486 |
| 杨*潇 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 177****5502 |
| 杨* | 男 | 天水师范学院 | 155****2136 |
| 杨* | 男 | 新疆大学 | 181****3783 |
| 杨* | 女 | 华北电力大学(保定) | 193****4650 |
| 杨*华 | 男 | 长安大学 | 180****7457 |
| 杨* | 女 | 宁夏大学 | 155****7300 |
| 杨* | 男 | 三峡大学 | 173****5061 |
| 杨*龙 | 男 | 宁夏师范学院 | 133****7135 |
| 杨*国 | 男 | 西安电子科技大学 | 181****1105 |
| 杨* | 男 | 北方民族大学 | 183****1236 |
| 杨*川 | 男 | 宁夏大学 | 182****1719 |
| 杨*昕 | 男 | 中国农业大学 | 131****4688 |
| 杨*峰 | 男 | 湖南大学 | 156****5800 |
| 杨*超 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 138****1053 |
| 杨* | 女 | 宁夏大学 | 158****5751 |
| 杨* | 男 | 山西工学院 | 189****0872 |
| 冶*成 | 男 | 宁夏大学 | 152****9492 |
| 叶* | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****2295 |
| 殷*强 | 男 | 北方民族大学 | 199****8140 |
| 余* | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****6987 |
| 袁*翔 | 男 | 华北电力大学(保定) | 132****3686 |
| 张* | 男 | 西安理工大学 | 186****0459 |
| 张*雁 | 女 | 燕山大学 | 187****2424 |
| 张*石 | 男 | 华北电力大学(保定) | 137****4264 |
| 张*庆 | 男 | 宁夏师范学院 | 155****9039 |
| 张*鹏 | 男 | 集美大学 | 155****8132 |
| 张*宇 | 男 | 重庆理工大学 | 134****0232 |
| 张* | 男 | 湖北理工学院 | 177****1507 |
| 张* | 女 | 宁夏师范学院 | 176****5090 |
| 张*河 | 男 | 兰州理工大学 | 136****7035 |
| 张*凤 | 女 | 兰州大学 | 152****8539 |
| 张* | 男 | 合肥工业大学 | 152****1812 |
| 张*凯 | 男 | 河南工业大学 | 158****5264 |
| 张* | 女 | 三峡大学 | 181****0827 |
| 张*瑞 | 男 | 中南大学 | 195****3008 |
| 张*月 | 女 | 长春工程学院 | 130****9180 |
| 张*虎 | 男 | 西安科技大学 | 150****6023 |
| 张*凡 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****0168 |
| 张*欣 | 女 | 江西理工大学 | 175****9855 |
| 张* | 女 | 上海电力大学 | 191****3532 |
| 张*海 | 男 | 青海大学 | 132****1693 |
| 赵*阳 | 男 | 重庆理工大学 | 180****2949 |
| 赵*宇 | 男 | 唐山学院 | 132****6710 |
| 赵* | 男 | 长春工程学院 | 180****1371 |
| 赵*崴 | 男 | 黑龙江科技大学 | 139****2335 |
| 赵*宁 | 男 | 电子科技大学 | 159****0369 |
| 赵*正 | 男 | 宁夏大学 | 150****8507 |
| 赵*港 | 男 | 湘南学院 | 195****1195 |
| 赵*龙 | 男 | 辽宁工业大学 | 138****7446 |
| 赵*江 | 男 | 东北电力大学 | 199****5717 |
| 赵* | 男 | 河西学院 | 199****3702 |
| 郑*怡 | 女 | 三峡大学 | 159****4805 |
| 周*渊 | 男 | 宁夏大学 | 152****2899 |
| 朱* | 女 | 河南工业大学 | 178****6985 |
| 朱*泽 | 男 | 合肥工业大学 | 181****1253 |
| 朱*志 | 男 | 营口理工学院 | 157****9302 |
| 左*龙 | 男 | 沈阳建筑大学 | 177****4580 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网宁夏电力有限公司
2025年1月21日
原文标题:国网宁夏电力有限公司关于2025年第一批高校毕业生录用人选的公示
文章来源:国家电网有限公司招聘平台(原链接MD5:5ef8357cf89b5f4b7b6dd770b77a81ff)




