舒城农商银行2024年社会招聘拟录用人员
各位考生:
根据本行2024年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 240703618 | 87.00 |
| 2 | 240705018 | 86.00 |
| 3 | 240701724 | 85.50 |
| 4 | 240704518 | 83.90 |
| 5 | 240705528 | 83.10 |
| 6 | 240701524 | 82.70 |
| 7 | 240701606 | 80.90 |
| 8 | 240705430 | 76.60 |
| 9 | 240701012 | 74.70 |
| 10 | 240704718 | 73.70 |
| 11 | 240703918 | 73.50 |
| 12 | 240701924 | 72.60 |
| 13 | 240701312 | 72.50 |
| 14 | 240702222 | 72.20 |
| 15 | 240705028 | 72.10 |
| 16 | 240703625 | 71.90 |
| 17 | 240702206 | 71.20 |
| 18 | 240701830 | 70.50 |
| 19 | 240704906 | 69.20 |
| 20 | 240701628 | 69.10 |
| 21 | 240703328 | 68.10 |
| 22 | 240703430 | 67.90 |
| 23 | 240704628 | 67.50 |
| 24 | 240700812 | 67.10 |
| 25 | 240705512 | 67.00 |
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 240110418 | 78.1 |
| 2 | 240110017 | 74.4 |
| 3 | 240109028 | 73.9 |
| 4 | 240110618 | 73.7 |
| 5 | 240108817 | 73.1 |
公示时间:2024年4月15日-4月19日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0564-8629415。
2024年4月15日
原文标题:舒城农商银行2024年社会招聘拟录用人员
文章来源:安徽舒城农村商业银行(MD5:cbac62fc32d82c2222c46e532af1856b)




