2024年寿县农商银行社会招聘拟录用人员公示
各位考生:
根据本行2024年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 240401209 | 72.10 |
| 2 | 240400324 | 72.00 |
| 3 | 240403928 | 71.90 |
| 4 | 240405727 | 70.70 |
| 5 | 240400224 | 70.30 |
| 6 | 240402328 | 69.70 |
| 7 | 240400710 | 69.50 |
| 8 | 240402518 | 69.30 |
| 9 | 240400718 | 69.00 |
| 10 | 240405427 | 68.90 |
| 11 | 240402209 | 68.90 |
| 12 | 240404309 | 68.70 |
| 13 | 240404609 | 68.70 |
| 14 | 240402824 | 68.50 |
| 15 | 240403224 | 68.30 |
| 16 | 240400210 | 68.20 |
| 17 | 240400510 | 68.10 |
| 18 | 240405024 | 67.90 |
| 19 | 240403509 | 67.80 |
| 20 | 240402424 | 67.70 |
| 21 | 240404218 | 67.50 |
| 22 | 240403724 | 67.40 |
| 23 | 240400218 | 67.30 |
| 24 | 240402828 | 67.10 |
| 25 | 240402709 | 66.30 |
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 240112417 | 72.30 |
| 2 | 240111417 | 69.70 |
| 3 | 240108915 | 67.90 |
公示时间:2024年4月10日-4月16日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0554-3125356,0554-3125364。
2024年4月10日
原文标题:2024年寿县农商银行社会招聘拟录用人员公示
文章来源:安徽农商银行招聘网(原链接MD5:63d644fd90edba298ca0764a216b66e8)




