2024年通商农商银行社会招聘拟录用人员公示
各位考生:
根据本行2024年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 240404014 | 71.47 |
| 2 | 240405705 | 69.73 |
| 3 | 240402314 | 69.67 |
| 4 | 240405020 | 69.60 |
| 5 | 240402614 | 68.83 |
| 6 | 240403705 | 68.20 |
| 7 | 240402905 | 67.80 |
| 8 | 240400228 | 67.80 |
| 9 | 240402529 | 67.80 |
| 10 | 240405829 | 67.57 |
| 11 | 240404005 | 67.37 |
| 12 | 240403414 | 67.37 |
| 13 | 240400506 | 66.80 |
| 14 | 240403620 | 66.53 |
| 15 | 240400130 | 66.27 |
| 16 | 240404820 | 66.17 |
| 17 | 240403120 | 65.73 |
| 18 | 240400930 | 65.50 |
| 19 | 240405720 | 65.47 |
| 20 | 240400620 | 65.27 |
| 21 | 240402625 | 65.23 |
| 22 | 240402725 | 65.10 |
| 23 | 240405921 | 65.07 |
| 24 | 240404529 | 64.97 |
| 25 | 240402025 | 64.80 |
| 26 | 240404120 | 64.53 |
| 27 | 240405509 | 64.37 |
| 28 | 240403914 | 63.97 |
| 29 | 240400128 | 63.90 |
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 240109412 | 74.23 |
| 2 | 240111315 | 72.93 |
| 3 | 240110914 | 70.83 |
公示时间:2024年4月10日-4月16日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0554-2683013。
淮南通商农村商业银行
2024年4月10日
原文标题:2024年通商农商银行社会招聘拟录用人员公示
文章来源:安徽农商银行招聘网(原链接MD5:31b244c8e290215c337e4db0ef28fe50)




