铜陵市义安区城市管理行政执法局公开招聘编外聘用人员笔试、体能测试合成成绩公示
| 序号 | 岗位代码 | 准考证 | 笔试成绩 | 笔试折后成绩 | 体能测试成绩 | 体能测试折后成绩 | 合成成绩 |
| 1 | 210701 | 340707001 | 52 | 31.2 | 62.5 | 25 | 56.2 |
| 2 | 210701 | 340707002 | 62 | 37.2 | 95 | 38 | 75.2 |
| 3 | 210701 | 340707003 | 85.5 | 51.3 | 92.5 | 37 | 88.3 |
| 4 | 210701 | 340707004 | 79 | 47.4 | 37.5 | 15 | 62.4 |
| 5 | 210701 | 340707005 | 76 | 45.6 | 20 | 8 | 53.6 |
| 6 | 210701 | 340707006 | 79.5 | 47.7 | 37.5 | 15 | 62.7 |
| 7 | 210701 | 340707007 | 77 | 46.2 | 67.5 | 27 | 73.2 |
| 8 | 210701 | 340707008 | 60 | 36 | 82.5 | 33 | 69 |
| 9 | 210701 | 340707009 | 49 | 29.4 | 70 | 28 | 57.4 |
| 10 | 210701 | 340707010 | 57 | 34.2 | 80 | 32 | 66.2 |
| 11 | 210701 | 340707011 | 69.5 | 41.7 | 72.5 | 29 | 70.7 |
| 12 | 210701 | 340707012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 210701 | 340707013 | 57 | 34.2 | 82.5 | 33 | 67.2 |
| 14 | 210701 | 340707014 | 75.5 | 45.3 | 50 | 20 | 65.3 |
| 15 | 210701 | 340707015 | 48.5 | 29.1 | 72.5 | 29 | 58.1 |
| 16 | 210701 | 340707016 | 71 | 42.6 | 77.5 | 31 | 73.6 |
| 17 | 210701 | 340707017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 210701 | 340707018 | 53.5 | 32.1 | 75 | 30 | 62.1 |
| 19 | 210701 | 340707019 | 52.5 | 31.5 | 55 | 22 | 53.5 |
| 20 | 210701 | 340707020 | 76.5 | 45.9 | 72.5 | 29 | 74.9 |
| 21 | 210701 | 340707021 | 65 | 39 | 80 | 32 | 71 |
| 22 | 210701 | 340707022 | 65.5 | 39.3 | 82.5 | 33 | 72.3 |
| 23 | 210701 | 340707023 | 65.5 | 39.3 | 50 | 20 | 59.3 |
| 24 | 210701 | 340707024 | 78 | 46.8 | 90 | 36 | 82.8 |
| 25 | 210701 | 340707025 | 77.5 | 46.5 | 52.5 | 21 | 67.5 |
| 26 | 210701 | 340707026 | 67.5 | 40.5 | 85 | 34 | 74.5 |
| 27 | 210701 | 340707027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 28 | 210701 | 340707028 | 57.5 | 34.5 | 67.5 | 27 | 61.5 |
| 29 | 210701 | 340707029 | 61.5 | 36.9 | 85 | 34 | 70.9 |
| 30 | 210701 | 340707030 | 61 | 36.6 | 70 | 28 | 64.6 |
| 31 | 210701 | 340707031 | 67 | 40.2 | 92.5 | 37 | 77.2 |
| 32 | 210701 | 340707032 | 59 | 35.4 | 70 | 28 | 63.4 |
| 33 | 210701 | 340707033 | 67 | 40.2 | 67.5 | 27 | 67.2 |
| 34 | 210701 | 340707034 | 83.5 | 50.1 | 50 | 20 | 70.1 |
| 35 | 210701 | 340707035 | 85.5 | 51.3 | 60 | 24 | 75.3 |
| 36 | 210701 | 340707036 | 72.5 | 43.5 | 65 | 26 | 69.5 |
| 37 | 210701 | 340707037 | 70 | 42 | 77.5 | 31 | 73 |
| 38 | 210701 | 340707038 | 61 | 36.6 | 92.5 | 37 | 73.6 |
| 39 | 210701 | 340707039 | 77 | 46.2 | 50 | 20 | 66.2 |
| 40 | 210701 | 340707040 | 84.5 | 50.7 | 92.5 | 37 | 87.7 |
| 41 | 210701 | 340707041 | 65 | 39 | 50 | 20 | 59 |
| 42 | 210701 | 340707042 | 72 | 43.2 | 87.5 | 35 | 78.2 |
| 43 | 210701 | 340707043 | 82.5 | 49.5 | 80 | 32 | 81.5 |
| 44 | 210701 | 340707044 | 72.5 | 43.5 | 50 | 20 | 63.5 |
| 45 | 210701 | 340707045 | 83.5 | 50.1 | 85 | 34 | 84.1 |
| 46 | 210701 | 340707046 | 61.5 | 36.9 | 80 | 32 | 68.9 |
| 47 | 210701 | 340707047 | 64 | 38.4 | 32.5 | 13 | 51.4 |
| 48 | 210701 | 340707048 | 69 | 41.4 | 97.5 | 39 | 80.4 |
| 49 | 210701 | 340707049 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 50 | 210701 | 340707050 | 63 | 37.8 | 30 | 12 | 49.8 |
| 51 | 210701 | 340707051 | 77 | 46.2 | 50 | 20 | 66.2 |
| 52 | 210701 | 340707052 | 70 | 42 | 65 | 26 | 68 |
| 53 | 210701 | 340707053 | 74.5 | 44.7 | 60 | 24 | 68.7 |
| 54 | 210701 | 340707054 | 76.5 | 45.9 | 50 | 20 | 65.9 |
| 55 | 210701 | 340707055 | 60 | 36 | 72.5 | 29 | 65 |
| 56 | 210701 | 340707056 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 57 | 210701 | 340707057 | 60.5 | 36.3 | 65 | 26 | 62.3 |
| 58 | 210701 | 340707058 | 75 | 45 | 65 | 26 | 71 |
| 59 | 210702 | 340707059 | 72 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 |
| 60 | 210702 | 340707060 | 72 | 43.2 | 100 | 40 | 83.2 |
| 61 | 210702 | 340707061 | 62 | 37.2 | 20 | 8 | 45.2 |
| 62 | 210702 | 340707062 | 65.5 | 39.3 | 12.5 | 5 | 44.3 |
| 63 | 210702 | 340707063 | 70 | 42 | 50 | 20 | 62 |
| 64 | 210702 | 340707064 | 50 | 30 | 65 | 26 | 56 |
| 65 | 210702 | 340707065 | 75.5 | 45.3 | 17.5 | 7 | 52.3 |
| 66 | 210702 | 340707066 | 76.5 | 45.9 | 2.5 | 1 | 46.9 |
| 67 | 210702 | 340707067 | 80.5 | 48.3 | 30 | 12 | 60.3 |
| 68 | 210702 | 340707068 | 71.5 | 42.9 | 60 | 24 | 66.9 |
| 69 | 210702 | 340707069 | 65.5 | 39.3 | 35 | 14 | 53.3 |
| 70 | 210702 | 340707070 | 78 | 46.8 | 87.5 | 35 | 81.8 |
| 71 | 210702 | 340707071 | 87 | 52.2 | 65 | 26 | 78.2 |
| 72 | 210702 | 340707072 | 62 | 37.2 | 35 | 14 | 51.2 |
| 73 | 210702 | 340707073 | 79 | 47.4 | 77.5 | 31 | 78.4 |
| 74 | 210702 | 340707074 | 63.5 | 38.1 | 2.5 | 1 | 39.1 |
| 75 | 210702 | 340707075 | 74.5 | 44.7 | 65 | 26 | 70.7 |
| 76 | 210702 | 340707076 | 73 | 43.8 | 22.5 | 9 | 52.8 |
| 77 | 210702 | 340707077 | 79.5 | 47.7 | 12.5 | 5 | 52.7 |
| 78 | 210702 | 340707078 | 63.5 | 38.1 | 40 | 16 | 54.1 |
| 79 | 210702 | 340707079 | 82.5 | 49.5 | 15 | 6 | 55.5 |
| 80 | 210702 | 340707080 | 73.5 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 |
| 81 | 210702 | 340707081 | 70.5 | 42.3 | 57.5 | 23 | 65.3 |
| 82 | 210702 | 340707082 | 61 | 36.6 | 17.5 | 7 | 43.6 |
| 83 | 210702 | 340707083 | 78.5 | 47.1 | 40 | 16 | 63.1 |
| 84 | 210702 | 340707084 | 84.5 | 50.7 | 22.5 | 9 | 59.7 |
| 85 | 210702 | 340707085 | 92 | 55.2 | 92.5 | 37 | 92.2 |
| 86 | 210702 | 340707086 | 75 | 45 | 25 | 10 | 55 |
| 87 | 210702 | 340707087 | 59.5 | 35.7 | 40 | 16 | 51.7 |
| 88 | 210702 | 340707088 | 68 | 40.8 | 60 | 24 | 64.8 |
| 89 | 210702 | 340707089 | 80.5 | 48.3 | 87.5 | 35 | 83.3 |
| 90 | 210702 | 340707090 | 72.5 | 43.5 | 85 | 34 | 77.5 |
| 91 | 210702 | 340707091 | 85 | 51 | 97.5 | 39 | 90 |
| 92 | 210702 | 340707092 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 93 | 210702 | 340707093 | 72 | 43.2 | 75 | 30 | 73.2 |
| 94 | 210702 | 340707094 | 75.5 | 45.3 | 90 | 36 | 81.3 |
| 95 | 210702 | 340707095 | 82 | 49.2 | 87.5 | 35 | 84.2 |
| 96 | 210702 | 340707096 | 71 | 42.6 | 42.5 | 17 | 59.6 |
| 97 | 210702 | 340707097 | 83 | 49.8 | 42.5 | 17 | 66.8 |
| 98 | 210702 | 340707098 | 76 | 45.6 | 92.5 | 37 | 82.6 |
| 99 | 210702 | 340707099 | 78 | 46.8 | 32.5 | 13 | 59.8 |
| 100 | 210702 | 340707100 | 62.5 | 37.5 | 50 | 20 | 57.5 |
| 101 | 210702 | 340707101 | 65 | 39 | 15 | 6 | 45 |
| 102 | 210702 | 340707102 | 67 | 40.2 | 15 | 6 | 46.2 |
| 103 | 210702 | 340707103 | 81.5 | 48.9 | 37.5 | 15 | 63.9 |
| 104 | 210702 | 340707104 | 78.5 | 47.1 | 缺考 | 缺考 | 47.1 |
| 105 | 210702 | 340707105 | 86.5 | 51.9 | 25 | 10 | 61.9 |
| 106 | 210702 | 340707106 | 81 | 48.6 | 37.5 | 15 | 63.6 |
| 107 | 210702 | 340707107 | 82.5 | 49.5 | 22.5 | 9 | 58.5 |
| 108 | 210702 | 340707108 | 83.5 | 50.1 | 40 | 16 | 66.1 |
| 109 | 210702 | 340707109 | 77 | 46.2 | 15 | 6 | 52.2 |
| 110 | 210702 | 340707110 | 88 | 52.8 | 62.5 | 25 | 77.8 |
| 111 | 210702 | 340707111 | 52.5 | 31.5 | 10 | 4 | 35.5 |
| 112 | 210702 | 340707112 | 71.5 | 42.9 | 22.5 | 9 | 51.9 |
原文标题:铜陵市义安区城市管理行政执法局公开招聘编外聘用人员笔试、体能测试合成成绩公示
文章来源:铜陵市义安区人民政府(原链接MD5:d98f404b21176ebeaf5409ea23160ea2)




