铜陵市义安区城市管理行政执法局公开招聘编外聘用人员笔试成绩公示
| 序号 | 岗位代码 | 准考证 | 考场 | 笔试成绩 |
| 1 | 210701 | 340707001 | 第一考场 | 52 |
| 2 | 210701 | 340707002 | 第一考场 | 62 |
| 3 | 210701 | 340707003 | 第一考场 | 85.5 |
| 4 | 210701 | 340707004 | 第一考场 | 79 |
| 5 | 210701 | 340707005 | 第一考场 | 76 |
| 6 | 210701 | 340707006 | 第一考场 | 79.5 |
| 7 | 210701 | 340707007 | 第一考场 | 77 |
| 8 | 210701 | 340707008 | 第一考场 | 60 |
| 9 | 210701 | 340707009 | 第一考场 | 49 |
| 10 | 210701 | 340707010 | 第一考场 | 57 |
| 11 | 210701 | 340707011 | 第一考场 | 69.5 |
| 12 | 210701 | 340707012 | 第一考场 | 缺考 |
| 13 | 210701 | 340707013 | 第一考场 | 57 |
| 14 | 210701 | 340707014 | 第一考场 | 75.5 |
| 15 | 210701 | 340707015 | 第一考场 | 48.5 |
| 16 | 210701 | 340707016 | 第一考场 | 71 |
| 17 | 210701 | 340707017 | 第一考场 | 缺考 |
| 18 | 210701 | 340707018 | 第一考场 | 53.5 |
| 19 | 210701 | 340707019 | 第一考场 | 52.5 |
| 20 | 210701 | 340707020 | 第一考场 | 76.5 |
| 21 | 210701 | 340707021 | 第一考场 | 65 |
| 22 | 210701 | 340707022 | 第一考场 | 65.5 |
| 23 | 210701 | 340707023 | 第一考场 | 65.5 |
| 24 | 210701 | 340707024 | 第一考场 | 78 |
| 25 | 210701 | 340707025 | 第一考场 | 77.5 |
| 26 | 210701 | 340707026 | 第一考场 | 67.5 |
| 27 | 210701 | 340707027 | 第一考场 | 缺考 |
| 28 | 210701 | 340707028 | 第一考场 | 57.5 |
| 29 | 210701 | 340707029 | 第二考场 | 61.5 |
| 30 | 210701 | 340707030 | 第二考场 | 61 |
| 31 | 210701 | 340707031 | 第二考场 | 67 |
| 32 | 210701 | 340707032 | 第二考场 | 59 |
| 33 | 210701 | 340707033 | 第二考场 | 67 |
| 34 | 210701 | 340707034 | 第二考场 | 83.5 |
| 35 | 210701 | 340707035 | 第二考场 | 85.5 |
| 36 | 210701 | 340707036 | 第二考场 | 72.5 |
| 37 | 210701 | 340707037 | 第二考场 | 70 |
| 38 | 210701 | 340707038 | 第二考场 | 61 |
| 39 | 210701 | 340707039 | 第二考场 | 77 |
| 40 | 210701 | 340707040 | 第二考场 | 84.5 |
| 41 | 210701 | 340707041 | 第二考场 | 65 |
| 42 | 210701 | 340707042 | 第二考场 | 72 |
| 43 | 210701 | 340707043 | 第二考场 | 82.5 |
| 44 | 210701 | 340707044 | 第二考场 | 72.5 |
| 45 | 210701 | 340707045 | 第二考场 | 83.5 |
| 46 | 210701 | 340707046 | 第二考场 | 61.5 |
| 47 | 210701 | 340707047 | 第二考场 | 64 |
| 48 | 210701 | 340707048 | 第二考场 | 69 |
| 49 | 210701 | 340707049 | 第二考场 | 缺考 |
| 50 | 210701 | 340707050 | 第二考场 | 63 |
| 51 | 210701 | 340707051 | 第二考场 | 77 |
| 52 | 210701 | 340707052 | 第二考场 | 70 |
| 53 | 210701 | 340707053 | 第二考场 | 74.5 |
| 54 | 210701 | 340707054 | 第二考场 | 76.5 |
| 55 | 210701 | 340707055 | 第二考场 | 60 |
| 56 | 210701 | 340707056 | 第二考场 | 缺考 |
| 57 | 210701 | 340707057 | 第三考场 | 60.5 |
| 58 | 210701 | 340707058 | 第三考场 | 75 |
| 59 | 210702 | 340707059 | 第三考场 | 72 |
| 60 | 210702 | 340707060 | 第三考场 | 72 |
| 61 | 210702 | 340707061 | 第三考场 | 62 |
| 62 | 210702 | 340707062 | 第三考场 | 65.5 |
| 63 | 210702 | 340707063 | 第三考场 | 70 |
| 64 | 210702 | 340707064 | 第三考场 | 50 |
| 65 | 210702 | 340707065 | 第三考场 | 75.5 |
| 66 | 210702 | 340707066 | 第三考场 | 76.5 |
| 67 | 210702 | 340707067 | 第三考场 | 80.5 |
| 68 | 210702 | 340707068 | 第三考场 | 71.5 |
| 69 | 210702 | 340707069 | 第三考场 | 65.5 |
| 70 | 210702 | 340707070 | 第三考场 | 78 |
| 71 | 210702 | 340707071 | 第三考场 | 87 |
| 72 | 210702 | 340707072 | 第三考场 | 62 |
| 73 | 210702 | 340707073 | 第三考场 | 79 |
| 74 | 210702 | 340707074 | 第三考场 | 63.5 |
| 75 | 210702 | 340707075 | 第三考场 | 74.5 |
| 76 | 210702 | 340707076 | 第三考场 | 73 |
| 77 | 210702 | 340707077 | 第三考场 | 79.5 |
| 78 | 210702 | 340707078 | 第三考场 | 63.5 |
| 79 | 210702 | 340707079 | 第三考场 | 82.5 |
| 80 | 210702 | 340707080 | 第三考场 | 73.5 |
| 81 | 210702 | 340707081 | 第三考场 | 70.5 |
| 82 | 210702 | 340707082 | 第三考场 | 61 |
| 83 | 210702 | 340707083 | 第三考场 | 78.5 |
| 84 | 210702 | 340707084 | 第三考场 | 84.5 |
| 85 | 210702 | 340707085 | 第四考场 | 92 |
| 86 | 210702 | 340707086 | 第四考场 | 75 |
| 87 | 210702 | 340707087 | 第四考场 | 59.5 |
| 88 | 210702 | 340707088 | 第四考场 | 68 |
| 89 | 210702 | 340707089 | 第四考场 | 80.5 |
| 90 | 210702 | 340707090 | 第四考场 | 72.5 |
| 91 | 210702 | 340707091 | 第四考场 | 85 |
| 92 | 210702 | 340707092 | 第四考场 | 缺考 |
| 93 | 210702 | 340707093 | 第四考场 | 72 |
| 94 | 210702 | 340707094 | 第四考场 | 75.5 |
| 95 | 210702 | 340707095 | 第四考场 | 82 |
| 96 | 210702 | 340707096 | 第四考场 | 71 |
| 97 | 210702 | 340707097 | 第四考场 | 83 |
| 98 | 210702 | 340707098 | 第四考场 | 76 |
| 99 | 210702 | 340707099 | 第四考场 | 78 |
| 100 | 210702 | 340707100 | 第四考场 | 62.5 |
| 101 | 210702 | 340707101 | 第四考场 | 65 |
| 102 | 210702 | 340707102 | 第四考场 | 67 |
| 103 | 210702 | 340707103 | 第四考场 | 81.5 |
| 104 | 210702 | 340707104 | 第四考场 | 78.5 |
| 105 | 210702 | 340707105 | 第四考场 | 86.5 |
| 106 | 210702 | 340707106 | 第四考场 | 81 |
| 107 | 210702 | 340707107 | 第四考场 | 82.5 |
| 108 | 210702 | 340707108 | 第四考场 | 83.5 |
| 109 | 210702 | 340707109 | 第四考场 | 77 |
| 110 | 210702 | 340707110 | 第四考场 | 88 |
| 111 | 210702 | 340707111 | 第四考场 | 52.5 |
| 112 | 210702 | 340707112 | 第四考场 | 71.5 |
原文标题:铜陵市义安区城市管理行政执法局公开招聘编外聘用人员笔试成绩公示
文章来源:铜陵市义安区人民政府(原链接MD5:92265fa3fda3a8c888eacffde6ac752c)




