芜湖市投资控股集团有限公司下属子企业2025年公开招聘工作人员综合成绩公示及体检公告
因工作需要,芜湖市人才发展集团有限公司受芜湖市投资控股集团有限公司委托,面向社会公开招聘工作人员。经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试,现将综合成绩及入围体检名单公示如下:
一、综合成绩及入围体检名单:
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围情况 |
| 1 | 投资管理岗 | 251104001 | BBSW01010001 | 69 | 2025113103612444 | 78.62 | 74.77 | 入围体检 |
| 2 | 投资管理岗 | 251104001 | BBSW01100010 | 68 | 2025113105324424 | 77.6 | 73.76 | 未入围体检 |
| 3 | 投资管理岗 | 251104001 | BBSW01080008 | 68 | 202511310262X422 | 77.36 | 73.62 | 未入围体检 |
| 4 | 投资管理岗 | 251104001 | BBSW01040004 | 70 | 2025113100319459 | 0 | 28 | 未入围体检 |
| 5 | 投资管理岗B(半导体投资专员) | 251104002 | BBSW01150015 | 77 | 2025113100015518 | 78.82 | 78.09 | 入围体检 |
| 6 | 投资管理岗B(半导体投资专员) | 251104002 | BBSW01220022 | 77 | 2025113101260547 | 77.54 | 77.32 | 未入围体检 |
| 7 | 投资管理岗B(半导体投资专员) | 251104002 | BBSW01140014 | 70 | 2025113103715528 | 80.5 | 76.3 | 未入围体检 |
| 8 | 投资管理岗B(半导体投资专员) | 251104002 | BBSW01170017 | 70 | 2025113102538532 | 79.82 | 75.89 | 未入围体检 |
| 9 | 运营管理岗A | 251104003 | BBSW01250025 | 75 | 202511310649X502 | 76.52 | 75.91 | 入围体检 |
| 10 | 运营管理岗A | 251104003 | BBSW01230023 | 61 | 2025113106335493 | 74.84 | 69.3 | 未入围体检 |
| 11 | 运营管理岗A | 251104003 | BBSW01260026 | 63 | 2025113105626446 | 73.2 | 69.12 | 未入围体检 |
| 12 | 运营管理岗B | 251104004 | BBSW02010031 | 72 | 202511310572X387 | 78.8 | 76.08 | 入围体检 |
| 13 | 运营管理岗B | 251104004 | BBSW02020032 | 73 | 2025113104663531 | 76.5 | 75.1 | 未入围体检 |
| 14 | 运营管理岗B | 251104004 | BBSW01290029 | 73 | 2025113105023498 | 73.02 | 73.01 | 未入围体检 |
| 15 | 法务风控岗 | 251104005 | BBSW02070037 | 74 | 202511310130X490 | 79.02 | 77.01 | 入围体检 |
| 16 | 法务风控岗 | 251104005 | BBSW02060036 | 73 | 2025113101013473 | 78.24 | 76.14 | 未入围体检 |
| 17 | 投资管理岗 | 251104006 | BBSW02130043 | 71 | 2025113101021526 | 80.86 | 76.92 | 入围体检 |
| 18 | 投资管理岗 | 251104006 | BBSW02090039 | 76 | 2025113104223454 | 77.24 | 76.74 | 入围体检 |
| 19 | 投资管理岗 | 251104006 | BBSW02100040 | 70 | 2025113100046470 | 78.72 | 75.23 | 未入围体检 |
| 20 | 投资管理岗 | 251104006 | BBSW02120042 | 70 | 2025113103026464 | 74.82 | 72.89 | 未入围体检 |
| 21 | 财务管理岗 | 251104007 | BBSW02190049 | 69 | 2025113105620515 | 75.46 | 72.88 | 入围体检 |
| 22 | 财务管理岗 | 251104007 | BBSW02150045 | 68 | 2025113100474417 | 74.9 | 72.14 | 未入围体检 |
| 23 | 财务管理岗 | 251104007 | BBSW02170047 | 68 | 2025113102229447 | 74.4 | 71.84 | 未入围体检 |
二、体检事宜:
体检事宜将以电话或短信形式通知,请考生保持通讯畅通,如联系方式有变更,请及时联系我单位。
芜湖市远大创业投资有限公司石先生0553-5919051
芜湖市远恒资产运营有限公司夏女士0553-5995079
芜湖远荣建设发展有限公司王先生0553-5919503
芜湖市科创集团有限公司何女士0553-5776650
招考咨询电话:0553-3991379
监督电话:0553-5992163
上述咨询和监督举报电话于工作日正常办公时间使用。(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)
招聘各环节信息请在芜湖人才网(https://www.ahwhrcw.cn)、“安徽芜湖人才网”微信公众号、“人才芜湖”微信小程序中查看。
芜湖市人才发展集团有限公司
2025年12月22日
原文标题:芜湖市投资控股集团有限公司下属子企业2025年公开招聘工作人员综合成绩公示及体检公告
文章来源:芜湖人才网(原链接MD5:1a6a1172bb2c4a8df4963afbe51db762)




