2025年度全省统计专业技术资格考试成绩合格人员公示
根据有关规定,现将2025年度全省统计专业技术资格考试成绩合格人员予以公示,共526人(名单附后)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2025年12月20日至2025年12月29日。公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
监督举报电话:
0551-62299715、18919608017(人教处电话)
0551-62278355(机关纪委电话)
附件:1. 高级统计专业技术资格考试国家标准合格人员名单
2. 高级统计专业技术资格考试安徽省标准合格人员名单
3. 中级统计专业技术资格考试合格人员名单
4. 初级统计专业技术资格考试合格人员名单
2025年12月19日
附件1
高级统计专业技术资格考试国家标准合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件号码 |
| 1 | 王* | 国家统计局淮南调查队 | 340402********1245 |
| 2 | 钟* | 安徽省统计局 | 340803********2883 |
| 3 | 王*龙 | 国家统计局安徽调查总队 | 230604********261X |
| 4 | 王*月 | 安徽省黄山市徽州区统计局 | 341004********0023 |
| 5 | 张* | 安徽省统计局 | 342425********5594 |
| 6 | 吕*兰 | 黄山市统计局 | 340111********1541 |
| 7 | 程*康 | 国家统计局亳州调查队 | 340602********261X |
| 8 | 方*雨 | 芜湖市湾沚区统计局 | 340221********2867 |
| 9 | 李* | 芜湖市鸠江区二坝镇人民政府 | 342623********8607 |
| 10 | 玛*倩 | 肥西县统计局 | 340122********0089 |
| 11 | 佘*霞 | 安徽省铜陵市统计局 | 340721********0342 |
| 12 | 荣* | 池州市工业经济运行调度中心 | 342901********1719 |
| 13 | 陈*勇 | 国家统计局黄山调查队 | 411082********4814 |
| 14 | 王*胜 | 霍山县文化旅游体育局(霍山县文化市场综合执法大队) | 342427********2816 |
| 15 | 孙* | 太和县劳动人事争议仲裁院 | 341222********3931 |
| 16 | 岳*飞 | 国家统计局凤台调查队 | 340421********2013 |
| 17 | 王* | 安庆市统计调查队 | 340811********6321 |
| 18 | 张*豪 | 国家统计局安徽调查总队 | 412727********1254 |
| 19 | 王*青 | 天长和顺地产有限公司 | 341224********7426 |
| 20 | 吉*菲 | 淮河能源控股集团 | 410883********2542 |
| 21 | 邢*新 | 国际统计局亳州调查队 | 131128********5775 |
| 22 | 刘*变 | 淮北市相山区统计局 | 340621********0345 |
| 23 | 李*春 | 阜阳市人民医院 | 341221********421X |
| 24 | 程*东 | 安徽省合肥市肥东经济开发区管理委员会卫生健康办公室 | 340123********2772 |
| 25 | 陈*娣 | 濉溪县医院 | 340621********8165 |
| 26 | 沈*芸 | 国家统计局马鞍山调查队 | 340102********2524 |
| 27 | 许*影 | 国家统计局黄山调查队 | 341021********0028 |
| 28 | 胡*艳 | 蚌埠市淮上区统计局 | 340102********1023 |
| 29 | 葛*飞 | 马鞍山学院 | 340824********6611 |
| 30 | 张* | 蒙城县综治中心 | 341622********4514 |
| 31 | 王*帆 | 池州市统计局 | 342922********1764 |
| 32 | 王*泉 | 太和县肖口镇人民政府 | 341222********5977 |
| 33 | 王*甜 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 342625********0445 |
| 34 | 李* | 安徽无为经济开发区管理委员会 | 340702********0048 |
| 35 | 田* | 芜湖市统计局 | 340204********2649 |
| 36 | 何*平 | 潜山市统计局 | 340825********1948 |
| 37 | 余*芳 | 霍山县与儿街镇人民政府 | 342427********0321 |
| 38 | 桑*璇 | 国家统计局芜湖调查队 | 340202********0526 |
| 39 | 程* | 池州市统计局 | 342830********1870 |
| 40 | 俞*晴 | 淮南市统计局计算中心 | 340403********1242 |
| 41 | 高*奇 | 国家统计局安徽调查总队 | 342422********607X |
| 42 | 张*莹 | 泗县统计局 | 342225********5820 |
| 43 | 李*骥 | 和县经济开发区管委会 | 342201********0212 |
| 44 | 王* | 亳州市统计局 | 341281********0012 |
| 45 | 王* | 阜阳市颍泉区周棚街道办事处 | 341204********0834 |
| 46 | 朱* | 马鞍山市环境卫生管理处 | 340504********0020 |
| 47 | 牛*雪 | 太和县人民医院 | 341222********5023 |
| 48 | 汤*梅 | 安徽省铜陵市枞阳县义津镇人民政府 | 340823********0020 |
| 49 | 钱* | 安徽省阜阳市颍泉区伍明镇人民政府经济发展办公室伍明统计站 | 342101********0839 |
附件2
高级统计专业技术资格考试安徽省标准合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件号码 |
| 1 | 侯*亮 | 国家统计局安徽调查总队 | 342101********1497 |
| 2 | 郝*晴 | 国家统计局六安调查队 | 341203********4428 |
| 3 | 赵*婷 | 亳州高新区管委会 | 341281********0188 |
| 4 | 代*华 | 安徽省临泉县韦寨镇经济发展和财经服务中心 | 342122********227X |
| 5 | 吴*才 | 芜湖市统计局 | 340823********1952 |
| 6 | 耿*妹 | 人和数智科技有限公司 | 131124********2829 |
| 7 | 吕* | 安徽淮北相山经济开发区管理委员会 | 342201********0824 |
| 8 | 陈*娟 | 淮北市濉溪县百善镇人民政府统计站 | 340621********3226 |
| 9 | 张*林 | 安徽省亳州市蒙城县王集乡人民政府 | 341224********3051 |
| 10 | 任*业 | 安徽省税务局 | 341282********7795 |
| 11 | 于* | 蒙城县庄周街道办事处 | 341224********5644 |
| 12 | 姚* | 黄山市城乡公共资源交易有限公司 | 220223********1521 |
| 13 | 魏*霞 | 濉溪县人民医院 | 340881********4345 |
| 14 | 王* | 安徽省马鞍山市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 340502********0418 |
| 15 | 黄*波 | 霍山县城市管理局 | 342427********6619 |
| 16 | 王*卿 | 安徽省蒙城县小辛集乡人民政府 | 341224********0915 |
| 17 | 凌* | 安徽省合肥市蜀山区统计局 | 342622********1521 |
| 18 | 朱*辉 | 中国人寿财产保险有限公司六安市中心支公司 | 342423********0018 |
| 19 | 徐*华 | 无为市洪巷镇人民政府 | 342623********571X |
| 20 | 陈* | 安徽省统计科研所 | 341124********0032 |
| 21 | 王* | 国家税务总局阜阳市税务局 | 340421********5821 |
附件3
中级统计专业技术资格考试合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件号码 |
| 1 | 杨*松 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 342201********0210 |
| 2 | 朱*超 | 岳西县统计局普查中心 | 340828********6516 |
| 3 | 蒋*枫 | 滁州经济技术开发区管委会 | 341125********0434 |
| 4 | 黄*强 | 六安市裕安区统计局 | 342427********4219 |
| 5 | 高*林 | 六安市裕安区罗集乡人民政府退役军人服务站 | 342401********4279 |
| 6 | 彭*慧 | 舒城县总工会 | 342425********8224 |
| 7 | 彭* | 安徽省安策智库有限公司 | 342623********8582 |
| 8 | 陈* | 舒城县杭埠镇人民政府 | 342622********0468 |
| 9 | 王*新 | 黄山市黄山区统计局 | 342530********453X |
| 10 | 任* | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 341102********0013 |
| 11 | 庞*静 | 合肥医星医疗科技有限责任公司 | 341126********4824 |
| 12 | 毕*婷 | 肥东县统计局 | 340123********7105 |
| 13 | 蒋*文 | 安徽霖澜春园林景观工程有限公司 | 340103********3510 |
| 14 | 江*莎 | 合肥城市轨道交通资源开发有限公司 | 340811********4221 |
| 15 | 程*珠 | 国家统计局合肥调查队 | 341222********2625 |
| 16 | 周* | 安徽省贫困监测信息中心 | 340621********8438 |
| 17 | 吴*军 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 342623********8513 |
| 18 | 胡*冬 | 六安农商银行 | 342423********3965 |
| 19 | 徐*宇 | 徽商银行股份有限公司 | 340111********6546 |
| 20 | 孙*慧 | 安徽省征信股份有限公司 | 341227********2022 |
| 21 | 王*慧 | 合肥市第四人民医院 | 341223********2326 |
| 22 | 陶*萍 | 合肥高新城市发展集团有限公司 | 340111********1121 |
| 23 | 冯* | 金寨徽银村镇银行 | 342426********5414 |
| 24 | 陶*捷 | 安徽医科大学第一附属医院 | 342425********492X |
| 25 | 夏*皖 | 明光市统计局 | 341182********2622 |
| 26 | 王* | 国家统计局滁州调查队 | 341102********0227 |
| 27 | 孙*雨 | 合肥瑞纳智能设备有限公司 | 340123********3322 |
| 28 | 黄*丹 | 滁州市徽商城市投资发展有限公司 | 340603********0620 |
| 29 | 朱*娜 | 六安市裕安区罗集乡人民政府 | 342425********7922 |
| 30 | 方* | 黄山市烟草公司 | 340721********4515 |
| 31 | 王*芳 | 中国建设银行 | 342501********6247 |
| 32 | 李* | 广州海伦堡物业管理有限公司合肥分公司 | 341226********0423 |
| 33 | 高*萍 | 凤阳县统计局 | 411481********2420 |
| 34 | 李* | 凤阳县人民医院 | 341125********2365 |
| 35 | 宫* | 中国移动通信集团安庆分公司 | 340303********121X |
| 36 | 王*珊 | 安徽省统计局 | 320925********7486 |
| 37 | 郭*月 | 六安市第四人民医院 | 410621********254X |
| 38 | 鲍*芳 | 安徽华茂集团有限公司 | 340823********1540 |
| 39 | 马*君 | 安徽省统计局 | 341227********2699 |
| 40 | 孙* | 合肥经济技术开发区经济发展局 | 130203********3316 |
| 41 | 斯*方 | 太湖县统计局 | 340825********2426 |
| 42 | 周* | 无 | 342401********3626 |
| 43 | 柏*燕 | 肥东县统计局 | 340123********0587 |
| 44 | 鲍*红 | 安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂 | 342401********4986 |
| 45 | 张* | 合肥卷烟厂 | 340111********507X |
| 46 | 朱*良 | 国家统计局六安调查队 | 340121********4651 |
| 47 | 潘*婧 | 合肥市瑶海区统计局 | 342522********0028 |
| 48 | 彭*骥 | 安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会 | 430521********2594 |
| 49 | 许* | 中国烟草总公司安徽省公司 | 341024********8020 |
| 50 | 苏*娇 | 合肥市安居控股集团股份有限公司 | 350583********9224 |
| 51 | 刘*伟 | 全椒县统计局普查中心 | 341124********0014 |
| 52 | 高* | 国家统计局六安调查队 | 342427********7228 |
| 53 | 赵*娟 | 合肥市健康信息中心 | 342225********1022 |
| 54 | 王*宇 | 合肥市第四人民医院 | 340403********2649 |
| 55 | 毛* | 安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂 | 342222********3668 |
| 56 | 董*灏 | 合肥百盛置业有限公司 | 340104********1532 |
| 57 | 何* | 六安市统计局 | 654001********0022 |
| 58 | 夏* | 合肥热电有限公司 | 342901********7025 |
| 59 | 陈*然 | 肥东农村商业银行股份有限公司 | 340123********0014 |
| 60 | 程*佳 | 安徽省烟草公司合肥市公司 | 342626********4745 |
| 61 | 章* | 安庆市统计调查队 | 340881********0324 |
| 62 | 彭*洁 | 合肥东部新城投资控股集团有限公司 | 340827********0326 |
| 63 | 张*鹭 | 滁州市琅琊区农业农村局 | 341102********0264 |
| 64 | 曹*春 | 合肥未来大科学城建设投资有限公司 | 342622********1003 |
| 65 | 徐*友 | 国家统计局六安调查队 | 342425********2414 |
| 66 | 徐* | 安徽省统计局 | 342523********6720 |
| 67 | 刘*瑜 | 安徽省统计局 | 620403********0029 |
| 68 | 郭* | 国家统计局滁州调查队 | 342225********2025 |
| 69 | 汪*瑶 | 休宁县统计局 | 341022********0044 |
| 70 | 谢* | 国家统计局六安调查队 | 342401********0040 |
| 71 | 陆* | 国家统计局安徽调查总队 | 370684********0044 |
| 72 | 余* | 合肥市瑶海区统计局 | 342427********0025 |
| 73 | 陈*舒 | 安庆市统计调查队 | 340827********0021 |
| 74 | 姚* | 巢湖市中垾镇人民政府 | 342623********2785 |
| 75 | 李* | 安徽省统计局 | 362525********0038 |
| 76 | 张* | 国家统计局滁州调查队 | 342425********8153 |
| 77 | 涂*琴 | 安徽省统计局普查中心 | 340824********3620 |
| 78 | 冯*亮 | 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 | 341181********005X |
| 79 | 吴*琪 | 安徽省统计局 | 340881********7020 |
| 80 | 王* | 国家统计局合肥调查队 | 342601********0261 |
| 81 | 张* | 明光市统计局 | 341125********3808 |
| 82 | 陈* | 太湖县统计局 | 340825********0824 |
| 83 | 程* | 黄山市统计局计算站 | 341003********0245 |
| 84 | 胡*陶 | 安徽省统计局服务业统计调查中心 | 340121********9173 |
| 85 | 黄* | 安徽省统计局 | 360502********362X |
| 86 | 刘*妹 | 巢湖市统计局 | 342623********8142 |
| 87 | 杨*洁 | 安徽省统计局 | 340121********9120 |
| 88 | 王* | 安徽省统计局 | 340828********4029 |
| 89 | 李*仪 | 吉林省城市供水有限公司 | 220105********0624 |
| 90 | 陈*雪 | 合肥合燃华润燃气有限公司 | 371322********8321 |
| 91 | 高*远 | 金寨县中医医院 | 342426********0011 |
| 92 | 邵* | 安徽省安策智库咨询有限公司 | 340123********2090 |
| 93 | 周* | 安徽省安策智库咨询有限公司 | 342601********0614 |
| 94 | 范*萍 | 祁门农村商业银行 | 341024********804X |
| 95 | 钱*峰 | 滁州市南谯区统计局普查中心 | 341126********6017 |
| 96 | 周*兵 | 肥东经济开发区管理委员会 | 340123********3335 |
| 97 | 宋* | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 342426********2422 |
| 98 | 吴* | 黄山市烟草公司 | 341021********8052 |
| 99 | 赵*礼 | 合肥建投资本股份有限公司 | 340621********6956 |
| 100 | 孙*荣 | 六安金谷信息科技有限公司 | 340621********9029 |
| 101 | 李*波 | 国家统计局合肥调查队 | 411224********483X |
| 102 | 孔* | 安徽省安策对外交流服务中心有限公司 | 342425********0114 |
| 103 | 葛*珊 | 天长统计局 | 341181********0221 |
| 104 | 程* | 国家统计局黄山调查队 | 341024********8024 |
| 105 | 石*磊 | 宿松县统计局 | 340826********481X |
| 106 | 朱*宇 | 安徽省工程咨询研究院 | 342426********0412 |
| 107 | 何*星 | 国家统计局安庆调查队 | 340826********0409 |
| 108 | 潘*磊 | 合肥卷烟厂 | 342622********3421 |
| 109 | 程*霞 | 滁州卷烟厂 | 341004********1420 |
| 110 | 陈* | 滁州高新技术产业开发区管委会统计办 | 341181********561X |
| 111 | 胡*田 | 金寨县统计局 | 340521********3827 |
| 112 | 李* | 安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂 | 340881********0246 |
| 113 | 廖*梦 | 国家统计局安庆调查队 | 340826********0081 |
| 114 | 江* | 肥东农村商业银行股份有限公司 | 342422********4566 |
| 115 | 肖*华 | 歙县统计局 | 341021********0757 |
| 116 | 王* | 国家统计局安徽调查总队 | 340122********4132 |
| 117 | 刘*媛 | 宿松县统计局 | 340828********5148 |
| 118 | 林*泽 | 合肥市统计局普查中心 | 341181********0059 |
| 119 | 洪* | 国家统计局安徽调查总队 | 340881********1248 |
| 120 | 许*俊 | 合肥新站区站北社区管委会 | 341122********4416 |
| 121 | 王* | 国家统计局六安调查队 | 342427********6310 |
| 122 | 吕*晴 | 中国银行软件中心 | 340204********1029 |
| 123 | 艾*萍 | 蜀山区小庙镇人民政府 | 342601********3028 |
| 124 | 周*甜 | 黄山市统计局计算站 | 341022********2120 |
| 125 | 孙*涛 | 霍邱县统计局 | 342423********0019 |
| 126 | 易*明 | 无为市严桥镇人民政府 | 342623********4013 |
| 127 | 方* | 枞阳县统计局 | 340823********0042 |
| 128 | 赵*娟 | 安徽金星钛白销售有限公司 | 622722********1500 |
| 129 | 汪*虹 | 郎溪县统计局 | 342522********1525 |
| 130 | 夏* | 芜湖市鸠江区统计局普查中心 | 342623********2329 |
| 131 | 夏*阳 | 旌德县发改委(统计局) | 342530********001X |
| 132 | 朱*玲 | 和县农村抽样调查队 | 342626********5386 |
| 133 | 杨* | 芜湖市鸠江区统计局普查中心 | 342601********0626 |
| 134 | 徐*真 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 340223********4627 |
| 135 | 沈*珍 | 无 | 342623********7541 |
| 136 | 王*千慧 | 芜湖市镜湖区统计局 | 340207********0023 |
| 137 | 汪*慧 | 国家统计局芜湖调查队 | 342623********7926 |
| 138 | 赵*云 | 马鞍山市正源财务咨询有限公司 | 341226********1609 |
| 139 | 汪* | 旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司 | 342501********0540 |
| 140 | 李* | 和县经济开发区管理委员会 | 360722********0024 |
| 141 | 付*安 | 铜陵学院 | 341122********5814 |
| 142 | 赵* | 芜湖市城市房屋综合开发管理处 | 342601********0617 |
| 143 | 周* | 安徽文香信息技术有限公司 | 342901********602X |
| 144 | 吴* | 芜湖海螺水泥有限公司 | 412828********2128 |
| 145 | 徐*敏 | 马鞍山经济技术开发区管委会 | 342201********4411 |
| 146 | 李*然 | 安徽卓瑞地产有限公司 | 210726********3129 |
| 147 | 戴*海 | 芜湖三山经开区保定街道办事处 | 340222********2315 |
| 148 | 钱*英 | 池州市统计局 | 340823********0060 |
| 149 | 汤*琪 | 合肥凡天数据科技有限公司 | 340504********0023 |
| 150 | 张* | 芜湖市统计局普查中心 | 340204********2322 |
| 151 | 欧*姗 | 马鞍山市博望区统计局 | 342622********7722 |
| 152 | 江*琳 | 宁国市统计局 | 342524********0045 |
| 153 | 李*欣 | 广德市杨滩镇人民政府 | 342523********0023 |
| 154 | 董* | 池州市统计局 | 342901********6023 |
| 155 | 杨*杰 | 芜湖市镜湖区统计局普查中心 | 340223********5815 |
| 156 | 包*婧 | 池州市统计局 | 342901********6621 |
| 157 | 郑*强 | 池州经济技术开发区管理委员会 | 341225********0159 |
| 158 | 张*萍 | 上海数喆数据科技有限公司 | 511525********6402 |
| 159 | 汪*军 | 池州市统计局 | 340111********1058 |
| 160 | 奚*琴 | 芜湖市统计局普查中心 | 340221********6508 |
| 161 | 汪*英 | 芜湖市弋江区马塘街道办事处 | 340203********1229 |
| 162 | 凌* | 芜湖经济技术开发区统计普查中心 | 340203********0514 |
| 163 | 苏* | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | 340702********2030 |
| 164 | 杨*菲 | 宣城市统计局 | 342523********7927 |
| 165 | 卢*庆 | 东至县发展和改革委员会粮食安全服务中心 | 340811********511X |
| 166 | 周* | 芜湖市交通运输综合行政执法支队 | 340321********1533 |
| 167 | 彭*曼 | 池州市贫困监测信息中心 | 342922********3789 |
| 168 | 尹*磊 | 国家统计局马鞍山调查队 | 340222********0011 |
| 169 | 杨* | 广德市统计局 | 342523********8820 |
| 170 | 胡*妍 | 宣城市统计局 | 342523********312X |
| 171 | 周*芳 | 芜湖市镜湖区统计局 | 340223********8127 |
| 172 | 钱*曌 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 340803********2128 |
| 173 | 唐*芳 | 宣城市统计局 | 342501********3243 |
| 174 | 肖* | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 | 340711********2523 |
| 175 | 宋* | 池州市重点工程建设管理处 | 342901********4629 |
| 176 | 王*升 | 蚌埠农村商业银行 | 340323********1735 |
| 177 | 代*韦 | 淮南市潘集区统计局 | 340406********1622 |
| 178 | 李*广 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 340406********3213 |
| 179 | 王*帆 | 固镇县普查中心 | 342224********1829 |
| 180 | 李* | 蚌埠工商学院 | 340321********1166 |
| 181 | 朵*放 | 安徽省荣军医院 | 341124********3421 |
| 182 | 徐*虎 | 国家统计局凤台调查队 | 341227********709X |
| 183 | 夏*梅 | 安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂 | 340303********0445 |
| 184 | 吴* | 淮南市统计局 | 340403********1444 |
| 185 | 王*然 | 安徽医科大学第五附属医院 | 341225********0039 |
| 186 | 冉*杰 | 太和县人民医院 | 410526********3885 |
| 187 | 张*业 | 亳州市谯城区统计局 | 342422********1775 |
| 188 | 唐* | 太和县人民医院 | 342201********5640 |
| 189 | 王*清 | 安徽安保科技服务有限公司 | 341226********0127 |
| 190 | 孙*侠 | 涡阳县新兴镇人民政府 | 341281********7765 |
| 191 | 刘*胜 | 界首高新技术开发区管理委员会 | 341125********127X |
| 192 | 吴* | 太和县人民医院 | 341222********0020 |
| 193 | 马*祥 | 利辛县西潘楼镇文化广播经济信息服务站 | 341227********1058 |
| 194 | 丁* | 阜阳市人民医院 | 341202********053X |
| 195 | 宛* | 涡阳县店集镇便民和退役军人服务中心 | 342622********5136 |
| 196 | 王* | 国家统计局亳州调查队 | 410204********5019 |
| 197 | 吴* | 阜阳市文明城市创建督查中心 | 341202********0253 |
| 198 | 刘* | 国家统计局亳州调查队 | 371423********0055 |
| 199 | 王* | 阜阳市统计局 | 341221********3785 |
| 200 | 刘* | 亳州药都农村商业银行 | 341281********0329 |
| 201 | 王*雪 | 阜南县统计局 | 340621********7844 |
| 202 | 王*娟 | 亳州市谯城区古城镇人民政府 | 341281********3488 |
| 203 | 刘*宇 | 太和县人民医院 | 341222********1040 |
| 204 | 赵*志 | 阜阳市统计中心站 | 341221********5436 |
| 205 | 范* | 国家统计局亳州调查队 | 341281********244X |
| 206 | 郭*友 | 国家统计局亳州调查队 | 370112********4556 |
| 207 | 郭* | 亳州学院 | 341621********5121 |
| 208 | 朱*旭 | 沂南县统计局 | 371321********0610 |
| 209 | 张*豪 | 国家统计局利辛调查队 | 341227********0010 |
| 210 | 孙* | 阜阳市统计局 | 340621********0323 |
| 211 | 刘*宾 | 阜阳市颍泉区统计局 | 341202********0517 |
| 212 | 杨*勇 | 阜阳市文明城市创建督查中心 | 341227********0055 |
| 213 | 林*涛 | 阜阳市颍泉区统计局 | 341202********0517 |
| 214 | 王*琳 | 亳州市第五人民医院 | 341622********4523 |
| 215 | 刘*博 | 建安投资控股集团有限公司 | 341281********7759 |
| 216 | 赵* | 阜阳市颍州区袁集镇农经统计站 | 342127********2339 |
| 217 | 康*璇 | 太和县人民医院 | 341222********0027 |
| 218 | 韩*丽 | 临泉县统计局 | 341221********4949 |
| 219 | 王*染 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 341281********7208 |
| 220 | 闫* | 安徽省烟草公司阜阳市公司 | 341203********0315 |
| 221 | 孟* | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 341602********1017 |
| 222 | 张*秀 | 太和县人民医院 | 341222********8463 |
| 223 | 张*雪 | 阜阳市妇女儿童医院 | 341204********0025 |
| 224 | 王* | 国家统计局阜阳调查队 | 341204********0026 |
| 225 | 甘* | 国家统计局涡阳调查队 | 341223********0027 |
| 226 | 刘* | 涡阳县统计局普查中心 | 341223********0020 |
| 227 | 刘*莉 | 国家统计局亳州调查队 | 341225********6328 |
| 228 | 赵*如 | 太和县人民医院 | 341182********6424 |
| 229 | 胡*影 | 安徽中烟阜阳卷烟厂 | 341203********0027 |
| 230 | 倪* | 阜阳市颍州区统计局 | 341225********1228 |
| 231 | 黄*文 | 淮北市相山区统计局普查中心 | 342401********9117 |
| 232 | 徐* | 濉溪经济开发区管理委员会 | 340621********8459 |
| 233 | 王* | 砀山县砀城镇人民政府 | 342221********0021 |
| 234 | 王* | 濉溪县统计局 | 340621********0358 |
| 235 | 孙*晴 | 宿州市立医院 | 340621********7847 |
| 236 | 李* | 灵璧县疾病预防控制中心 | 342224********1138 |
| 237 | 刘*林 | 淮北市杜集区统计局 | 340602********2628 |
| 238 | 王*华 | 淮北师范大学 | 342921********4417 |
| 239 | 马* | 淮北市统计局 | 340621********8245 |
附件4
初级统计专业技术资格考试合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件号码 |
| 1 | 汪*婷 | 安徽丰云自动化设备有限公司 | 342601********4326 |
| 2 | 武* | 无 | 341302********4413 |
| 3 | 刘*倩 | 无 | 341225********0228 |
| 4 | 张*兰 | 太湖经济开发区管理委员会 | 340825********1522 |
| 5 | 李* | 无 | 341503********1513 |
| 6 | 凌*鑫 | 六安市霍山县信访局 | 342622********2134 |
| 7 | 张* | 肥东县东投商业管理有限公司 | 340123********8571 |
| 8 | 辛* | 安徽博和利大数据服务有限公司 | 341122********562X |
| 9 | 曹* | 安徽富轩建设工程有限公司 | 340104********2023 |
| 10 | 吴*灵 | 桐城市经济技术开发区双新产业园管理服务中心 | 340881********3317 |
| 11 | 宋*姣 | 安徽省胸科医院 | 340222********2325 |
| 12 | 程*华 | 合肥高迪电力设计有限公司 | 342222********322X |
| 13 | 陈*微 | 安徽筑阜建设工程有限公司 | 421126********6088 |
| 14 | 冯*禹 | 合肥城改集团 | 340111********7512 |
| 15 | 王*静 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 340803********2783 |
| 16 | 李* | 无 | 341281********7459 |
| 17 | 朱* | 无 | 341226********5927 |
| 18 | 孟*葆 | 无 | 340121********3412 |
| 19 | 胡*妍 | 在校学生 | 341126********0249 |
| 20 | 吴*月 | 无 | 340121********4326 |
| 21 | 程*里 | 合肥慧涵人力资源有限公司 | 340721********0038 |
| 22 | 宋* | 无 | 522401********512X |
| 23 | 丁*明 | 滁州学院 | 341126********2018 |
| 24 | 卢* | 合肥市轨道交通投资发展有限公司 | 362204********7817 |
| 25 | 卫*东 | 无 | 340122********0075 |
| 26 | 朱*清 | 无 | 341324********1033 |
| 27 | 崔*頔 | 无 | 130982********0328 |
| 28 | 罗*茹 | 中国铁路上海局集团有限公司合肥车务段 | 340102********1047 |
| 29 | 王* | 霍山经济开发区管理委员会 | 342427********0062 |
| 30 | 邢*妍 | 中央储备粮宣城直属库有限公司 | 341402********0428 |
| 31 | 李* | 合肥安玛尔市场信息咨询有限公司 | 340122********692X |
| 32 | 舒* | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 340103********4022 |
| 33 | 徐*静 | 无 | 340321********6546 |
| 34 | 汪*路 | 祁门农村商业银行股份有限公司 | 341022********0010 |
| 35 | 赵*文 | 庐江县罗河镇 | 341282********7340 |
| 36 | 吕*飞 | 安徽添雅工程咨询有限公司 | 342625********2812 |
| 37 | 杨*鑫 | 合肥市轨道交通投资发展有限公司 | 411526********3220 |
| 38 | 徐*卫 | 合肥德润盛合医疗器械有限公司 | 340123********7501 |
| 39 | 夏*琼 | 合肥市蜀山区南七街道新华社区 | 342425********5223 |
| 40 | 时*前 | 合肥安玛尔市场信息咨询有限公司 | 340204********0718 |
| 41 | 何*蓉 | 薪斑斑(安徽)网络科技有限公司 | 340121********7902 |
| 42 | 吴* | 安徽文达信息工程学院 | 342921********2625 |
| 43 | 薛*艺 | 无 | 341723********0407 |
| 44 | 耿* | 安徽省申博人力资源管理公司 | 340123********0042 |
| 45 | 潘*杰 | 无 | 130432********132X |
| 46 | 梁*瑜 | 滁州市琅琊区统计局 | 371322********2227 |
| 47 | 许*婷 | 无 | 340122********4062 |
| 48 | 肖* | 安庆市丰格无纺布有限公司 | 511025********8488 |
| 49 | 黄*豆 | 无 | 340822********0240 |
| 50 | 赵* | 安徽博和利大数据服务有限公司 | 342224********0449 |
| 51 | 郭*娟 | 无 | 340222********6022 |
| 52 | 杨* | 全椒县统计局 | 341122********0215 |
| 53 | 翟*佳 | 无 | 341523********0082 |
| 54 | 吴*燕 | 合肥市瑶海区龙岗开发区管委会经贸办 | 340123********1149 |
| 55 | 王*运 | 合肥市统计局普查中心 | 342625********0084 |
| 56 | 秦*婷 | 无 | 130104********4220 |
| 57 | 刘*林 | 安徽绿港环保科技有限公司 | 340822********3115 |
| 58 | 李* | 歙县统计局统计调查和数据监测中心 | 340421********3024 |
| 59 | 窦* | 舒城经济开发区管委会 | 342425********0129 |
| 60 | 沈* | 宿松县市场监督管理局 | 422822********0028 |
| 61 | 刘*里 | 金寨县机构编制信息中心 | 342401********7919 |
| 62 | 刘*国 | 无 | 341324********6218 |
| 63 | 尹*娟 | 合肥经济技术开发区管理委员会 | 342625********1146 |
| 64 | 张*云 | 合肥市轨道交通投资发展有限公司 | 341181********5639 |
| 65 | 田* | 无 | 340823********7513 |
| 66 | 王* | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 411524********4028 |
| 67 | 张*雪儿 | 无 | 340123********0026 |
| 68 | 胡*寒 | 无 | 340322********6021 |
| 69 | 黄*政 | 巢湖市统计局 | 342221********7096 |
| 70 | 赵*晴 | 无 | 342427********0028 |
| 71 | 张* | 滁州市南谯区同乐街道办事处 | 341124********1419 |
