蚌埠市教育局2025年下半年教师资格认定拟通过人员公示
根据《安徽省教育厅关于做好2025年中小学教师资格认定工作的通知》文件精神,蚌埠市教育局2025年下半年教师资格认定工作经过网上报名、现场确认、资格初审、体检等工作环节,并经蚌埠市教师资格认定专家委员会审查,共92名申报人员符合相应的教师资格认定条件,现将结果予以公示。公示时间为5天(从2025年11月10日至15日止)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向市教育局人事科、市纪委监委驻市教育局纪检组反映。
公示结束后,市教育局将根据专家审查结果及公示情况进行认定,证书办理和报名材料领取等相关事项将及时在蚌埠教育网上公布,请申请人注意查询相关信息。
监督电话:
蚌埠市教育人事科:2044954
蚌埠市教育局
2025年11月10日
附件:2025年下半年教师资格认定拟通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 资格种类 | 任教学科 | 考试类型 | 普通话 | 学历层次 |
| 1 | 年*龙 | 340303********0637 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 2 | 孟*卓 | 340322********0020 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 3 | 陆*羽 | 341322********1221 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 4 | 余* | 340321********1800 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 5 | 陈* | 340321********6603 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 6 | 王*雪 | 340321********1825 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 7 | 陈*宁 | 340321********032X | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 8 | 周*婷 | 340321********3146 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 9 | 夏*辰 | 340102********2034 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 10 | 曹*雨 | 341125********5241 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 11 | 李* | 410522********4026 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 12 | 房*序 | 340321********3094 | 高中 | 语文 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 13 | 李*扬 | 340321********9274 | 高中 | 数学 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 14 | 崔* | 340321********4118 | 高中 | 数学 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 15 | 张*馨 | 340323********1325 | 高中 | 数学 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 16 | 马*阳 | 340321********2154 | 高中 | 数学 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 17 | 路*琼 | 340321********1156 | 高中 | 数学 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 18 | 张*雯 | 340323********006X | 高中 | 数学 | 统考 | 二级甲等 | 研究生 |
| 19 | 马* | 340321********7637 | 高中 | 数学 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 20 | 刘*禹 | 340321********5659 | 高中 | 数学 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 21 | 杨*茹 | 340323********492X | 高中 | 数学 | 统考 | 二级乙等 | 研究生 |
| 22 | 李*怡 | 340321********4368 | 高中 | 数学 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 23 | 陈*利 | 340303********0420 | 高中 | 数学 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 24 | 路* | 340323********1726 | 高中 | 数学 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 25 | 苏*琪 | 340303********0020 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 26 | 王*月 | 340302********1620 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 27 | 高*嫣 | 341622********2127 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 28 | 张*雨 | 340323********3764 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 29 | 汤*语 | 340321********5628 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 30 | 张*芹 | 340321********1524 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 31 | 朱*捷 | 340302********1027 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 32 | 段*毓 | 340323********002X | 高中 | 英语 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 33 | 万*玉 | 340323********8244 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 34 | 梁*成 | 342401********3897 | 高中 | 英语 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 35 | 张*格 | 340303********1229 | 高中 | 物理 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 36 | 吴*强 | 340311********0610 | 高中 | 物理 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 37 | 韦*暄 | 340303********1217 | 高中 | 物理 | 统考 | 二级乙等 | 研究生 |
| 38 | 姚*博 | 340321********4351 | 高中 | 物理 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 39 | 徐* | 340311********0230 | 高中 | 化学 | 统考 | 二级乙等 | 研究生 |
| 40 | 刘* | 340823********4941 | 高中 | 化学 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 41 | 葛*禹 | 340321********0339 | 高中 | 化学 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 42 | 谷* | 340323********0840 | 高中 | 生物 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 43 | 王*妙 | 340323********3724 | 高中 | 生物 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 44 | 施*雨 | 340321********7625 | 高中 | 思想政治 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 45 | 欧*秀 | 340322********3424 | 高中 | 思想政治 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 46 | 齐*颖 | 340303********3528 | 高中 | 思想政治 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 47 | 房* | 340321********4369 | 高中 | 思想政治 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 48 | 姚* | 340823********2123 | 高中 | 思想政治 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 49 | 周*科 | 341126********2816 | 高中 | 思想政治 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 50 | 胡*政 | 340302********0019 | 高中 | 思想政治 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 51 | 陈*婷 | 340322********1649 | 高中 | 思想政治 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 52 | 张*莹 | 340323********0022 | 高中 | 思想政治 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 53 | 邓* | 340302********1610 | 高中 | 历史 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 54 | 李*梅 | 340322********8822 | 高中 | 历史 | 统考 | 二级甲等 | 研究生 |
| 55 | 郑* | 340304********0645 | 高中 | 地理 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 56 | 王*雯 | 342923********4025 | 高中 | 地理 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 57 | 齐*洁 | 340323********0047 | 高中 | 音乐 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 58 | 李*豫 | 340304********0422 | 高中 | 音乐 | 统考 | 一级乙等 | 大学本科 |
| 59 | 倪* | 340321********2470 | 高中 | 音乐 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 60 | 丁*岩 | 340322********001X | 高中 | 音乐 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 61 | 唐*月 | 513921********7024 | 高中 | 美术 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 62 | 邵*昕 | 340321********6547 | 高中 | 美术 | 免试认定 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 63 | 赵*玥 | 340311********0240 | 高中 | 美术 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 64 | 姜*池 | 341124********7420 | 高中 | 美术 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 65 | 周*蝶 | 340311********1628 | 高中 | 美术 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 66 | 杨*丹 | 341602********9489 | 高中 | 美术 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 67 | 孙*慈 | 340323********0022 | 高中 | 美术 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 68 | 宋* | 140108********1913 | 高中 | 美术 | 非统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 69 | 吴*衿 | 340303********0029 | 高中 | 书法 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 70 | 张* | 340321********1153 | 高中 | 体育与健康 | 免试认定 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 71 | 张* | 340311********0820 | 高中 | 体育与健康 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 72 | 刘*迪 | 340311********0634 | 高中 | 体育与健康 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 73 | 沈*猛 | 340323********1731 | 高中 | 体育与健康 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 74 | 杨*宇 | 340304********0413 | 高中 | 体育与健康 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 75 | 周*豪 | 340321********859X | 高中 | 体育与健康 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 76 | 洪*杰 | 340322********4616 | 高中 | 体育与健康 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 77 | 屠*朵 | 412723********1628 | 高中 | 心理健康教育 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 78 | 姚*晶 | 341126********2826 | 高中 | 心理健康教育 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 79 | 吴*然 | 340303********0229 | 高中 | 心理健康教育 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 80 | 李*坤 | 340321********6531 | 高中 | 心理健康教育 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 81 | 张*娅 | 340323********6027 | 高中 | 心理健康教育 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 82 | 阮*茹 | 340322********742X | 中职 | 电子商务 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 83 | 郭*静 | 370481********1243 | 中职 | 护理 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 84 | 魏*倩 | 342623********8120 | 中职 | 会计 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 85 | 汤*静 | 340311********0826 | 中职 | 会计事务 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 86 | 黄*群 | 370828********3682 | 中职 | 康复技术 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 87 | 徐* | 370982********104X | 中职 | 纳税事务 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 88 | 吴* | 340311********0619 | 中职 | 新能源汽车运用与维修 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 89 | 陈*滢 | 340321********7988 | 中职 | 学前教育 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 90 | 彭*淑 | 340322********0069 | 中职 | 学前教育 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 91 | 饶*雅 | 341221********4903 | 中职 | 艺术设计与制作 | 统考 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 92 | 马*媛 | 341103********4422 | 中职 | 作物生产技术 | 统考 | 二级乙等 | 大学本科 |
原文标题:蚌埠市教育局2025年下半年教师资格认定拟通过人员公示
文章来源:蚌埠市教育局(原链接MD5:f2d29462f91f8fb584a4b59f080ead34)




