淮南市12345政务服务便民热线话务员岗笔试成绩公示
1、根据安徽皖信人力资源管理有限公司《中国电信股份有限公司淮南分公司公开招聘淮南市12345政务服务便民热线招聘公告》规定,招聘工作笔试环节已于2025年10月25日结束,现将笔试成绩公布如下:
| 排序 | 准考证号 | 笔试总分 |
| 1 | 20251025093 | 79.17 |
| 2 | 20251025179 | 78.50 |
| 3 | 20251025302 | 77.83 |
| 4 | 20251025252 | 77.17 |
| 5 | 20251025155 | 76.67 |
| 6 | 20251025028 | 76.00 |
| 7 | 20251025172 | 76.00 |
| 8 | 20251025154 | 75.83 |
| 9 | 20251025360 | 75.33 |
| 10 | 20251025091 | 75.17 |
| 11 | 20251025157 | 74.67 |
| 12 | 20251025048 | 73.67 |
| 13 | 20251025130 | 73.50 |
| 14 | 20251025122 | 73.33 |
| 15 | 20251025271 | 73.33 |
| 16 | 20251025089 | 73.17 |
| 17 | 20251025116 | 73.17 |
| 18 | 20251025299 | 73.17 |
| 19 | 20251025140 | 73.00 |
| 20 | 20251025011 | 72.50 |
| 21 | 20251025297 | 72.33 |
| 22 | 20251025182 | 72.00 |
| 23 | 20251025195 | 72.00 |
| 24 | 20251025056 | 71.83 |
| 25 | 20251025096 | 71.50 |
| 26 | 20251025098 | 71.50 |
| 27 | 20251025020 | 71.33 |
| 28 | 20251025035 | 71.33 |
| 29 | 20251025120 | 71.33 |
| 30 | 20251025152 | 71.33 |
| 31 | 20251025180 | 71.00 |
| 32 | 20251025038 | 70.83 |
| 33 | 20251025124 | 70.83 |
| 34 | 20251025265 | 70.83 |
| 35 | 20251025284 | 70.83 |
| 36 | 20251025025 | 70.67 |
| 37 | 20251025312 | 70.67 |
| 38 | 20251025032 | 70.67 |
| 39 | 20251025094 | 70.67 |
| 40 | 20251025324 | 70.50 |
| 41 | 20251025110 | 70.33 |
| 42 | 20251025129 | 70.17 |
| 43 | 20251025249 | 70.00 |
| 44 | 20251025001 | 69.83 |
| 45 | 20251025101 | 69.83 |
| 46 | 20251025318 | 69.67 |
| 47 | 20251025075 | 69.50 |
| 48 | 20251025290 | 69.50 |
| 49 | 20251025349 | 69.33 |
| 50 | 20251025150 | 69.17 |
| 51 | 20251025184 | 69.17 |
| 52 | 20251025086 | 69.00 |
| 53 | 20251025156 | 68.83 |
| 54 | 20251025021 | 68.67 |
| 55 | 20251025059 | 68.50 |
| 56 | 20251025068 | 68.33 |
| 57 | 20251025185 | 68.17 |
| 58 | 20251025159 | 68.00 |
| 59 | 20251025219 | 68.00 |
| 60 | 20251025235 | 67.83 |
| 61 | 20251025002 | 67.67 |
| 62 | 20251025197 | 67.67 |
| 63 | 20251025364 | 67.50 |
| 64 | 20251025040 | 67.33 |
| 65 | 20251025127 | 67.33 |
| 66 | 20251025321 | 67.33 |
| 67 | 20251025327 | 67.33 |
| 68 | 20251025004 | 67.17 |
| 69 | 20251025267 | 67.17 |
| 70 | 20251025064 | 66.83 |
| 71 | 20251025123 | 66.83 |
| 72 | 20251025099 | 66.50 |
| 73 | 20251025300 | 66.50 |
| 74 | 20251025258 | 66.33 |
| 75 | 20251025169 | 66.00 |
| 76 | 20251025259 | 66.00 |
| 77 | 20251025134 | 65.83 |
| 78 | 20251025146 | 65.83 |
| 79 | 20251025188 | 65.83 |
| 80 | 20251025034 | 65.67 |
| 81 | 20251025347 | 65.67 |
| 82 | 20251025082 | 65.50 |
| 83 | 20251025311 | 65.50 |
| 84 | 20251025095 | 65.17 |
| 85 | 20251025121 | 65.17 |
| 86 | 20251025200 | 65.17 |
| 87 | 20251025328 | 65.17 |
| 88 | 20251025024 | 65.00 |
| 89 | 20251025293 | 65.00 |
| 90 | 20251025345 | 64.17 |
| 91 | 20251025280 | 64.00 |
| 92 | 20251025353 | 64.00 |
| 93 | 20251025232 | 63.33 |
| 94 | 20251025198 | 63.17 |
| 95 | 20251025201 | 63.17 |
| 96 | 20251025231 | 63.17 |
| 97 | 20251025362 | 63.17 |
| 98 | 20251025363 | 63.17 |
| 99 | 20251025282 | 63.00 |
| 100 | 20251025135 | 62.67 |
| 101 | 20251025199 | 62.67 |
| 102 | 20251025278 | 62.67 |
| 103 | 20251025164 | 62.50 |
| 104 | 20251025326 | 62.50 |
| 105 | 20251025361 | 62.50 |
| 106 | 20251025073 | 62.33 |
| 107 | 20251025220 | 62.33 |
| 108 | 20251025187 | 62.17 |
| 109 | 20251025041 | 62.00 |
| 110 | 20251025145 | 62.00 |
| 111 | 20251025254 | 61.83 |
| 112 | 20251025111 | 61.67 |
| 113 | 20251025007 | 61.50 |
| 114 | 20251025142 | 61.50 |
| 115 | 20251025370 | 61.50 |
| 116 | 20251025065 | 61.00 |
| 117 | 20251025136 | 61.00 |
| 118 | 20251025233 | 61.00 |
| 119 | 20251025296 | 61.00 |
| 120 | 20251025301 | 61.00 |
| 121 | 20251025354 | 60.83 |
| 122 | 20251025304 | 60.67 |
| 123 | 20251025141 | 60.50 |
| 124 | 20251025189 | 60.50 |
| 125 | 20251025292 | 60.33 |
| 126 | 20251025128 | 60.00 |
| 127 | 20251025211 | 60.00 |
| 128 | 20251025113 | 59.83 |
| 129 | 20251025061 | 59.33 |
| 130 | 20251025078 | 59.17 |
| 131 | 20251025008 | 58.67 |
| 132 | 20251025165 | 58.50 |
| 133 | 20251025174 | 58.50 |
| 134 | 20251025260 | 58.50 |
| 135 | 20251025367 | 58.50 |
| 136 | 20251025176 | 58.33 |
| 137 | 20251025242 | 58.33 |
| 138 | 20251025339 | 58.33 |
| 139 | 20251025331 | 58.17 |
| 140 | 20251025264 | 58.00 |
| 141 | 20251025055 | 57.83 |
| 142 | 20251025291 | 57.83 |
| 143 | 20251025114 | 57.67 |
| 144 | 20251025149 | 57.67 |
| 145 | 20251025133 | 57.50 |
| 146 | 20251025365 | 57.50 |
| 147 | 20251025045 | 57.33 |
| 148 | 20251025077 | 57.17 |
| 149 | 20251025171 | 57.17 |
| 150 | 20251025088 | 56.83 |
| 151 | 20251025239 | 56.83 |
| 152 | 20251025209 | 56.50 |
| 153 | 20251025368 | 56.50 |
| 154 | 20251025063 | 56.00 |
| 155 | 20251025138 | 55.83 |
| 156 | 20251025207 | 55.83 |
| 157 | 20251025261 | 55.83 |
| 158 | 20251025076 | 55.50 |
| 159 | 20251025104 | 55.33 |
| 160 | 20251025270 | 55.33 |
| 161 | 20251025168 | 55.17 |
| 162 | 20251025173 | 55.17 |
| 163 | 20251025332 | 55.00 |
| 164 | 20251025118 | 54.50 |
| 165 | 20251025202 | 54.50 |
| 166 | 20251025316 | 54.00 |
| 167 | 20251025343 | 53.67 |
| 168 | 20251025272 | 53.50 |
| 169 | 20251025080 | 53.33 |
| 170 | 20251025240 | 53.00 |
| 171 | 20251025325 | 52.83 |
| 172 | 20251025054 | 52.67 |
| 173 | 20251025090 | 52.50 |
| 174 | 20251025042 | 52.17 |
| 175 | 20251025029 | 51.17 |
| 176 | 20251025308 | 51.00 |
| 177 | 20251025058 | 50.50 |
| 178 | 20251025072 | 50.17 |
| 179 | 20251025153 | 49.17 |
| 180 | 20251025074 | 48.50 |
| 181 | 20251025071 | 48.00 |
| 182 | 20251025052 | 47.67 |
| 183 | 20251025126 | 46.67 |
| 184 | 20251025049 | 46.17 |
| 185 | 20251025230 | 46.00 |
| 186 | 20251025151 | 45.67 |
| 187 | 20251025303 | 44.67 |
| 188 | 20251025037 | 42.00 |
| 189 | 20251025009 | 39.33 |
| 190 | 20251025319 | 38.33 |
| 191 | 20251025342 | 37.00 |
| 192 | 20251025097 | 36.00 |
| 193 | 20251025248 | 34.83 |
| 194 | 20251025186 | 31.50 |
2、本次笔试成绩公示为期三天,从2025年10月28日至2025年10月30日止。在此期间,若有异议,请拨打:0554-6642332。
安徽皖信人力资源管理有限公司
2025年10月28日
原文标题:淮南市12345政务服务便民热线话务员岗笔试成绩公示
文章来源:皖信人力资源管理有限公司(原链接MD5:556751b01059f18fdebbeab5924cf61c)




