阜阳市人民医院2025年度自主招聘资格复审合格人员及资格复审递补公告
经集中资格复审,现将阜阳市人民医院2025年度自主招聘资格复审合格人员及资格复审递补相关事宜公告如下:
一、资格复审合格人员名单
| 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 专业科目 | 合成成绩 | 备注 |
| 120急救分站 | 0101 | 20250101106 | 86.73 | 96 | 76.91 | |
| 120急救分站 | 0101 | 20250101317 | 86.88 | 87 | 72.46 | |
| 120急救分站 | 0101 | 20250100916 | 89.97 | 80 | 69.99 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101111 | 86.76 | 99 | 78.42 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250100830 | 85.6 | 96 | 76.53 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101304 | 76.37 | 86 | 68.46 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250100906 | 65.85 | 96 | 69.95 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250101104 | 60.2 | 94 | 67.07 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250100619 | 78.21 | 82 | 67.07 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101124 | 94.78 | 80 | 71.59 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101025 | 82.7 | 86 | 70.57 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100722 | 88.62 | 82 | 70.54 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100919 | 90.12 | 81 | 70.54 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101222 | 88.82 | 81 | 70.11 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100818 | 84.22 | 83 | 69.57 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100617 | 88.69 | 94 | 76.56 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101321 | 82.81 | 94 | 74.6 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101224 | 78.17 | 90 | 71.06 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101318 | 73.66 | 95 | 72.05 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101306 | 83 | 88 | 71.67 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101126 | 93.14 | 99 | 80.55 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101120 | 82.63 | 94 | 74.54 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100714 | 82.7 | 93 | 74.07 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100702 | 84.08 | 83 | 69.53 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101004 | 84.08 | 78 | 67.03 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100914 | 73.72 | 84 | 66.57 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100626 | 75.11 | 75 | 62.54 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100621 | 76.47 | 74 | 62.49 | |
| 护理 | 0109 | 20250100219 | 82.38 | 99 | 76.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100330 | 80.64 | 99 | 76.38 | |
| 护理 | 0109 | 20250100602 | 84.17 | 96 | 76.06 | |
| 护理 | 0109 | 20250100603 | 73.61 | 99 | 74.04 | |
| 护理 | 0109 | 20250100226 | 71.87 | 100 | 73.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100413 | 76.74 | 96 | 73.58 | |
| 护理 | 0109 | 20250100401 | 72.15 | 99 | 73.55 | |
| 护理 | 0109 | 20250100526 | 74.83 | 97 | 73.44 | |
| 护理 | 0109 | 20250100322 | 79.36 | 93 | 72.95 | |
| 护理 | 0109 | 20250100522 | 73.45 | 96 | 72.48 | |
| 护理 | 0109 | 20250100511 | 75.33 | 94 | 72.11 | |
| 护理 | 0109 | 20250100201 | 79.6 | 91 | 72.03 | |
| 护理 | 0109 | 20250100521 | 70.34 | 97 | 71.95 | |
| 护理 | 0109 | 20250100307 | 76.78 | 92 | 71.59 | |
| 护理 | 0109 | 20250100502 | 82.65 | 88 | 71.55 | |
| 护理 | 0109 | 20250100415 | 62.97 | 101 | 71.49 | |
| 护理 | 0109 | 20250100202 | 79.57 | 89 | 71.02 | |
| 护理 | 0109 | 20250100121 | 61.39 | 101 | 70.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100417 | 82.26 | 87 | 70.92 | |
| 护理 | 0110 | 20250100528 | 93.24 | 97 | 79.58 | |
| 护理 | 0110 | 20250100324 | 85.83 | 99 | 78.11 | |
| 护理 | 0110 | 20250100119 | 72.45 | 107 | 77.65 | |
| 护理 | 0110 | 20250100210 | 82.36 | 100 | 77.45 | |
| 护理 | 0110 | 20250100321 | 88.29 | 95 | 76.93 | |
| 护理 | 0110 | 20250100115 | 86.97 | 92 | 74.99 | |
| 护理 | 0110 | 20250100104 | 79.54 | 95 | 74.01 | |
| 护理 | 0110 | 20250100213 | 85.29 | 91 | 73.93 | |
| 护理 | 0110 | 20250100123 | 82.51 | 89 | 72 | |
| 护理 | 0110 | 20250100118 | 77.89 | 91 | 71.46 | |
| 护理 | 0110 | 20250100611 | 82.93 | 87 | 71.14 | |
| 护理 | 0110 | 20250100222 | 80.99 | 87 | 70.5 | |
| 护理 | 0110 | 20250100503 | 78.22 | 88 | 70.07 | |
| 护理 | 0110 | 20250100612 | 71.85 | 92 | 69.95 |
二、资格复审递补人员名单
| 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 专业科目 | 合成成绩 | 备注 |
| 影像中心 | 106 | 20250101030 | 77.93 | 87 | 69.48 | |
| 药剂科 | 108 | 20250100825 | 82.99 | 69 | 62.16 | |
| 护理 | 109 | 20250100225 | 81.1 | 87 | 70.53 | |
| 护理 | 109 | 20250100317 | 82.64 | 85 | 70.05 | |
| 护理 | 110 | 20250100214 | 76.56 | 86 | 68.52 | |
| 护理 | 110 | 20250100421 | 76.49 | 86 | 68.5 | |
| 护理 | 110 | 20250100108 | 79.43 | 84 | 68.48 | |
| 护理 | 110 | 20250100204 | 79.16 | 84 | 68.39 |
三、递补人员资格复审时间和地点
地点:阜阳市人民医院综合楼14楼人事科(阜阳市颍州区三清路501号)。
时间:2025年10月17日(星期五)上午8:30—11:00
阜阳市人民医院
2025年10月16日
原文标题:阜阳市人民医院2025年度自主招聘资格复审合格人员及资格复审递补公告
文章来源:阜阳市人民医院(原链接MD5:0b146ca8bb26847bf1ee447e7c8f251e)




