芜湖宜居投资集团有限公司子公司公开招聘工作人员综合成绩公示及体检公告
因工作需要,芜湖市人才发展集团受芜湖宜居投资集团有限公司委托,面向社会公开招聘子公司正式员工。经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试,现将综合成绩及入围体检名单公示:
一、综合成绩及入围体检名单:
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围情况 |
| 1 | 运营岗 | 250808001 | BBIW01090009 | 73.5 | 2025082201016250 | 81.24 | 78.92 | 入围体检 |
| 2 | 运营岗 | 250808001 | BBIW01070007 | 66 | 2025082204712293 | 82.6 | 77.62 | 未入围体检 |
| 3 | 运营岗 | 250808001 | BBIW01080008 | 63.5 | 2025082200013267 | 76.9 | 72.88 | 未入围体检 |
| 4 | 宣传岗 | 250808002 | BBIW01130013 | 73.5 | 202508220082X231 | 84.18 | 80.98 | 入围体检 |
| 5 | 宣传岗 | 250808002 | BBIW01100010 | 79 | 2025082201828367 | 81.32 | 80.62 | 未入围体检 |
| 6 | 宣传岗 | 250808002 | BBIW01120012 | 77.5 | 2025082202320203 | 缺考 | 23.25 | 未入围体检 |
| 7 | 运营岗 | 250808003 | BBIW01040004 | 68.5 | 2025082200010230 | 82.36 | 78.2 | 入围体检 |
| 8 | 运营岗 | 250808003 | BBIW01060006 | 72.5 | 2025082204622241 | 78.86 | 76.95 | 未入围体检 |
| 9 | 运营岗 | 250808003 | BBIW01030003 | 70 | 2025082201710249 | 73.68 | 72.58 | 未入围体检 |
二、体检事宜:
体检事宜将以电话或短信形式通知,请考生保持通讯畅通,如联系方式有变更,请及时联系我单位。
联系方式:0553-2882106
监督电话:0553-2882024
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。(工作日9:00-11:30,14:30-16:30)
招聘各环节信息请在芜湖人才网(https://www.ahwhrcw.cn)、“安徽芜湖人才网”微信公众号、“人才芜湖”微信小程序中查看。
芜湖市人才发展集团有限公司
2025年9月8日
原文标题:芜湖宜居投资集团有限公司子公司公开招聘工作人员综合成绩公示及体检公告
文章来源:芜湖人才网(原链接MD5:0eedad0b3c5461a7faef09506def4f83)




