2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员专业测试及最终成绩公示
根据《2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员公告》,经8月30日专业测试,现将专业测试及最终成绩予以公示(见附件)。
附件:
| 2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员专业测试及最终成绩表 | ||||||||
| 序号 | 岗位 类别 | 测试室 | 笔试准考证号 | 笔试 成绩 | 专业测试 成绩 | 最终 成绩 | 专业测试 抽签号 | 备注 |
| 1 | fs01工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030104 | 93.40 | 80.22 | 79.27 | 9 | 入围 体检 |
| 2 | fs01工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030103 | 92.60 | 0.00 | 30.87 | 缺考 | |
| 3 | fs01工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030101 | 92.10 | 80.60 | 79.06 | 10 | |
| 4 | fs01工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030111 | 89.80 | 71.64 | 72.92 | 7 | |
| 5 | fs01工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030109 | 85.40 | 0.00 | 28.47 | 缺考 | |
| 6 | fs06工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030115 | 89.00 | 81.10 | 78.33 | 11 | 入围 体检 |
| 7 | fs06工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030114 | 85.70 | 79.66 | 76.36 | 8 | |
| 8 | fs06工程管理岗 | 第一测试室 | 2025030112 | 84.60 | 81.20 | 76.92 | 6 | |
| 9 | fs05法务岗 | 第一测试室 | 2025030328 | 91.60 | 78.78 | 77.80 | 2 | 入围 体检 |
| 10 | fs05法务岗 | 第一测试室 | 2025030326 | 78.60 | 77.78 | 72.87 | 5 | |
| 11 | fs05法务岗 | 第一测试室 | 2025030324 | 71.90 | 73.64 | 68.15 | 4 | |
| 12 | jf02法务岗 | 第一测试室 | 2025030329 | 82.30 | 74.92 | 72.39 | 3 | 入围体检 |
| 13 | jf02法务岗 | 第一测试室 | 2025030330 | 69.20 | 0.00 | 23.07 | 缺考 | |
| 1 | fs02融资管理岗 | 第二测试室 | 2025030318 | 86.20 | 77.64 | 75.32 | 6 | 入围 体检 |
| 2 | fs02融资管理岗 | 第二测试室 | 2025030310 | 84.00 | 75.84 | 73.50 | 5 | |
| 3 | fs02融资管理岗 | 第二测试室 | 2025030304 | 82.30 | 77.00 | 73.63 | 12 | |
| 4 | fs02融资管理岗 | 第二测试室 | 2025030307 | 80.20 | 0.00 | 26.73 | 缺考 | |
| 5 | fs02融资管理岗 | 第二测试室 | 2025030301 | 79.30 | 75.66 | 71.83 | 1 | |
| 6 | fs03财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030202 | 83.70 | 75.92 | 73.45 | 11 | 入围 体检 |
| 7 | fs03财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030203 | 78.00 | 76.54 | 71.92 | 10 | |
| 8 | fs03财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030205 | 75.20 | 76.80 | 71.15 | 4 | |
| 9 | jf01财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030223 | 93.70 | 73.32 | 75.23 | 2 | 入围 体检 |
| 10 | jf01财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030212 | 88.70 | 75.96 | 75.14 | 9 | |
| 11 | jf01财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030208 | 88.60 | 75.38 | 74.76 | 8 | |
| 12 | jf01财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030215 | 85.80 | 77.22 | 74.93 | 3 | |
| 13 | jf01财务管理岗 | 第二测试室 | 2025030220 | 84.20 | 72.12 | 71.34 | 7 | |
| 1 | fs04投资管理岗 | 第三测试室 | 2025030126 | 92.30 | 81.02 | 79.38 | 7 | 入围 体检 |
| 2 | fs04投资管理岗 | 第三测试室 | 2025030124 | 85.50 | 77.02 | 74.71 | 8 | |
| 3 | fs04投资管理岗 | 第三测试室 | 2025030118 | 85.10 | 72.48 | 71.85 | 6 | |
| 4 | fs04投资管理岗 | 第三测试室 | 2025030128 | 84.70 | 0.00 | 28.23 | 缺考 | |
| 5 | fs04投资管理岗 | 第三测试室 | 2025030129 | 84.40 | 71.76 | 71.19 | 5 | |
| 6 | fs07资产运营岗 | 第三测试室 | 2025030407 | 98.20 | 0.00 | 32.73 | 缺考 | |
| 7 | fs07资产运营岗 | 第三测试室 | 2025030406 | 96.20 | 0.00 | 32.07 | 缺考 | |
| 8 | fs07资产运营岗 | 第三测试室 | 2025030426 | 95.40 | 78.28 | 78.77 | 2 | 入围 体检 |
| 9 | fs07资产运营岗 | 第三测试室 | 2025030414 | 93.70 | 72.96 | 75.01 | 3 | |
| 10 | fs07资产运营岗 | 第三测试室 | 2025030412 | 92.80 | 71.84 | 74.04 | 1 | |
| 11 | fs07资产运营岗 | 第三测试室 | 2025030413 | 92.80 | 76.46 | 76.81 | 4 | |
(备注:最终成绩计算公式:最终成绩=笔试成绩÷1.2×0.4+专业测试成绩×0.6。)
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
2025年9月1日
原文标题:2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员专业测试及最终成绩公示
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:0c36ceab66244be39a53f147fef477fd)




