2025年南陵县小学编外教师招聘专业测试及总成绩公示
| 序号 | 报考 岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 小学语文 | 2025bwzp01094 | 91.5 | 83.21 | 87.36 | |
| 2 | 小学语文 | 2025bwzp01088 | 84 | 87.51 | 85.76 | |
| 3 | 小学语文 | 2025bwzp01071 | 86.5 | 83.81 | 85.16 | |
| 4 | 小学语文 | 2025bwzp01010 | 88 | 82.15 | 85.08 | |
| 5 | 小学语文 | 2025bwzp01013 | 86.5 | 83.63 | 85.07 | |
| 6 | 小学语文 | 2025bwzp01061 | 87.5 | 81.67 | 84.59 | |
| 7 | 小学语文 | 2025bwzp01068 | 89.5 | 79.62 | 84.56 | |
| 8 | 小学语文 | 2025bwzp01055 | 81.5 | 87.24 | 84.37 | |
| 9 | 小学语文 | 2025bwzp01043 | 84.5 | 83.37 | 83.94 | |
| 10 | 小学语文 | 2025bwzp01034 | 82.5 | 85.11 | 83.81 | |
| 11 | 小学语文 | 2025bwzp01022 | 87.5 | 79.33 | 83.42 | |
| 12 | 小学语文 | 2025bwzp01058 | 83 | 83.33 | 83.17 | |
| 13 | 小学语文 | 2025bwzp01064 | 84.5 | 81.62 | 83.06 | |
| 14 | 小学语文 | 2025bwzp01007 | 90 | 75.86 | 82.93 | |
| 15 | 小学语文 | 2025bwzp01093 | 86.5 | 79.11 | 82.81 | |
| 16 | 小学语文 | 2025bwzp01084 | 83 | 82 | 82.50 | |
| 17 | 小学语文 | 2025bwzp01082 | 83 | 81.41 | 82.21 | |
| 18 | 小学语文 | 2025bwzp01060 | 80.5 | 83.67 | 82.09 | |
| 19 | 小学语文 | 2025bwzp01085 | 84 | 80.03 | 82.02 | |
| 20 | 小学语文 | 2025bwzp01086 | 81.5 | 82.51 | 82.01 | |
| 21 | 小学语文 | 2025bwzp01006 | 82 | 81.14 | 81.57 | |
| 22 | 小学语文 | 2025bwzp01062 | 83 | 78.54 | 80.77 | |
| 23 | 小学语文 | 2025bwzp01021 | 83 | 78.43 | 80.72 | |
| 24 | 小学语文 | 2025bwzp01023 | 80.5 | 79.36 | 79.93 | |
| 25 | 小学语文 | 2025bwzp01050 | 82 | 77.61 | 79.81 | |
| 26 | 小学语文 | 2025bwzp01011 | 79 | 79.37 | 79.19 | |
| 27 | 小学语文 | 2025bwzp01041 | 81.5 | 76.02 | 78.76 | |
| 28 | 小学语文 | 2025bwzp01025 | 82 | 75.25 | 78.63 | |
| 29 | 小学语文 | 2025bwzp01080 | 80 | 76.81 | 78.41 | |
| 30 | 小学语文 | 2025bwzp01075 | 81 | 75.33 | 78.17 | |
| 31 | 小学语文 | 2025bwzp01003 | 81 | 74.5 | 77.75 | |
| 32 | 小学语文 | 2025bwzp01027 | 80 | 75.35 | 77.68 | |
| 33 | 小学语文 | 2025bwzp01001 | 79 | 75.81 | 77.41 | |
| 34 | 小学语文 | 2025bwzp01081 | 80 | 74.68 | 77.34 | |
| 35 | 小学语文 | 2025bwzp01066 | 79.5 | 74.87 | 77.19 | |
| 36 | 小学语文 | 2025bwzp01073 | 90.5 | 缺考 | 45.25 | |
| 37 | 小学语文 | 2025bwzp01053 | 86.5 | 缺考 | 43.25 | |
| 38 | 小学语文 | 2025bwzp01009 | 82.5 | 缺考 | 41.25 | |
| 39 | 小学语文 | 2025bwzp01087 | 82 | 缺考 | 41.00 | |
| 40 | 小学语文 | 2025bwzp01020 | 80 | 缺考 | 40.00 | |
| 41 | 小学语文 | 2025bwzp01040 | 79.5 | 缺考 | 39.75 | |
| 42 | 小学语文 | 2025bwzp01039 | 79 | 缺考 | 39.50 | |
| 43 | 小学数学 | 2025bwzp02060 | 98 | 82.81 | 90.41 | |
| 44 | 小学数学 | 2025bwzp02044 | 99 | 79.22 | 89.11 | |
| 45 | 小学数学 | 2025bwzp02035 | 100 | 76.79 | 88.40 | |
| 46 | 小学数学 | 2025bwzp02066 | 94 | 82.09 | 88.05 | |
| 47 | 小学数学 | 2025bwzp02008 | 97 | 78.42 | 87.71 | |
| 48 | 小学数学 | 2025bwzp02069 | 99 | 76.36 | 87.68 | |
| 49 | 小学数学 | 2025bwzp02025 | 95 | 79.24 | 87.12 | |
| 50 | 小学数学 | 2025bwzp02078 | 95 | 79.17 | 87.09 | |
| 51 | 小学数学 | 2025bwzp02049 | 99 | 75.08 | 87.04 | |
| 52 | 小学数学 | 2025bwzp02045 | 94 | 79.45 | 86.73 | |
| 53 | 小学数学 | 2025bwzp02019 | 96 | 77.09 | 86.55 | |
| 54 | 小学数学 | 2025bwzp02053 | 99 | 74.01 | 86.51 | |
| 55 | 小学数学 | 2025bwzp02034 | 95 | 77.85 | 86.43 | |
| 56 | 小学数学 | 2025bwzp02027 | 98 | 74.41 | 86.21 | |
| 57 | 小学数学 | 2025bwzp02032 | 96 | 76.1 | 86.05 | |
| 58 | 小学数学 | 2025bwzp02021 | 98 | 73.86 | 85.93 | |
| 59 | 小学数学 | 2025bwzp02015 | 93 | 78.74 | 85.87 | |
| 60 | 小学数学 | 2025bwzp02063 | 94 | 77.61 | 85.81 | |
| 61 | 小学数学 | 2025bwzp02004 | 97 | 74.04 | 85.52 | |
| 62 | 小学数学 | 2025bwzp02018 | 94 | 76.96 | 85.48 | |
| 63 | 小学数学 | 2025bwzp02047 | 99 | 71.94 | 85.47 | |
| 64 | 小学数学 | 2025bwzp02058 | 96 | 74.75 | 85.38 | |
| 65 | 小学数学 | 2025bwzp02028 | 94 | 76.24 | 85.12 | |
| 66 | 小学数学 | 2025bwzp02046 | 95 | 75.09 | 85.05 | |
| 67 | 小学数学 | 2025bwzp02072 | 94 | 75.8 | 84.90 | |
| 68 | 小学数学 | 2025bwzp02042 | 93 | 75.66 | 84.33 | |
| 69 | 小学数学 | 2025bwzp02030 | 92 | 76.63 | 84.32 | |
| 70 | 小学数学 | 2025bwzp02056 | 92 | 75.62 | 83.81 | |
| 71 | 小学数学 | 2025bwzp02075 | 94 | 73.53 | 83.77 | |
| 72 | 小学数学 | 2025bwzp02074 | 95 | 72.51 | 83.76 | |
| 73 | 小学数学 | 2025bwzp02041 | 92 | 74.12 | 83.06 | |
| 74 | 小学数学 | 2025bwzp02006 | 92 | 73.97 | 82.99 | |
| 75 | 小学数学 | 2025bwzp02064 | 92 | 72.88 | 82.44 | |
| 76 | 小学数学 | 2025bwzp02022 | 93 | 71.28 | 82.14 | |
| 77 | 小学数学 | 2025bwzp02079 | 92 | 71.56 | 81.78 | |
| 78 | 小学数学 | 2025bwzp02013 | 96 | 缺考 | 48.00 | |
| 79 | 小学数学 | 2025bwzp02054 | 93 | 缺考 | 46.50 | |
| 80 | 小学数学 | 2025bwzp02016 | 93 | 缺考 | 46.50 | |
| 81 | 小学数学 | 2025bwzp02029 | 92 | 缺考 | 46.00 | |
| 82 | 小学英语 | 2025bwzp03013 | 92.5 | 85.35 | 88.93 | |
| 83 | 小学英语 | 2025bwzp03005 | 90.5 | 84.91 | 87.71 | |
| 84 | 小学英语 | 2025bwzp03022 | 96 | 79.2 | 87.60 | |
| 85 | 小学英语 | 2025bwzp03008 | 92 | 82.13 | 87.07 | |
| 86 | 小学英语 | 2025bwzp03021 | 92.5 | 81.36 | 86.93 | |
| 87 | 小学英语 | 2025bwzp03015 | 93 | 80.11 | 86.56 | |
| 88 | 小学英语 | 2025bwzp03004 | 91 | 81.68 | 86.34 | |
| 89 | 小学英语 | 2025bwzp03006 | 92 | 75.3 | 83.65 | |
| 90 | 小学英语 | 2025bwzp03018 | 93 | 72.59 | 82.80 | |
| 91 | 小学英语 | 2025bwzp03014 | 89.5 | 74.94 | 82.22 | |
| 92 | 小学英语 | 2025bwzp03011 | 94 | 69.66 | 81.83 | |
| 93 | 小学英语 | 2025bwzp03010 | 93 | 69.3 | 81.15 | |
| 94 | 小学英语 | 2025bwzp03023 | 91 | 70.74 | 80.87 | |
| 95 | 小学英语 | 2025bwzp03009 | 89.5 | 缺考 | 44.75 | |
| 96 | 小学英语 | 2025bwzp03007 | 89 | 缺考 | 44.50 |
原文标题:2025年南陵县小学编外教师招聘专业测试及总成绩公示
文章来源:南陵县人民政府(原链接MD5:621bdfabfa87d800791f96e81f042895)




