2025年寿县公开招聘高中教师专业测试成绩公告
| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业测试成绩 | 备注 |
| 20258091705 | 安丰高中 | 高中历史 | 82.44 | |
| 20258091720 | 安丰高中 | 高中历史 | 85.02 | |
| 20258091717 | 安丰高中 | 高中历史 | 81.92 | |
| 20258091723 | 安丰高中 | 高中历史 | 79.18 | |
| 20258091712 | 安丰高中 | 高中历史 | 86.08 | |
| 20258091710 | 安丰高中 | 高中历史 | 82.70 | |
| 20258091912 | 安丰高中 | 高中地理 | 87.44 | |
| 20258091913 | 安丰高中 | 高中地理 | 82.44 | |
| 20258091906 | 安丰高中 | 高中地理 | 86.02 | |
| 20258091908 | 安丰高中 | 高中地理 | 85.52 | |
| 20258091903 | 安丰高中 | 高中地理 | 82.82 | |
| 20258091902 | 安丰高中 | 高中地理 | 82.58 | |
| 20258090909 | 寿县二中 | 高中数学 | 82.10 | |
| 20258090922 | 寿县二中 | 高中数学 | 83.08 | |
| 20258090911 | 寿县二中 | 高中数学 | 82.54 | |
| 20258091920 | 寿县二中 | 高中化学 | 83.86 | |
| 20258091924 | 寿县二中 | 高中化学 | 81.10 | |
| 20258091926 | 寿县二中 | 高中化学 | 82.38 | |
| 20258091617 | 寿县二中 | 高中思想政治 | 79.32 | |
| 20258091620 | 寿县二中 | 高中思想政治 | 84.74 | |
| 20258091615 | 寿县二中 | 高中思想政治 | 79.46 | |
| 20258090111 | 寿县中学 | 高中语文 | 86.20 | |
| 20258090116 | 寿县中学 | 高中语文 | 85.26 | |
| 20258090127 | 寿县中学 | 高中语文 | 76.60 | |
| 20258090210 | 寿县中学 | 高中语文 | 87.22 | |
| 20258090124 | 寿县中学 | 高中语文 | 86.52 | |
| 20258090120 | 寿县中学 | 高中语文 | 86.68 | |
| 20258090122 | 寿县中学 | 高中语文 | 84.86 | |
| 20258090203 | 寿县中学 | 高中语文 | 82.22 | |
| 20258090330 | 寿县中学 | 高中语文 | 86.82 | |
| 20258090104 | 寿县中学 | 高中语文 | 86.40 | |
| 20258090107 | 寿县中学 | 高中语文 | 81.38 | |
| 20258090828 | 寿县中学 | 高中数学 | 82.82 | |
| 20258090620 | 寿县中学 | 高中数学 | 84.14 | |
| 20258090614 | 寿县中学 | 高中数学 | 82.90 | |
| 20258090526 | 寿县中学 | 高中数学 | 81.62 | |
| 20258090719 | 寿县中学 | 高中数学 | 84.74 | |
| 20258090724 | 寿县中学 | 高中数学 | 83.16 | |
| 20258090901 | 寿县中学 | 高中数学 | 80.18 | |
| 20258090630 | 寿县中学 | 高中数学 | 84.22 | |
| 20258090827 | 寿县中学 | 高中数学 | 82.50 | |
| 20258090830 | 寿县中学 | 高中数学 | 81.10 | |
| 20258090729 | 寿县中学 | 高中数学 | 86.38 | |
| 20258090807 | 寿县中学 | 高中数学 | 83.22 | |
| 20258090607 | 寿县中学 | 高中数学 | 77.68 | |
| 20258090521 | 寿县中学 | 高中数学 | 80.58 | |
| 20258090618 | 寿县中学 | 高中数学 | 80.28 | |
| 20258091104 | 寿县中学 | 高中英语 | 86.72 | |
| 20258091013 | 寿县中学 | 高中英语 | 87.06 | |
| 20258091121 | 寿县中学 | 高中英语 | 86.80 | |
| 20258091223 | 寿县中学 | 高中物理 | 84.58 | |
| 20258091213 | 寿县中学 | 高中物理 | 85.62 | |
| 20258091226 | 寿县中学 | 高中物理 | 82.86 | |
| 20258091218 | 寿县中学 | 高中物理 | 85.32 | |
| 20258091210 | 寿县中学 | 高中物理 | 81.78 | |
| 20258091224 | 寿县中学 | 高中物理 | 82.50 | |
| 20258091306 | 寿县中学 | 高中化学 | 88.26 | |
| 20258091309 | 寿县中学 | 高中化学 | 84.90 | |
| 20258091326 | 寿县中学 | 高中化学 | 93.58 | |
| 20258091302 | 寿县中学 | 高中化学 | 90.54 | |
| 20258091321 | 寿县中学 | 高中化学 | 80.00 | |
| 20258091310 | 寿县中学 | 高中化学 | 82.84 | |
| 20258091427 | 寿县中学 | 高中生物学 | 83.60 | |
| 20258091508 | 寿县中学 | 高中生物学 | 缺考 | |
| 20258091501 | 寿县中学 | 高中生物学 | 81.86 | |
| 20258091509 | 寿县中学 | 高中生物学 | 79.80 | |
| 20258091529 | 寿县中学 | 高中生物学 | 83.06 | |
| 20258091425 | 寿县中学 | 高中生物学 | 83.86 | |
| 20258091423 | 寿县中学 | 高中生物学 | 82.04 | |
| 20258091402 | 寿县中学 | 高中生物学 | 83.40 | |
| 20258091507 | 寿县中学 | 高中生物学 | 84.74 | |
| 20258091609 | 寿县中学 | 高中生物学 | 78.12 | |
| 20258091611 | 寿县中学 | 高中生物学 | 82.22 | |
| 20258091412 | 寿县中学 | 高中生物学 | 80.24 | |
| 20258091622 | 寿县中学 | 高中思想政治 | 84.04 | |
| 20258091623 | 寿县中学 | 高中思想政治 | 82.96 | |
| 20258091627 | 寿县中学 | 高中思想政治 | 83.42 | |
| 20258091825 | 寿县中学 | 高中地理 | 87.30 | |
| 20258091802 | 寿县中学 | 高中地理 | 88.04 | |
| 20258091823 | 寿县中学 | 高中地理 | 85.62 | |
| 20258091813 | 寿县中学 | 高中地理 | 88.00 | |
| 20258091819 | 寿县中学 | 高中地理 | 83.58 | |
| 20258091829 | 寿县中学 | 高中地理 | 85.82 |
寿县教育体育局 寿县人力资源和社会保障局
2025年8月17日
原文标题:2025年寿县公开招聘高中教师专业测试成绩公告
文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:6eb577548a25fa920b80db09ced863fa)




