2025年寿县公开选调教师笔试成绩公告
现将2025年寿县公开选调教师笔试成绩公告如下(见附表),如有考生对自己的成绩有异议,可于2025年8月13日下午17:00前提出查分申请,逾期不再受理。高中岗位拟参加专业测试人员名单及专业测试相关事宜将于近日在本网发布,请及时关注。
联系电话:0554-3121093(寿县教育体育局人事股)
附件:2025年寿县公开选调教师笔试成绩
寿县教育体育局寿县人力资源和社会保障局
2025年8月12日
附件
2025年寿县公开选调教师笔试成绩
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 主观题成绩 | 客观题成绩 | 备注 | |
20258092201 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 67.28 | 35 | 32.28 | ||
20258092202 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 69.97 | 36 | 33.97 | ||
20258092203 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 64.86 | 36 | 28.86 | ||
20258092204 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 66.84 | 36 | 30.84 | ||
20258092205 | 寿县科技学校 | 高中数学 | 61.24 | 35 | 26.24 | ||
20258092206 | 寿县科技学校 | 高中化学 | 70.8 | 34 | 36.8 | ||
20258092207 | 寿县科技学校 | 高中生物 | 55.14 | 27 | 28.14 | ||
20258092208 | 寿县科技学校 | 高中历史 | 73.28 | 38 | 35.28 | ||
20258092209 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 62.82 | 28 | 34.82 | ||
20258092210 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 58.17 | 34 | 24.17 | ||
20258092211 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 61.81 | 27 | 34.81 | ||
20258092212 | 寿县第三中学 | 初中音乐 | 76.73 | 39 | 37.73 | ||
20258092213 | 寿县第三中学 | 初中音乐 | 57.72 | 30 | 27.72 | ||
20258092214 | 寿县第三中学 | 初中音乐 | 56.89 | 32 | 24.89 | ||
20258092215 | 寿县第三中学 | 初中音乐 | 66.37 | 34 | 32.37 | ||
20258092216 | 寿县第三中学 | 初中音乐 | 67.31 | 33 | 34.31 | ||
20258092217 | 寿县第三中学 | 初中体育与健康 | 67.49 | 32 | 35.49 | ||
20258092218 | 寿县第三中学 | 初中美术 | 73.59 | 37 | 36.59 | ||
20258092219 | 寿县第三中学 | 初中美术 | 70.14 | 36 | 34.14 | ||
20258092220 | 寿县第三中学 | 初中美术 | 66.73 | 35 | 31.73 | ||
20258092221 | 寿县第三中学 | 初中美术 | 57.62 | 22 | 35.62 | ||
20258092222 | 寿县第三中学 | 初中美术 | 74.76 | 41 | 33.76 | ||
20258092223 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 66.95 | 38 | 28.95 | ||
20258092224 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 72.48 | 38 | 34.48 | ||
20258092225 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 72.42 | 39 | 33.42 | ||
20258092226 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 77.45 | 39 | 38.45 | ||
20258092227 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 65.39 | 28 | 37.39 | ||
20258092228 | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 56.14 | 31 | 25.14 | ||
20258092229 | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 75.14 | 38 | 37.14 | ||
20258092230 | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 79.29 | 46 | 33.29 | ||
20258092301 | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 64.7 | 32 | 32.7 | ||
20258092302 | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 71.35 | 37 | 34.35 | ||
20258092303 | 寿县寿春中学 | 初中体育与健康 | 66.31 | 35 | 31.31 | ||
20258092304 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 76.28 | 41 | 35.28 | ||
20258092305 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 81.62 | 40 | 41.62 | ||
20258092306 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 68.28 | 33 | 35.28 | ||
20258092307 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 72.35 | 38 | 34.35 | ||
20258092308 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 77.31 | 40 | 37.31 | ||
20258092309 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 75.02 | 43 | 32.02 | ||
20258092310 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中体育与健康 | 61.49 | 29 | 32.49 | ||
20258092311 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 82.08 | 46 | 36.08 | ||
20258092312 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 78.52 | 41 | 37.52 | ||
20258092313 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 70.99 | 33 | 37.99 | ||
20258092314 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 64.46 | 34 | 30.46 | ||
20258092315 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 70.79 | 32 | 38.79 | ||
20258092316 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 77.24 | 39 | 38.24 | ||
20258092317 | 寿县新桥初级中学 | 初中语文 | 60.63 | 36 | 24.63 | ||
20258092318 | 寿县新桥初级中学 | 初中语文 | 69.03 | 28 | 41.03 | ||
20258092319 | 寿县新桥初级中学 | 初中数学 | 62.42 | 29 | 33.42 | ||
20258092320 | 寿县新桥初级中学 | 初中数学 | 67.24 | 35 | 32.24 | ||
20258092321 | 寿县新桥初级中学 | 初中数学 | 64.88 | 31 | 33.88 | ||
20258092322 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 69.66 | 40 | 29.66 | ||
20258092323 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 63.04 | 39 | 24.04 | ||
20258092324 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 70.8 | 40 | 30.8 | ||
20258092325 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 76.01 | 39 | 37.01 | ||
20258092326 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 76.73 | 39 | 37.73 | ||
20258092327 | 寿县新桥初级中学 | 初中信息技术 | 72.82 | 38 | 34.82 | ||
20258092328 | 寿县新桥初级中学 | 初中信息技术 | 61.32 | 32 | 29.32 | ||
20258092329 | 寿县广岩初中 | 初中英语 | 64.68 | 28 | 36.68 | ||
20258092330 | 寿县广岩初中 | 初中数学 | 59.19 | 33 | 26.19 | ||
20258092401 | 寿县第一实验小学 | 小学语文 | 59.07 | 24 | 35.07 | ||
20258092402 | 寿县第一实验小学 | 小学音乐 | 68.22 | 34 | 34.22 | ||
20258092403 | 寿县第一实验小学 | 小学音乐 | 72.69 | 38 | 34.69 | ||
20258092404 | 寿县第一实验小学 | 小学体育与健康 | 62.62 | 36 | 26.62 | ||
20258092405 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 61.59 | 31 | 30.59 | ||
20258092406 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 72.81 | 38 | 34.81 | ||
20258092407 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 66.11 | 34 | 32.11 | ||
20258092408 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 64.69 | 30 | 34.69 | ||
20258092409 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 61.6 | 33 | 28.6 | ||
20258092410 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 58.73 | 30 | 28.73 | ||
20258092411 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 71.08 | 38 | 33.08 | ||
20258092412 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 73.73 | 36 | 37.73 | ||
20258092413 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 60.59 | 30 | 30.59 | ||
20258092414 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 73.24 | 41 | 32.24 | ||
20258092415 | 寿县第一实验小学 | 小学科学 | 59.35 | 34 | 25.35 | ||
20258092416 | 寿县第一实验小学 | 小学劳动教育 | 61.01 | 27 | 34.01 | ||
20258092417 | 寿县第一实验小学 | 小学劳动教育 | 68.24 | 36 | 32.24 | ||
20258092418 | 寿县第一实验小学 | 小学心理健康 | 68.18 | 37 | 31.18 | ||
20258092419 | 寿县第一实验小学 | 小学心理健康 | 74.89 | 41 | 33.89 | ||
20258092420 | 寿县第一实验小学 | 小学心理健康 | 71.42 | 35 | 36.42 | ||
20258092421 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 65.11 | 33 | 32.11 | ||
20258092422 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 61.66 | 32 | 29.66 | ||
20258092423 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 60.34 | 30 | 30.34 | ||
20258092424 | 寿县第二实验小学 | 小学音乐 | 43.87 | 17 | 26.87 | ||
20258092425 | 寿县第二实验小学 | 小学音乐 | 65.22 | 31 | 34.22 | ||
20258092426 | 寿县第二实验小学 | 小学音乐 | 65.44 | 34 | 31.44 | ||
20258092427 | 寿县第二实验小学 | 小学音乐 | 72.42 | 39 | 33.42 | ||
20258092428 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 63.07 | 34 | 29.07 | ||
20258092429 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 72.14 | 38 | 34.14 | ||
20258092430 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 70.69 | 36 | 34.69 | ||
20258092501 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 74.75 | 36 | 38.75 | ||
20258092502 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 66.69 | 32 | 34.69 | ||
20258092503 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 72.63 | 42 | 30.63 | ||
20258092504 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 76.44 | 36 | 40.44 | ||
20258092505 | 寿县第三实验小学 | 小学体育与健康 | 68.1 | 37 | 31.1 | ||
20258092506 | 寿县第三实验小学 | 小学体育与健康 | 71.14 | 37 | 34.14 | ||
20258092507 | 寿县第三实验小学 | 小学音乐 | 71.68 | 35 | 36.68 | ||
20258092508 | 寿县第三实验小学 | 小学音乐 | 58.11 | 26 | 32.11 | ||
20258092509 | 寿县第三实验小学 | 小学音乐 | 71.21 | 35 | 36.21 | ||
20258092510 | 寿县第三实验小学 | 小学音乐 | 76.36 | 42 | 34.36 | ||
20258092511 | 寿县第三实验小学 | 小学音乐 | 60.31 | 29 | 31.31 | ||
20258092512 | 寿县第三实验小学 | 小学信息技术 | 68.45 | 39 | 29.45 | ||
20258092513 | 寿县第三实验小学 | 小学科学 | 67.98 | 39 | 28.98 | ||
20258092514 | 寿县第三实验小学 | 小学科学 | 73.59 | 43 | 30.59 | ||
20258092515 | 寿县第三实验小学 | 小学科学 | 67.64 | 39 | 28.64 | ||
20258092516 | 寿县第三实验小学 | 小学道德与法治 | 74.76 | 41 | 33.76 | ||
20258092517 | 寿县第三实验小学 | 小学道德与法治 | 70.17 | 37 | 33.17 | ||
20258092518 | 寿县第三实验小学 | 小学道德与法治 | 69.91 | 40 | 29.91 | ||
20258092519 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 66.41 | 31 | 35.41 | ||
20258092520 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 66.11 | 34 | 32.11 | ||
20258092521 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 71.42 | 35 | 36.42 | ||
20258092522 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 71.9 | 37 | 34.9 | ||
20258092523 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 64.58 | 32 | 32.58 | ||
20258092524 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 62.76 | 29 | 33.76 | ||
20258092525 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 74.21 | 38 | 36.21 | ||
20258092526 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 66.26 | 38 | 28.26 | ||
20258092527 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 66.84 | 36 | 30.84 | ||
20258092528 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 62.1 | 28 | 34.1 | ||
20258092529 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 71.93 | 35 | 36.93 | ||
20258092530 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 62.7 | 30 | 32.7 | ||
20258092601 | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 70.69 | 36 | 34.69 | ||
20258092602 | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 70.27 | 33 | 37.27 | ||
20258092603 | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 67.69 | 33 | 34.69 | ||
20258092604 | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 73.97 | 40 | 33.97 | ||
20258092605 | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 79.21 | 43 | 36.21 | ||
20258092606 | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 81.44 | 41 | 40.44 | ||
20258092607 | 寿县第四实验小学 | 小学音乐 | 57.51 | 33 | 24.51 | ||
20258092608 | 寿县第四实验小学 | 小学音乐 | 56.58 | 27 | 29.58 | ||
20258092609 | 寿县第四实验小学 | 小学体育与健康 | 57.45 | 28 | 29.45 | ||
20258092610 | 寿县第四实验小学 | 小学美术 | 71.32 | 39 | 32.32 | ||
20258092611 | 寿县第四实验小学 | 小学美术 | 68.23 | 40 | 28.23 | ||
20258092612 | 寿县第四实验小学 | 小学信息技术 | 65.94 | 31 | 34.94 | ||
20258092613 | 寿春镇寿春小学 | 小学语文 | 56.27 | 28 | 28.27 | ||
20258092614 | 寿春镇寿春小学 | 小学语文 | 76.52 | 39 | 37.52 | ||
20258092615 | 寿春镇寿春小学 | 小学数学 | 63.85 | 30 | 33.85 | ||
20258092616 | 寿春镇寿春小学 | 小学体育与健康 | 70.1 | 36 | 34.1 | ||
20258092617 | 寿春镇寿春小学 | 小学体育与健康 | 72.55 | 36 | 36.55 | ||
20258092618 | 寿春镇寿春小学 | 小学音乐 | 70.59 | 31 | 39.59 | ||
20258092619 | 寿春镇寿春小学 | 小学音乐 | 66.51 | 36 | 30.51 | ||
20258092620 | 寿春镇寿春小学 | 小学音乐 | 61.99 | 30 | 31.99 | ||
20258092621 | 寿春镇寿春小学 | 小学音乐 | 71.63 | 38 | 33.63 | ||
20258092622 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 63.32 | 37 | 26.32 | ||
20258092623 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 70.45 | 32 | 38.45 | ||
20258092624 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 69.84 | 39 | 30.84 | ||
20258092625 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 67.52 | 36 | 31.52 | ||
20258092626 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 71.93 | 35 | 36.93 | ||
20258092627 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 74.67 | 38 | 36.67 | ||
20258092628 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 69.35 | 35 | 34.35 | ||
20258092629 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 63.09 | 32 | 31.09 | ||
20258092630 | 寿春镇花园小学 | 小学音乐 | 70.97 | 37 | 33.97 | ||
20258092701 | 寿春镇花园小学 | 小学音乐 | 63.42 | 33 | 30.42 | ||
20258092702 | 寿春镇花园小学 | 小学音乐 | 70.07 | 35 | 35.07 | ||
20258092703 | 寿春镇花园小学 | 小学体育与健康 | 80.41 | 42 | 38.41 | ||
20258092704 | 寿春镇花园小学 | 小学体育与健康 | 53.63 | 26 | 27.63 | ||
20258092705 | 寿春镇花园小学 | 小学体育与健康 | 52.41 | 23 | 29.41 | ||
20258092706 | 寿春镇花园小学 | 小学体育与健康 | 45.33 | 27 | 18.33 | ||
20258092707 | 寿县特殊教育学校 | 小学数学 | 74.17 | 35 | 39.17 | ||
20258092708 | 寿县特殊教育学校 | 小学音乐 | 58.7 | 29 | 29.7 | ||
20258092709 | 寿县特殊教育学校 | 小学体育与健康 | 60.6 | 35 | 25.6 |
原文标题:2025年寿县公开选调教师笔试成绩公告
文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:a14e46d2a91c08c4781a51b21ad43718)