2025年金寨县公开选调教师面试公告
2025年金寨县公开选调教师笔试结束,现就面试工作公告如下:
一、面试人选:2025年金寨县公开选调教师面试人员名单(见附件)。
二、面试时间:8月9日。面试考生持身份证、笔试准考证于8月8日14:30-17:00到县教育局一楼人事资料室报到,逾时不到者,视为自动放弃面试资格。
三、面试地点:金寨现代产业园区实验学校。
四、面试方式:面试包括现场撰写教学设计和试教两个环节(现场撰写教学设计时长不超过1小时、试教时长不超过15分钟)。小学段面试教材为四年级秋学期学科教材。初中段面试教材为九年级学科教材(九年级无开设课程的,以最高年级为准)。
五、咨询电话:0564-7064834。
附件:2025年金寨县公开选调教师面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考学科 |
1 | 202508030105 | 章* | 弘毅学校 | 小学语文 |
2 | 202508030109 | 余* | 弘毅学校 | 小学语文 |
3 | 202508030112 | 徐*玲 | 弘毅学校 | 小学语文 |
4 | 202508030110 | 林*玉 | 弘毅学校 | 小学语文 |
5 | 202508030101 | 付*婷 | 弘毅学校 | 小学语文 |
6 | 202508030104 | 张* | 弘毅学校 | 小学语文 |
7 | 202508030825 | 韦*男 | 弘毅学校 | 小学英语 |
8 | 202508030826 | 胡*敏 | 弘毅学校 | 小学英语 |
9 | 202508030824 | 周*霞 | 弘毅学校 | 小学英语 |
10 | 202508030527 | 李*验 | 弘毅学校 | 小学数学 |
11 | 202508030603 | 蔡* | 弘毅学校 | 小学数学 |
12 | 202508030601 | 刘* | 弘毅学校 | 小学数学 |
13 | 202508030602 | 许*辉 | 弘毅学校 | 小学数学 |
14 | 202508030604 | 余*路 | 弘毅学校 | 小学数学 |
15 | 202508030526 | 张*益 | 弘毅学校 | 小学数学 |
16 | 202508030118 | 张* | 金江实验学校 | 小学语文 |
17 | 202508030113 | 田*娟 | 金江实验学校 | 小学语文 |
18 | 202508030119 | 徐*玲 | 金江实验学校 | 小学语文 |
19 | 202508030122 | 闫* | 金江实验学校 | 小学语文 |
20 | 202508030124 | 陈*鑫 | 金江实验学校 | 小学语文 |
21 | 202508030121 | 尹* | 金江实验学校 | 小学语文 |
22 | 202508030607 | 吕*娟 | 金江实验学校 | 小学数学 |
23 | 202508030605 | 徐*红 | 金江实验学校 | 小学数学 |
24 | 202508030606 | 晏*翔 | 金江实验学校 | 小学数学 |
25 | 202508030608 | 田*平 | 金江实验学校 | 小学数学 |
26 | 202508030217 | 唐* | 莲花学校 | 小学语文 |
27 | 202508030231 | 黄*桥 | 莲花学校 | 小学语文 |
28 | 202508030211 | 吴*菊 | 莲花学校 | 小学语文 |
29 | 202508030219 | 管*敏 | 莲花学校 | 小学语文 |
30 | 202508030229 | 解*文 | 莲花学校 | 小学语文 |
31 | 202508030208 | 余* | 莲花学校 | 小学语文 |
32 | 202508030214 | 刘* | 莲花学校 | 小学语文 |
33 | 202508030218 | 林*莹 | 莲花学校 | 小学语文 |
34 | 202508030133 | 蔡*园 | 莲花学校 | 小学语文 |
35 | 202508030226 | 陈* | 莲花学校 | 小学语文 |
36 | 202508030227 | 陈*华 | 莲花学校 | 小学语文 |
37 | 202508030201 | 符*霞 | 莲花学校 | 小学语文 |
38 | 202508030220 | 漆* | 莲花学校 | 小学语文 |
39 | 202508030827 | 郝*炜 | 莲花学校 | 小学英语 |
40 | 202508030832 | 章*荧 | 莲花学校 | 小学英语 |
41 | 202508030829 | 秦*然 | 莲花学校 | 小学英语 |
42 | 202508030902 | 王*丹 | 莲花学校 | 小学英语 |
43 | 202508030901 | 甘*羊 | 莲花学校 | 小学英语 |
44 | 202508030905 | 许*燕 | 莲花学校 | 小学英语 |
45 | 202508030830 | 刘*婷 | 莲花学校 | 小学英语 |
46 | 202508030904 | 余*燕 | 莲花学校 | 小学英语 |
47 | 202508030627 | 蔡*丽 | 莲花学校 | 小学数学 |
48 | 202508030624 | 谢*甜 | 莲花学校 | 小学数学 |
49 | 202508030625 | 林*阳 | 莲花学校 | 小学数学 |
50 | 202508030609 | 高*义 | 莲花学校 | 小学数学 |
51 | 202508030618 | 何*毅 | 莲花学校 | 小学数学 |
52 | 202508030610 | 汪*聪 | 莲花学校 | 小学数学 |
53 | 202508030611 | 占*俊 | 莲花学校 | 小学数学 |
54 | 202508030623 | 杨*春 | 莲花学校 | 小学数学 |
55 | 202508030613 | 吴*俊 | 莲花学校 | 小学数学 |
56 | 202508030614 | 蔡*雨 | 莲花学校 | 小学数学 |
57 | 202508030616 | 黄* | 莲花学校 | 小学数学 |
58 | 202508030619 | 王* | 莲花学校 | 小学数学 |
59 | 202508030626 | 易*男 | 莲花学校 | 小学数学 |
60 | 202508030612 | 黄*龙 | 莲花学校 | 小学数学 |
61 | 202508030617 | 尹*霞 | 莲花学校 | 小学数学 |
62 | 202508030622 | 王*萍 | 莲花学校 | 小学数学 |
63 | 202508030303 | 屠*娣 | 梅山二小 | 小学语文 |
64 | 202508030301 | 江* | 梅山二小 | 小学语文 |
65 | 202508030907 | 宫* | 梅山二小 | 小学英语 |
66 | 202508030908 | 汪* | 梅山二小 | 小学英语 |
67 | 202508030704 | 曹*化 | 梅山二小 | 小学数学 |
68 | 202508030628 | 熊*峰 | 梅山二小 | 小学数学 |
69 | 202508030702 | 余*豪 | 梅山二小 | 小学数学 |
70 | 202508030703 | 单* | 梅山二小 | 小学数学 |
71 | 202508030318 | 张*红 | 思源实验学校 | 小学语文 |
72 | 202508030324 | 周*曼 | 思源实验学校 | 小学语文 |
73 | 202508030325 | 邓*翠 | 思源实验学校 | 小学语文 |
74 | 202508030320 | 田*木 | 思源实验学校 | 小学语文 |
75 | 202508030323 | 沈*清 | 思源实验学校 | 小学语文 |
76 | 202508030328 | 季*苗 | 思源实验学校 | 小学语文 |
77 | 202508030310 | 陈* | 思源实验学校 | 小学语文 |
78 | 202508030313 | 梁*玉 | 思源实验学校 | 小学语文 |
79 | 202508030307 | 储* | 思源实验学校 | 小学语文 |
80 | 202508030309 | 刘* | 思源实验学校 | 小学语文 |
81 | 202508030909 | 郑*菊 | 思源实验学校 | 小学英语 |
82 | 202508030910 | 杨*婷 | 思源实验学校 | 小学英语 |
83 | 202508030912 | 金* | 思源实验学校 | 小学英语 |
84 | 202508030911 | 于*雷 | 思源实验学校 | 小学英语 |
85 | 202508030713 | 占* | 思源实验学校 | 小学数学 |
86 | 202508030714 | 叶* | 思源实验学校 | 小学数学 |
87 | 202508030706 | 唐*恒 | 思源实验学校 | 小学数学 |
88 | 202508030705 | 杨* | 思源实验学校 | 小学数学 |
89 | 202508030711 | 朱*慧 | 思源实验学校 | 小学数学 |
90 | 202508030712 | 朱*越 | 思源实验学校 | 小学数学 |
91 | 202508030716 | 胡* | 思源实验学校 | 小学数学 |
92 | 202508030718 | 李* | 思源实验学校 | 小学数学 |
93 | 202508030708 | 沈*露 | 思源实验学校 | 小学数学 |
94 | 202508030707 | 廖*琪 | 思源实验学校 | 小学数学 |
95 | 202508030715 | 李*胜 | 思源实验学校 | 小学数学 |
96 | 202508030710 | 汪*元 | 思源实验学校 | 小学数学 |
97 | 202508030330 | 舒*杰 | 特教学校 | 小学语文 |
98 | 202508030329 | 冯*烨 | 特教学校 | 小学语文 |
99 | 202508030405 | 高* | 特教学校 | 小学语文 |
100 | 202508030401 | 王*娟 | 特教学校 | 小学语文 |
101 | 202508030720 | 葛*香 | 特教学校 | 小学数学 |
102 | 202508030721 | 许*峰 | 特教学校 | 小学数学 |
103 | 202508030418 | 蔡* | 仙花实验学校 | 小学语文 |
104 | 202508030407 | 袁* | 仙花实验学校 | 小学语文 |
105 | 202508030406 | 何*枝 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
106 | 202508030414 | 赵*楠 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
107 | 202508030419 | 程*佳 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
108 | 202508030409 | 吴*雨 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
109 | 202508030915 | 刘* | 仙花实验学校 | 小学英语 |
110 | 202508030913 | 胡*蝶 | 仙花实验学校 | 小学英语 |
111 | 202508030724 | 潘*琴 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
112 | 202508030725 | 杜*燕 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
113 | 202508030722 | 张* | 仙花实验学校 | 小学数学 |
114 | 202508030730 | 方*结 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
115 | 202508030726 | 冯*涛 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
116 | 202508030727 | 蔡*晨 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
117 | 202508030505 | 廖* | 仙花实验学校 | 初中语文 |
118 | 202508030504 | 何* | 仙花实验学校 | 初中语文 |
119 | 202508030502 | 王*林 | 仙花实验学校 | 初中语文 |
120 | 202508030503 | 蒋*婷 | 仙花实验学校 | 初中语文 |
121 | 202508031001 | 徐*敏 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
122 | 202508031004 | 田*月 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
123 | 202508031003 | 黄*婷 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
124 | 202508031005 | 王* | 仙花实验学校 | 初中英语 |
125 | 202508031006 | 洪*兵 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
126 | 202508031002 | 陈*秋 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
127 | 202508030803 | 刘*园 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
128 | 202508030804 | 彭*停 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
129 | 202508030809 | 庄*梦 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
130 | 202508030807 | 魏* | 仙花实验学校 | 初中数学 |
131 | 202508030806 | 陈*露 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
132 | 202508030802 | 刘*秀 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
133 | 202508030808 | 叶*刚 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
134 | 202508030427 | 曹*玲 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
135 | 202508030431 | 程* | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
136 | 202508030422 | 洪* | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
137 | 202508030429 | 殷*红 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
138 | 202508030432 | 王*欢 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
139 | 202508030420 | 尤*萍 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
140 | 202508030423 | 丁*伟 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
141 | 202508030927 | 卞*楠 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
142 | 202508030921 | 黄*燕 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
143 | 202508030919 | 汪* | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
144 | 202508030925 | 任*勤 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
145 | 202508030918 | 李*星 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
146 | 202508030922 | 林*媛 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
147 | 202508030916 | 舒*慧 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
148 | 202508030920 | 周*娟 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
149 | 202508030923 | 余* | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
150 | 202508030517 | 王* | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
151 | 202508030518 | 陈*珍 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
152 | 202508030522 | 张*兰 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
153 | 202508030523 | 姚*婷 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
154 | 202508030521 | 余* | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
155 | 202508030519 | 刘*伟 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
156 | 202508030520 | 陈* | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
157 | 202508030524 | 陈* | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
158 | 202508030514 | 李* | 一中南校区 | 初中语文 |
159 | 202508030513 | 曹* | 一中南校区 | 初中语文 |
160 | 202508030512 | 汪* | 一中南校区 | 初中语文 |
161 | 202508030515 | 张*月 | 一中南校区 | 初中语文 |
162 | 202508030509 | 刘*慧 | 一中南校区 | 初中语文 |
163 | 202508030510 | 钟* | 一中南校区 | 初中语文 |
164 | 202508030511 | 张*玲 | 一中南校区 | 初中语文 |
165 | 202508030508 | 易*梅 | 一中南校区 | 初中语文 |
166 | 202508031015 | 马* | 一中南校区 | 初中英语 |
167 | 202508031022 | 胡*梅 | 一中南校区 | 初中英语 |
168 | 202508031008 | 陆* | 一中南校区 | 初中英语 |
169 | 202508031021 | 丁*亚 | 一中南校区 | 初中英语 |
170 | 202508031007 | 何*霞 | 一中南校区 | 初中英语 |
171 | 202508031019 | 纪*婷 | 一中南校区 | 初中英语 |
172 | 202508031010 | 陈*钰 | 一中南校区 | 初中英语 |
173 | 202508031014 | 王*涵 | 一中南校区 | 初中英语 |
174 | 202508031020 | 谢*勇 | 一中南校区 | 初中英语 |
175 | 202508030811 | 卢*君 | 一中南校区 | 初中数学 |
176 | 202508030813 | 胡*玲 | 一中南校区 | 初中数学 |
177 | 202508030812 | 程*庭 | 一中南校区 | 初中数学 |
178 | 202508030815 | 刘* | 一中南校区 | 初中数学 |
179 | 202508030810 | 周* | 一中南校区 | 初中数学 |
180 | 202508030814 | 王*成 | 一中南校区 | 初中数学 |
181 | 202508031024 | 张* | 志成中学 | 初中英语 |
182 | 202508031026 | 吴*霞 | 志成中学 | 初中英语 |
183 | 202508031027 | 丁*峰 | 志成中学 | 初中英语 |
184 | 202508031028 | 郞* | 志成中学 | 初中英语 |
185 | 202508030821 | 许* | 志成中学 | 初中数学 |
186 | 202508030823 | 潘*宇 | 志成中学 | 初中数学 |
187 | 202508030817 | 王*勇 | 志成中学 | 初中数学 |
188 | 202508030818 | 饶*涛 | 志成中学 | 初中数学 |
189 | 202508030820 | 余*烨 | 志成中学 | 初中数学 |
190 | 202508030816 | 李*雅 | 志成中学 | 初中数学 |
金寨县教育局
2025年8月6日
原文标题:2025年金寨县公开选调教师面试公告
文章来源:金寨县人民政府(原链接MD5:3f260865223612fe95bb1b71fa177461)