2025年全椒县中小学新任教师公开招聘体检合格人员名单公示
根据《2025年滁州市中小学新任教师公开招聘公告》要求,我县中小学新任教师公开招聘体检工作已结束。现将体检合格人员名单公示如下,公示时间:2025年8月5日—2025年8月11日。
其中:341124001007岗位511032413考生放弃,511032511考生递补体检;341124001022岗位111011720考生放弃,111011701考生递补体检;341124001004岗位511034916、511034712考生放弃,511034809考生递补体检。
公示结束后将安排择岗,具体时间及地点请考生关注全椒县人民政府网站通知栏发布的公告。
监督电话:县人社局0550-5039669
县教体局0550-2302150
全椒县教育体育局
全椒县人力资源和社会保障局
2025年8月5日
2025年全椒县中小学新任教师公开招聘体检合格人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 备注 |
| 1 | 341124001013 | 小学数学 | 111007307 | |
| 2 | 341124001011 | 初中美术 | 511027830 | |
| 3 | 341124001012 | 小学语文 | 111002104 | |
| 4 | 341124001006 | 初中体育B | 511029801 | |
| 5 | 341124001008 | 初中化学 | 511031816 | |
| 6 | 341124001010 | 初中信息科技 | 511030725 | |
| 7 | 341124001012 | 小学语文 | 111002904 | |
| 8 | 341124001004 | 初中生物 | 511034812 | |
| 9 | 341124001001 | 初中语文 | 511019723 | |
| 10 | 341124001004 | 初中生物 | 511035014 | |
| 11 | 341124001017 | 小学体育B | 111015424 | |
| 12 | 341124001016 | 小学体育A | 111016618 | |
| 13 | 341124001015 | 小学音乐 | 111014312 | |
| 14 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011624 | |
| 15 | 341124001021 | 小学英语 | 111010515 | |
| 16 | 341124001015 | 小学音乐 | 111014829 | |
| 17 | 341124001015 | 小学音乐 | 111014706 | |
| 18 | 341124001013 | 小学数学 | 111008821 | |
| 19 | 341124001015 | 小学音乐 | 111015104 | |
| 20 | 341124001014 | 心理健康教育 | 111017412 | |
| 21 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011617 | |
| 22 | 341124001012 | 小学语文 | 111002927 | |
| 23 | 341124001018 | 小学科学 | 111012001 | |
| 24 | 341124001012 | 小学语文 | 111004522 | |
| 25 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011724 | |
| 26 | 341124001019 | 特殊教育 | 111017502 | |
| 27 | 341124001020 | 小学美术 | 111013425 | |
| 28 | 341124001003 | 初中道德与法治 | 511033923 | |
| 29 | 341124001021 | 小学英语 | 111010529 | |
| 30 | 341124001003 | 初中道德与法治 | 511034028 | |
| 31 | 341124001021 | 小学英语 | 111011415 | |
| 32 | 341124001012 | 小学语文 | 111002930 | |
| 33 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011627 | |
| 34 | 341124001003 | 初中道德与法治 | 511033905 | |
| 35 | 341124001012 | 小学语文 | 111002219 | |
| 36 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011620 | |
| 37 | 341124001012 | 小学语文 | 111004927 | |
| 38 | 341124001001 | 初中语文 | 511018429 | |
| 39 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011615 | |
| 40 | 341124001018 | 小学科学 | 111012113 | |
| 41 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011709 | |
| 42 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011601 | |
| 43 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011623 | |
| 44 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011614 | |
| 45 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011713 | |
| 46 | 341124001001 | 初中语文 | 511018704 | |
| 47 | 341124001007 | 初中历史 | 511032822 | |
| 48 | 341124001002 | 初中数学 | 511022106 | |
| 49 | 341124001005 | 初中体育A | 511030025 | |
| 50 | 341124001017 | 小学体育B | 111016028 | |
| 51 | 341124001016 | 小学体育A | 111016716 | |
| 52 | 341124001004 | 初中生物 | 511034603 | |
| 53 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011728 | |
| 54 | 341124001005 | 初中体育A | 511030207 | |
| 55 | 341124001008 | 初中化学 | 511031719 | |
| 56 | 341124001016 | 小学体育A | 111016619 | |
| 57 | 341124001016 | 小学体育A | 111015314 | |
| 58 | 341124001016 | 小学体育A | 111017002 | |
| 59 | 341124001015 | 小学音乐 | 111014418 | |
| 60 | 341124001016 | 小学体育A | 111016203 | |
| 61 | 341124001005 | 初中体育A | 511029715 | |
| 62 | 341124001002 | 初中数学 | 511022404 | |
| 63 | 341124001018 | 小学科学 | 111011910 | |
| 64 | 341124001018 | 小学科学 | 111011921 | |
| 65 | 341124001005 | 初中体育A | 511029507 | |
| 66 | 341124001004 | 初中生物 | 511034809 | 递补体检 |
| 67 | 341124001022 | 小学道德与法治 | 111011701 | 递补体检 |
| 68 | 341124001007 | 初中历史 | 511032511 | 递补体检 |
原文标题:2025年全椒县中小学新任教师公开招聘体检合格人员名单公示
文章来源:全椒县人民政府(原链接MD5:16f62f7e766d72f98547d1901609d1d3)




