利辛县2025年城区学校遴选教师拟聘人员公示
根据《利辛县2025年城区学校遴选教师公告》,经过资格审查、面试等环节,现将城区学校面向农村学校遴选157名拟聘教师进行公示如下:
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 面试成绩 |
| 1 | 2025001 | 利辛县第二完全中学 | 高中语文 | 张*庆 | 80.2 |
| 2 | 2025001 | 利辛县第二完全中学 | 高中语文 | 尹*星 | 78.44 |
| 3 | 2025002 | 利辛县第七中学 | 高中语文 | 何*娟 | 77.8 |
| 4 | 2025003 | 利辛高级中学 | 高中数学 | 肖*康 | 79 |
| 5 | 2025004 | 利辛县第二完全中学 | 高中数学 | 汪*虎 | 82.7 |
| 6 | 2025004 | 利辛县第二完全中学 | 高中数学 | 秦*成 | 75.4 |
| 7 | 2025005 | 利辛县第十中学 | 高中数学 | 刘*发 | 82.16 |
| 8 | 2025006 | 利辛县第二完全中学 | 高中英语 | 朱*龙 | 81.68 |
| 9 | 2025006 | 利辛县第二完全中学 | 高中英语 | 陈*洁 | 77.54 |
| 10 | 2025007 | 利辛县第十中学 | 高中英语 | 李* | 82.24 |
| 11 | 2025007 | 利辛县第十中学 | 高中英语 | 王*雪 | 81.46 |
| 12 | 2025007 | 利辛县第十中学 | 高中英语 | 葛*佩 | 75.74 |
| 13 | 2025008 | 利辛县第一中学 | 高中物理 | 崔*廷 | 79.22 |
| 14 | 2025012 | 利辛高级中学 | 高中化学 | 王*泉 | 82.34 |
| 15 | 2025012 | 利辛高级中学 | 高中化学 | 刘* | 81.64 |
| 16 | 2025013 | 利辛县第七中学 | 高中化学 | 刘*玲 | 78.08 |
| 17 | 2025014 | 利辛县第十中学 | 高中化学 | 李*萍 | 81.42 |
| 18 | 2025015 | 利辛高级中学 | 高中生物 | 代*田 | 82.9 |
| 19 | 2025015 | 利辛高级中学 | 高中生物 | 蔺* | 81.64 |
| 20 | 2025016 | 利辛高级中学 | 高中历史 | 刘*明 | 82.71 |
| 21 | 2025017 | 利辛县第十中学 | 高中历史 | 高*海 | 82.52 |
| 22 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 韩*晨 | 88.2 |
| 23 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 李* | 88.12 |
| 24 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 孙* | 85.16 |
| 25 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 车*倩 | 84.88 |
| 26 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 任* | 84.4 |
| 27 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 陶* | 84.14 |
| 28 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 卢*航 | 86.7 |
| 29 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 尹*娟 | 84.68 |
| 30 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 李* | 83.86 |
| 31 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘* | 83.7 |
| 32 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 马*芳 | 83.2 |
| 33 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*泽 | 83.16 |
| 34 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*宁 | 86.88 |
| 35 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 张*悦 | 86.02 |
| 36 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*媛 | 84.26 |
| 37 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 王*坤 | 84.1 |
| 38 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 代*娟 | 83.68 |
| 39 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 武*词 | 82.54 |
| 40 | 2025023 | 利辛县向阳路中学 | 初中语文 | 吴*华 | 81.44 |
| 41 | 2025024 | 利辛县第二完全中学 | 初中语文 | 姜*荣 | 77.28 |
| 42 | 2025024 | 利辛县第二完全中学 | 初中语文 | 赵*婷 | 75.58 |
| 43 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 翟*宁 | 83.74 |
| 44 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 高* | 77.46 |
| 45 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 秦*云 | 77 |
| 46 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 王*慧 | 76.1 |
| 47 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 张*园 | 75.1 |
| 48 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 潘*全 | 80.8 |
| 49 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 冯*燕 | 78.86 |
| 50 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 张*霞 | 78.74 |
| 51 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 张*梅 | 77.08 |
| 52 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 楚*丽 | 76.76 |
| 53 | 2025028 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中语文 | 陈*洋 | 78.56 |
| 54 | 2025028 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中语文 | 马*华 | 76.4 |
| 55 | 2025029 | 利辛县第八中学 | 初中语文 | 解*文 | 80 |
| 56 | 2025029 | 利辛县第八中学 | 初中语文 | 邑*秀 | 75.9 |
| 57 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 康*迪 | 84.4 |
| 58 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 武*玲 | 83.3 |
| 59 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 王*美 | 80.2 |
| 60 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 朱*迪 | 79.2 |
| 61 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 李*杰 | 84.92 |
| 62 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 刘* | 83.94 |
| 63 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 胡* | 83.66 |
| 64 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 李* | 81.4 |
| 65 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 武* | 80.8 |
| 66 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 徐*腾 | 86.5 |
| 67 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 武*晨 | 86.26 |
| 68 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 李*杰 | 85.2 |
| 69 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 闫*文 | 84.3 |
| 70 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 王*莉 | 82.7 |
| 71 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 梁*娟 | 81.6 |
| 72 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 宋* | 86.54 |
| 73 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 代*东 | 85.12 |
| 74 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 陆*娟 | 83.04 |
| 75 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 刘*悦 | 82.28 |
| 76 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 王* | 81.56 |
| 77 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 秦*君 | 80.84 |
| 78 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 程* | 87.08 |
| 79 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 孙*奇 | 87 |
| 80 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 赵*阳 | 85.72 |
| 81 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 田*敏 | 85.28 |
| 82 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 于*音 | 87.16 |
| 83 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 朱*琳 | 84.72 |
| 84 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 吴*鹏 | 83.76 |
| 85 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 刘* | 83.7 |
| 86 | 2025036 | 利辛县第八中学 | 初中数学 | 江*楠 | 83 |
| 87 | 2025036 | 利辛县第八中学 | 初中数学 | 程* | 82.58 |
| 88 | 2025037 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中数学 | 任*伟 | 85.84 |
| 89 | 2025037 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中数学 | 陈* | 82.64 |
| 90 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 李* | 82.16 |
| 91 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 王*月 | 80.84 |
| 92 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 李*丽 | 80.62 |
| 93 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 陆* | 80.22 |
| 94 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 韩*丽 | 81.36 |
| 95 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 王*田 | 80.5 |
| 96 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 张* | 79.84 |
| 97 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 刘*影 | 79.46 |
| 98 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 闫* | 83.82 |
| 99 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 孙*冰 | 82.48 |
| 100 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 戎* | 81.24 |
| 101 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 刘* | 81.16 |
| 102 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 刘* | 85.14 |
| 103 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 杨*婷 | 84.92 |
| 104 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 董*妤 | 83.88 |
| 105 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 郭*娟 | 83.62 |
| 106 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 李*文 | 83.48 |
| 107 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 沈* | 82.44 |
| 108 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 许*妮 | 81.62 |
| 109 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 张* | 87.32 |
| 110 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 常* | 86.4 |
| 111 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 李*淼 | 84.44 |
| 112 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 梁*生 | 84.34 |
| 113 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 付* | 84.16 |
| 114 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 何*萍 | 83.68 |
| 115 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 苏*芬 | 80.66 |
| 116 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 吕*利 | 79.06 |
| 117 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 蒋*蛟 | 78.12 |
| 118 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 闫*梅 | 77.74 |
| 119 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 王*芳 | 76.34 |
| 120 | 2025045 | 利辛县第八中学 | 初中英语 | 余* | 83.46 |
| 121 | 2025046 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中英语 | 孙*莉 | 83.28 |
| 122 | 2025046 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中英语 | 李*群 | 82.88 |
| 123 | 2025047 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中物理 | 张*旋 | 77.8 |
| 124 | 2025048 | 利辛县第十一初级中学 | 初中物理 | 杜*康 | 76.46 |
| 125 | 2025049 | 利辛县向阳路中学 | 初中物理 | 张*波 | 81.04 |
| 126 | 2025049 | 利辛县向阳路中学 | 初中物理 | 闫*文 | 80.96 |
| 127 | 2025050 | 利辛县第四中学 | 初中物理 | 汝*明 | 81.32 |
| 128 | 2025052 | 利辛县第八中学 | 初中物理 | 荆*春 | 75.68 |
| 129 | 2025054 | 利辛县第十一初级中学 | 初中化学 | 王*成 | 80.4 |
| 130 | 2025055 | 利辛县向阳路中学 | 初中化学 | 纪* | 77.6 |
| 131 | 2025056 | 利辛县第四中学 | 初中化学 | 李* | 83.06 |
| 132 | 2025056 | 利辛县第四中学 | 初中化学 | 侯* | 81.96 |
| 133 | 2025057 | 利辛县第八中学 | 初中化学 | 刘*伟 | 79.14 |
| 134 | 2025058 | 利辛县第十一初级中学 | 初中生物 | 林* | 82.24 |
| 135 | 2025059 | 利辛县第二完全中学 | 初中生物 | 陆*娜 | 79.04 |
| 136 | 2025060 | 利辛县第四中学 | 初中生物 | 李*改 | 80.82 |
| 137 | 2025061 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中道德与法治 | 吴*田 | 87.29 |
| 138 | 2025061 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中道德与法治 | 张*梅 | 87.25 |
| 139 | 2025062 | 利辛县第十一初级中学 | 初中道德与法治 | 康* | 88.64 |
| 140 | 2025063 | 利辛县向阳路中学 | 初中道德与法治 | 李*娜 | 86.37 |
| 141 | 2025063 | 利辛县向阳路中学 | 初中道德与法治 | 王*倩 | 78.19 |
| 142 | 2025064 | 利辛县第四中学 | 初中道德与法治 | 潘* | 88.75 |
| 143 | 2025064 | 利辛县第四中学 | 初中道德与法治 | 王* | 76.11 |
| 144 | 2025065 | 利辛县第八中学 | 初中道德与法治 | 王* | 82.02 |
| 145 | 2025065 | 利辛县第八中学 | 初中道德与法治 | 濮*艳 | 81.47 |
| 146 | 2025066 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中历史 | 李* | 86.55 |
| 147 | 2025067 | 利辛县第十一初级中学 | 初中历史 | 邵*燕 | 85.61 |
| 148 | 2025067 | 利辛县第十一初级中学 | 初中历史 | 梁*艳 | 80.94 |
| 149 | 2025068 | 利辛县向阳路中学 | 初中历史 | 邢*廷 | 80.72 |
| 150 | 2025069 | 利辛县第二完全中学 | 初中历史 | 赵* | 81.89 |
| 151 | 2025070 | 利辛县第四中学 | 初中历史 | 董*豪 | 81.39 |
| 152 | 2025072 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中历史 | 张*明 | 81.54 |
| 153 | 2025073 | 利辛县第十一初级中学 | 初中地理 | 陈* | 83.04 |
| 154 | 2025075 | 利辛县第四中学 | 初中地理 | 楚*雨 | 85.46 |
| 155 | 2025076 | 利辛县第二完全中学 | 初中信息技术 | 丁*蕾 | 87.54 |
| 156 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 刘* | 84.87 |
| 157 | 2025078 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中体育与健康 | 朱* | 89.13 |
公示期为:2025年7月24日—7月30日。
如有异议,请于公示期内向有关部门反映,逾期不予受理。
联系电话:0558-8800222(利辛县教育局)
0558-8812151(利辛县人社局)
监督举报电话:0558-8702666(县纪委监委派驻农业农村局纪检组)
0558-8809913(县纪委监委驻财政局纪检组)
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
利辛县2025年城区学校
遴选教师工作领导小组
2025年7月24日
原文标题:利辛县2025年城区学校遴选教师拟聘人员公示
文章来源:利辛县人民政府(原链接MD5:b321c7c0d36359eb46ce8fb70d28293c)




