利辛县2025年城区学校遴选教师专业测试成绩公示
| 利辛县2025年城区学校遴选教师专业测试成绩公示 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 面试成绩 |
| 1 | 2025001 | 利辛县第二完全中学 | 高中语文 | 尹*星 | 78.44 |
| 2 | 2025001 | 利辛县第二完全中学 | 高中语文 | 张*庆 | 80.2 |
| 3 | 2025002 | 利辛县第七中学 | 高中语文 | 何*娟 | 77.8 |
| 4 | 2025003 | 利辛高级中学 | 高中数学 | 肖*康 | 79 |
| 5 | 2025004 | 利辛县第二完全中学 | 高中数学 | 秦*成 | 75.4 |
| 6 | 2025004 | 利辛县第二完全中学 | 高中数学 | 汪*虎 | 82.7 |
| 7 | 2025005 | 利辛县第十中学 | 高中数学 | 刘*发 | 82.16 |
| 8 | 2025006 | 利辛县第二完全中学 | 高中英语 | 陈*洁 | 77.54 |
| 9 | 2025006 | 利辛县第二完全中学 | 高中英语 | 朱*龙 | 81.68 |
| 10 | 2025007 | 利辛县第十中学 | 高中英语 | 葛*佩 | 75.74 |
| 11 | 2025007 | 利辛县第十中学 | 高中英语 | 王*雪 | 81.46 |
| 12 | 2025007 | 利辛县第十中学 | 高中英语 | 李* | 82.24 |
| 13 | 2025008 | 利辛县第一中学 | 高中物理 | 朱* | 79.22 |
| 14 | 2025008 | 利辛县第一中学 | 高中物理 | 崔*廷 | 79.22 |
| 15 | 2025012 | 利辛高级中学 | 高中化学 | 王*卓 | 77.22 |
| 16 | 2025012 | 利辛高级中学 | 高中化学 | 武*迪 | 80.5 |
| 17 | 2025012 | 利辛高级中学 | 高中化学 | 刘* | 81.64 |
| 18 | 2025012 | 利辛高级中学 | 高中化学 | 王*泉 | 82.34 |
| 19 | 2025013 | 利辛县第七中学 | 高中化学 | 刘*玲 | 78.08 |
| 20 | 2025014 | 利辛县第十中学 | 高中化学 | 李*萍 | 81.42 |
| 21 | 2025015 | 利辛高级中学 | 高中生物 | 王*娜 | 77.06 |
| 22 | 2025015 | 利辛高级中学 | 高中生物 | 纪*强 | 78 |
| 23 | 2025015 | 利辛高级中学 | 高中生物 | 汪*记 | 80.56 |
| 24 | 2025015 | 利辛高级中学 | 高中生物 | 蔺* | 81.64 |
| 25 | 2025015 | 利辛高级中学 | 高中生物 | 代*田 | 82.9 |
| 26 | 2025016 | 利辛高级中学 | 高中历史 | 刘*明 | 82.71 |
| 27 | 2025017 | 利辛县第十中学 | 高中历史 | 高*海 | 82.52 |
| 28 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 林*萍 | 79.3 |
| 29 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 顾*成 | 83.52 |
| 30 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 陈*盼 | 83.72 |
| 31 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 张* | 84 |
| 32 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 孙*山 | 84.02 |
| 33 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 陶* | 84.14 |
| 34 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 任* | 84.4 |
| 35 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 车*倩 | 84.88 |
| 36 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 孙* | 85.16 |
| 37 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 李* | 88.12 |
| 38 | 2025020 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中语文 | 韩*晨 | 88.2 |
| 39 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 陈* | 78.48 |
| 40 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 王*清 | 81.34 |
| 41 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*敏 | 82.28 |
| 42 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 王*旭 | 82.78 |
| 43 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 程*倩 | 83.08 |
| 44 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*泽 | 83.16 |
| 45 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 马*芳 | 83.2 |
| 46 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘* | 83.7 |
| 47 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 李* | 83.86 |
| 48 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 尹*娟 | 84.68 |
| 49 | 2025021 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 卢*航 | 86.7 |
| 50 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*伟 | 缺考 |
| 51 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 杨*祥 | 81.26 |
| 52 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 赵*倩 | 82.22 |
| 53 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 武*词 | 82.54 |
| 54 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 代*娟 | 83.68 |
| 55 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 王*坤 | 84.1 |
| 56 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*媛 | 84.26 |
| 57 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 张*悦 | 86.02 |
| 58 | 2025022 | 利辛县第十一初级中学 | 初中语文 | 刘*宁 | 86.88 |
| 59 | 2025023 | 利辛县向阳路中学 | 初中语文 | 吴*华 | 81.44 |
| 60 | 2025024 | 利辛县第二完全中学 | 初中语文 | 董* | 73.4 |
| 61 | 2025024 | 利辛县第二完全中学 | 初中语文 | 赵*婷 | 75.58 |
| 62 | 2025024 | 利辛县第二完全中学 | 初中语文 | 姜*荣 | 77.28 |
| 63 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 汤*梅 | 缺考 |
| 64 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 张*敏 | 74.2 |
| 65 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 林*雪 | 74.22 |
| 66 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 巩*伟 | 74.46 |
| 67 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 张*园 | 75.1 |
| 68 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 王*慧 | 76.1 |
| 69 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 秦*云 | 77 |
| 70 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 高* | 77.46 |
| 71 | 2025025 | 利辛县第四中学 | 初中语文 | 翟*宁 | 83.74 |
| 72 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 严*文 | 缺考 |
| 73 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 刘* | 缺考 |
| 74 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 邢* | 72.14 |
| 75 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 赵* | 73.6 |
| 76 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 楚*丽 | 76.76 |
| 77 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 张*梅 | 77.08 |
| 78 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 张*霞 | 78.74 |
| 79 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 冯*燕 | 78.86 |
| 80 | 2025026 | 利辛县锦绣路中学 | 初中语文 | 潘*全 | 80.8 |
| 81 | 2025027 | 利辛县前进路学校 | 初中语文 | 韩* | 71.6 |
| 82 | 2025028 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中语文 | 王* | 71.06 |
| 83 | 2025028 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中语文 | 马*华 | 76.4 |
| 84 | 2025028 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中语文 | 陈*洋 | 78.56 |
| 85 | 2025029 | 利辛县第八中学 | 初中语文 | 宋* | 73.54 |
| 86 | 2025029 | 利辛县第八中学 | 初中语文 | 李*云 | 74.12 |
| 87 | 2025029 | 利辛县第八中学 | 初中语文 | 屈*云 | 74.38 |
| 88 | 2025029 | 利辛县第八中学 | 初中语文 | 邑*秀 | 75.9 |
| 89 | 2025029 | 利辛县第八中学 | 初中语文 | 解*文 | 80 |
| 90 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 李* | 缺考 |
| 91 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 朱*迪 | 79.2 |
| 92 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 王*美 | 80.2 |
| 93 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 武*玲 | 83.3 |
| 94 | 2025030 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中数学 | 康*迪 | 84.4 |
| 95 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 刘* | 缺考 |
| 96 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 单*龙 | 78.4 |
| 97 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 董* | 79.4 |
| 98 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 武* | 80.8 |
| 99 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 李* | 81.4 |
| 100 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 胡* | 83.66 |
| 101 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 刘* | 83.94 |
| 102 | 2025031 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 李*杰 | 84.92 |
| 103 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 王* | 缺考 |
| 104 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 郭*茹 | 78.4 |
| 105 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 米*华 | 79.22 |
| 106 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 储*清 | 80.2 |
| 107 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 崔*磊 | 81 |
| 108 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 梁*娟 | 81.6 |
| 109 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 王*莉 | 82.7 |
| 110 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 闫*文 | 84.3 |
| 111 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 李*杰 | 85.2 |
| 112 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 武*晨 | 86.26 |
| 113 | 2025032 | 利辛县第十一初级中学 | 初中数学 | 徐*腾 | 86.5 |
| 114 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 牛*东 | 79.72 |
| 115 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 孙*好 | 80.7 |
| 116 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 纪*峡 | 80.82 |
| 117 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 秦*君 | 80.84 |
| 118 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 王* | 81.56 |
| 119 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 刘*悦 | 82.28 |
| 120 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 陆*娟 | 83.04 |
| 121 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 代*东 | 85.12 |
| 122 | 2025033 | 利辛县向阳路中学 | 初中数学 | 宋* | 86.54 |
| 123 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 李*明 | 77.58 |
| 124 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 丁*义 | 79.92 |
| 125 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 田*敏 | 85.28 |
| 126 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 赵*阳 | 85.72 |
| 127 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 孙*奇 | 87 |
| 128 | 2025034 | 利辛县第四中学 | 初中数学 | 程* | 87.08 |
| 129 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 武*强 | 缺考 |
| 130 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 任*利 | 77.38 |
| 131 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 许*静 | 81.48 |
| 132 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 孙* | 82.54 |
| 133 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 刘* | 83.7 |
| 134 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 吴*鹏 | 83.76 |
| 135 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 朱*琳 | 84.72 |
| 136 | 2025035 | 利辛县锦绣路中学 | 初中数学 | 于*音 | 87.16 |
| 137 | 2025036 | 利辛县第八中学 | 初中数学 | 盛*锚 | 缺考 |
| 138 | 2025036 | 利辛县第八中学 | 初中数学 | 马*宁 | 缺考 |
| 139 | 2025036 | 利辛县第八中学 | 初中数学 | 程* | 82.58 |
| 140 | 2025036 | 利辛县第八中学 | 初中数学 | 江*楠 | 83 |
| 141 | 2025037 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中数学 | 吴*楠 | 80.46 |
| 142 | 2025037 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中数学 | 陈* | 82.64 |
| 143 | 2025037 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中数学 | 任*伟 | 85.84 |
| 144 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 沈*曼 | 73.6 |
| 145 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 闫*丽 | 78.14 |
| 146 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 李*盼 | 79.54 |
| 147 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 刘* | 79.88 |
| 148 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 陆* | 80.22 |
| 149 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 李*丽 | 80.62 |
| 150 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 王*月 | 80.84 |
| 151 | 2025038 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中英语 | 李* | 82.16 |
| 152 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 张*婷 | 缺考 |
| 153 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 李* | 77.88 |
| 154 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 夏*欣 | 77.92 |
| 155 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 刘*影 | 79.46 |
| 156 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 张* | 79.84 |
| 157 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 王*田 | 80.5 |
| 158 | 2025039 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 韩*丽 | 81.36 |
| 159 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 李* | 76.96 |
| 160 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 刘* | 81.16 |
| 161 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 戎* | 81.24 |
| 162 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 孙*冰 | 82.48 |
| 163 | 2025040 | 利辛县第十一初级中学 | 初中英语 | 闫* | 83.82 |
| 164 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 王*斌 | 缺考 |
| 165 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 潘*倩 | 缺考 |
| 166 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 李*飞 | 79.38 |
| 167 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 郭*龙 | 80.72 |
| 168 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 许*妮 | 81.62 |
| 169 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 沈* | 82.44 |
| 170 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 李*文 | 83.48 |
| 171 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 郭*娟 | 83.62 |
| 172 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 董*妤 | 83.88 |
| 173 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 杨*婷 | 84.92 |
| 174 | 2025041 | 利辛县向阳路中学 | 初中英语 | 刘* | 85.14 |
| 175 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 刘* | 80.54 |
| 176 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 王*玉 | 82.08 |
| 177 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 方* | 82.84 |
| 178 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 朱*雯 | 83.4 |
| 179 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 何*萍 | 83.68 |
| 180 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 付* | 84.16 |
| 181 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 梁*生 | 84.34 |
| 182 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 李*淼 | 84.44 |
| 183 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 常* | 86.4 |
| 184 | 2025043 | 利辛县第四中学 | 初中英语 | 张* | 87.32 |
| 185 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 王*芳 | 76.34 |
| 186 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 闫*梅 | 77.74 |
| 187 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 蒋*蛟 | 78.12 |
| 188 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 吕*利 | 79.06 |
| 189 | 2025044 | 利辛县锦绣路中学 | 初中英语 | 苏*芬 | 80.66 |
| 190 | 2025045 | 利辛县第八中学 | 初中英语 | 余* | 83.46 |
| 191 | 2025046 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中英语 | 李*群 | 82.88 |
| 192 | 2025046 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中英语 | 孙*莉 | 83.28 |
| 193 | 2025047 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中物理 | 张*旋 | 77.8 |
| 194 | 2025047 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中物理 | 丁*雅 | 78.88 |
| 195 | 2025047 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中物理 | 戴*晴 | 80.46 |
| 196 | 2025048 | 利辛县第十一初级中学 | 初中物理 | 杜*康 | 76.46 |
| 197 | 2025049 | 利辛县向阳路中学 | 初中物理 | 闫*文 | 80.96 |
| 198 | 2025049 | 利辛县向阳路中学 | 初中物理 | 张*波 | 81.04 |
| 199 | 2025050 | 利辛县第四中学 | 初中物理 | 陈*肖 | 73.36 |
| 200 | 2025050 | 利辛县第四中学 | 初中物理 | 汝*明 | 81.32 |
| 201 | 2025052 | 利辛县第八中学 | 初中物理 | 荆*春 | 75.68 |
| 202 | 2025054 | 利辛县第十一初级中学 | 初中化学 | 王*成 | 80.4 |
| 203 | 2025055 | 利辛县向阳路中学 | 初中化学 | 纪* | 77.6 |
| 204 | 2025056 | 利辛县第四中学 | 初中化学 | 杨*玲 | 缺考 |
| 205 | 2025056 | 利辛县第四中学 | 初中化学 | 李* | 77.82 |
| 206 | 2025056 | 利辛县第四中学 | 初中化学 | 杨*雪 | 80.14 |
| 207 | 2025056 | 利辛县第四中学 | 初中化学 | 侯* | 81.96 |
| 208 | 2025056 | 利辛县第四中学 | 初中化学 | 李* | 83.06 |
| 209 | 2025057 | 利辛县第八中学 | 初中化学 | 刘*伟 | 79.14 |
| 210 | 2025058 | 利辛县第十一初级中学 | 初中生物 | 查*翠 | 76.54 |
| 211 | 2025058 | 利辛县第十一初级中学 | 初中生物 | 林* | 82.24 |
| 212 | 2025059 | 利辛县第二完全中学 | 初中生物 | 高* | 缺考 |
| 213 | 2025059 | 利辛县第二完全中学 | 初中生物 | 郭*洁 | 缺考 |
| 214 | 2025059 | 利辛县第二完全中学 | 初中生物 | 陆*娜 | 79.04 |
| 215 | 2025060 | 利辛县第四中学 | 初中生物 | 李*改 | 80.82 |
| 216 | 2025061 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中道德与法治 | 张*梅 | 87.25 |
| 217 | 2025061 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中道德与法治 | 吴*田 | 87.29 |
| 218 | 2025062 | 利辛县第十一初级中学 | 初中道德与法治 | 王*梅 | 84.39 |
| 219 | 2025062 | 利辛县第十一初级中学 | 初中道德与法治 | 康* | 88.64 |
| 220 | 2025063 | 利辛县向阳路中学 | 初中道德与法治 | 李* | 缺考 |
| 221 | 2025063 | 利辛县向阳路中学 | 初中道德与法治 | 王*倩 | 78.19 |
| 222 | 2025063 | 利辛县向阳路中学 | 初中道德与法治 | 李*娜 | 86.37 |
| 223 | 2025064 | 利辛县第四中学 | 初中道德与法治 | 王* | 76.11 |
| 224 | 2025064 | 利辛县第四中学 | 初中道德与法治 | 潘* | 88.75 |
| 225 | 2025065 | 利辛县第八中学 | 初中道德与法治 | 濮*艳 | 81.47 |
| 226 | 2025065 | 利辛县第八中学 | 初中道德与法治 | 王* | 82.02 |
| 227 | 2025066 | 利辛中学(淝河路校区) | 初中历史 | 李* | 86.55 |
| 228 | 2025067 | 利辛县第十一初级中学 | 初中历史 | 梁*艳 | 80.94 |
| 229 | 2025067 | 利辛县第十一初级中学 | 初中历史 | 邵*燕 | 85.61 |
| 230 | 2025068 | 利辛县向阳路中学 | 初中历史 | 蒋* | 缺考 |
| 231 | 2025068 | 利辛县向阳路中学 | 初中历史 | 邢*廷 | 80.72 |
| 232 | 2025069 | 利辛县第二完全中学 | 初中历史 | 赵* | 81.89 |
| 233 | 2025070 | 利辛县第四中学 | 初中历史 | 董*豪 | 81.39 |
| 234 | 2025072 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中历史 | 张*明 | 81.54 |
| 235 | 2025073 | 利辛县第十一初级中学 | 初中地理 | 陈* | 83.04 |
| 236 | 2025075 | 利辛县第四中学 | 初中地理 | 楚*雨 | 85.46 |
| 237 | 2025076 | 利辛县第二完全中学 | 初中信息技术 | 刘* | 缺考 |
| 238 | 2025076 | 利辛县第二完全中学 | 初中信息技术 | 曹*平 | 78.32 |
| 239 | 2025076 | 利辛县第二完全中学 | 初中信息技术 | 高* | 83.38 |
| 240 | 2025076 | 利辛县第二完全中学 | 初中信息技术 | 丁*蕾 | 87.54 |
| 241 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 刘*昆 | 缺考 |
| 242 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 陆*航 | 75.82 |
| 243 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 詹*义 | 79.69 |
| 244 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 沈* | 82.41 |
| 245 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 郭*祥 | 83.91 |
| 246 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 赵*阳 | 84.74 |
| 247 | 2025077 | 利辛县第十一初级中学 | 初中体育与健康 | 刘* | 84.87 |
| 248 | 2025078 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中体育与健康 | 胡*涛 | 缺考 |
| 249 | 2025078 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中体育与健康 | 武*霄 | 缺考 |
| 250 | 2025078 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中体育与健康 | 王*亮 | 83.4 |
| 251 | 2025078 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中体育与健康 | 张* | 86.68 |
| 252 | 2025078 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中体育与健康 | 刘*梅 | 88.14 |
| 253 | 2025078 | 利辛县第一中学附属学校 | 初中体育与健康 | 朱* | 89.13 |




