2025年禹会区区属国有企业公开招聘工作人员面试成绩及最终成绩公示
各位考生:
现将2025禹会区区属国有企业公开招聘工作人员面试成绩及最终成绩公布如下,如有疑问,请致电:0552-4010076。
体检、考察有关事宜另行通知。
附件:2025年禹会区区属国有企业公开招聘工作人员面试及最终成绩
2025年7月1日
2025年禹会区区属国有企业公开招聘工作人员面试及最终成绩
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 财务主管 | 250501001005 | 76.1 | 3 | 77 | 76.64 | 拟进入体检 | 
| 2 | 财务主管 | 250501001002 | 67.7 | 1 | 73.2 | 71.00 | |
| 3 | 财务主管 | 250501001003 | 59.9 | 2 | 76 | 69.56 | |
| 4 | 融资主管 | 250502002010 | 71.4 | 1 | 77.2 | 74.88 | 拟进入体检 | 
| 5 | 融资主管 | 250502002005 | 72.8 | 2 | 75.6 | 74.48 | |
| 6 | 融资主管 | 250502002004 | 71 | 3 | 74 | 72.80 | |
| 7 | 主管会计 | 250503001020 | 62.4 | 2 | 80 | 72.96 | 拟进入体检 | 
| 8 | 主管会计 | 250503001010 | 69.3 | 3 | 74.8 | 72.60 | |
| 9 | 主管会计 | 250503001028 | 60.6 | 1 | 73.2 | 68.16 | |
| 10 | 投资专员 | 250504002019 | 66.9 | 2 | 85.4 | 78.00 | 拟进入体检 | 
| 11 | 投资专员 | 250504002018 | 60.9 | 1 | 76.2 | 70.08 | |
| 12 | 融资专员 | 250505003030 | 70.2 | 3 | 78.2 | 75.00 | 拟进入体检 | 
| 13 | 融资专员 | 250505003028 | 72.1 | 2 | 76 | 74.44 | |
| 14 | 融资专员 | 250505003016 | 69.6 | 1 | 72.6 | 71.40 | |
| 15 | 外贸业务工作人员 | 250506006005 | 67.6 | 1 | 83.2 | 76.96 | 拟进入体检 | 
| 16 | 外贸业务工作人员 | 250506006009 | 76 | 2 | 77.6 | 76.96 | |
| 17 | 外贸业务工作人员 | 250506006006 | 72.7 | 3 | 75.8 | 74.56 | |
| 18 | 内贸业务工作人员 | 250507006023 | 66.7 | 2 | 78.2 | 73.60 | 拟进入体检 | 
| 19 | 内贸业务工作人员 | 250507006019 | 66.9 | 1 | 77.8 | 73.44 | |
| 20 | 内贸业务工作人员 | 250507006022 | 66.7 | 3 | 77.4 | 73.12 | 
原文标题:2025年禹会区区属国有企业公开招聘工作人员面试成绩及最终成绩公示
文章来源:禹会区人民政府(原链接MD5:26ca9d8518964f2f917485cf5731f84f)

 
  



 
         
         
   
  