2025年度颍州区中小学新任教师公开招聘现场资格复审递补公告
根据《2025年度阜阳市中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将2025年度颍州区中小学新任教师公开招聘现场资格复审拟递补人员名单(详见附件)予以公告,请参加现场资格复审递补人员于7月1日(星期二)上午9:00—11:30,到阜阳市第十五中学(颍州区双清路382号)参加现场资格复审,逾期视为自动放弃。提供资料和相关要求参照《2025年度颍州区中小学新任教师公开招聘资格复审公告》(https://www.yingzhou.gov.cn/OpennessContent/show/2595878.html)执行。
颍州区人社局:0558-2787706
颍州区教育局:0558-2264052
上述咨询服务电话于正常办公时间使用。
附件:2025年度颍州区中小学新任教师公开招聘现场资格复审拟递补人员名单
阜阳市颍州区人力资源和社会保障局阜阳市颍州区教育局
2025年6月25日
| 附件 | |||||
| 2025年度颍州区中小学新任教师公开招聘现场资格 复审拟递补人员名单 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 总分 |
| 1 | 阜阳市红旗中学 | 020001 | 高中数学1 | 512521814 | 82.1 |
| 2 | 阜阳市红旗中学 | 020001 | 高中数学1 | 512521818 | 82.1 |
| 3 | 阜阳市红旗中学 | 020002 | 高中物理1 | 512419803 | 77.5 |
| 4 | 阜阳市大田中学 | 020003 | 高中数学1 | 512521919 | 80.1 |
| 5 | 阜阳市大田中学 | 020004 | 高中英语1 | 512625503 | 92.3 |
| 6 | 阜阳市第十二中学 | 020005 | 高中语文1 | 512415930 | 80.9 |
| 7 | 阜阳市第十五中学行知路分校 | 020006 | 初中语文1 | 512416211 | 80.8 |
| 8 | 阜阳市颍州区西清路初级中学 | 020042 | 初中体育1 | 512734404 | 66.1 |
| 9 | 阜阳市第十五中学复兴分校 | 020011 | 初中语文1 | 512416227 | 75.3 |
| 10 | 阜阳市第十五中学复兴分校 | 020011 | 初中语文1 | 512416303 | 74.7 |
| 11 | 阜阳市第十五中学复兴分校 | 020012 | 初中数学1 | 512522114 | 70.2 |
| 12 | 阜阳市第十五中学复兴分校 | 020012 | 初中数学1 | 512522112 | 65.1 |
| 13 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020016 | 初中数学1 | 512522319 | 79.9 |
| 14 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020017 | 初中英语1 | 512625815 | 94.1 |
| 15 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020019 | 初中历史1 | 512732218 | 70 |
| 16 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020020 | 初中地理1 | 512732801 | 83.5 |
| 17 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020022 | 初中生物1 | 512731306 | 84.3 |
| 18 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020024 | 初中体育1 | 512734311 | 69 |
| 19 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020024 | 初中体育1 | 512734224 | 68.8 |
| 20 | 阜阳市颍州区华信路初级中学(合肥市第四十五中学颍州分校) | 020024 | 初中体育1 | 512734226 | 68.7 |
| 21 | 阜阳经济技术开发区第一初级中学 | 020026 | 初中语文1 | 512416720 | 80.8 |
| 22 | 阜阳经济技术开发区第一初级中学 | 020026 | 初中语文1 | 512416526 | 80.6 |
| 23 | 阜阳市颍州区九里初级中学 | 020030 | 初中数学1 | 512522421 | 71.8 |
| 24 | 阜阳市颍州区九里初级中学 | 020037 | 初中化学1 | 512630106 | 63 |
| 25 | 阜阳市颍州区九里初级中学 | 020038 | 初中化学2 | 512630212 | 63.4 |
| 26 | 阜阳市颍州区九里初级中学 | 020039 | 初中体育1 | 512734328 | 65.7 |
| 27 | 阜阳市颍州区西清路初级中学 | 020040 | 初中数学1 | 512522626 | 75 |
| 28 | 阜阳市颍州区西清路初级中学 | 020041 | 初中数学2 | 512522714 | 61.3 |
| 29 | 阜阳市颍州区南京路初级中学 | 020045 | 初中数学1 | 512522726 | 69.7 |
| 30 | 阜阳市第十五中学 | 020046 | 初中语文2 | 512417324 | 79.3 |
| 31 | 阜阳市第十五中学 | 020047 | 初中数学2 | 512522815 | 74.5 |
| 32 | 阜阳市第十五中学 | 020048 | 初中英语2 | 512626820 | 92.9 |
| 33 | 阜阳市第十五中学 | 020048 | 初中英语2 | 512626721 | 92.7 |
| 34 | 阜阳市第十五中学 | 020049 | 初中物理2 | 512420012 | 61.7 |
| 35 | 阜阳市第十五中学 | 020050 | 初中化学2 | 512630302 | 78.4 |
| 36 | 阜阳市第十五中学 | 020050 | 初中化学2 | 512630308 | 74.7 |
| 37 | 阜阳市第十五中学 | 020051 | 初中 政治2 | 512421023 | 82.8 |
| 38 | 阜阳市第十五中学 | 020052 | 初中历史2 | 512732302 | 82.3 |
| 39 | 阜阳市颍州区西清路初级中学 | 020055 | 初中英语2 | 512627021 | 91.2 |
| 40 | 阜阳市颍州区西清路初级中学 | 020057 | 初中化学2 | 512630412 | 77.2 |
| 41 | 阜阳市北城小学 | 020058 | 小学语文1 | 112204906 | 80.9 |
| 42 | 阜阳市北城小学 | 020059 | 小学数学1 | 112100304 | 82.6 |
| 43 | 阜阳市北城小学 | 020059 | 小学数学1 | 112100303 | 80.3 |
| 44 | 阜阳市阜纺小学 | 020063 | 小学语文1 | 112205113 | 83.2 |
| 45 | 阜阳市阜纺小学 | 020065 | 小学英语1 | 112312824 | 87.4 |
| 46 | 阜阳市阜纺小学 | 020067 | 小学体育1 | 112313527 | 70.3 |
| 47 | 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) | 020071 | 小学语文1 | 112206327 | 78.7 |
| 48 | 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) | 020071 | 小学语文1 | 112206226 | 78.4 |
| 49 | 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) | 020073 | 小学英语1 | 112313012 | 90.4 |
| 50 | 阜阳市颍州区复兴小学(合肥高新创新实验小学教育集团颍州分校) | 020077 | 小学美术1 | 112104116 | 94 |
| 51 | 阜阳市六里小学 | 020081 | 小学数学1 | 112101313 | 73.6 |
| 52 | 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) | 020084 | 小学体育1 | 112313721 | 82.6 |
| 53 | 阜阳市颍州区保丰路小学(合肥市南门小学颍州分校) | 020084 | 小学体育1 | 112313916 | 80 |
| 54 | 阜阳市清河路第一小学高铁校区 | 020085 | 小学语文1 | 112209519 | 82.3 |
| 55 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 020090 | 小学语文1 | 112310709 | 84.2 |
| 56 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 020090 | 小学语文1 | 112310730 | 84.2 |
| 57 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 020091 | 小学数学1 | 112102911 | 80.3 |
| 58 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 020093 | 小学体育1 | 112314119 | 70.5 |
原文标题:2025年度颍州区中小学新任教师公开招聘现场资格复审递补公告
文章来源:颍州区人民政府(原链接MD5:2277a7e88ebfdd8622c22060f7963b55)




