无为农村商业银行2025年社会招聘面试名单
各位考生:
根据《无为农村商业银行2025年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 250804905 | 75.5 | 
| 2 | 250803902 | 75 | 
| 3 | 250805802 | 74.5 | 
| 4 | 250801425 | 74 | 
| 5 | 250803405 | 70 | 
| 6 | 250800308 | 70 | 
| 7 | 250803709 | 69.5 | 
| 8 | 250805205 | 69.5 | 
| 9 | 250801814 | 69 | 
| 10 | 250804505 | 69 | 
| 11 | 250806505 | 69 | 
| 12 | 250803505 | 69 | 
| 13 | 250806609 | 68.5 | 
| 14 | 250807305 | 68 | 
| 15 | 250805209 | 67.5 | 
| 16 | 250800108 | 67.5 | 
| 17 | 250805405 | 67 | 
| 18 | 250806102 | 67 | 
| 19 | 250800914 | 66.5 | 
| 20 | 250801321 | 66.5 | 
| 21 | 250804828 | 66.5 | 
| 22 | 250803321 | 66.5 | 
| 23 | 250802325 | 66.5 | 
| 24 | 250804928 | 66 | 
| 25 | 250804602 | 66 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251308623 | 77.5 | 
| 2 | 251304717 | 74.5 | 
| 3 | 251305617 | 74 | 
| 4 | 251305317 | 72.5 | 
| 5 | 251306723 | 71.5 | 
| 6 | 251306523 | 67.5 | 
| 7 | 251304514 | 67 | 
| 8 | 251306823 | 66.5 | 
| 9 | 251304014 | 66 | 
| 10 | 251303714 | 65.5 | 
三、法律专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 251401324 | 77.5 | 
| 2 | 251402024 | 75 | 
2025年3月28日

 
  



 
         
         
   
  