巢湖农村商业银行2025年社会招聘面试名单
各位考生:
根据《巢湖农村商业银行2025年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 250106915 | 79 |
| 2 | 250103227 | 77 |
| 3 | 250100117 | 74.5 |
| 4 | 250104617 | 74 |
| 5 | 250101408 | 73.5 |
| 6 | 250106120 | 73.5 |
| 7 | 250100608 | 72.5 |
| 8 | 250101708 | 72 |
| 9 | 250101120 | 72 |
| 10 | 250101013 | 71.5 |
| 11 | 250107011 | 71.5 |
| 12 | 250105610 | 71.5 |
| 13 | 250105403 | 71 |
| 14 | 250103622 | 71 |
| 15 | 250104503 | 70.5 |
| 16 | 250106329 | 70.5 |
| 17 | 250106117 | 70 |
| 18 | 250102112 | 70 |
| 19 | 250103312 | 69.5 |
| 20 | 250104624 | 69.5 |
| 21 | 250104022 | 69.5 |
| 22 | 250102213 | 69.5 |
| 23 | 250105120 | 69.5 |
| 24 | 250106303 | 69 |
| 25 | 250102813 | 69 |
| 26 | 250103022 | 69 |
| 27 | 250105324 | 69 |
| 28 | 250102922 | 69 |
| 29 | 250100827 | 69 |
| 30 | 250104027 | 68.5 |
| 31 | 250100213 | 68.5 |
| 32 | 250101820 | 68.5 |
| 33 | 250104220 | 68.5 |
| 34 | 250104203 | 68.5 |
| 35 | 250101612 | 68.5 |
| 36 | 250105613 | 68.5 |
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 251303404 | 77 |
| 2 | 251307007 | 72.5 |
| 3 | 251304605 | 69.5 |
| 4 | 251314317 | 68.5 |
| 5 | 251314017 | 68 |
| 6 | 251303004 | 68 |
三、法律专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 251401807 | 78.5 |
| 2 | 251400624 | 78 |
| 3 | 251400124 | 75 |
| 4 | 251400418 | 74 |
| 5 | 251401230 | 74 |
2025年3月28日
原文标题:巢湖农村商业银行2025年社会招聘面试名单-巢湖农村商业银行
文章来源:巢湖农村商业银行(原链接MD5:8630d37d9f7b56432944631338f10cd1)




