安徽农商银行系统2025年社会招聘笔试成绩发布公告
各位考生:
现将安徽农商银行系统2025年社会招聘笔试成绩查询及各招聘岗位入围面试分数线公告如下:
一、笔试成绩查询
参考人员登录报名网站,依次点击“个人中心”-“我的成绩”,即可查询本人笔试成绩。
二、各岗位入围面试分数线
| 序号 | 岗位 | 入围分数线 |
| 1 | 肥西农商银行-计算机专业员工 | 72.5 |
| 2 | 长丰农商银行-普通员工 | 69 |
| 3 | 长丰农商银行-计算机专业员工 | 68.5 |
| 4 | 巢湖农商银行-普通员工 | 68.5 |
| 5 | 巢湖农商银行-计算机专业员工 | 68 |
| 6 | 巢湖农商银行-法律专业员工 | 74 |
| 7 | 淮北农商银行-计算机专业员工 | 67 |
| 8 | 亳州药都农商银行-普通员工 | 69.5 |
| 9 | 亳州药都农商银行-计算机专业员工 | 68 |
| 10 | 蒙城农商银行-普通员工 | 67.5 |
| 11 | 利辛农商银行-普通员工 | 68.5 |
| 12 | 利辛农商银行-计算机专业员工 | 71 |
| 13 | 利辛农商银行-法律专业员工 | 69 |
| 14 | 宿州农商银行-普通员工 | 67.5 |
| 15 | 宿州农商银行-计算机专业员工 | 67 |
| 16 | 砀山农商银行-普通员工 | 64.5 |
| 17 | 砀山农商银行-计算机专业员工 | 67 |
| 18 | 萧县农商银行-普通员工 | 66 |
| 19 | 萧县农商银行-计算机专业员工 | 65.5 |
| 20 | 灵璧农商银行-普通员工 | 65 |
| 21 | 灵璧农商银行-计算机专业员工 | 62 |
| 22 | 灵璧农商银行-法律专业员工 | 68 |
| 23 | 泗县农商银行-普通员工(综合业务岗) | 66 |
| 24 | 泗县农商银行-普通员工(定向乡镇网点岗) | 63.5 |
| 25 | 蚌埠农商银行-普通员工 | 67.5 |
| 26 | 蚌埠农商银行-计算机专业员工 | 67.5 |
| 27 | 五河农商银行-普通员工 | 66 |
| 28 | 五河农商银行-计算机专业员工 | 66.5 |
| 29 | 固镇农商银行-普通员工 | 64.5 |
| 30 | 怀远农商银行-普通员工 | 65.5 |
| 31 | 怀远农商银行-计算机专业员工 | 66 |
| 32 | 怀远农商银行-法律专业员工 | 68 |
| 33 | 阜阳颍淮农商银行-普通员工 | 69 |
| 34 | 阜阳颍淮农商银行-计算机专业员工 | 69.5 |
| 35 | 阜阳颍淮农商银行-法律专业员工 | 74 |
| 36 | 阜阳颍泉农商银行-普通员工 | 69 |
| 37 | 阜阳颍泉农商银行-计算机专业员工 | 69.5 |
| 38 | 阜阳颍东农商银行-普通员工(阜阳地区) | 68 |
| 39 | 阜阳颍东农商银行-普通员工(六安市裕安支行) | 63 |
| 40 | 阜阳颍东农商银行-计算机专业员工 | 68 |
| 41 | 阜阳颍东农商银行-法律专业员工 | 70 |
| 42 | 颍上农商银行-普通员工 | 66.5 |
| 43 | 颍上农商银行-计算机专业员工 | 66 |
| 44 | 颍上农商银行-法律专业员工 | 70.5 |
| 45 | 界首农商银行-普通员工 | 65 |
| 46 | 界首农商银行-计算机专业员工 | 66 |
| 47 | 界首农商银行-法律专业员工 | 64 |
| 48 | 临泉农商银行-普通员工(市场营销岗) | 66 |
| 49 | 临泉农商银行-普通员工(定向乡镇网点岗) | 66 |
| 50 | 临泉农商银行-计算机专业员工 | 66.5 |
| 51 | 阜南农商银行-普通员工 | 67.5 |
| 52 | 阜南农商银行-计算机专业员工 | 68.5 |
| 53 | 太和农商银行-普通员工 | 68 |
| 54 | 太和农商银行-计算机专业员工 | 63.5 |
| 55 | 淮南通商农商银行-普通员工 | 65 |
| 56 | 凤台农商银行-普通员工 | 63 |
| 57 | 凤台农商银行-计算机专业员工 | 65.5 |
| 58 | 凤台农商银行-法律专业员工 | 69.5 |
| 59 | 寿县农商银行-普通员工 | 64.5 |
| 60 | 寿县农商银行-计算机专业员工 | 65 |
| 61 | 寿县农商银行-法律专业员工 | 72 |
| 62 | 天长农商银行-计算机专业员工 | 67.5 |
| 63 | 天长农商银行-法律专业员工 | 66.5 |
| 64 | 明光农商银行-普通员工 | 66.5 |
| 65 | 明光农商银行-计算机专业员工 | 65.5 |
| 66 | 明光农商银行-法律专业员工 | 63 |
| 67 | 全椒农商银行-普通员工 | 66 |
| 68 | 全椒农商银行-计算机专业员工 | 65 |
| 69 | 全椒农商银行-法律专业员工 | 68 |
| 70 | 来安农商银行-普通员工 | 67 |
| 71 | 凤阳农商银行-普通员工 | 67 |
| 72 | 凤阳农商银行-计算机专业员工 | 70.5 |
| 73 | 定远农商银行-普通员工 | 67.5 |
| 74 | 定远农商银行-计算机专业员工 | 66.5 |
| 75 | 六安农商银行-普通员工 | 69 |
| 76 | 六安农商银行-计算机专业员工 | 67 |
| 77 | 六安农商银行-法律专业员工 | 72.5 |
| 78 | 霍邱农商银行-普通员工 | 64.5 |
| 79 | 霍邱农商银行-计算机专业员工 | 64 |
| 80 | 霍邱农商银行-法律专业员工 | 64 |
| 81 | 霍山农商银行-普通员工 | 65.5 |
| 82 | 霍山农商银行-计算机专业员工 | 67.5 |
| 83 | 霍山农商银行-法律专业员工 | 73 |
| 84 | 金寨农商银行-普通员工 | 66 |
| 85 | 金寨农商银行-计算机专业员工 | 64 |
| 86 | 叶集农商银行-普通员工 | 66.5 |
| 87 | 叶集农商银行-计算机专业员工 | 67.5 |
| 88 | 马鞍山农商银行-普通员工(马鞍山市区、县域) | 68.5 |
| 89 | 马鞍山农商银行-普通员工(凤阳地区) | 60.5 |
| 90 | 马鞍山农商银行-普通员工(歙县地区) | 62.5 |
| 91 | 马鞍山农商银行-普通员工(怀远地区) | 66 |
| 92 | 马鞍山农商银行-计算机专业员工 | 64 |
| 93 | 含山农商银行-计算机专业员工 | 63.5 |
| 94 | 和县农商银行-普通员工 | 65 |
| 95 | 和县农商银行-计算机专业员工 | 65 |
| 96 | 芜湖扬子农商银行-普通员工 | 67 |
| 97 | 芜湖扬子农商银行-计算机专业员工 | 68 |
| 98 | 芜湖扬子农商银行-法律专业员工 | 73 |
| 99 | 无为农商银行-普通员工 | 66 |
| 100 | 无为农商银行-计算机专业员工 | 65.5 |
| 101 | 无为农商银行-法律专业员工 | 75 |
| 102 | 芜湖津盛农商银行-普通员工 | 66 |
| 103 | 芜湖津盛农商银行-计算机专业员工 | 64 |
| 104 | 芜湖津盛农商银行-法律专业员工 | 74 |
| 105 | 繁昌农商银行-普通员工 | 65 |
| 106 | 繁昌农商银行-计算机专业员工 | 65 |
| 107 | 南陵农商银行-普通员工 | 68 |
| 108 | 南陵农商银行-计算机专业员工 | 64.5 |
| 109 | 宣城皖南农商银行-普通员工 | 66 |
| 110 | 宣城皖南农商银行-计算机专业员工 | 62 |
| 111 | 郎溪农商银行-普通员工 | 68 |
| 112 | 郎溪农商银行-计算机专业员工 | 63 |
| 113 | 广德农商银行-普通员工 | 67 |
| 114 | 广德农商银行-计算机专业员工 | 66 |
| 115 | 宁国农商银行-普通员工 | 66.5 |
| 116 | 宁国农商银行-计算机专业员工 | 72 |
| 117 | 泾县农商银行-普通员工 | 67 |
| 118 | 泾县农商银行-计算机专业员工 | 72 |
| 119 | 绩溪农商银行-计算机专业员工 | 68.5 |
| 120 | 旌德农商银行-普通员工 | 64 |
| 121 | 铜陵皖江农商银行-普通员工 | 68 |
| 122 | 铜陵皖江农商银行-计算机专业员工 | 65.5 |
| 123 | 枞阳农商银行-普通员工 | 62.5 |
| 124 | 枞阳农商银行-计算机专业员工 | 61 |
| 125 | 枞阳农商银行-法律专业员工 | 72 |
| 126 | 池州九华农商银行-计算机专业员工 | 68 |
| 127 | 青阳农商银行-普通员工 | 66 |
| 128 | 青阳农商银行-计算机专业员工 | 64 |
| 129 | 石台农商银行-普通员工 | 63.5 |
| 130 | 石台农商银行-计算机专业员工 | 57 |
| 131 | 石台农商银行-法律专业员工 | 63 |
| 132 | 东至农商银行-普通员工 | 63.5 |
| 133 | 东至农商银行-计算机专业员工 | 61.5 |
| 134 | 安庆农商银行-普通员工 | 69 |
| 135 | 安庆农商银行-计算机专业员工 | 69.5 |
| 136 | 潜山农商银行-普通员工 | 68 |
| 137 | 潜山农商银行-计算机专业员工 | 65 |
| 138 | 太湖农商银行-计算机专业员工 | 62.5 |
| 139 | 太湖农商银行-法律专业员工 | 68.5 |
| 140 | 宿松农商银行-普通员工 | 66 |
| 141 | 宿松农商银行-计算机专业员工 | 68 |
| 142 | 望江农商银行-普通员工 | 67 |
| 143 | 望江农商银行-计算机专业员工 | 60 |
| 144 | 岳西农商银行-普通员工 | 70 |
| 145 | 岳西农商银行-计算机专业员工 | 68 |
| 146 | 黄山徽州农商银行-普通员工 | 69.5 |
| 147 | 歙县农商银行-普通员工 | 66 |
| 148 | 歙县农商银行-计算机专业员工 | 72 |
| 149 | 歙县农商银行-法律专业员工 | 66 |
| 150 | 休宁农商银行-普通员工 | 67.5 |
| 151 | 休宁农商银行-计算机专业员工 | 64 |
| 152 | 黟县农商银行-计算机专业员工 | 72 |
| 153 | 黟县农商银行-法律专业员工 | 63 |
| 154 | 祁门农商银行-计算机专业员工 | 60 |
具体面试安排由报考农商银行另行通知。
2025年3月28日
原文标题:安徽农村商业银行系统2025年社会招聘笔试成绩发布公告
文章来源:安徽农村商业银行系统2025年社会招聘(MD5:2da6ab950af03d38f08314dfea31ae65)




