2025年铜陵市公安局公开招聘警务辅助人员(二)笔试、体测及合成成绩公告
各位考生:
现就2025年铜陵市公安局公开招聘警务辅助人员(二)笔试、体测合成成绩公告如下:
| 序号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 体能成绩 | 笔试体测 合成成绩 | 目前排名 |
| 1 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701031 | 83.3 | 100 | 91.65 | 1 |
| 2 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701023 | 84.2 | 98.6 | 91.40 | 2 |
| 3 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701027 | 75.9 | 100 | 87.95 | 3 |
| 4 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701032 | 75.3 | 100 | 87.65 | 4 |
| 5 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701036 | 74.8 | 100 | 87.40 | 5 |
| 6 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701034 | 74.2 | 100 | 87.10 | 6 |
| 7 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701004 | 74.1 | 100 | 87.05 | 7 |
| 8 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701030 | 72.2 | 100 | 86.10 | 8 |
| 9 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701007 | 71.4 | 100 | 85.70 | 9 |
| 10 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701019 | 70.6 | 98.25 | 84.43 | 10 |
| 11 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701024 | 68.8 | 100 | 84.40 | 11 |
| 12 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701011 | 69.2 | 99.25 | 84.23 | 12 |
| 13 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701020 | 69.8 | 98.4 | 84.10 | 13 |
| 14 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701016 | 69.5 | 98.5 | 84.00 | 14 |
| 15 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701015 | 67.6 | 100 | 83.80 | 15 |
| 16 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701022 | 70.9 | 96 | 83.45 | 16 |
| 17 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701010 | 66.5 | 100 | 83.25 | 17 |
| 18 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701017 | 68.8 | 97.6 | 83.20 | 18 |
| 19 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701005 | 66 | 100 | 83.00 | 19 |
| 20 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701002 | 66.4 | 99.25 | 82.83 | 20 |
| 21 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701025 | 62.1 | 99.75 | 80.93 | 21 |
| 22 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701003 | 62.1 | 98 | 80.05 | 22 |
| 23 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701021 | 69 | 90.65 | 79.83 | 23 |
| 24 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701035 | 59.2 | 100 | 79.60 | 24 |
| 25 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701028 | 59.4 | 99.5 | 79.45 | 25 |
| 26 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701026 | 57.6 | 100 | 78.80 | 26 |
| 27 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701008 | 70.6 | 86.4 | 78.50 | 27 |
| 28 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701009 | 58.9 | 96.4 | 77.65 | 28 |
| 29 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701014 | 63.5 | 91 | 77.25 | 29 |
| 30 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701006 | 55.5 | 89.65 | 72.58 | 30 |
| 31 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701013 | 69.4 | 62 | 65.70 | 31 |
| 32 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701029 | 0 | 0 | 弃考 | |
| 33 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701033 | 0 | 0 | 弃考 | |
| 34 | 义安分局勤务岗1 | 202501 | 340701018 | 0 | 0 | 弃考 | |
| 35 | 义安分局勤务岗2 | 202502 | 340701047 | 88.4 | 100 | 94.20 | 1 |
| 36 | 义安分局勤务岗2 | 202502 | 340701046 | 86.8 | 100 | 93.40 | 2 |
| 37 | 义安分局勤务岗2 | 202502 | 340701038 | 80.5 | 100 | 90.25 | 3 |
| 38 | 义安分局勤务岗2 | 202502 | 340701063 | 81.7 | 93.15 | 87.43 | 4 |
| 39 | 义安分局勤务岗2 | 202502 | 340701065 | 76.5 | 94.9 | 85.70 | 5 |
| 40 | 义安分局勤务岗2 | 202502 | 340701066 | 76.5 | 93.5 | 85.00 | 6 |
| 41 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701071 | 77.5 | 99 | 88.25 | 1 |
| 42 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701080 | 70.6 | 100 | 85.30 | 2 |
| 43 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701074 | 70.2 | 100 | 85.10 | 3 |
| 44 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701075 | 61.7 | 100 | 80.85 | 4 |
| 45 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701076 | 72.4 | 83.65 | 78.03 | 5 |
| 46 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701072 | 59.7 | 91.25 | 75.48 | 6 |
| 47 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701077 | 60.6 | 89.05 | 74.83 | 7 |
| 48 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701073 | 87.1 | 68.15 | 77.63 | 8 |
| 49 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701078 | 75.6 | 71.25 | 73.43 | 9 |
| 50 | 义安分局专业岗1 | 202503 | 340701079 | 0 | 0 | 弃考 | 弃考 |
| 51 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701084 | 80.7 | 100 | 90.35 | 1 |
| 52 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701085 | 78.9 | 98.75 | 88.83 | 2 |
| 53 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701086 | 69.3 | 100 | 84.65 | 3 |
| 54 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701089 | 71.3 | 96.8 | 84.05 | 4 |
| 55 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701088 | 67.9 | 100 | 83.95 | 5 |
| 56 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701081 | 70.2 | 97 | 83.60 | 6 |
| 57 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701082 | 64.7 | 100 | 82.35 | 7 |
| 58 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701090 | 64.8 | 99.5 | 82.15 | 8 |
| 59 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701083 | 69.1 | 95.2 | 82.15 | 9 |
| 60 | 义安分局专业岗2 | 202504 | 340701087 | 0 | 0 | 弃考 | 弃考 |
| 61 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701096 | 78.8 | 100 | 89.40 | 1 |
| 62 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701100 | 76.6 | 100 | 88.30 | 2 |
| 63 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701101 | 76.3 | 100 | 88.15 | 3 |
| 64 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701102 | 76.6 | 99.25 | 87.93 | 4 |
| 65 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701093 | 75.3 | 100 | 87.65 | 5 |
| 66 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701104 | 74.8 | 100 | 87.40 | 6 |
| 67 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701091 | 74.8 | 100 | 87.40 | 7 |
| 68 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701099 | 74.3 | 100 | 87.15 | 8 |
| 69 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701105 | 73.8 | 100 | 86.90 | 9 |
| 70 | 义安分局专业岗3 | 202505 | 340701108 | 75.9 | 73.5 | 74.70 | 10 |
铜陵市公安局
2025年3月12日
原文标题:2025年铜陵市公安局公开招聘警务辅助人员(二)笔试、体测及合成成绩公告
文章来源: 铜陵市公安局(原链接MD5:fc6e034e3a13330be97d2d5449011872)




