2025年贵州省省属事业单位招聘工作人员1010人公告汇总
| 2025贵州省属事业单位联考招聘公告汇总 | |
| 单位(公告) | 招录人数 | 
| 贵州省自然资源厅 | 14 | 
| 贵州省药品监督管理局 | 10 | 
| 贵州省人力资源和社会保障厅 | 2 | 
| 贵州省人大常委会办公厅 | 6 | 
| 贵州省农业农村厅 | 4 | 
| 贵州省总工会 | 41 | 
| 贵州省政府办公厅 | 7 | 
| 贵州省财政厅 | 5 | 
| 贵州省人民检察院 | 3 | 
| 贵州省广播电视局 | 26 | 
| 贵州省民政厅 | 11 | 
| 贵州省生态环境厅 | 13 | 
| 贵州省体育局 | 18 | 
| 贵州省外事办公室 | 2 | 
| 贵州省国防动员办公室 | 1 | 
| 中共贵州省委办公厅 | 15 | 
| 贵州省文化和旅游厅 | 12 | 
| 贵州省教育厅 | 12 | 
| 贵州省民族宗教事务委员会 | 2 | 
| 贵州省大数据发展管理局 | 5 | 
| 贵州省林业局 | 17 | 
| 贵州省社会科学院 | 3 | 
| 贵州省生态移民局 | 1 | 
| 贵州省能源局 | 1 | 
| 贵州省文学艺术界联合会 | 3 | 
| 贵州省粮食和物资储备局 | 3 | 
| 贵州省市场监管局 | 39 | 
| 贵州省妇联直属 | 3 | 
| 贵州科学院 | 12 | 
| 共青团贵州省委 | 7 | 
| 贵州省应急管理厅 | 6 | 
| 贵州省国有资产监督管理研究和服务中心 | 1 | 
| 贵州省残疾人联合会 | 13 | 
| 贵州省工业和信息化厅 | 1 | 
| 贵州省投资促进局营商环境服务中心 | 1 | 
| 贵州机电职业技术学院 | 50 | 
| 贵州省卫生健康委员会 | 141 | 
| 贵州师范大学 | 5 | 
| 贵州建设职业技术学院 | 5 | 
| 贵州理工学院 | 17 | 
| 贵州装备制造职业学院 | 7 | 
| 铜仁学院 | 2 | 
| 贵州六盘水师范学院 | 3 | 
| 贵州民族大学 | 34 | 
| 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | 41 | 
| 贵州交通职业大学 | 40 | 
| 贵州师范学院 | 3 | 
| 贵州工业职业技术学院 | 37 | 
| 贵州财经职业学院 | 13 | 
| 遵义师范学院 | 34 | 
| 贵州农业职业学院 | 29 | 
| 贵州省军民融合发展中心 | 1 | 
| 中共贵州省委政策研究室(省委改革办) | 2 | 
| 贵州省生态移民事务中心 | 1 | 
| 贵州省自然资源厅 | 14 | 
| 贵州省药品监督管理局 | 10 | 
| 贵州省科学技术厅 | 7 | 
| 贵州省水利厅 | 4 | 
| 贵州省发展和改革委员会 | 2 | 
| 贵州经贸职业技术学院 | 25 | 
| 贵州省疾病预防控制中心 | 4 | 
| 贵州食品工程职业学院 | 17 | 
| 贵州省审计厅 | 3 | 
| 贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 4 | 
| 贵州护理职业技术学院 | 19 | 
| 贵阳学院 | 7 | 
| 贵州省残疾人联合会 | 13 | 
| 贵州省政协办公厅 | 5 | 
| 贵州商学院 | 28 | 
| 贵州省司法厅 | 2 | 
| 贵州大学附属中学 | 6 | 
| 贵州省农业科学院 | 47 | 
| 兴义民族师范学院 | 5 | 
| 贵州出入境边防检查总站 | 1 | 
| 贵州省人力资源和社会保障厅 | 2 | 

 
  



 
         
         
   
  