国网北京市电力公司关于2025年第一批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区前门西大街41号,邮编:100031,电子邮箱:gwbjdljw@163.com,电话:010-63121092)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 安*豪 | 男 | 北京工商大学 | 152****2554 |
| 奥*宇 | 男 | 清华大学 | 188****8800 |
| 薄*廉 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****1013 |
| 蔡*茁 | 男 | 西安交通大学 | 158****0874 |
| 曹*驹 | 男 | 三峡大学 | 132****2297 |
| 曹*婧 | 女 | 华北电力大学(北京) | 159****3169 |
| 曹*原 | 男 | 澳大利亚澳州国立大学 | 176****0312 |
| 曹*宇 | 男 | 北京石油化工学院 | 186****7657 |
| 曹* | 男 | 北京航空航天大学 | 189****7757 |
| 陈*煜 | 男 | 天津大学 | 182****6697 |
| 陈*航 | 男 | 西安交通大学 | 183****1218 |
| 陈*川 | 男 | 北京交通大学 | 182****1043 |
| 陈* | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****3490 |
| 陈*茹 | 女 | 华北电力大学(北京) | 178****8696 |
| 陈*琪 | 女 | 中国科学院大学 | 152****9211 |
| 陈*澍 | 男 | 北京邮电大学 | 150****8759 |
| 陈*霖 | 男 | 西安交通大学 | 136****7269 |
| 陈*杰 | 男 | 上海交通大学 | 130****0217 |
| 陈*哲 | 男 | 西安交通大学 | 133****6046 |
| 陈* | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 133****0016 |
| 陈*奇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****6982 |
| 陈* | 男 | 北京工商大学 | 182****4399 |
| 陈*洁 | 女 | 中国农业大学 | 176****6718 |
| 丛*涵 | 男 | 上海交通大学 | 131****5585 |
| 崔* | 男 | 燕山大学 | 136****2418 |
| 崔*飞 | 男 | 北方工业大学 | 182****6937 |
| 邓*夫 | 男 | 北方工业大学 | 137****1018 |
| 丁*轩 | 男 | 清华大学 | 187****1737 |
| 董*华 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****0800 |
| 杜*钰 | 女 | 北京工业大学 | 155****2518 |
| 樊*麟 | 男 | 北方工业大学 | 188****8566 |
| 冯*阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****2195 |
| 冯* | 男 | 北京工业大学 | 185****0010 |
| 高*涛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****1507 |
| 高*策 | 男 | 重庆大学 | 180****6765 |
| 高* | 男 | 华北电力大学(北京) | 181****1606 |
| 葛*涵 | 男 | 北京航空航天大学 | 186****3858 |
| 耿*浩 | 男 | 北方工业大学 | 183****7077 |
| 郭* | 男 | 北方工业大学 | 158****7792 |
| 韩*宇 | 男 | 北京交通大学 | 137****8343 |
| 郝*伟 | 男 | 北方工业大学 | 185****6226 |
| 郝*健 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****4184 |
| 何*洋 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****8860 |
| 何*宇 | 男 | 北方工业大学 | 131****5857 |
| 何*健 | 男 | 北方工业大学 | 139****0197 |
| 何*轩 | 男 | 北京理工大学 | 131****2322 |
| 侯*涵 | 男 | 北京工业大学 | 176****1075 |
| 侯*志 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****5352 |
| 胡*卓 | 男 | 首都经济贸易大学 | 133****5260 |
| 胡*昂 | 男 | 北方工业大学 | 136****5280 |
| 皇**卿 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****5549 |
| 黄*晴 | 女 | 北方工业大学 | 138****4931 |
| 黄*琪 | 女 | 首都经济贸易大学 | 182****9098 |
| 吉*朋 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7795 |
| 纪*薇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 137****1912 |
| 贾*宇 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 186****5168 |
| 姜*宇 | 男 | 浙江大学 | 138****6897 |
| 蒋*海 | 男 | 北京理工大学 | 178****9263 |
| 节* | 男 | 北京邮电大学 | 151****3290 |
| 解* | 男 | 北京邮电大学 | 136****6759 |
| 解*凡 | 女 | 北京理工大学 | 137****8637 |
| 金*宇 | 男 | 北京联合大学 | 157****6091 |
| 康*元 | 男 | 河北工业大学 | 185****3775 |
| 孔*博 | 男 | 中国农业大学 | 176****2348 |
| 冷* | 男 | 北京石油化工学院 | 139****3381 |
| 李*成 | 男 | 河北工业大学 | 183****9411 |
| 李*佳 | 女 | 中国电力科学研究院有限公司 | 180****1180 |
| 李*曦 | 男 | 中国农业大学 | 156****5287 |
| 李*阳 | 男 | 北京交通大学 | 139****2462 |
| 李*鹏 | 男 | 北京工商大学 | 136****3807 |
| 李*峰 | 男 | 北京信息科技大学 | 188****8601 |
| 李*娜 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 139****8400 |
| 李*雯 | 女 | 北京交通大学 | 137****6372 |
| 李*超 | 男 | 中国科学院大学 | 156****4389 |
| 李* | 男 | 北京石油化工学院 | 150****0985 |
| 李*盈 | 女 | 美国宾夕法尼亚大学 | 187****6605 |
| 李*怡 | 女 | 华北电力大学(北京) | 159****0532 |
| 李* | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****6903 |
| 李*子 | 女 | 北京工业大学 | 156****7137 |
| 李*彤 | 女 | 北京工业大学 | 183****6681 |
| 李*飞 | 男 | 中国石油大学(华东) | 138****3076 |
| 李*锴 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****6961 |
| 李*豪 | 男 | 北京航空航天大学 | 187****6163 |
| 李*豪 | 男 | 北京工业大学 | 183****9855 |
| 栗*宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****1821 |
| 梁*晨 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 156****4326 |
| 廖* | 男 | 北京工业大学 | 185****7677 |
| 蔺*明 | 男 | 北京信息科技大学 | 135****8730 |
| 蔺*鹏 | 男 | 北京石油化工学院 | 188****3907 |
| 刘*彤 | 女 | 北京林业大学 | 159****5412 |
| 刘*源 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****2528 |
| 刘*宣 | 男 | 北京工商大学 | 156****1518 |
| 刘*博 | 男 | 北京林业大学 | 131****5393 |
| 刘*旭 | 男 | 沈阳建筑大学 | 159****8037 |
| 刘*宇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 153****7668 |
| 刘*欣 | 女 | 华北电力大学(北京) | 155****2581 |
| 刘*鑫 | 男 | 北方工业大学 | 186****7418 |
| 刘*韬 | 男 | 北京工业大学 | 176****3861 |
| 刘*意 | 男 | 河北工业大学 | 132****5583 |
| 刘*桐 | 男 | 北方工业大学 | 176****6326 |
| 刘* | 男 | 中国科学院大学 | 198****5328 |
| 刘*韬 | 男 | 北京物资学院 | 186****2566 |
| 刘*怡 | 女 | 华北电力大学(保定) | 152****2001 |
| 刘* | 女 | 华北电力大学(北京) | 177****5929 |
| 刘*瑾 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****7910 |
| 刘*明 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5208 |
| 刘* | 女 | 华北电力大学(北京) | 157****2966 |
| 刘*伦 | 男 | 华北电力大学(北京) | 131****5940 |
| 刘*菲 | 女 | 英国华威大学 | 156****7881 |
| 刘*琛 | 男 | 北京信息科技大学 | 156****0709 |
| 刘*晗 | 女 | 北京交通大学 | 137****8199 |
| 刘*晴 | 女 | 北方工业大学 | 177****6302 |
| 刘* | 男 | 北京邮电大学 | 159****4028 |
| 刘*豪 | 男 | 北方工业大学 | 188****9573 |
| 刘*阳 | 男 | 北京科技大学 | 137****0731 |
| 柳*歌 | 女 | 华北电力大学(北京) | 151****3573 |
| 卢*洁 | 女 | 华北电力大学(北京) | 173****0536 |
| 卢*玮 | 男 | 北方工业大学 | 135****5709 |
| 陆* | 男 | 北京工商大学 | 186****5016 |
| 律* | 男 | 燕山大学 | 182****9793 |
| 栾*洋 | 男 | 华北电力大学(北京) | 198****6146 |
| 罗*文 | 男 | 北京工商大学 | 130****0059 |
| 罗*翔 | 男 | 北方工业大学 | 131****9793 |
| 马*凡 | 男 | 北方工业大学 | 135****2147 |
| 马* | 男 | 北方工业大学 | 150****5580 |
| 马*杰 | 男 | 电子科技大学 | 155****0536 |
| 马*华 | 男 | 北京理工大学 | 188****2012 |
| 马*阳 | 男 | 北京邮电大学 | 188****1797 |
| 马*元 | 男 | 清华大学 | 137****6867 |
| 马*辰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7180 |
| 马*龙 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****8856 |
| 马*易 | 男 | 北京信息科技大学 | 176****5776 |
| 门*华 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 184****0128 |
| 蒙*欣 | 女 | 华北电力大学(北京) | 138****6802 |
| 聂* | 男 | 华北电力大学(北京) | 199****8579 |
| 宁* | 男 | 东北电力大学 | 187****8695 |
| 牛*辰 | 男 | 河北工业大学 | 173****9767 |
| 牛*昆 | 男 | 中国农业大学 | 131****2892 |
| 潘* | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****6553 |
| 彭* | 男 | 北京工商大学 | 183****5899 |
| 彭*达 | 男 | 北方工业大学 | 137****3123 |
| 彭*杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****0683 |
| 曲*俊 | 男 | 南京理工大学 | 155****2312 |
| 商*馨 | 女 | 华北电力大学(北京) | 131****5899 |
| 邵*元 | 男 | 西安交通大学 | 131****4343 |
| 沈*扬 | 女 | 英国伦敦大学国王学院 | 188****1065 |
| 施*齐 | 男 | 北方工业大学 | 136****2871 |
| 史*羽 | 男 | 华北电力大学(北京) | 173****9502 |
| 史*瑜 | 男 | 中国农业大学 | 188****0866 |
| 舒*桓 | 男 | 北方工业大学 | 186****0708 |
| 舒*鹏 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 185****0268 |
| 司**哲 | 男 | 清华大学 | 139****8001 |
| 斯* | 女 | 中国科学院大学 | 134****0676 |
| 宋*烁 | 男 | 中国农业大学 | 159****8289 |
| 宋*轩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 176****2027 |
| 苏*亮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 166****9891 |
| 孙*冰 | 女 | 北京石油化工学院 | 199****7776 |
| 孙*阳 | 男 | 北方工业大学 | 188****8266 |
| 孙*博 | 男 | 清华大学 | 132****0002 |
| 汤*晗 | 男 | 北方工业大学 | 187****0878 |
| 唐* | 男 | 北京工商大学 | 130****7102 |
| 唐*临 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****9281 |
| 陶* | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****0929 |
| 田*瑞 | 男 | 广西大学 | 185****0377 |
| 田*宁 | 女 | 华北电力大学(北京) | 183****1792 |
| 王*濛 | 女 | 长沙理工大学 | 177****0285 |
| 王* | 男 | 北京信息科技大学 | 133****5526 |
| 王*阳 | 男 | 北京理工大学 | 159****7602 |
| 王*宇 | 男 | 北京交通大学 | 158****9960 |
| 王*玲 | 女 | 华北电力大学(北京) | 159****0540 |
| 王*天 | 男 | 沈阳工程学院 | 176****8570 |
| 王*阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 199****1689 |
| 王* | 男 | 北方工业大学 | 150****3962 |
| 王*伊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****2216 |
| 王*正 | 男 | 北方工业大学 | 158****0865 |
| 王*骞 | 男 | 北京工商大学 | 183****9681 |
| 王*琦 | 男 | 南京师范大学 | 132****2553 |
| 王*怡 | 女 | 中国石油大学(华东) | 136****0126 |
| 王* | 女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 186****9302 |
| 王*杰 | 男 | 北方工业大学 | 136****2842 |
| 王* | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****1036 |
| 王*骏 | 男 | 上海电力大学 | 136****8793 |
| 王*培 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 131****7789 |
| 王*泽 | 女 | 吉林大学 | 166****7703 |
| 王*琪 | 女 | 上海交通大学 | 150****7230 |
| 王*可 | 男 | 天津大学 | 151****1802 |
| 王*琪 | 男 | 东南大学 | 132****3279 |
| 王*青 | 女 | 北方工业大学 | 156****3843 |
| 王*宇 | 男 | 东北电力大学 | 189****0223 |
| 王*蕾 | 女 | 西安交通大学 | 188****1207 |
| 王*闰 | 男 | 中国农业大学 | 136****6280 |
| 王*月 | 女 | 北方工业大学 | 151****9639 |
| 王*瑶 | 女 | 东北电力大学 | 198****5982 |
| 王*徽 | 男 | 北京交通大学 | 135****1592 |
| 王*锟 | 男 | 河北工业大学 | 166****2366 |
| 王*佳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****8337 |
| 王* | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****6368 |
| 王*月 | 女 | 东北电力大学 | 150****9688 |
| 王*瑞 | 男 | 英国南安普顿大学 | 178****7301 |
| 王*辰 | 男 | 英国南安普顿大学 | 186****8198 |
| 王* | 女 | 首都经济贸易大学 | 186****1005 |
| 王* | 女 | 华北电力大学(北京) | 131****5706 |
| 王* | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****7052 |
| 王*弘 | 男 | 北京交通大学 | 131****1464 |
| 王*辰 | 男 | 东南大学 | 186****5913 |
| 王*正 | 男 | 北方工业大学 | 152****6305 |
| 魏*贺 | 男 | 北方工业大学 | 198****8693 |
| 魏*赛 | 男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 181****2032 |
| 问*铭 | 男 | 上海电力大学 | 178****0016 |
| 吴* | 女 | 北京工商大学 | 139****7099 |
| 吴*非 | 男 | 华北电力大学(保定) | 182****9181 |
| 吴* | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****3052 |
| 吴*轩 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 183****9311 |
| 伍*闻 | 男 | 华中科技大学 | 131****4629 |
| 夏*翔 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****6776 |
| 缐*萱 | 女 | 华北电力大学(保定) | 155****7861 |
| 肖*祎 | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 137****5210 |
| 肖*泽 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****5072 |
| 肖*辰 | 男 | 北京邮电大学 | 158****7395 |
| 谢*艺 | 女 | 北京工商大学 | 150****5491 |
| 谢*蔚 | 女 | 香港城市大学 | 151****6437 |
| 辛*达 | 男 | 中国科学院大学 | 176****3026 |
| 邢*林 | 女 | 北京邮电大学 | 130****1188 |
| 熊*怡 | 女 | 武汉大学 | 182****6020 |
| 熊* | 男 | 北京工业大学 | 150****1433 |
| 徐*轩 | 男 | 北京科技大学 | 150****9008 |
| 徐*恒 | 男 | 北京工业大学 | 188****0465 |
| 徐* | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****6961 |
| 徐* | 女 | 华北电力大学(北京) | 151****7806 |
| 薛* | 男 | 北京工业大学 | 185****4883 |
| 杨* | 男 | 北方工业大学 | 158****9680 |
| 杨*仪 | 女 | 天津财经大学 | 186****0966 |
| 杨*涵 | 女 | 华北电力大学(北京) | 155****3339 |
| 杨*义 | 男 | 天津大学 | 183****1814 |
| 于*齐 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****1730 |
| 喻* | 女 | 齐齐哈尔大学 | 186****5128 |
| 袁*田 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****5393 |
| 袁*翰 | 男 | 河北工业大学 | 156****5060 |
| 张*超 | 男 | 北京工业大学 | 183****1008 |
| 张* | 男 | 华北电力大学(北京) | 133****1759 |
| 张*含 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 186****2877 |
| 张*智 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****0288 |
| 张*然 | 男 | 中国科学院大学 | 188****8087 |
| 张*程 | 男 | 北方工业大学 | 135****1836 |
| 张*璇 | 男 | 首都经济贸易大学 | 186****9765 |
| 张*昊 | 男 | 北方工业大学 | 199****2086 |
| 张*浩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****5277 |
| 张*婷 | 女 | 北京工商大学 | 158****0261 |
| 张* | 男 | 北京邮电大学 | 136****7853 |
| 张* | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****7209 |
| 张* | 男 | 浙江大学 | 187****1839 |
| 张*文 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****9469 |
| 张*佑 | 男 | 北方工业大学 | 156****0222 |
| 张*杰 | 男 | 北京工业大学 | 150****7275 |
| 张*宇 | 男 | 北京工业大学 | 188****8961 |
| 张*晗 | 男 | 上海电机学院 | 186****9819 |
| 张*然 | 女 | 北京工业大学 | 131****8521 |
| 张*宇 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****4380 |
| 张*洋 | 女 | 西安交通大学 | 136****5829 |
| 张*萌 | 女 | 英国爱丁堡大学 | 186****1362 |
| 张*杭 | 女 | 华北电力大学(保定) | 138****3425 |
| 张*晴 | 女 | 华北电力大学(北京) | 137****1206 |
| 张*润 | 男 | 东北电力大学 | 157****9027 |
| 张*鑫 | 男 | 北京建筑大学 | 135****5466 |
| 张*珊 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****1076 |
| 张*楷 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****8836 |
| 张*林 | 男 | 首都师范大学 | 132****9459 |
| 张*浩 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 187****8525 |
| 张*旭 | 男 | 河北工业大学 | 159****7907 |
| 张*扬 | 男 | 北京理工大学 | 188****5302 |
| 张*昭 | 男 | 华北电力大学(保定) | 138****0903 |
| 张*嫣 | 女 | 北京工业大学 | 158****9605 |
| 赵**东 | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****9776 |
| 赵*钰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****3716 |
| 赵*放 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****0810 |
| 赵*泽 | 男 | 北方工业大学 | 153****0438 |
| 赵*敬 | 女 | 北京工业大学 | 150****2818 |
| 赵*臣 | 男 | 华北电力大学(北京) | 139****1107 |
| 赵*宸 | 男 | 北方工业大学 | 130****7897 |
| 赵*豪 | 男 | 北京工业大学 | 130****4421 |
| 郑*惠 | 男 | 北京科技大学 | 188****5120 |
| 郑* | 男 | 北方工业大学 | 153****7879 |
| 郑*纯 | 女 | 华北电力大学(保定) | 136****6879 |
| 郑*硕 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****5340 |
| 周*添 | 女 | 华北电力大学(北京) | 176****5860 |
| 周*如 | 女 | 东南大学 | 173****0116 |
| 朱*翔 | 男 | 北方工业大学 | 182****7038 |
| 邹* | 女 | 东北农业大学 | 181****2586 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网北京市电力公司
2025年1月21日
原文标题:国网北京市电力公司关于2025年第一批高校毕业生录用人选的公示
文章来源:国家电网有限公司招聘平台(原链接MD5:0f22c895b0b4bb52c24d40f3b412d92b)




