2024年灵璧县村卫生室(社区卫生服务站)人员招聘工作笔试成绩公示
根据《关于2024年灵璧县村卫生室(社区卫生服务站)人员招聘工作的公告》《关于2024年灵璧县村卫生室(社区卫生服务站)人员招聘工作笔试的公告》要求,现将护士岗位笔试成绩成绩予以公布。
| 2024年灵璧县村卫生室(社区卫生服务站)人员招聘笔试成绩表 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 2409080101 | 7 | 69.50 | |
| 2 | 2409080102 | 7 | 72.80 | |
| 3 | 2409080103 | 7 | 69.90 | |
| 4 | 2409080104 | 7 | 75.40 | |
| 5 | 2409080105 | 7 | 78.00 | |
| 6 | 2409080106 | 7 | 66.40 | |
| 7 | 2409080107 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 8 | 2409080108 | 7 | 65.70 | |
| 9 | 2409080109 | 7 | 62.10 | |
| 10 | 2409080110 | 7 | 64.70 | |
| 11 | 2409080111 | 7 | 67.50 | |
| 12 | 2409080112 | 7 | 73.30 | |
| 13 | 2409080113 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 14 | 2409080114 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 15 | 2409080115 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 16 | 2409080116 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 2409080117 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 2409080118 | 7 | 72.80 | |
| 19 | 2409080119 | 7 | 59.60 | |
| 20 | 2409080120 | 7 | 78.00 | |
| 21 | 2409080121 | 7 | 59.10 | |
| 22 | 2409080122 | 7 | 73.40 | |
| 23 | 2409080123 | 7 | 80.00 | |
| 24 | 2409080124 | 7 | 58.70 | |
| 25 | 2409080125 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 26 | 2409080126 | 7 | 66.90 | |
| 27 | 2409080127 | 7 | 71.50 | |
| 28 | 2409080128 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 29 | 2409080129 | 7 | 72.40 | |
| 30 | 2409080130 | 7 | 70.50 | |
| 31 | 2409080201 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 2409080202 | 7 | 63.00 | |
| 33 | 2409080203 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 34 | 2409080204 | 7 | 69.90 | |
| 35 | 2409080205 | 7 | 62.00 | |
| 36 | 2409080206 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 37 | 2409080207 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 38 | 2409080208 | 7 | 73.80 | |
| 39 | 2409080209 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 40 | 2409080210 | 7 | 75.30 | |
| 41 | 2409080211 | 7 | 69.20 | |
| 42 | 2409080212 | 7 | 70.50 | |
| 43 | 2409080213 | 7 | 71.90 | |
| 44 | 2409080214 | 7 | 71.50 | |
| 45 | 2409080215 | 7 | 68.80 | |
| 46 | 2409080216 | 7 | 75.80 | |
| 47 | 2409080217 | 7 | 63.40 | |
| 48 | 2409080218 | 7 | 67.80 | |
| 49 | 2409080219 | 7 | 65.60 | |
| 50 | 2409080220 | 7 | 77.90 | |
| 51 | 2409080221 | 7 | 65.20 | |
| 52 | 2409080222 | 7 | 70.20 | |
| 53 | 2409080223 | 7 | 72.70 | |
| 54 | 2409080224 | 7 | 70.80 | |
| 55 | 2409080225 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 56 | 2409080226 | 7 | 67.10 | |
| 57 | 2409080227 | 7 | 70.80 | |
| 58 | 2409080228 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 2409080229 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 60 | 2409080230 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 2409080301 | 7 | 63.10 | |
| 62 | 2409080302 | 7 | 72.50 | |
| 63 | 2409080303 | 7 | 58.00 | |
| 64 | 2409080304 | 7 | 64.10 | |
| 65 | 2409080305 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 2409080306 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 67 | 2409080307 | 7 | 73.20 | |
| 68 | 2409080308 | 7 | 66.80 | |
| 69 | 2409080309 | 7 | 68.30 | |
| 70 | 2409080310 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 71 | 2409080311 | 7 | 66.20 | |
| 72 | 2409080312 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 73 | 2409080313 | 7 | 64.70 | |
| 74 | 2409080314 | 7 | 70.00 | |
| 75 | 2409080315 | 7 | 73.60 | |
| 76 | 2409080316 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 2409080317 | 7 | 67.00 | |
| 78 | 2409080318 | 7 | 66.80 | |
| 79 | 2409080319 | 7 | 72.20 | |
| 80 | 2409080320 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 81 | 2409080321 | 7 | 74.00 | |
| 82 | 2409080322 | 7 | 65.80 | |
| 83 | 2409080323 | 7 | 77.00 | |
| 84 | 2409080324 | 7 | 77.30 | |
| 85 | 2409080325 | 7 | 74.00 | |
| 86 | 2409080326 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 87 | 2409080327 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 88 | 2409080328 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 2409080329 | 7 | 61.90 | |
| 90 | 2409080330 | 7 | 67.20 | |
| 91 | 2409080401 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 92 | 2409080402 | 7 | 70.00 | |
| 93 | 2409080403 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 94 | 2409080404 | 7 | 65.40 | |
| 95 | 2409080405 | 7 | 64.50 | |
| 96 | 2409080406 | 7 | 69.20 | |
| 97 | 2409080407 | 7 | 72.30 | |
| 98 | 2409080408 | 7 | 74.70 | |
| 99 | 2409080409 | 7 | 66.40 | |
| 100 | 2409080410 | 7 | 69.80 | |
| 101 | 2409080411 | 7 | 72.30 | |
| 102 | 2409080412 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 103 | 2409080413 | 7 | 60.60 | |
| 104 | 2409080414 | 7 | 69.20 | |
| 105 | 2409080415 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 106 | 2409080416 | 7 | 74.90 | |
| 107 | 2409080417 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 108 | 2409080418 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 109 | 2409080419 | 7 | 73.00 | |
| 110 | 2409080420 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 111 | 2409080421 | 7 | 67.10 | |
| 112 | 2409080422 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 113 | 2409080423 | 7 | 71.20 | |
| 114 | 2409080424 | 7 | 60.50 | |
| 115 | 2409080425 | 7 | 74.40 | |
| 116 | 2409080426 | 7 | 71.70 | |
| 117 | 2409080427 | 7 | 69.30 | |
| 118 | 2409080428 | 7 | 68.80 | |
| 119 | 2409080429 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 120 | 2409080430 | 7 | 74.60 | |
| 121 | 2409080431 | 8 | 78.20 | |
| 122 | 2409080501 | 8 | 71.70 | |
| 123 | 2409080502 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 124 | 2409080503 | 8 | 65.30 | |
| 125 | 2409080504 | 8 | 69.80 | |
| 126 | 2409080505 | 8 | 68.30 | |
| 127 | 2409080506 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 128 | 2409080507 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 129 | 2409080508 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 2409080509 | 8 | 75.80 | |
| 131 | 2409080510 | 8 | 75.50 | |
| 132 | 2409080511 | 8 | 70.60 | |
| 133 | 2409080512 | 8 | 69.90 | |
| 134 | 2409080513 | 8 | 65.90 | |
| 135 | 2409080514 | 8 | 67.70 | |
| 136 | 2409080515 | 8 | 75.00 | |
| 137 | 2409080516 | 8 | 77.00 | |
| 138 | 2409080517 | 8 | 79.60 | |
| 139 | 2409080518 | 8 | 73.40 | |
| 140 | 2409080519 | 8 | 63.10 | |
| 141 | 2409080520 | 8 | 70.30 | |
| 142 | 2409080521 | 8 | 67.60 | |
| 143 | 2409080522 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 144 | 2409080523 | 8 | 77.40 | |
| 145 | 2409080524 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 146 | 2409080525 | 8 | 73.90 | |
| 147 | 2409080526 | 8 | 71.70 | |
| 148 | 2409080527 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 149 | 2409080528 | 8 | 64.30 | |
| 150 | 2409080529 | 8 | 61.60 | |
| 151 | 2409080530 | 8 | 70.20 | |
| 152 | 2409080531 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 153 | 2409080601 | 8 | 68.20 | |
| 154 | 2409080602 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 155 | 2409080603 | 8 | 72.10 | |
| 156 | 2409080604 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 157 | 2409080605 | 8 | 66.40 | |
| 158 | 2409080606 | 8 | 73.40 | |
| 159 | 2409080607 | 8 | 74.20 | |
| 160 | 2409080608 | 8 | 72.80 | |
| 161 | 2409080609 | 9 | 67.10 | |
| 162 | 2409080610 | 9 | 72.00 | |
| 163 | 2409080611 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 164 | 2409080612 | 9 | 74.20 | |
| 165 | 2409080613 | 9 | 75.30 | |
| 166 | 2409080614 | 9 | 64.90 | |
| 167 | 2409080615 | 9 | 65.50 | |
| 168 | 2409080616 | 9 | 74.00 | |
| 169 | 2409080617 | 9 | 60.30 | |
| 170 | 2409080618 | 9 | 75.60 | |
| 171 | 2409080619 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 172 | 2409080620 | 9 | 73.40 | |
| 173 | 2409080621 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 174 | 2409080622 | 9 | 69.60 | |
| 175 | 2409080623 | 9 | 73.40 | |
| 176 | 2409080624 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 177 | 2409080625 | 9 | 64.00 | |
| 178 | 2409080626 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 179 | 2409080627 | 9 | 71.30 | |
| 180 | 2409080628 | 9 | 69.90 | |
| 181 | 2409080629 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 182 | 2409080630 | 9 | 70.90 | |
| 183 | 2409080631 | 9 | 61.30 | |
| 184 | 2409080701 | 9 | 72.30 | |
| 185 | 2409080702 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 186 | 2409080703 | 9 | 72.00 | |
| 187 | 2409080704 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 188 | 2409080705 | 9 | 67.40 | |
| 189 | 2409080706 | 9 | 65.20 | |
| 190 | 2409080707 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 191 | 2409080708 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 192 | 2409080709 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 193 | 2409080710 | 9 | 71.90 | |
| 194 | 2409080711 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 195 | 2409080712 | 9 | 56.70 | |
| 196 | 2409080713 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 197 | 2409080714 | 9 | 71.20 | |
| 198 | 2409080715 | 9 | 70.50 | |
| 199 | 2409080716 | 9 | 70.10 | |
| 200 | 2409080717 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 201 | 2409080718 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 202 | 2409080719 | 9 | 60.00 | |
| 203 | 2409080720 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 204 | 2409080721 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 205 | 2409080722 | 9 | 74.80 | |
| 206 | 2409080723 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 207 | 2409080724 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 208 | 2409080725 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 209 | 2409080726 | 9 | 74.20 | |
| 210 | 2409080727 | 9 | 72.10 | |
| 211 | 2409080728 | 9 | 0.00 | 缺考 |
| 212 | 2409080729 | 9 | 71.00 | |
| 213 | 2409080730 | 9 | 70.20 | |
| 214 | 2409080731 | 9 | 72.10 | |
原文标题:2024年灵璧县村卫生室(社区卫生服务站)人员招聘工作笔试成绩公示
文章来源:灵璧县人民政府(原链接MD5:779d19c8a8bb0d6f0174732ff3b3e3a6)




