霍山县2024年公开招聘幼儿园编外教师和保育员成绩公示
| 序号 | 考场号 | 抽签号 | 报考岗位 | 得分 | 备注 |
| 1 | 第一考场 | 01 | 幼儿园教师 | 68.80 | |
| 2 | 第一考场 | 02 | 幼儿园教师 | 71.48 | |
| 3 | 第一考场 | 03 | 幼儿园教师 | 67.90 | |
| 4 | 第一考场 | 04 | 幼儿园教师 | 73.92 | |
| 5 | 第一考场 | 05 | 幼儿园教师 | 84.02 | 拟入围 |
| 6 | 第一考场 | 06 | 幼儿园教师 | 75.44 | |
| 7 | 第一考场 | 07 | 幼儿园教师 | 76.42 | |
| 8 | 第一考场 | 08 | 幼儿园教师 | 67.72 | |
| 9 | 第一考场 | 09 | 幼儿园教师 | 69.36 | |
| 10 | 第一考场 | 10 | 幼儿园教师 | 67.62 | |
| 11 | 第一考场 | 11 | 幼儿园教师 | 78.88 | |
| 12 | 第一考场 | 12 | 幼儿园教师 | 73.10 | |
| 13 | 第一考场 | 13 | 幼儿园教师 | 71.74 | |
| 14 | 第一考场 | 14 | 幼儿园教师 | 75.50 | |
| 15 | 第一考场 | 15 | 幼儿园教师 | 71.94 | |
| 16 | 第一考场 | 16 | 幼儿园教师 | 71.84 | |
| 17 | 第一考场 | 17 | 幼儿园教师 | 66.48 | |
| 18 | 第一考场 | 18 | 幼儿园教师 | 83.94 | 拟入围 |
| 19 | 第一考场 | 19 | 幼儿园教师 | 71.52 | |
| 20 | 第一考场 | 20 | 幼儿园教师 | 72.38 | |
| 21 | 第一考场 | 21 | 幼儿园教师 | 70.48 | |
| 22 | 第一考场 | 22 | 幼儿园教师 | 73.08 | |
| 23 | 第一考场 | 23 | 幼儿园教师 | 70.78 | |
| 24 | 第一考场 | 24 | 幼儿园教师 | 69.70 | |
| 25 | 第一考场 | 25 | 幼儿园教师 | 69.38 | |
| 26 | 第一考场 | 26 | 幼儿园教师 | 71.28 | |
| 27 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 28 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 29 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 30 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 31 | 第二考场 | 01 | 幼儿园教师 | 68.60 | |
| 32 | 第二考场 | 02 | 幼儿园教师 | 73.44 | |
| 33 | 第二考场 | 03 | 幼儿园教师 | 72.12 | |
| 34 | 第二考场 | 04 | 幼儿园教师 | 67.64 | |
| 35 | 第二考场 | 05 | 幼儿园教师 | 66.34 | |
| 36 | 第二考场 | 06 | 幼儿园教师 | 67.28 | |
| 37 | 第二考场 | 07 | 幼儿园教师 | 83.80 | 拟入围 |
| 38 | 第二考场 | 08 | 幼儿园教师 | 放弃 | |
| 39 | 第二考场 | 09 | 幼儿园教师 | 68.14 | |
| 40 | 第二考场 | 10 | 幼儿园教师 | 65.02 | |
| 41 | 第二考场 | 11 | 幼儿园教师 | 79.08 | |
| 42 | 第二考场 | 12 | 幼儿园教师 | 65.58 | |
| 43 | 第二考场 | 13 | 幼儿园教师 | 81.16 | |
| 44 | 第二考场 | 14 | 幼儿园教师 | 70.34 | |
| 45 | 第二考场 | 15 | 幼儿园教师 | 82.58 | |
| 46 | 第二考场 | 16 | 幼儿园教师 | 63.56 | |
| 47 | 第二考场 | 17 | 幼儿园教师 | 66.14 | |
| 48 | 第二考场 | 18 | 幼儿园教师 | 69.54 | |
| 49 | 第二考场 | 19 | 幼儿园教师 | 78.78 | |
| 50 | 第二考场 | 20 | 幼儿园教师 | 71.12 | |
| 51 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 52 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 53 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 54 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 55 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 56 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 57 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 58 | 第二考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 | |
| 59 | 第三考场 | 01 | 2402 | 82.52 | |
| 60 | 第三考场 | 02 | 2401 | 76.60 | |
| 61 | 第三考场 | 03 | 2401 | 75.40 | |
| 62 | 第三考场 | 04 | 2401 | 74.30 | |
| 63 | 第三考场 | 05 | 2401 | 79.32 | |
| 64 | 第三考场 | 06 | 2401 | 86.52 | 拟入围 |
| 65 | 第三考场 | 07 | 2401 | 79.24 | |
| 66 | 第三考场 | 08 | 2401 | 74.44 | |
| 67 | 第三考场 | 09 | 2401 | 65.74 | |
| 68 | 第三考场 | 10 | 2401 | 74.90 | |
| 69 | 第三考场 | 11 | 2401 | 77.38 | |
| 70 | 第三考场 | 12 | 2401 | 80.72 | |
| 71 | 第三考场 | 13 | 2401 | 83.92 | 拟入围 |
| 72 | 第三考场 | 14 | 2402 | 75.46 | |
| 73 | 第三考场 | 15 | 2401 | 83.18 | |
| 74 | 第三考场 | 16 | 2402 | 70.52 | |
| 75 | 第三考场 | 17 | 2401 | 78.22 | |
| 76 | 第三考场 | 18 | 2401 | 74.96 | |
| 77 | 第三考场 | 19 | 2401 | 83.60 | 拟入围 |
| 78 | 第三考场 | 20 | 2401 | 83.68 | 拟入围 |
| 79 | 第三考场 | 21 | 2402 | 73.70 | |
| 80 | 第三考场 | 22 | 2402 | 82.76 | 拟入围 |
| 81 | 第三考场 | 23 | 2402 | 81.88 | |
| 82 | 第三考场 | 24 | 2402 | 77.56 | |
| 83 | 第三考场 | 25 | 2401 | 75.94 | |
| 84 | 第三考场 | 26 | 2401 | 79.86 | |
| 85 | 第三考场 | 27 | 2401 | 75.80 | |
| 86 | 第三考场 | 28 | 2401 | 84.04 | 拟入围 |
| 87 | 第三考场 | 29 | 2401 | 80.86 | |
| 88 | 第三考场 | 30 | 缺考 | 0.00 | |
| 89 | 第三考场 | 31 | 缺考 | 0.00 | |
| 90 | 第三考场 | 32 | 缺考 | 0.00 | |
| 91 | 第三考场 | 33 | 缺考 | 0.00 | |
| 92 | 第三考场 | 34 | 缺考 | 0.00 | |
| 93 | 第三考场 | 35 | 缺考 | 0.00 | |
| 94 | 第三考场 | 36 | 缺考 | 0.00 | |
| 95 | 第三考场 | 37 | 缺考 | 0.00 | |
| 96 | 第三考场 | 38 | 缺考 | 0.00 | |
| 97 | 第三考场 | 39 | 缺考 | 0.00 | |
| 98 | 第三考场 | 40 | 缺考 | 0.00 | |
| 99 | 第四考场 | 01 | 2403 | 78.82 | |
| 100 | 第四考场 | 02 | 2403 | 70.48 | |
| 101 | 第四考场 | 03 | 2403 | 76.46 | |
| 102 | 第四考场 | 04 | 2410 | 74.44 | 拟入围 |
| 103 | 第四考场 | 05 | 2413 | 74.08 | 拟入围 |
| 104 | 第四考场 | 06 | 2412 | 74.40 | 拟入围 |
| 105 | 第四考场 | 07 | 2406 | 66.10 | 拟入围 |
| 106 | 第四考场 | 08 | 2403 | 82.98 | 拟入围 |
| 107 | 第四考场 | 09 | 2404 | 79.44 | 拟入围 |
| 108 | 第四考场 | 10 | 2403 | 70.14 | |
| 109 | 第四考场 | 11 | 2403 | 75.50 | |
| 110 | 第四考场 | 12 | 2412 | 74.74 | 拟入围 |
| 111 | 第四考场 | 13 | 2407 | 78.44 | |
| 112 | 第四考场 | 14 | 2403 | 79.86 | 拟入围 |
| 113 | 第四考场 | 15 | 2408 | 75.66 | 拟入围 |
| 114 | 第四考场 | 16 | 2407 | 82.46 | 拟入围 |
| 115 | 第四考场 | 17 | 2408 | 71.14 | |
| 116 | 第四考场 | 18 | 2412 | 67.90 | |
| 117 | 第四考场 | 19 | 2412 | 74.54 | 拟入围 |
| 118 | 第四考场 | 20 | 2412 | 放弃 | |
| 119 | 第四考场 | 21 | 2410 | 67.06 | 拟入围 |
| 120 | 第四考场 | 22 | 2404 | 73.54 | |
| 121 | 第四考场 | 23 | 2411 | 79.90 | 拟入围 |
| 122 | 第四考场 | 24 | 2405 | 80.34 | 拟入围 |
| 123 | 第四考场 | 25 | 2411 | 80.74 | 拟入围 |
| 124 | 第四考场 | 26 | 2403 | 74.00 | |
| 125 | 第四考场 | 27 | 2405 | 75.34 | |
| 126 | 第四考场 | 28 | 2411 | 63.76 | |
| 127 | 第四考场 | 29 | 2405 | 79.02 | |
| 128 | 第四考场 | 30 | 缺考 | 0.00 | |
| 129 | 第四考场 | 31 | 缺考 | 0.00 | |
| 130 | 第四考场 | 32 | 缺考 | 0.00 | |
| 131 | 第四考场 | 33 | 缺考 | 0.00 | |
| 132 | 第四考场 | 34 | 缺考 | 0.00 | |
| 133 | 第四考场 | 35 | 缺考 | 0.00 | |
| 134 | 第四考场 | 36 | 缺考 | 0.00 | |
| 135 | 第四考场 | 37 | 缺考 | 0.00 | |
| 136 | 第四考场 | 38 | 缺考 | 0.00 | |
| 137 | 第四考场 | 39 | 缺考 | 0.00 | |
| 138 | 第四考场 | 40 | 缺考 | 0.00 | |
| 139 | 第四考场 | 41 | 缺考 | 0.00 | |
| 140 | 第四考场 | 42 | 缺考 | 0.00 |
原文标题:霍山县2024年公开招聘幼儿园编外教师和保育员成绩公示
文章来源:霍山县人民政府(原链接MD5:62c09262c98efc6e68649c1a93760720)




