关于公布怀远县2024年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩和最终成绩公告
各位考生:
现将怀远县2024年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩和最终成绩进行公布。
根据报考人员最终成绩由高分到低分的顺序,每个招聘岗位按1:1比例确定体检和考察对象。体检、考察等事宜,另行通知。
附件:怀远县2024年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩和最终成绩
怀远县事业单位招聘工作领导小组办公室
2024年8月19日
附件:
怀远县2024年度事业单位公开招聘工作人员
面试成绩和最终成绩
| 序号 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | 20240701 | 240721010123 | 78.83 | 75.46 | 77.15 | |
| 2 | 20240701 | 240721010227 | 76.90 | 77.88 | 77.39 | |
| 3 | 20240701 | 240721010108 | 76.77 | 72.86 | 74.82 | |
| 4 | 20240702 | 240721010609 | 77.97 | 76.98 | 77.48 | |
| 5 | 20240702 | 240721010607 | 77.53 | 73.42 | 75.48 | |
| 6 | 20240702 | 240721010730 | 77.47 | 74.94 | 76.21 | |
| 7 | 20240703 | 240721011116 | 78.93 | 77.02 | 77.98 | |
| 8 | 20240703 | 240721011223 | 77.63 | 缺考 | ||
| 9 | 20240703 | 240721011015 | 76.77 | 74.86 | 75.82 | |
| 10 | 20240706 | 240721011628 | 74.00 | 74.38 | 74.19 | |
| 11 | 20240706 | 240721011703 | 73.63 | 76.58 | 75.11 | |
| 12 | 20240706 | 240721011529 | 73.50 | 75.72 | 74.61 | |
| 13 | 20240707 | 240721011824 | 79.30 | 75.28 | 77.29 | |
| 14 | 20240707 | 240721012029 | 78.43 | 75.56 | 77.00 | |
| 15 | 20240707 | 240721011723 | 78.27 | 77.02 | 77.65 | |
| 16 | 20240710 | 240721014129 | 77.10 | 80.48 | 78.79 | |
| 17 | 20240710 | 240721013801 | 77.07 | 77.00 | 77.04 | |
| 18 | 20240710 | 240721014125 | 76.77 | 76.70 | 76.74 | |
| 19 | 20240712 | 240721015628 | 79.93 | 76.18 | 78.06 | |
| 20 | 20240712 | 240721015004 | 79.53 | 77.38 | 78.46 | |
| 21 | 20240712 | 240721015824 | 78.90 | 76.62 | 77.76 | |
| 22 | 20240713 | 240721016017 | 80.10 | 76.48 | 78.29 | |
| 23 | 20240713 | 240721016211 | 79.40 | 76.96 | 78.18 | |
| 24 | 20240713 | 240721016610 | 78.43 | 75.60 | 77.02 | |
| 25 | 20240704 | 240721011230 | 75.83 | 77.60 | 76.72 | |
| 26 | 20240704 | 240721011419 | 74.13 | 76.22 | 75.18 | |
| 27 | 20240704 | 240721011302 | 73.00 | 74.78 | 73.89 | |
| 28 | 20240705 | 240721011527 | 77.73 | 75.60 | 76.67 | |
| 29 | 20240705 | 240721011428 | 75.20 | 75.10 | 75.15 | |
| 30 | 20240705 | 240721011518 | 74.83 | 77.56 | 76.20 | |
| 31 | 20240711 | 240721014422 | 77.90 | 80.50 | 79.20 | |
| 32 | 20240711 | 240721014326 | 76.23 | 77.06 | 76.65 | |
| 33 | 20240711 | 240721014607 | 75.00 | 76.16 | 75.58 | |
| 34 | 20240714 | 240721018809 | 79.20 | 76.10 | 77.65 | |
| 35 | 20240714 | 240721018306 | 78.93 | 75.50 | 77.22 | |
| 36 | 20240714 | 240721017712 | 78.77 | 72.94 | 75.86 | |
| 37 | 20240714 | 240721016902 | 78.63 | 72.76 | 75.70 | |
| 38 | 20240714 | 240721017726 | 78.30 | 76.46 | 77.38 | |
| 39 | 20240714 | 240721018719 | 78.20 | 79.12 | 78.66 | |
| 40 | 20240714 | 240721018810 | 77.90 | 75.90 | 76.90 | |
| 41 | 20240714 | 240721018311 | 77.83 | 76.38 | 77.11 | |
| 42 | 20240714 | 240721018228 | 77.80 | 70.72 | 74.26 | |
| 43 | 20240714 | 240721016906 | 77.73 | 77.84 | 77.79 | |
| 44 | 20240714 | 240721018128 | 77.63 | 73.66 | 75.65 | |
| 45 | 20240714 | 240721018324 | 77.07 | 75.12 | 76.10 | |
| 46 | 20240714 | 240721017512 | 77.00 | 78.04 | 77.52 | |
| 47 | 20240714 | 240721018716 | 76.83 | 75.16 | 76.00 | |
| 48 | 20240714 | 240721018425 | 76.80 | 弃考 | ||
| 49 | 20240708 | 240721012328 | 79.20 | 78.44 | 78.82 | |
| 50 | 20240708 | 240721012715 | 77.07 | 77.70 | 77.39 | |
| 51 | 20240708 | 240721012507 | 76.57 | 76.12 | 76.35 | |
| 52 | 20240709 | 240721013229 | 77.23 | 77.24 | 77.24 | |
| 53 | 20240709 | 240721013616 | 76.97 | 77.54 | 77.26 | |
| 54 | 20240709 | 240721013125 | 76.90 | 78.64 | 77.77 | |
| 55 | 20240716 | 240721023803 | 79.27 | 75.62 | 77.45 | |
| 56 | 20240716 | 240721023725 | 78.97 | 79.88 | 79.43 | |
| 57 | 20240716 | 240721022613 | 78.90 | 77.02 | 77.96 | |
| 58 | 20240716 | 240721022410 | 78.83 | 79.34 | 79.09 | |
| 59 | 20240716 | 240721022926 | 78.57 | 75.16 | 76.87 | |
| 60 | 20240716 | 240721023002 | 78.47 | 76.70 | 77.59 | |
| 61 | 20240716 | 240721023730 | 77.63 | 78.40 | 78.02 | |
| 62 | 20240716 | 240721022207 | 77.27 | 缺考 | ||
| 63 | 20240716 | 240721023616 | 77.23 | 缺考 | ||
| 64 | 20240716 | 240721022215 | 77.07 | 77.66 | 77.37 | |
| 65 | 20240716 | 240721023104 | 77.07 | 77.92 | 77.50 | |
| 66 | 20240716 | 240721022919 | 76.97 | 74.68 | 75.83 | |
| 67 | 20240716 | 240721022106 | 76.90 | 78.74 | 77.82 | |
| 68 | 20240716 | 240721021708 | 76.70 | 74.50 | 75.60 | |
| 69 | 20240716 | 240721022423 | 76.50 | 74.96 | 75.73 | |
| 70 | 20240715 | 240721020907 | 79.77 | 76.06 | 77.92 | |
| 71 | 20240715 | 240721021220 | 77.43 | 77.56 | 77.50 | |
| 72 | 20240715 | 240721019105 | 76.83 | 76.20 | 76.52 | |
| 73 | 20240715 | 240721018929 | 76.77 | 75.60 | 76.19 | |
| 74 | 20240715 | 240721020906 | 76.60 | 78.00 | 77.30 | |
| 75 | 20240715 | 240721020625 | 76.53 | 73.20 | 74.87 | |
| 76 | 20240715 | 240721020120 | 76.47 | 79.08 | 77.78 | |
| 77 | 20240715 | 240721021014 | 76.23 | 75.40 | 75.82 | |
| 78 | 20240715 | 240721021421 | 76.13 | 74.00 | 75.07 | |
| 79 | 20240715 | 240721020304 | 76.03 | 75.56 | 75.80 | |
| 80 | 20240715 | 240721021001 | 75.83 | 76.90 | 76.37 | |
| 81 | 20240715 | 240721020813 | 75.40 | 75.20 | 75.30 | |
| 82 | 20240715 | 240721019108 | 75.33 | 72.50 | 73.92 | |
| 83 | 20240715 | 240721021528 | 75.07 | 78.30 | 76.69 | |
| 84 | 20240715 | 240721020821 | 75.00 | 73.32 | 74.16 | |
| 85 | 20240715 | 240721020921 | 74.97 | 78.40 | 76.69 | |
| 86 | 20240715 | 240721021412 | 74.83 | 77.26 | 76.05 | |
| 87 | 20240715 | 240721019008 | 74.80 | 75.60 | 75.20 | |
| 88 | 20240715 | 240721021303 | 74.77 | 75.64 | 75.21 | |
| 89 | 20240715 | 240721020424 | 74.67 | 75.16 | 74.92 | |
| 90 | 20240715 | 240721020915 | 74.63 | 73.20 | 73.92 | |
| 91 | 20240715 | 240721020321 | 74.60 | 78.00 | 76.30 | |
| 92 | 20240715 | 240721021124 | 74.57 | 72.80 | 73.69 | |
| 93 | 20240715 | 240721020817 | 74.50 | 75.10 | 74.80 | |
| 94 | 20240715 | 240721020201 | 74.43 | 75.04 | 74.74 | |
| 95 | 20240715 | 240721020709 | 74.30 | 76.90 | 75.60 | |
| 96 | 20240715 | 240721020110 | 74.23 | 76.54 | 75.39 | |
| 97 | 20240717 | 240721023824 | 76.87 | 76.00 | 76.44 | |
| 98 | 20240717 | 240721023822 | 75.23 | 76.94 | 76.09 | |
| 99 | 20240717 | 240721024014 | 73.53 | 75.78 | 74.66 | |
| 100 | 20240718 | 240721024113 | 80.60 | 78.52 | 79.56 | |
| 101 | 20240718 | 240721024306 | 79.33 | 80.46 | 79.90 | |
| 102 | 20240718 | 240721024313 | 78.03 | 76.44 | 77.24 | |
| 103 | 20240718 | 240721024421 | 77.57 | 79.06 | 78.32 | |
| 104 | 20240718 | 240721024128 | 76.33 | 75.58 | 75.96 | |
| 105 | 20240718 | 240721024216 | 76.23 | 72.62 | 74.43 | |
| 106 | 20240719 | 240721024527 | 77.17 | 76.18 | 76.68 | |
| 107 | 20240719 | 240721024924 | 76.63 | 76.62 | 76.63 | |
| 108 | 20240719 | 240721025624 | 76.33 | 77.26 | 76.80 | |
| 109 | 20240719 | 240721025207 | 75.73 | 79.76 | 77.75 | |
| 110 | 20240719 | 240721025008 | 75.50 | 78.70 | 77.10 | |
| 111 | 20240719 | 240721025115 | 75.30 | 76.04 | 75.67 | |
| 112 | 20240719 | 240721024811 | 75.20 | 79.48 | 77.34 | |
| 113 | 20240719 | 240721025112 | 75.13 | 78.54 | 76.84 | |
| 114 | 20240719 | 240721025610 | 75.00 | 77.70 | 76.35 | |
| 115 | 20240720 | 240721026011 | 82.57 | 80.92 | 81.75 | |
| 116 | 20240720 | 240721025817 | 77.37 | 76.78 | 77.08 | |
| 117 | 20240720 | 240721025810 | 77.33 | 75.98 | 76.66 | |
| 118 | 20240720 | 240721025816 | 76.87 | 76.60 | 76.74 | |
| 119 | 20240720 | 240721025815 | 76.77 | 77.02 | 76.90 | |
| 120 | 20240720 | 240721025807 | 76.03 | 75.72 | 75.88 |
原文标题:关于公布怀远县2024年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩和最终成绩公告
文章来源:怀远县人事考试服务平台(原链接MD5:51de1f8d1002a3bc7c396c1f913ff4d4)




