2024年第一批选调教师面试公告
2024年第一批选调教师笔试结束,现就面试工作公告如下:
一、面试人选:2024年第一批选调教师面试人员名单(见附件)。
二、面试时间:8月6日。面试考生持身份证、笔试准考证于8月5日8:00-11:00、15:00-17:00到县教育局五楼会议室报到,逾时不到者,视为自动放弃面试资格。
三、面试地点:金寨现代产业园区实验学校。
四、面试方式:面试包括现场撰写教学设计和试教两个环节(现场撰写教学设计时长不超过1小时、试教时长不超过15分钟)。小学段面试教材为四年级秋学期学科教材,高中段面试教材为高一年级秋学期现行教材。
五、咨询电话:0564-7064834。
附件:2024年第一批公开选调教师面试人员名单
金寨县教育局
2024年8月3日
附件
2024年第一批公开选调教师面试人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考学科 |
| 1 | 202407310107 | 朱长琴 | 一中南校区A岗 | 语文 |
| 2 | 202407310104 | 陶桃 | 一中南校区A岗 | 语文 |
| 3 | 202407310109 | 程晓兰 | 一中南校区A岗 | 语文 |
| 4 | 202407310117 | 金巧 | 一中南校区A岗 | 语文 |
| 5 | 202407310121 | 谈珍珠 | 一中南校区B岗 | 语文 |
| 6 | 202407310130 | 许安其 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 |
| 7 | 202407310120 | 程洁 | 一中南校区B岗 | 语文 |
| 8 | 202407310123 | 金文秀 | 一中南校区B岗 | 语文 |
| 9 | 202407310122 | 郭晓澜 | 一中南校区B岗 | 语文 |
| 10 | 202407310125 | 王其兵 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 |
| 11 | 202407310132 | 吴继同 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 |
| 12 | 202407310128 | 刘涛 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 |
| 13 | 202407310127 | 韩春梅 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 |
| 14 | 202407310213 | 刘帮德 | 一中南校区A岗 | 数学 |
| 15 | 202407310202 | 吕雪梅 | 一中南校区A岗 | 数学 |
| 16 | 202407310211 | 徐旭 | 一中南校区A岗 | 数学 |
| 17 | 202407310209 | 张琦 | 一中南校区A岗 | 数学 |
| 18 | 202407310210 | 刘刚 | 一中南校区A岗 | 数学 |
| 19 | 202407310215 | 匡光亮 | 一中南校区A岗 | 数学 |
| 20 | 202407310222 | 徐小娟 | 一中南校区B岗 | 数学 |
| 21 | 202407310224 | 李亚云 | 一中南校区B岗/C岗 | 数学 |
| 22 | 202407310221 | 徐康丽 | 一中南校区B岗 | 数学 |
| 23 | 202407310225 | 甄体婷 | 一中南校区B岗/C岗 | 数学 |
| 24 | 202407310223 | 马钢 | 一中南校区B岗 | 数学 |
| 25 | 202407310307 | 杨春 | 一中南校区A岗 | 英语 |
| 26 | 202407310302 | 张昕 | 一中南校区A岗 | 英语 |
| 27 | 202407310306 | 鲁嫚 | 一中南校区A岗 | 英语 |
| 28 | 202407310304 | 储丹钰 | 一中南校区A岗 | 英语 |
| 29 | 202407310326 | 项珍 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 |
| 30 | 202407310320 | 李双秀 | 一中南校区B岗 | 英语 |
| 31 | 202407310332 | 李静 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 |
| 32 | 202407310313 | 束亚男 | 一中南校区B岗 | 英语 |
| 33 | 202407310315 | 汪俊卿 | 一中南校区B岗 | 英语 |
| 34 | 202407310331 | 陈晓林 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 |
| 35 | 202407310327 | 汪明红 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 |
| 36 | 202407310328 | 胡美玲 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 |
| 37 | 202407310314 | 郝艳秋 | 一中南校区B岗 | 英语 |
| 38 | 202407310322 | 田扬月 | 一中南校区B岗 | 英语 |
| 39 | 202407310321 | 柳金平 | 一中南校区B岗 | 英语 |
| 40 | 202407310227 | 张金华 | 一中南校区A岗 | 物理 |
| 41 | 202407310226 | 漆胜 | 一中南校区A岗 | 物理 |
| 42 | 202407310229 | 王峰 | 一中南校区B岗/C岗 | 物理 |
| 43 | 202407310403 | 王洪海 | 一中南校区A岗 | 化学 |
| 44 | 202407310402 | 吴倩 | 一中南校区A岗 | 化学 |
| 45 | 202407310401 | 田健锋 | 一中南校区A岗 | 化学 |
| 46 | 202407310404 | 马晨晨 | 一中南校区B岗 | 生物 |
| 47 | 202407310406 | 孔露雨 | 一中南校区B岗/C岗 | 生物 |
| 48 | 202407310405 | 窦娟 | 一中南校区B岗/C岗 | 生物 |
| 49 | 202407310523 | 周立贵 | 一中南校区A岗 | 政治 |
| 50 | 202407310526 | 段爱芝 | 一中南校区B岗 | 政治 |
| 51 | 202407310528 | 潘传争 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 |
| 52 | 202407310529 | 曹文静 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 |
| 53 | 202407310531 | 郑佩 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 |
| 54 | 202407310525 | 郑鸿运 | 一中南校区B岗 | 政治 |
| 55 | 202407310530 | 李虎 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 |
| 56 | 202407310516 | 汪思俊 | 一中南校区A岗 | 历史 |
| 57 | 202407310513 | 蔡加菊 | 一中南校区A岗 | 历史 |
| 58 | 202407310519 | 马傲 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 |
| 59 | 202407310518 | 朱菊萍 | 一中南校区B岗 | 历史 |
| 60 | 202407310520 | 朱瑾 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 |
| 61 | 202407310522 | 丁飞鹤 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 |
| 62 | 202407310504 | 夏远术 | 一中南校区A岗 | 地理 |
| 63 | 202407310501 | 吕雪 | 一中南校区A岗 | 地理 |
| 64 | 202407310511 | 文世峰 | 一中南校区B岗/C岗 | 地理 |
| 65 | 202407310508 | 刘海婷 | 一中南校区B岗 | 地理 |
| 66 | 202407310509 | 汪辉 | 一中南校区B岗 | 地理 |
| 67 | 202407310510 | 余大林 | 一中南校区B岗 | 地理 |
| 68 | 202407310606 | 闫绍武 | 一中南校区C岗 | 音乐 |
| 69 | 202407310607 | 肖雨恒 | 一中南校区C岗 | 音乐 |
| 70 | 202407310407 | 吴光进 | 一中南校区A岗 | 体育 |
| 71 | 202407310409 | 傅延武 | 一中南校区A岗 | 体育 |
| 72 | 202407310420 | 何思佳 | 一中南校区C岗 | 体育 |
| 73 | 202407310411 | 陈润宇 | 一中南校区C岗 | 体育 |
| 74 | 202407310412 | 赵明明 | 一中南校区C岗 | 体育 |
| 75 | 202407310413 | 陈金标 | 一中南校区C岗 | 体育 |
| 76 | 202407310601 | 李穆兰 | 一中南校区C岗 | 信息技术 |
| 77 | 202407310605 | 李政 | 一中南校区C岗 | 信息技术 |
| 78 | 202407311025 | 余登江 | 仙花实验学校 | 语文 |
| 79 | 202407311020 | 李艳 | 仙花实验学校 | 语文 |
| 80 | 202407311027 | 许怡 | 仙花实验学校 | 语文 |
| 81 | 202407311029 | 刘静静 | 仙花实验学校 | 语文 |
| 82 | 202407311017 | 张寿益 | 仙花实验学校 | 语文 |
| 83 | 202407311031 | 余杭 | 仙花实验学校 | 语文 |
| 84 | 202407311211 | 陈静 | 仙花实验学校 | 数学 |
| 85 | 202407311209 | 罗珍 | 仙花实验学校 | 数学 |
| 86 | 202407311212 | 胡晓娟 | 仙花实验学校 | 数学 |
| 87 | 202407311210 | 姚婷婷 | 仙花实验学校 | 数学 |
| 88 | 202407311213 | 汪兆洋 | 仙花实验学校 | 数学 |
| 89 | 202407311214 | 刘伟伟 | 仙花实验学校 | 数学 |
| 90 | 202407310621 | 刘艺 | 特教学校 | 音乐 |
| 91 | 202407310620 | 石蕊 | 特教学校 | 音乐 |
| 92 | 202407311331 | 李培文 | 梅山三小 | 英语 |
| 93 | 202407311332 | 陈冠 | 梅山三小 | 英语 |
| 94 | 202407311333 | 陈悦 | 梅山三小 | 英语 |
| 95 | 202407310802 | 汤莉 | 莲花学校 | 语文 |
| 96 | 202407310703 | 李炎 | 莲花学校 | 语文 |
| 97 | 202407310724 | 李绢 | 莲花学校 | 语文 |
| 98 | 202407310701 | 李好 | 莲花学校 | 语文 |
| 99 | 202407310716 | 宋晓双 | 莲花学校 | 语文 |
| 100 | 202407310714 | 詹晓姣 | 莲花学校 | 语文 |
| 101 | 202407310708 | 程佳佳 | 莲花学校 | 语文 |
| 102 | 202407310719 | 马丽 | 莲花学校 | 语文 |
| 103 | 202407310721 | 宋晓盼 | 莲花学校 | 语文 |
| 104 | 202407310801 | 赵作文 | 莲花学校 | 语文 |
| 105 | 202407310705 | 何慧枝 | 莲花学校 | 语文 |
| 106 | 202407310715 | 罗安琴 | 莲花学校 | 语文 |
| 107 | 202407310729 | 杨娟 | 莲花学校 | 语文 |
| 108 | 202407310730 | 田扬娟 | 莲花学校 | 语文 |
| 109 | 202407310805 | 肖雪 | 莲花学校 | 语文 |
| 110 | 202407311225 | 黄慧君 | 莲花学校 | 数学 |
| 111 | 202407311303 | 谢芙梅 | 莲花学校 | 数学 |
| 112 | 202407311305 | 胡小慧 | 莲花学校 | 数学 |
| 113 | 202407311221 | 夏娟 | 莲花学校 | 数学 |
| 114 | 202407311304 | 陈晓静 | 莲花学校 | 数学 |
| 115 | 202407311228 | 余成龙 | 莲花学校 | 数学 |
| 116 | 202407311220 | 蒋倩 | 莲花学校 | 数学 |
| 117 | 202407311222 | 汪家元 | 莲花学校 | 数学 |
| 118 | 202407311302 | 汪洋洋 | 莲花学校 | 数学 |
| 119 | 202407311227 | 徐季红 | 莲花学校 | 数学 |
| 120 | 202407311218 | 李响 | 莲花学校 | 数学 |
| 121 | 202407311224 | 刘云 | 莲花学校 | 数学 |
| 122 | 202407311219 | 易引男 | 莲花学校 | 数学 |
| 123 | 202407311301 | 沈路露 | 莲花学校 | 数学 |
| 124 | 202407311307 | 王思雨 | 莲花学校 | 英语 |
| 125 | 202407311306 | 胡晓蝶 | 莲花学校 | 英语 |
| 126 | 202407310918 | 李苗苗 | 思源实验学校 | 语文 |
| 127 | 202407311009 | 徐文华 | 思源实验学校 | 语文 |
| 128 | 202407311002 | 周能任 | 思源实验学校 | 语文 |
| 129 | 202407310927 | 陈婷婷 | 思源实验学校 | 语文 |
| 130 | 202407310931 | 余鸣燕 | 思源实验学校 | 语文 |
| 131 | 202407310924 | 蒲雪琳 | 思源实验学校 | 语文 |
| 132 | 202407310926 | 黄梓航 | 思源实验学校 | 语文 |
| 133 | 202407311006 | 汪汛 | 思源实验学校 | 语文 |
| 134 | 202407311008 | 季苗苗 | 思源实验学校 | 语文 |
| 135 | 202407310915 | 汪欣 | 思源实验学校 | 语文 |
| 136 | 202407310912 | 周贻平 | 思源实验学校 | 语文 |
| 137 | 202407310913 | 程新华 | 思源实验学校 | 语文 |
| 138 | 202407310920 | 张姐 | 思源实验学校 | 语文 |
| 139 | 202407311010 | 张娟 | 思源实验学校 | 语文 |
| 140 | 202407311207 | 肖晓 | 思源实验学校 | 数学 |
| 141 | 202407311202 | 陈荣秀 | 思源实验学校 | 数学 |
| 142 | 202407311203 | 王位 | 思源实验学校 | 数学 |
| 143 | 202407311123 | 张玉兰 | 思源实验学校 | 数学 |
| 144 | 202407311130 | 程宏 | 思源实验学校 | 数学 |
| 145 | 202407311206 | 杨金金 | 思源实验学校 | 数学 |
| 146 | 202407311122 | 陈玉廷 | 思源实验学校 | 数学 |
| 147 | 202407311125 | 杨静 | 思源实验学校 | 数学 |
| 148 | 202407311126 | 熊胜妍 | 思源实验学校 | 数学 |
| 149 | 202407311133 | 李涛 | 思源实验学校 | 数学 |
| 150 | 202407311127 | 吴小伟 | 思源实验学校 | 数学 |
| 151 | 202407311131 | 匡中群 | 思源实验学校 | 数学 |
| 152 | 202407311124 | 陈宏珍 | 思源实验学校 | 数学 |
| 153 | 202407311134 | 叶浩 | 思源实验学校 | 数学 |
| 154 | 202407311328 | 张盛 | 思源实验学校 | 英语 |
| 155 | 202407311327 | 刘倩 | 思源实验学校 | 英语 |
| 156 | 202407310430 | 董景俊 | 思源实验学校 | 体育 |
| 157 | 202407310429 | 刘欣 | 思源实验学校 | 体育 |
| 158 | 202407310833 | 叶婷婷 | 金江实验学校 | 语文 |
| 159 | 202407310822 | 黄嫚嫚 | 金江实验学校 | 语文 |
| 160 | 202407310901 | 汪俊 | 金江实验学校 | 语文 |
| 161 | 202407310826 | 张纯红 | 金江实验学校 | 语文 |
| 162 | 202407310829 | 陈影 | 金江实验学校 | 语文 |
| 163 | 202407310830 | 杨慧慧 | 金江实验学校 | 语文 |
| 164 | 202407310909 | 张芳 | 金江实验学校 | 语文 |
| 165 | 202407310825 | 夏玲玲 | 金江实验学校 | 语文 |
| 166 | 202407310828 | 唐甜甜 | 金江实验学校 | 语文 |
| 167 | 202407310904 | 王欢欢 | 金江实验学校 | 语文 |
| 168 | 202407310906 | 田万平 | 金江实验学校 | 语文 |
| 169 | 202407311121 | 周欢 | 金江实验学校 | 数学 |
| 170 | 202407311120 | 彭刚 | 金江实验学校 | 数学 |
| 171 | 202407311117 | 王士友 | 金江实验学校 | 数学 |
| 172 | 202407311116 | 杨林春 | 金江实验学校 | 数学 |
| 173 | 202407311119 | 何恩凤 | 金江实验学校 | 数学 |
| 174 | 202407311115 | 杨健健 | 金江实验学校 | 数学 |
| 175 | 202407311320 | 张慧方 | 金江实验学校 | 英语 |
| 176 | 202407311323 | 张文雯 | 金江实验学校 | 英语 |
| 177 | 202407311312 | 卞亚楠 | 金江实验学校 | 英语 |
| 178 | 202407311316 | 王梦蓉 | 金江实验学校 | 英语 |
| 179 | 202407311318 | 杨婷婷 | 金江实验学校 | 英语 |
| 180 | 202407311321 | 高雅 | 金江实验学校 | 英语 |
| 181 | 202407310629 | 宋荣荣 | 金江实验学校 | 音乐 |
| 182 | 202407310630 | 王晨晨 | 金江实验学校 | 音乐 |
| 183 | 202407310428 | 盛炜 | 金江实验学校 | 体育 |
| 184 | 202407310427 | 程春 | 金江实验学校 | 体育 |
| 185 | 202407310617 | 仇萍萍 | 金江实验学校 | 美术 |
| 186 | 202407310614 | 付旭 | 金江实验学校 | 美术 |
| 187 | 202407310619 | 徐梦瑶 | 金江实验学校 | 美术 |
| 188 | 202407310624 | 余璐 | 金江实验学校 | 信息技术 |
| 189 | 202407310623 | 洪旭芹 | 金江实验学校 | 信息技术 |
| 190 | 202407311113 | 王莹莹 | 弘毅学校 | 数学 |
| 191 | 202407311114 | 盛兰 | 弘毅学校 | 数学 |
| 192 | 202407311311 | 燕 露 | 弘毅学校 | 英语 |
| 193 | 202407311308 | 许小燕 | 弘毅学校 | 英语 |
| 194 | 202407311309 | 朱家祥 | 弘毅学校 | 英语 |
| 195 | 202407310811 | 张晓燕 | 产业园区实验学校 | 语文 |
| 196 | 202407310820 | 张晓燕 | 产业园区实验学校 | 语文 |
| 197 | 202407310806 | 丁元伟 | 产业园区实验学校 | 语文 |
| 198 | 202407310810 | 闫超 | 产业园区实验学校 | 语文 |
| 199 | 202407310818 | 吴玉兰 | 产业园区实验学校 | 语文 |
| 200 | 202407310808 | 殷方红 | 产业园区实验学校 | 语文 |
| 201 | 202407310814 | 杨明娟 | 产业园区实验学校 | 语文 |
| 202 | 202407311102 | 周燕 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 203 | 202407311105 | 周兵 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 204 | 202407311109 | 廖妍妍 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 205 | 202407311111 | 付睿洁 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 206 | 202407311103 | 任雁 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 207 | 202407311108 | 程晋菊 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 208 | 202407311104 | 张宗梅 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 209 | 202407311106 | 曹春化 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 210 | 202407311101 | 陈涛 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 211 | 202407311107 | 蔡力 | 产业园区实验学校 | 数学 |
| 212 | 202407310627 | 吴彤 | 产业园区实验学校 | 音乐 |
| 213 | 202407310626 | 杨清卫 | 产业园区实验学校 | 音乐 |
| 214 | 202407310426 | 黄乐 | 产业园区实验学校 | 体育 |
| 215 | 202407310425 | 许鏸文 | 产业园区实验学校 | 体育 |
| 216 | 202407310610 | 江梦月 | 产业园区实验学校 | 美术 |
| 217 | 202407310612 | 许梦雪 | 产业园区实验学校 | 美术 |
| 218 | 202407310622 | 杨美琴 | 产业园区实验学校 | 信息技术 |
原文标题:2024年第一批选调教师面试公告
文章来源:金寨县人民政府(原链接MD5:618e3bcd0381993109273a037d4b35cd)




