关于公布界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师拟入围人员的通知
根据《界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师公告》和《界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师补充公告》,
根据笔试成绩,现将拟入围人员名单公布如下(名单见附件):
拟入围人员请按照公告要求时间节点及时办理相关手续,逾期不再受理。
咨询电话:0558-4812725 4815529
界首市人力资源和社会保障局 界首市教育局 中共界首市委机构编制委员会办公室
2024年7月30日
附件:
| 界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师拟入围人员名单 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 |
| 1 | 20240215 | 89.80 | 拟入围 |
| 2 | 20240210 | 87.70 | 拟入围 |
| 3 | 20240524 | 86.80 | 拟入围 |
| 4 | 20240601 | 86.50 | 拟入围 |
| 5 | 20240303 | 85.50 | 拟入围 |
| 6 | 20240202 | 85.20 | 拟入围 |
| 7 | 20240613 | 84.90 | 拟入围 |
| 8 | 20240321 | 84.80 | 拟入围 |
| 9 | 20240228 | 84.40 | 拟入围 |
| 10 | 20240113 | 84.30 | 拟入围 |
| 11 | 20240129 | 84.10 | 拟入围 |
| 12 | 20240115 | 83.90 | 拟入围 |
| 13 | 20240328 | 83.80 | 拟入围 |
| 14 | 20240218 | 83.60 | 拟入围 |
| 15 | 20240111 | 83.20 | 拟入围 |
| 16 | 20240205 | 83.10 | 拟入围 |
| 17 | 20240323 | 82.90 | 拟入围 |
| 18 | 20240126 | 82.80 | 拟入围 |
| 19 | 20240217 | 82.70 | 拟入围 |
| 20 | 20240103 | 82.40 | 拟入围 |
| 21 | 20240227 | 82.30 | 拟入围 |
| 22 | 20240326 | 82.20 | 拟入围 |
| 23 | 20240203 | 81.80 | 拟入围 |
| 24 | 20240402 | 81.80 | 拟入围 |
| 25 | 20240429 | 81.80 | 拟入围 |
| 26 | 20240408 | 81.60 | 拟入围 |
| 27 | 20240122 | 81.40 | 拟入围 |
| 28 | 20240204 | 81.40 | 拟入围 |
| 29 | 20240618 | 81.40 | 拟入围 |
| 30 | 20240424 | 81.20 | 拟入围 |
| 31 | 20240104 | 80.90 | 拟入围 |
| 32 | 20240406 | 80.90 | 拟入围 |
| 33 | 20240526 | 80.90 | 拟入围 |
| 34 | 20240221 | 80.80 | 拟入围 |
| 35 | 20240313 | 80.80 | 拟入围 |
| 36 | 20240224 | 80.40 | 拟入围 |
| 37 | 20240422 | 79.80 | 拟入围 |
| 38 | 20240530 | 79.70 | 拟入围 |
| 39 | 20240330 | 79.60 | 拟入围 |
| 40 | 20240509 | 79.50 | 拟入围 |
| 41 | 20240407 | 79.30 | 拟入围 |
| 42 | 20240423 | 79.20 | 拟入围 |
| 43 | 20240518 | 79.20 | 拟入围 |
| 44 | 20240319 | 78.90 | 拟入围 |
| 45 | 20240310 | 78.80 | 拟入围 |
| 46 | 20240107 | 78.70 | 拟入围 |
| 47 | 20240529 | 78.70 | 拟入围 |
| 48 | 20240109 | 78.50 | 拟入围 |
| 49 | 20240510 | 78.40 | 拟入围 |
| 50 | 20240316 | 78.20 | 拟入围 |
| 51 | 20240503 | 78.20 | 拟入围 |
| 52 | 20240616 | 78.20 | 拟入围 |
| 53 | 20240108 | 78.10 | 拟入围 |
| 54 | 20240105 | 78.00 | 拟入围 |
| 55 | 20240414 | 77.90 | 拟入围 |
| 56 | 20240206 | 77.70 | 拟入围 |
| 57 | 20240314 | 77.70 | 拟入围 |
| 58 | 20240311 | 77.30 | 拟入围 |
| 59 | 20240106 | 77.00 | 拟入围 |
| 60 | 20240619 | 76.90 | 拟入围 |
| 61 | 20240230 | 76.80 | 拟入围 |
| 62 | 20240102 | 76.70 | 拟入围 |
| 63 | 20240602 | 76.60 | 拟入围 |
| 64 | 20240214 | 76.50 | 拟入围 |
| 65 | 20240403 | 76.40 | 拟入围 |
| 66 | 20240211 | 76.30 | 拟入围 |
| 67 | 20240610 | 76.30 | 拟入围 |
| 68 | 20240416 | 76.10 | 拟入围 |
| 69 | 20240426 | 76.00 | 拟入围 |
| 70 | 20240617 | 76.00 | 拟入围 |
| 71 | 20240421 | 75.60 | 拟入围 |
| 72 | 20240125 | 75.50 | 拟入围 |
| 73 | 20240130 | 75.50 | 拟入围 |
| 74 | 20240116 | 75.30 | 拟入围 |
| 75 | 20240117 | 74.90 | 拟入围 |
| 76 | 20240219 | 74.90 | 拟入围 |
| 77 | 20240605 | 74.90 | 拟入围 |
| 78 | 20240615 | 74.70 | 拟入围 |
| 79 | 20240128 | 74.50 | 拟入围 |
| 80 | 20240405 | 74.50 | 拟入围 |
| 81 | 20240209 | 74.40 | 拟入围 |
| 82 | 20240528 | 74.40 | 拟入围 |
| 83 | 20240603 | 74.40 | 拟入围 |
| 84 | 20240322 | 74.30 | 拟入围 |
| 85 | 20240420 | 74.30 | 拟入围 |
| 86 | 20240124 | 74.00 | 拟入围 |
| 87 | 20240507 | 74.00 | 拟入围 |
| 88 | 20240612 | 74.00 | 拟入围 |
| 89 | 20240118 | 73.80 | 拟入围 |
| 90 | 20240123 | 73.80 | 拟入围 |
| 91 | 20240207 | 73.80 | 拟入围 |
| 92 | 20240409 | 73.80 | 拟入围 |
| 93 | 20240412 | 73.30 | 拟入围 |
| 94 | 20240306 | 72.90 | 拟入围 |
| 95 | 20240119 | 72.80 | 拟入围 |
| 96 | 20240312 | 72.70 | 拟入围 |
| 97 | 20240512 | 72.70 | 拟入围 |
| 98 | 20240112 | 72.60 | 拟入围 |
| 99 | 20240425 | 72.40 | 拟入围 |
| 100 | 20240516 | 72.30 | 拟入围 |
原文标题:关于公布界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师拟入围人员的通知-界首市人民政府
文章来源:界首市人民政府(原链接MD5:bfb350f7c1a78e04fe6394ebc6a7cc86)




