芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司招聘工作人员笔试成绩公示
根据《芜湖市繁昌区人才发展集团招聘工作人员公告》,经7月20日笔试,现将笔试成绩予以公示(见附件)。
附件:
| 序号 | 岗位类别 | 准考证号 | 总分(120) |
| 1 | 投资运营岗 | 2024050113 | 93.70 |
| 2 | 投资运营岗 | 2024050130 | 92.50 |
| 3 | 投资运营岗 | 2024050107 | 92.00 |
| 4 | 投资运营岗 | 2024050103 | 88.10 |
| 5 | 投资运营岗 | 2024050101 | 87.80 |
| 6 | 投资运营岗 | 2024050208 | 87.70 |
| 7 | 投资运营岗 | 2024050204 | 86.70 |
| 8 | 投资运营岗 | 2024050104 | 86.60 |
| 9 | 投资运营岗 | 2024050112 | 83.90 |
| 10 | 投资运营岗 | 2024050116 | 83.10 |
| 11 | 投资运营岗 | 2024050207 | 82.00 |
| 12 | 投资运营岗 | 2024050125 | 81.90 |
| 13 | 投资运营岗 | 2024050117 | 81.20 |
| 14 | 投资运营岗 | 2024050119 | 80.20 |
| 15 | 投资运营岗 | 2024050111 | 80.10 |
| 16 | 投资运营岗 | 2024050126 | 79.80 |
| 17 | 投资运营岗 | 2024050102 | 78.80 |
| 18 | 投资运营岗 | 2024050118 | 77.60 |
| 19 | 投资运营岗 | 2024050210 | 77.30 |
| 20 | 投资运营岗 | 2024050115 | 75.90 |
| 21 | 投资运营岗 | 2024050206 | 75.70 |
| 22 | 投资运营岗 | 2024050203 | 75.30 |
| 23 | 投资运营岗 | 2024050120 | 73.70 |
| 24 | 投资运营岗 | 2024050211 | 73.40 |
| 25 | 投资运营岗 | 2024050109 | 73.10 |
| 26 | 投资运营岗 | 2024050124 | 71.00 |
| 27 | 投资运营岗 | 2024050108 | 70.60 |
| 28 | 投资运营岗 | 2024050129 | 58.70 |
| 29 | 投资运营岗 | 2024050105 | 缺考 |
| 30 | 投资运营岗 | 2024050106 | 缺考 |
| 31 | 投资运营岗 | 2024050110 | 缺考 |
| 32 | 投资运营岗 | 2024050114 | 缺考 |
| 33 | 投资运营岗 | 2024050121 | 缺考 |
| 34 | 投资运营岗 | 2024050122 | 缺考 |
| 35 | 投资运营岗 | 2024050123 | 缺考 |
| 36 | 投资运营岗 | 2024050127 | 缺考 |
| 37 | 投资运营岗 | 2024050128 | 缺考 |
| 38 | 投资运营岗 | 2024050201 | 缺考 |
| 39 | 投资运营岗 | 2024050202 | 缺考 |
| 40 | 投资运营岗 | 2024050205 | 缺考 |
| 41 | 投资运营岗 | 2024050209 | 缺考 |
| 42 | 投资运营岗 | 2024050212 | 缺考 |
| 1 | 综合管理岗 | 2024050413 | 95.70 |
| 2 | 综合管理岗 | 2024050518 | 95.10 |
| 3 | 综合管理岗 | 2024050716 | 94.90 |
| 4 | 综合管理岗 | 2024050814 | 94.60 |
| 5 | 综合管理岗 | 2024050816 | 93.80 |
| 6 | 综合管理岗 | 2024050420 | 93.40 |
| 7 | 综合管理岗 | 2024050308 | 93.20 |
| 8 | 综合管理岗 | 2024050711 | 93.10 |
| 9 | 综合管理岗 | 2024050608 | 93.10 |
| 10 | 综合管理岗 | 2024050525 | 92.70 |
| 11 | 综合管理岗 | 2024050615 | 92.50 |
| 12 | 综合管理岗 | 2024050221 | 91.90 |
| 13 | 综合管理岗 | 2024050414 | 91.70 |
| 14 | 综合管理岗 | 2024050820 | 91.30 |
| 15 | 综合管理岗 | 2024050623 | 91.20 |
| 16 | 综合管理岗 | 2024050622 | 90.80 |
| 17 | 综合管理岗 | 2024050325 | 90.50 |
| 18 | 综合管理岗 | 2024050521 | 90.50 |
| 19 | 综合管理岗 | 2024050613 | 90.00 |
| 20 | 综合管理岗 | 2024050704 | 90.00 |
| 21 | 综合管理岗 | 2024050426 | 89.90 |
| 22 | 综合管理岗 | 2024050328 | 89.80 |
| 23 | 综合管理岗 | 2024050517 | 89.50 |
| 24 | 综合管理岗 | 2024050302 | 89.30 |
| 25 | 综合管理岗 | 2024050226 | 89.10 |
| 26 | 综合管理岗 | 2024050629 | 88.60 |
| 27 | 综合管理岗 | 2024050607 | 88.30 |
| 28 | 综合管理岗 | 2024050330 | 88.30 |
| 29 | 综合管理岗 | 2024050407 | 88.00 |
| 30 | 综合管理岗 | 2024050423 | 88.00 |
| 31 | 综合管理岗 | 2024050508 | 87.90 |
| 32 | 综合管理岗 | 2024050225 | 87.80 |
| 33 | 综合管理岗 | 2024050808 | 87.80 |
| 34 | 综合管理岗 | 2024050724 | 87.70 |
| 35 | 综合管理岗 | 2024050215 | 87.50 |
| 36 | 综合管理岗 | 2024050406 | 87.50 |
| 37 | 综合管理岗 | 2024050718 | 87.50 |
| 38 | 综合管理岗 | 2024050705 | 87.00 |
| 39 | 综合管理岗 | 2024050723 | 87.00 |
| 40 | 综合管理岗 | 2024050805 | 87.00 |
| 41 | 综合管理岗 | 2024050222 | 86.70 |
| 42 | 综合管理岗 | 2024050604 | 86.30 |
| 43 | 综合管理岗 | 2024050307 | 86.10 |
| 44 | 综合管理岗 | 2024050804 | 85.60 |
| 45 | 综合管理岗 | 2024050825 | 85.50 |
| 46 | 综合管理岗 | 2024050628 | 85.40 |
| 47 | 综合管理岗 | 2024050408 | 85.20 |
| 48 | 综合管理岗 | 2024050725 | 85.10 |
| 49 | 综合管理岗 | 2024050806 | 85.00 |
| 50 | 综合管理岗 | 2024050721 | 84.90 |
| 51 | 综合管理岗 | 2024050229 | 84.80 |
| 52 | 综合管理岗 | 2024050530 | 84.70 |
| 53 | 综合管理岗 | 2024050529 | 84.60 |
| 54 | 综合管理岗 | 2024050316 | 84.40 |
| 55 | 综合管理岗 | 2024050306 | 84.30 |
| 56 | 综合管理岗 | 2024050707 | 84.30 |
| 57 | 综合管理岗 | 2024050802 | 84.10 |
| 58 | 综合管理岗 | 2024050224 | 84.00 |
| 59 | 综合管理岗 | 2024050701 | 84.00 |
| 60 | 综合管理岗 | 2024050227 | 83.80 |
| 61 | 综合管理岗 | 2024050807 | 83.70 |
| 62 | 综合管理岗 | 2024050625 | 83.60 |
| 63 | 综合管理岗 | 2024050412 | 83.50 |
| 64 | 综合管理岗 | 2024050313 | 83.40 |
| 65 | 综合管理岗 | 2024050708 | 83.40 |
| 66 | 综合管理岗 | 2024050706 | 83.30 |
| 67 | 综合管理岗 | 2024050616 | 83.20 |
| 68 | 综合管理岗 | 2024050614 | 83.20 |
| 69 | 综合管理岗 | 2024050527 | 83.00 |
| 70 | 综合管理岗 | 2024050728 | 83.00 |
| 71 | 综合管理岗 | 2024050818 | 82.90 |
| 72 | 综合管理岗 | 2024050415 | 82.90 |
| 73 | 综合管理岗 | 2024050321 | 82.50 |
| 74 | 综合管理岗 | 2024050317 | 82.40 |
| 75 | 综合管理岗 | 2024050320 | 82.30 |
| 76 | 综合管理岗 | 2024050519 | 82.30 |
| 77 | 综合管理岗 | 2024050213 | 82.00 |
| 78 | 综合管理岗 | 2024050710 | 82.00 |
| 79 | 综合管理岗 | 2024050310 | 81.90 |
| 80 | 综合管理岗 | 2024050402 | 81.80 |
| 81 | 综合管理岗 | 2024050709 | 81.80 |
| 82 | 综合管理岗 | 2024050703 | 81.40 |
| 83 | 综合管理岗 | 2024050219 | 81.30 |
| 84 | 综合管理岗 | 2024050617 | 81.30 |
| 85 | 综合管理岗 | 2024050715 | 81.30 |
| 86 | 综合管理岗 | 2024050405 | 81.20 |
| 87 | 综合管理岗 | 2024050228 | 81.10 |
| 88 | 综合管理岗 | 2024050502 | 81.00 |
| 89 | 综合管理岗 | 2024050619 | 80.60 |
| 90 | 综合管理岗 | 2024050801 | 80.60 |
| 91 | 综合管理岗 | 2024050611 | 80.50 |
| 92 | 综合管理岗 | 2024050601 | 80.20 |
| 93 | 综合管理岗 | 2024050417 | 79.90 |
| 94 | 综合管理岗 | 2024050702 | 79.90 |
| 95 | 综合管理岗 | 2024050507 | 79.80 |
| 96 | 综合管理岗 | 2024050512 | 79.80 |
| 97 | 综合管理岗 | 2024050712 | 79.60 |
| 98 | 综合管理岗 | 2024050506 | 79.60 |
| 99 | 综合管理岗 | 2024050727 | 79.60 |
| 100 | 综合管理岗 | 2024050319 | 79.40 |
| 101 | 综合管理岗 | 2024050618 | 79.30 |
| 102 | 综合管理岗 | 2024050425 | 79.20 |
| 103 | 综合管理岗 | 2024050301 | 78.90 |
| 104 | 综合管理岗 | 2024050610 | 78.60 |
| 105 | 综合管理岗 | 2024050324 | 78.50 |
| 106 | 综合管理岗 | 2024050822 | 78.20 |
| 107 | 综合管理岗 | 2024050404 | 77.70 |
| 108 | 综合管理岗 | 2024050713 | 77.60 |
| 109 | 综合管理岗 | 2024050311 | 77.50 |
| 110 | 综合管理岗 | 2024050309 | 77.20 |
| 111 | 综合管理岗 | 2024050817 | 77.00 |
| 112 | 综合管理岗 | 2024050824 | 76.90 |
| 113 | 综合管理岗 | 2024050501 | 76.70 |
| 114 | 综合管理岗 | 2024050520 | 76.50 |
| 115 | 综合管理岗 | 2024050312 | 76.30 |
| 116 | 综合管理岗 | 2024050609 | 76.30 |
| 117 | 综合管理岗 | 2024050411 | 76.20 |
| 118 | 综合管理岗 | 2024050322 | 76.00 |
| 119 | 综合管理岗 | 2024050214 | 75.30 |
| 120 | 综合管理岗 | 2024050318 | 75.00 |
| 121 | 综合管理岗 | 2024050603 | 74.90 |
| 122 | 综合管理岗 | 2024050810 | 74.90 |
| 123 | 综合管理岗 | 2024050809 | 74.80 |
| 124 | 综合管理岗 | 2024050303 | 74.60 |
| 125 | 综合管理岗 | 2024050719 | 74.20 |
| 126 | 综合管理岗 | 2024050216 | 73.80 |
| 127 | 综合管理岗 | 2024050422 | 73.60 |
| 128 | 综合管理岗 | 2024050626 | 72.50 |
| 129 | 综合管理岗 | 2024050509 | 72.00 |
| 130 | 综合管理岗 | 2024050410 | 71.70 |
| 131 | 综合管理岗 | 2024050523 | 70.80 |
| 132 | 综合管理岗 | 2024050522 | 70.70 |
| 133 | 综合管理岗 | 2024050430 | 70.40 |
| 134 | 综合管理岗 | 2024050429 | 69.30 |
| 135 | 综合管理岗 | 2024050606 | 67.10 |
| 136 | 综合管理岗 | 2024050315 | 65.70 |
| 137 | 综合管理岗 | 2024050729 | 63.60 |
| 138 | 综合管理岗 | 2024050720 | 50.90 |
| 139 | 综合管理岗 | 2024050217 | 缺考 |
| 140 | 综合管理岗 | 2024050218 | 缺考 |
| 141 | 综合管理岗 | 2024050220 | 缺考 |
| 142 | 综合管理岗 | 2024050223 | 缺考 |
| 143 | 综合管理岗 | 2024050230 | 缺考 |
| 144 | 综合管理岗 | 2024050304 | 缺考 |
| 145 | 综合管理岗 | 2024050305 | 缺考 |
| 146 | 综合管理岗 | 2024050314 | 缺考 |
| 147 | 综合管理岗 | 2024050323 | 缺考 |
| 148 | 综合管理岗 | 2024050326 | 缺考 |
| 149 | 综合管理岗 | 2024050327 | 缺考 |
| 150 | 综合管理岗 | 2024050329 | 缺考 |
| 151 | 综合管理岗 | 2024050401 | 缺考 |
| 152 | 综合管理岗 | 2024050403 | 缺考 |
| 153 | 综合管理岗 | 2024050409 | 缺考 |
| 154 | 综合管理岗 | 2024050416 | 缺考 |
| 155 | 综合管理岗 | 2024050418 | 缺考 |
| 156 | 综合管理岗 | 2024050419 | 缺考 |
| 157 | 综合管理岗 | 2024050421 | 缺考 |
| 158 | 综合管理岗 | 2024050424 | 缺考 |
| 159 | 综合管理岗 | 2024050427 | 缺考 |
| 160 | 综合管理岗 | 2024050428 | 缺考 |
| 161 | 综合管理岗 | 2024050503 | 缺考 |
| 162 | 综合管理岗 | 2024050504 | 缺考 |
| 163 | 综合管理岗 | 2024050505 | 缺考 |
| 164 | 综合管理岗 | 2024050510 | 缺考 |
| 165 | 综合管理岗 | 2024050511 | 缺考 |
| 166 | 综合管理岗 | 2024050513 | 缺考 |
| 167 | 综合管理岗 | 2024050514 | 缺考 |
| 168 | 综合管理岗 | 2024050515 | 缺考 |
| 169 | 综合管理岗 | 2024050516 | 缺考 |
| 170 | 综合管理岗 | 2024050524 | 缺考 |
| 171 | 综合管理岗 | 2024050526 | 缺考 |
| 172 | 综合管理岗 | 2024050528 | 缺考 |
| 173 | 综合管理岗 | 2024050602 | 缺考 |
| 174 | 综合管理岗 | 2024050605 | 缺考 |
| 175 | 综合管理岗 | 2024050612 | 缺考 |
| 176 | 综合管理岗 | 2024050620 | 缺考 |
| 177 | 综合管理岗 | 2024050621 | 缺考 |
| 178 | 综合管理岗 | 2024050624 | 缺考 |
| 179 | 综合管理岗 | 2024050627 | 缺考 |
| 180 | 综合管理岗 | 2024050630 | 缺考 |
| 181 | 综合管理岗 | 2024050714 | 缺考 |
| 182 | 综合管理岗 | 2024050717 | 缺考 |
| 183 | 综合管理岗 | 2024050722 | 缺考 |
| 184 | 综合管理岗 | 2024050726 | 缺考 |
| 185 | 综合管理岗 | 2024050730 | 缺考 |
| 186 | 综合管理岗 | 2024050803 | 缺考 |
| 187 | 综合管理岗 | 2024050811 | 缺考 |
| 188 | 综合管理岗 | 2024050812 | 缺考 |
| 189 | 综合管理岗 | 2024050813 | 缺考 |
| 190 | 综合管理岗 | 2024050815 | 缺考 |
| 191 | 综合管理岗 | 2024050819 | 缺考 |
| 192 | 综合管理岗 | 2024050821 | 缺考 |
| 193 | 综合管理岗 | 2024050823 | 缺考 |
| 194 | 综合管理岗 | 2024050826 | 缺考 |
| 195 | 综合管理岗 | 2024050827 | 缺考 |
| 196 | 综合管理岗 | 2024050828 | 缺考 |
| 197 | 综合管理岗 | 2024050829 | 缺考 |
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
2024年7月22日
原文标题:芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司招聘工作人员笔试成绩公示
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:e291ba286e85a8747c9b504e3b54bf01)




