2024年6月弋江区社区工作者及部分单位编外聘用工作人员招聘总成绩
| 2024年6月弋江区社区工作者及部分单位编外聘用工作人员招聘总成绩 | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 澛港街道办事处 | 社区工作者 不限专业A岗 | 202401010108 | 80.00 | 79.00 | 79.50 |
| 2 | 202401010303 | 77.10 | 81.22 | 79.16 | ||
| 3 | 202401010112 | 78.20 | 78.78 | 78.49 | ||
| 4 | 202401010411 | 78.20 | 75.62 | 76.91 | ||
| 5 | 202401010201 | 76.20 | 76.10 | 76.15 | ||
| 6 | 202401010218 | 75.80 | 75.48 | 75.64 | ||
| 7 | 社区工作者 不限专业B岗 | 202401021012 | 86.60 | 75.22 | 80.91 | |
| 8 | 202401020711 | 79.60 | 77.24 | 78.42 | ||
| 9 | 202401021005 | 77.00 | 79.14 | 78.07 | ||
| 10 | 202401020425 | 79.50 | 76.02 | 77.76 | ||
| 11 | 202401021407 | 77.80 | 75.72 | 76.76 | ||
| 12 | 202401020502 | 76.80 | 76.72 | 76.76 | ||
| 13 | 202401021018 | 76.80 | 74.40 | 75.60 | ||
| 14 | 社区工作者 财务A岗 | 202401031503 | 78.00 | 80.14 | 79.07 | |
| 15 | 202401031429 | 76.00 | 80.02 | 78.01 | ||
| 16 | 202401031513 | 79.00 | 74.20 | 76.60 | ||
| 17 | 社区工作者 财务B岗 | 202401041908 | 79.80 | 76.32 | 78.06 | |
| 18 | 202401041802 | 77.70 | 77.78 | 77.74 | ||
| 19 | 202401041626 | 79.00 | 75.98 | 77.49 | ||
| 20 | 社区工作者 综合岗位 | 202401051922 | 83.50 | 79.02 | 81.26 | |
| 21 | 202401052022 | 81.10 | 77.76 | 79.43 | ||
| 22 | 202401052102 | 81.20 | 73.54 | 77.37 | ||
| 23 | 火龙街道办事处 | 社区工作者 不限专业A岗 | 202401062205 | 77.40 | 77.32 | 77.36 |
| 24 | 202401062315 | 74.60 | 79.04 | 76.82 | ||
| 25 | 202401062214 | 73.80 | 78.96 | 76.38 | ||
| 26 | 202401062107 | 72.40 | 77.40 | 74.90 | ||
| 27 | 202401062229 | 73.20 | 75.62 | 74.41 | ||
| 28 | 202401062220 | 72.90 | 74.14 | 73.52 | ||
| 29 | 社区工作者 不限专业B岗 | 202401072530 | 81.90 | 76.62 | 79.26 | |
| 30 | 202401072807 | 76.90 | 78.32 | 77.61 | ||
| 31 | 202401072328 | 74.70 | 80.14 | 77.42 | ||
| 32 | 202401072321 | 78.90 | 73.26 | 76.08 | ||
| 33 | 202401072509 | 75.90 | 76.24 | 76.07 | ||
| 34 | 202401072901 | 77.50 | 73.78 | 75.64 | ||
| 35 | 社区工作者 综合岗位 | 202401082907 | 78.60 | 79.48 | 79.04 | |
| 36 | 202401083008 | 77.80 | 77.98 | 77.89 | ||
| 37 | 202401082918 | 76.20 | 75.20 | 75.70 | ||
| 38 | 区工信局 | 经济运行管理 A岗 | 202401093031 | 76.80 | 80.36 | 78.58 |
| 39 | 202401093110 | 77.40 | 78.44 | 77.92 | ||
| 40 | 202401093114 | 75.40 | 73.80 | 74.60 | ||
| 41 | 经济运行管理 B岗 | 202401103126 | 87.60 | 79.64 | 83.62 | |
| 42 | 202401103211 | 78.80 | 79.38 | 79.09 | ||
| 43 | 202401103116 | 80.50 | 74.92 | 77.71 | ||
| 44 | 区城市管理行政执法 大队 | 城管协管员 市政工程管理岗 | 202401113310 | 71.80 | 74.40 | 73.10 |
| 45 | 202401113308 | 66.10 | 77.00 | 71.55 | ||
| 46 | 202401113309 | 68.80 | 0.00 | 34.40 | ||
| 47 | 城管协管员 不限专业岗 | 202401123429 | 77.80 | 76.36 | 77.08 | |
| 48 | 202401123408 | 74.80 | 76.94 | 75.87 | ||
| 49 | 202401123517 | 73.10 | 75.90 | 74.50 | ||
| 50 | 202401123506 | 70.40 | 77.12 | 73.76 | ||
| 51 | 202401123430 | 71.20 | 76.32 | 73.76 | ||
| 52 | 202401123515 | 71.30 | 75.26 | 73.28 | ||
| 53 | 202401123410 | 71.90 | 72.84 | 72.37 | ||
| 54 | 202401123406 | 70.20 | 70.92 | 70.56 | ||
| 55 | 202401123407 | 70.20 | 0.00 | 35.10 | ||
| 56 | 202401123417 | 70.20 | 0.00 | 35.10 | ||
| 57 | 芜湖新马投资 有限公司 | 运营岗 | 202401133530 | 70.80 | 79.06 | 74.93 |
| 58 | 202401133527 | 72.10 | 76.54 | 74.32 | ||
| 59 | 202401133523 | 69.70 | 75.72 | 72.71 | ||
| 60 | 芜湖市弋江宜居投资 有限公司 | 人事专员 | 202401143604 | 74.30 | 79.94 | 77.12 |
| 61 | 202401143603 | 73.30 | 77.18 | 75.24 | ||
| 62 | 202401143602 | 69.10 | 77.90 | 73.50 | ||
| 63 | 资产管理A岗 | 202401153823 | 84.00 | 79.64 | 81.82 | |
| 64 | 202401153820 | 78.20 | 79.06 | 78.63 | ||
| 65 | 202401153803 | 78.60 | 77.40 | 78.00 | ||
| 66 | 202401153806 | 78.20 | 75.86 | 77.03 | ||
| 67 | 资产管理 工程A岗 | 202401163903 | 65.00 | 78.52 | 71.76 | |
| 68 | 202401163831 | 66.20 | 77.12 | 71.66 | ||
| 69 | 202401163902 | 63.70 | 79.40 | 71.55 | ||
| 70 | 资产管理 工程B岗 | 202401173909 | 82.90 | 76.44 | 79.67 | |
| 71 | 202401173921 | 70.10 | 77.14 | 73.62 | ||
| 72 | 202401173919 | 70.40 | 76.44 | 73.42 | ||
| 73 | 资产管理运营岗 | 202401183926 | 66.50 | 78.92 | 72.71 | |
| 74 | 202401183927 | 60.90 | 77.40 | 69.15 | ||
原文标题:2024年6月弋江区社区工作者及部分单位编外聘用工作人员招聘总成绩
文章来源:弋江区人民政府(原链接MD5:bba17bbef8bdbc5c58effa3c99e5154d)




