合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员笔试、面试合成成绩公示
2024年6月2日合肥市口腔医院公开招聘护理人员面试已结束,现将面试及合成成绩进行公示。
成绩详见附件。
公示时间:2024年6月4日-6月11日。
联系电话:0551-62629940(工作时间)
合肥市口腔医院
2024年6月4日
附:合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员笔面试合成成绩统计表
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 (6:4) |
| 1 | 202451201417 | 87.90 | 80.70 | 85.02 |
| 2 | 202451200409 | 86.40 | 81.92 | 84.61 |
| 3 | 202451200829 | 85.70 | 81.36 | 83.96 |
| 4 | 202451200312 | 84.10 | 82.26 | 83.36 |
| 5 | 202451200723 | 85.20 | 80.09 | 83.16 |
| 6 | 202451201217 | 84.10 | 81.54 | 83.08 |
| 7 | 202451200914 | 84.60 | 80.42 | 82.93 |
| 8 | 202451201312 | 84.10 | 81.04 | 82.88 |
| 9 | 202451200605 | 84.60 | 80.28 | 82.87 |
| 10 | 202451201311 | 82.90 | 82.68 | 82.81 |
| 11 | 202451200309 | 84.10 | 80.76 | 82.76 |
| 12 | 202451201426 | 85.20 | 79.00 | 82.72 |
| 13 | 202451200627 | 84.40 | 80.10 | 82.68 |
| 14 | 202451201118 | 84.10 | 80.48 | 82.65 |
| 15 | 202451200229 | 84.80 | 78.94 | 82.46 |
| 16 | 202451200105 | 83.10 | 80.92 | 82.23 |
| 17 | 202451201214 | 82.30 | 81.62 | 82.03 |
| 18 | 202451201410 | 82.40 | 81.34 | 81.98 |
| 19 | 202451200701 | 82.50 | 81.18 | 81.97 |
| 20 | 202451200613 | 84.10 | 78.78 | 81.97 |
| 21 | 202451200215 | 82.50 | 81.12 | 81.95 |
| 22 | 202451200206 | 81.40 | 82.56 | 81.86 |
| 23 | 202451200405 | 83.20 | 79.12 | 81.57 |
| 24 | 202451201326 | 84.10 | 77.70 | 81.54 |
| 25 | 202451200322 | 82.00 | 80.64 | 81.46 |
| 26 | 202451201415 | 81.40 | 81.42 | 81.41 |
| 27 | 202451201227 | 83.40 | 78.40 | 81.40 |
| 28 | 202451200722 | 82.50 | 79.54 | 81.32 |
| 29 | 202451200408 | 81.40 | 80.92 | 81.21 |
| 30 | 202451201305 | 81.40 | 80.62 | 81.09 |
| 31 | 202451201221 | 82.50 | 78.68 | 80.97 |
| 32 | 202451200813 | 80.70 | 81.32 | 80.95 |
| 33 | 202451200217 | 82.70 | 78.32 | 80.95 |
| 34 | 202451201105 | 81.10 | 80.66 | 80.92 |
| 35 | 202451201123 | 81.80 | 79.58 | 80.91 |
| 36 | 202451201423 | 81.10 | 80.46 | 80.84 |
| 37 | 202451201019 | 81.80 | 78.86 | 80.62 |
| 38 | 202451201126 | 80.90 | 80.08 | 80.57 |
| 39 | 202451200126 | 80.20 | 81.08 | 80.55 |
| 40 | 202451201120 | 79.60 | 81.94 | 80.54 |
| 41 | 202451200106 | 81.90 | 78.48 | 80.53 |
| 42 | 202451200714 | 81.90 | 78.40 | 80.50 |
| 43 | 202451201009 | 80.20 | 80.68 | 80.39 |
| 44 | 202451201020 | 80.90 | 79.54 | 80.36 |
| 45 | 202451200504 | 80.90 | 79.52 | 80.35 |
| 46 | 202451200825 | 80.90 | 79.42 | 80.31 |
| 47 | 202451201117 | 80.90 | 79.32 | 80.27 |
| 48 | 202451201101 | 79.80 | 80.70 | 80.16 |
| 49 | 202451200307 | 81.60 | 77.78 | 80.07 |
| 50 | 202451201115 | 80.60 | 79.16 | 80.02 |
| 51 | 202451200115 | 80.00 | 80.04 | 80.02 |
| 52 | 202451200213 | 80.70 | 78.96 | 80.00 |
| 53 | 202451200812 | 80.50 | 79.10 | 79.94 |
| 54 | 202451201511 | 80.90 | 78.20 | 79.82 |
| 55 | 202451200622 | 78.70 | 81.44 | 79.80 |
| 56 | 202451201229 | 78.60 | 81.42 | 79.73 |
| 57 | 202451200210 | 79.30 | 80.32 | 79.71 |
| 58 | 202451200118 | 81.10 | 77.60 | 79.70 |
| 59 | 202451200805 | 80.00 | 79.16 | 79.66 |
| 60 | 202451200414 | 79.30 | 80.14 | 79.64 |
| 61 | 202451200708 | 79.80 | 79.36 | 79.62 |
| 62 | 202451200404 | 78.40 | 80.82 | 79.37 |
| 63 | 202451200525 | 78.80 | 80.14 | 79.34 |
| 64 | 202451200811 | 79.50 | 78.96 | 79.28 |
| 65 | 202451201512 | 79.60 | 78.74 | 79.26 |
| 66 | 202451200902 | 78.20 | 80.82 | 79.25 |
| 67 | 202451200225 | 79.60 | 78.70 | 79.24 |
| 68 | 202451200815 | 80.20 | 77.60 | 79.16 |
| 69 | 202451201416 | 79.00 | 79.40 | 79.16 |
| 70 | 202451200110 | 80.00 | 77.58 | 79.03 |
| 71 | 202451200820 | 78.50 | 79.66 | 78.96 |
| 72 | 202451201226 | 78.40 | 79.74 | 78.94 |
| 73 | 202451200329 | 77.70 | 80.46 | 78.80 |
| 74 | 202451201324 | 79.30 | 78.00 | 78.78 |
| 75 | 202451201313 | 78.30 | 79.32 | 78.71 |
| 76 | 202451200207 | 78.40 | 79.10 | 78.68 |
| 77 | 202451200501 | 76.80 | 81.36 | 78.62 |
| 78 | 202451200102 | 77.30 | 80.32 | 78.51 |
| 79 | 202451200604 | 78.70 | 78.16 | 78.48 |
| 80 | 202451200917 | 78.40 | 78.44 | 78.42 |
| 81 | 202451201425 | 77.40 | 79.90 | 78.40 |
| 82 | 202451200530 | 78.00 | 78.66 | 78.26 |
| 83 | 202451200123 | 77.20 | 79.76 | 78.22 |
| 84 | 202451200930 | 77.30 | 79.44 | 78.16 |
| 85 | 202451200330 | 77.50 | 79.10 | 78.14 |
| 86 | 202451200411 | 77.50 | 78.44 | 77.88 |
| 87 | 202451201328 | 76.20 | 80.38 | 77.87 |
| 88 | 202451201107 | 78.00 | 77.56 | 77.82 |
| 89 | 202451200808 | 77.80 | 77.78 | 77.79 |
| 90 | 202451201121 | 76.80 | 79.24 | 77.78 |
| 91 | 202451201507 | 77.70 | 77.60 | 77.66 |
| 92 | 202451201430 | 76.30 | 79.50 | 77.58 |
| 93 | 202451200428 | 77.20 | 77.96 | 77.50 |
| 94 | 202451200904 | 77.60 | 77.32 | 77.49 |
| 95 | 202451201030 | 77.00 | 77.80 | 77.32 |
| 96 | 202451201429 | 76.40 | 78.26 | 77.14 |
| 97 | 202451200407 | 76.60 | 77.92 | 77.13 |
| 98 | 202451200816 | 76.60 | 77.92 | 77.13 |
| 99 | 202451201225 | 76.00 | 78.66 | 77.06 |
| 100 | 202451201514 | 75.90 | 78.78 | 77.05 |
| 101 | 202451200508 | 76.00 | 78.52 | 77.01 |
| 102 | 202451201003 | 75.90 | 78.18 | 76.81 |
| 103 | 202451200620 | 76.20 | 77.16 | 76.58 |
| 104 | 202451201028 | 79.00 | 60.00 | 71.40 |
原文标题:合肥市口腔医院2024年公开招聘护理人员笔试、面试合成成绩公示
文章来源:合肥市口腔医院(原链接MD5:9b9313f0255070651bff45b5a41a896e)




