蚌埠市教育局2024年上半年教师资格认定(第一阶段)拟通过人员公示
根据《安徽省教育厅关于做好2024年中小学教师资格认定工作的通知》文件精神,蚌埠市教育局2024年上半年教师资格认定(第一阶段)工作经过网上报名、现场确认、资格初审、体检等工作环节,并经蚌埠市教师资格认定专家委员会审查,共327名申报人员符合相应的教师资格认定条件,现将结果予以公示。公示时间为5天(从2024年6月3日至7日止)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向市教育局人事科、市纪委监委驻市教育局纪检组反映。
公示结束后,市教育局将根据专家审查结果及公示情况进行认定,证书办理和报名材料领取等相关事项将及时在蚌埠教育网上公布,请申请人注意查询相关信息。
监督电话:
蚌埠市教育人事科:2044954
市纪委监委驻市教育局纪检组:3716687
蚌埠市教育局
2024年6月3日
附件:
2024年上半年教师资格认定(第一阶段)拟通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 资格种类 | 任教学科 | 普通话 | 学历层次 |
| 1 | 魏*君 | 340323******0022 | 高中 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 |
| 2 | 王*翠 | 340323******3748 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 3 | 樊* | 321283******6029 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 4 | 李*真 | 340321******032X | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 5 | 陈*琪 | 340304******1024 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 6 | 张* | 340321******9306 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 7 | 李*娟 | 370784******6026 | 高中 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 |
| 8 | 冯*晶 | 340322******1649 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 9 | 汤* | 340304******0049 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 10 | 李* | 340323******7125 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 11 | 张*英 | 340322******602X | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 12 | 计*悦 | 340321******7965 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 13 | 葛*凤 | 340321******7626 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 14 | 李* | 341225******1525 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 15 | 乔*杰 | 340323******2921 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 16 | 沈* | 340321******8654 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 17 | 刘*君 | 340311******0627 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 18 | 楚*玉 | 410901******4527 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 19 | 殳*芝 | 340321******1504 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 20 | 刘*楠 | 340322******0025 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 21 | 张* | 340321******8621 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 22 | 王* | 340322******1225 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 23 | 王* | 210522******0826 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 24 | 李*丽 | 340323******4923 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 25 | 杨* | 342422******1744 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 26 | 邱*月 | 340321******470X | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 27 | 张* | 341126******7023 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 28 | 刘*莹 | 340322******5283 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 29 | 卓*艳 | 340322******786X | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 30 | 刘* | 340322******4637 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 31 | 汪*亮 | 340822******1413 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 研究生 |
| 32 | 魏*南 | 340302******0024 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 33 | 王*璠 | 340322******9422 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 34 | 王*琴 | 411024******4741 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 35 | 孟*薇 | 340323******3729 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 36 | 吴*满 | 340621******2822 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 37 | 杨*沙 | 340323******0908 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 38 | 王*林 | 340323******1769 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 39 | 赵*晴 | 340321******8285 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 40 | 余*文 | 340321******0829 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 41 | 潘*景 | 341126******286X | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 42 | 王* | 422432******0981 | 高中 | 语文 | 二级甲等 | 研究生 |
| 43 | 宋*叶 | 340321******3439 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 44 | 姚* | 340321******0180 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 45 | 曹*盼 | 340323******0061 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 46 | 蒋*贝 | 340323******0462 | 高中 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 47 | 张*洁 | 340311******182X | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 48 | 张*文 | 340321******699X | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 49 | 汪* | 342423******6585 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 50 | 张*芸 | 341181******4423 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 51 | 陈* | 340304******0041 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 52 | 刘*康威 | 340323******6916 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 53 | 徐* | 340322******2027 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 54 | 汤*冉 | 342221******8226 | 高中 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 55 | 彭*宇 | 341126******5118 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 56 | 姚*德 | 340322******5331 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 57 | 周*洁 | 340321******0821 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 58 | 张*佳 | 320381******3520 | 高中 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 59 | 周*琦 | 230225******4604 | 高中 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 60 | 倪*壮 | 342225******5715 | 高中 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 61 | 吴* | 340302******0844 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 62 | 刘*礼 | 412728******2216 | 高中 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 63 | 卜* | 340304******0021 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 64 | 牛*香 | 341221******8527 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 65 | 周* | 340321******1505 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 66 | 韩*琪 | 340321******0021 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 67 | 陆* | 340321******8925 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 68 | 刘*乐 | 340321******2145 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 69 | 杨*婷 | 340322******1623 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 70 | 龙* | 429004******3500 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 71 | 盛*溢 | 340322******3821 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 72 | 傅* | 342501******0023 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 73 | 陈* | 340321******0166 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 74 | 常* | 340321******8924 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 75 | 柏*茹 | 340321******7966 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 76 | 成* | 340321******1163 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 77 | 李*怡 | 341126******0620 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 78 | 郭*荣 | 340323******4921 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 79 | 张* | 340304******062X | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 80 | 王*瑶 | 340323******0045 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 81 | 谢*涛 | 341004******1216 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 82 | 曹*岙 | 341126******4025 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 83 | 刘*玥 | 340303******0624 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 84 | 何* | 340304******102X | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 85 | 许*彤 | 340321******5620 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 86 | 杨*芝 | 340321******700X | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 87 | 张* | 340323******7127 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 88 | 张*桂 | 341323******0022 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 89 | 俞*平 | 342901******3423 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 90 | 何* | 340304******501X | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 研究生 |
| 91 | 刘*瑶 | 340321******6224 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 92 | 王*亚 | 411102******0028 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 93 | 洪*清 | 340302******1218 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 研究生 |
| 94 | 穆*雯 | 340302******1221 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 95 | 吕*浩 | 340321******8977 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 研究生 |
| 96 | 周* | 340302******0823 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 97 | 赵*迪 | 340311******0221 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 98 | 刘*琪 | 340321******0840 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 99 | 杨*梅 | 340322******3827 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 100 | 吴*颖 | 340311******0628 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 101 | 何* | 220381******3228 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 102 | 胡*涵 | 340322******0041 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 103 | 蔡*娟 | 340321******8943 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 104 | 高* | 340323******0084 | 高中 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 105 | 彭* | 511321******7021 | 高中 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 106 | 王*杰 | 340323******6157 | 高中 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 107 | 朱*婷 | 340321******3126 | 高中 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 108 | 徐*丹 | 342401******186X | 高中 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 109 | 丁* | 342427******7211 | 高中 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 110 | 汪*明 | 340828******3350 | 高中 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 111 | 蒋*坤 | 341226******1319 | 高中 | 物理 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 112 | 乔* | 340322******7411 | 高中 | 化学 | 二级乙等 | 研究生 |
| 113 | 费*宇 | 340322******3037 | 高中 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 114 | 陆*宁 | 340311******0824 | 高中 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 115 | 常*耀 | 340321******0493 | 高中 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 116 | 朱*泽 | 340321******2147 | 高中 | 化学 | 二级甲等 | 研究生 |
| 117 | 杜*众 | 340322******4633 | 高中 | 化学 | 二级乙等 | 研究生 |
| 118 | 史*辉 | 340421******3854 | 高中 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 119 | 张*夜 | 340321******7009 | 高中 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 120 | 庞* | 411323******6412 | 高中 | 化学 | 二级甲等 | 研究生 |
| 121 | 裴*雯 | 340304******0622 | 高中 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 122 | 吴* | 340311******0626 | 高中 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 123 | 王*瑶 | 340323******4726 | 高中 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 124 | 欧*沁雪 | 340302******1221 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 125 | 乔* | 340322******5252 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 126 | 顾*倩 | 340322******0048 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 127 | 王*情 | 340323******1924 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 128 | 刘*男 | 340322******7823 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 研究生 |
| 129 | 李*男 | 340323******4724 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 研究生 |
| 130 | 毛*兰 | 431121******2527 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 131 | 张*秋 | 340323******0022 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 132 | 沈*银 | 340321******1808 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 133 | 胡*迪 | 340323******0066 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 134 | 朱*璇 | 340321******5623 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 135 | 邢*晴 | 340323******7840 | 高中 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 136 | 单*璇 | 340321******0020 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 137 | 范*田 | 341281******2442 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 138 | 刘*兴 | 340323******1322 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 139 | 章* | 340826******2211 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 140 | 赵*月 | 210112******3224 | 高中 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 141 | 乔*璇 | 340323******3322 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 142 | 周* | 340321******4057 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 143 | 陈*涵 | 340323******1927 | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 144 | 徐*芹 | 340322******4229 | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 145 | 王*永 | 340321******0173 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 146 | 贾*婷 | 340322******2022 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 147 | 李* | 340321******0022 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 148 | 程*男 | 341621******2926 | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 149 | 王*洁 | 340303******122X | 高中 | 思想政治 | 一级乙等 | 大学本科 |
| 150 | 杨*炎 | 410522******9343 | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 151 | 赵* | 340323******0021 | 高中 | 思想政治 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 152 | 刘*伟 | 340321******6606 | 高中 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 153 | 袁*刚 | 341282******4930 | 高中 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 154 | 陈*静雅 | 340321******346X | 高中 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 155 | 翁*阳 | 340321******3097 | 高中 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 156 | 常* | 340322******6834 | 高中 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 157 | 陈* | 340321******7364 | 高中 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 158 | 石*岩 | 340302******1014 | 高中 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 159 | 葛*烨 | 340321******7621 | 高中 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 160 | 高* | 340302******1225 | 高中 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 161 | 张*叶 | 340311******0228 | 高中 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 162 | 赵*蝶 | 340321******8262 | 高中 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 163 | 赵* | 340322******4612 | 高中 | 历史 | 二级乙等 | 研究生 |
| 164 | 冯* | 430422******1575 | 高中 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 165 | 刘*平 | 340302******0017 | 高中 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 166 | 梅*涵 | 231102******0829 | 高中 | 地理 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 167 | 吴*芬 | 340824******3845 | 高中 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 168 | 邱*晴 | 340321******6546 | 高中 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 169 | 高*晴 | 340321******6249 | 高中 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 170 | 梁* | 522122******6018 | 高中 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 171 | 赵*丽 | 340321******9285 | 高中 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 172 | 王*晴 | 340321******8265 | 高中 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 173 | 杨*鹏 | 340323******005X | 高中 | 信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 174 | 刘*杰 | 340321******5303 | 高中 | 信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 175 | 房*明 | 340321******0168 | 高中 | 信息技术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 176 | 陈*丽 | 341522******0565 | 高中 | 信息技术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 177 | 赵*娟 | 340321******0324 | 高中 | 信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 178 | 贾*政 | 340322******2017 | 高中 | 信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 179 | 张* | 340321******0158 | 高中 | 信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 180 | 李* | 340322******0020 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 181 | 于*旸 | 340302******0826 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 182 | 叶* | 342601******4018 | 高中 | 音乐 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 183 | 周* | 340303******1223 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 184 | 董*楚 | 340322******8824 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 185 | 支*媛 | 340321******0047 | 高中 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 186 | 袁* | 342426******2422 | 高中 | 音乐 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 187 | 孙* | 340321******7981 | 高中 | 音乐 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 188 | 许*悦 | 340303******0229 | 高中 | 音乐 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 189 | 杨*璇 | 340321******0325 | 高中 | 音乐 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 190 | 吴*文 | 340304******0445 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 191 | 曹*铭 | 340302******0812 | 高中 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 192 | 李*豪 | 340302******0832 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 193 | 刘*钻 | 340311******0613 | 高中 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 194 | 郝*旋 | 211381******371X | 高中 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 195 | 常*运 | 340302******001X | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 196 | 马* | 340302******0416 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 197 | 郁*敏 | 340304******062X | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 198 | 邵*荣 | 340321******6227 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 199 | 纪*磊 | 371122******7232 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 200 | 张*登 | 340322******8453 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 研究生 |
| 201 | 周* | 340321******761X | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 202 | 吴* | 340311******0234 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 203 | 王* | 340311******1419 | 高中 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 204 | 李*昊 | 340304******0629 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 205 | 张*文 | 342427******1614 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 206 | 杨*旭 | 340322******3013 | 高中 | 体育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 207 | 马*进 | 340321******6257 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 208 | 朱*洋 | 340302******0412 | 高中 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 209 | 范*哲 | 340304******0618 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 210 | 常*然 | 340302******0824 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 211 | 闻*程 | 341221******7893 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 212 | 张*寒 | 340322******0023 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 213 | 马*畅 | 340302******1228 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 214 | 俞*恒 | 340302******0215 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 215 | 张* | 340826******003X | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 216 | 李*钰 | 340302******2520 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 217 | 郭* | 340322******562X | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 218 | 吴*文 | 340703******0021 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 219 | 张* | 340311******0210 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 220 | 王*彤 | 340304******0042 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 221 | 安*婷 | 341522******5363 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 222 | 陈*晴 | 340321******7323 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 223 | 蒋*婷 | 340322******0048 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 224 | 宋*庆 | 341182******1024 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 225 | 吴* | 340302******0826 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 226 | 张* | 340321******6541 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 227 | 刘* | 341623******8045 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 228 | 李* | 341182******1028 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 229 | 孟*玮 | 370124******3047 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 230 | 程*阳 | 342427******2512 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 231 | 沈*雨 | 340322******3021 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 232 | 赖*怡 | 340302******0821 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 研究生 |
| 233 | 庄*玥 | 340302******0823 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 234 | 韩*玉 | 340304******0022 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 235 | 杨* | 411524******0025 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 236 | 崔*燕 | 340323******3326 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 237 | 常*康 | 340321******055X | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 238 | 张* | 340321******4367 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 研究生 |
| 239 | 赵* | 340122******527X | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 240 | 张*莹 | 340302******0428 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 241 | 李*晨 | 340311******0040 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 242 | 李*蝶 | 340303******0828 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 243 | 姚* | 342422******4104 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 244 | 杨*娟 | 340311******0220 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 245 | 徐* | 340321******3764 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 246 | 褚*颜 | 340321******6226 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 247 | 潘*洁 | 340321******2781 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 248 | 常*冉 | 340321******0501 | 高中 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 249 | 耿*元 | 341126******2344 | 高中 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 250 | 李*青 | 412722******1527 | 高中 | 俄语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 251 | 刘* | 340323******0822 | 高中 | 日语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 252 | 郭*迁 | 340321******6243 | 高中 | 日语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 253 | 顾*月 | 340321******0862 | 高中 | 书法 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 254 | 朱* | 340311******1243 | 高中 | 特殊教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 255 | 余*伟 | 340323******0466 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 256 | 刘*韵 | 340321******0326 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 257 | 孙*祖 | 620403******3134 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 258 | 李*玉 | 340304******0623 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 259 | 邵*清 | 340304******0425 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 260 | 檀*光 | 340827******6012 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 261 | 朱*妮 | 340322******202X | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 262 | 刘* | 340602******1227 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 263 | 张*雨 | 340321******9326 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 研究生 |
| 264 | 孙* | 340303******0615 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 265 | 陶*叶 | 340321******5009 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 266 | 赵* | 340621******2421 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 267 | 陈*静 | 340104******2521 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 268 | 周*妍 | 340304******0620 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 269 | 李*明 | 340521******5212 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 270 | 杨*婷 | 341223******1127 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 271 | 周* | 341126******4814 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 272 | 谢*宁 | 340302******0422 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 273 | 崔* | 340321******4067 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 274 | 沈*男 | 340321******0026 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 275 | 韩* | 340323******4724 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 276 | 朱*婷 | 340322******0023 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 277 | 黄* | 230221******124X | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 278 | 肖*竹 | 340322******0025 | 高中 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 279 | 李*翠 | 341204******1248 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 280 | 张*瑶 | 340121******2808 | 高中 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 281 | 胡*梅 | 341224******8745 | 中职 | 播音与节目主持 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 282 | 周* | 340304******0858 | 中职 | 电气技术应用 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 283 | 贾* | 340304******122X | 中职 | 电子商务 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 284 | 申*婷 | 340322******7423 | 中职 | 电子商务 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 285 | 李*莉 | 340322******7427 | 中职 | 电子与信息技术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 286 | 蔡*月 | 340323******6967 | 中职 | 工程造价 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 287 | 王* | 340302******122X | 中职 | 工程造价 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 288 | 王*雨 | 340323******192X | 中职 | 工业分析与检验 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 289 | 郭* | 360401******2027 | 中职 | 工艺美术 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 290 | 廉*伟 | 340304******0810 | 中职 | 工艺美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 291 | 张* | 340321******0164 | 中职 | 国际商务 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 292 | 刘*凡 | 340321******2805 | 中职 | 会计 | 二级乙等 | 大学本科 |
