禹会区2024年上半年教师资格认定结果公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》及《安徽省教师资格制度实施细则》等规定,经网上报名、现场确认、资格初审、体检、无犯罪证明记录核查等工作环节,并通过禹会区教师资格认定专家委员会审查后,拟认定王*等20人具备初级中学教师资格,姚*贤等98人具备小学教师资格,梁*希等24人具备幼儿园教师资格,合计142人。现将认定结果进行公示(名单见附件)。公示时间为7天(2024年5月17日至5月23日)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向禹会区教育体育局人事科、办公室反映。
监督电话:4034142、4018347
附:禹会区2024年上半年教师资格认定拟通过人员名单
蚌埠市禹会区教育体育局
2024年5月17日
禹会区2024年上半年教师资格认定拟通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | |
| 1 | 王* | 初级中学 | 语文 | |
| 2 | 朱* | 初级中学 | 语文 | |
| 3 | 王*梅 | 初级中学 | 语文 | |
| 4 | 张* | 初级中学 | 数学 | |
| 5 | 陈*颖 | 初级中学 | 数学 | |
| 6 | 江* | 初级中学 | 数学 | |
| 7 | 高* | 初级中学 | 数学 | |
| 8 | 朱*君 | 初级中学 | 数学 | |
| 9 | 杨* | 初级中学 | 英语 | |
| 10 | 陈*瑶 | 初级中学 | 英语 | |
| 11 | 陈*雯 | 初级中学 | 英语 | |
| 12 | 漆*男 | 初级中学 | 英语 | |
| 13 | 李*如 | 初级中学 | 英语 | |
| 14 | 席*津 | 初级中学 | 英语 | |
| 15 | 陈*婷 | 初级中学 | 英语 | |
| 16 | 钱*楠 | 初级中学 | 信息技术 | |
| 17 | 丁*倩 | 初级中学 | 物理 | |
| 18 | 王* | 初级中学 | 美术 | |
| 19 | 徐*生 | 初级中学 | 美术 | |
| 20 | 胡*静 | 初级中学 | 音乐 | |
| 21 | 姚*贤 | 小学 | 语文 | |
| 22 | 周*惠 | 小学 | 语文 | |
| 23 | 刘*妍 | 小学 | 语文 | |
| 24 | 成* | 小学 | 语文 | |
| 25 | 冯*滢 | 小学 | 语文 | |
| 26 | 刘*婷 | 小学 | 语文 | |
| 27 | 唐*欣 | 小学 | 语文 | |
| 28 | 万*瑶 | 小学 | 语文 | |
| 29 | 房* | 小学 | 语文 | |
| 30 | 高*填 | 小学 | 语文 | |
| 31 | 石*珊 | 小学 | 语文 | |
| 32 | 曹*晶 | 小学 | 语文 | |
| 33 | 续*妹 | 小学 | 语文 | |
| 34 | 卢*婷 | 小学 | 语文 | |
| 35 | 艾*仪 | 小学 | 语文 | |
| 36 | 王*云 | 小学 | 语文 | |
| 37 | 张* | 小学 | 语文 | |
| 38 | 崔*涵 | 小学 | 语文 | |
| 39 | 郑*鸽 | 小学 | 语文 | |
| 40 | 王* | 小学 | 语文 | |
| 41 | 李*怡 | 小学 | 语文 | |
| 42 | 王*旋 | 小学 | 语文 | |
| 43 | 颛*婉秋 | 小学 | 语文 | |
| 44 | 邹* | 小学 | 语文 | |
| 45 | 杜* | 小学 | 语文 | |
| 46 | 张*凤 | 小学 | 语文 | |
| 47 | 杨*平 | 小学 | 语文 | |
| 48 | 何*圆 | 小学 | 语文 | |
| 49 | 苏* | 小学 | 语文 | |
| 50 | 邓* | 小学 | 语文 | |
| 51 | 王*洁 | 小学 | 语文 | |
| 52 | 王*萍 | 小学 | 语文 | |
| 53 | 张*妍 | 小学 | 语文 | |
| 54 | 朱*苗 | 小学 | 语文 | |
| 55 | 蒋*昊 | 小学 | 语文 | |
| 56 | 蒲*彤 | 小学 | 语文 | |
| 57 | 石*迪 | 小学 | 语文 | |
| 58 | 刘*羽 | 小学 | 语文 | |
| 59 | 朱*喻 | 小学 | 语文 | |
| 60 | 唐*倩 | 小学 | 语文 | |
| 61 | 李*瑞 | 小学 | 数学 | |
| 62 | 杜*昕 | 小学 | 数学 | |
| 63 | 石*欣 | 小学 | 数学 | |
| 64 | 潘*霖 | 小学 | 数学 | |
| 65 | 王*珊 | 小学 | 数学 | |
| 66 | 胡*楠 | 小学 | 数学 | |
| 67 | 单*亭 | 小学 | 数学 | |
| 68 | 程* | 小学 | 数学 | |
| 69 | 李*婷 | 小学 | 数学 | |
| 70 | 高*婷 | 小学 | 数学 | |
| 71 | 李*芹 | 小学 | 数学 | |
| 72 | 张*怡 | 小学 | 数学 | |
| 73 | 徐*宇 | 小学 | 数学 | |
| 74 | 黄*珠 | 小学 | 数学 | |
| 75 | 李*芝 | 小学 | 数学 | |
| 76 | 张* | 小学 | 数学 | |
| 77 | 王*伟 | 小学 | 数学 | |
| 78 | 石*洁 | 小学 | 数学 | |
| 79 | 贡*妮 | 小学 | 数学 | |
| 80 | 刘*莹 | 小学 | 数学 | |
| 81 | 王* | 小学 | 数学 | |
| 82 | 董*雨 | 小学 | 数学 | |
| 83 | 杨*婕 | 小学 | 数学 | |
| 84 | 杨* | 小学 | 数学 | |
| 85 | 吴*慧 | 小学 | 数学 | |
| 86 | 王*晴 | 小学 | 数学 | |
| 87 | 陈*雯 | 小学 | 数学 | |
| 88 | 杨* | 小学 | 数学 | |
| 89 | 郭*淑 | 小学 | 英语 | |
| 90 | 周*英 | 小学 | 英语 | |
| 91 | 蔡*雨 | 小学 | 英语 | |
| 92 | 张*竹 | 小学 | 英语 | |
| 93 | 赵*荆 | 小学 | 道德与法治 | |
| 94 | 朱*帆 | 小学 | 道德与法治 | |
| 95 | 李*琳 | 小学 | 美术 | |
| 96 | 胡*静 | 小学 | 美术 | |
| 97 | 曹* | 小学 | 美术 | |
| 98 | 李*星 | 小学 | 美术 | |
| 99 | 陈*如 | 小学 | 美术 | |
| 100 | 尤*莲 | 小学 | 美术 | |
| 101 | 吴*哲 | 小学 | 美术 | |
| 102 | 朱*静 | 小学 | 美术 | |
| 103 | 徐*悦 | 小学 | 美术 | |
| 104 | 陆*嫣 | 小学 | 特殊教育 | |
| 105 | 王*宇 | 小学 | 小学全科 | |
| 106 | 魏*丹 | 小学 | 小学全科 | |
| 107 | 韩*欢子 | 小学 | 小学全科 | |
| 108 | 周*妍 | 小学 | 小学全科 | |
| 109 | 李* | 小学 | 小学全科 | |
| 110 | 赵* | 小学 | 体育 | |
| 111 | 吴*琦 | 小学 | 体育与健康 | |
| 112 | 谌* | 小学 | 心理健康教育 | |
| 113 | 蔡*名 | 小学 | 心理健康教育 | |
| 114 | 徐*婷 | 小学 | 信息技术 | |
| 115 | 孙* | 小学 | 信息技术 | |
| 116 | 陈*童 | 小学 | 信息技术 | |
| 117 | 李*缘 | 小学 | 音乐 | |
| 118 | 崔*雅 | 小学 | 音乐 | |
| 119 | 梁*希 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 120 | 张*佳 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 121 | 胡*慧 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 122 | 陈*雨 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 123 | 朱* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 124 | 田* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 125 | 张* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 126 | 耿*淑 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 127 | 杨* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 128 | 张*悦 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 129 | 陈* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 130 | 刘*怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 131 | 蒲* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 132 | 王*贝 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 133 | 胡*怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 134 | 李* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 135 | 周*君 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 136 | 黄*民 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 137 | 解*慧 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 138 | 吴*芝 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 139 | 李*妮 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 140 | 张*欣 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 141 | 汪* | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 142 | 王*琪 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
原文标题:禹会区2024年上半年教师资格认定结果公示
文章来源:禹会区人民政府(原链接MD5:a04e38619692e2a36011846e1aea14de)




