安徽长丰科源村镇银行2024年员工招聘现场确认暨预面试通知
经资格初审,现将此次招聘工作现场确认暨预面试环节相关要求通知如下:
一、时间
第一场 2024年5月8日(星期三)上午:8:30-11:30
第二场 2024年5月8日(星期三)下午:2:30—5:30
二、地点
安徽长丰科源村镇银行总行,长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼
现场确认:总行四楼会议室(大)
预面试:总行四楼会议室(小)
三、要求
1.需本人携带身份证原件复印件、本人近期免冠1寸照1张;
2.已毕业人员需携带本人毕业证书和学位证书原件及复印件,留学生需携带我国教育部学历学位认证书;
3.未毕业在读人员需携带学校开具的盖章证明或就业推荐表,内容必须明确毕业时间、就读专业、在校表现;
4.有银行从业经验者或取得专业技术职称、从业资格证书者,携带相关证明;
5.现场确认人员的具体名单、序号等信息详见附表,请记住自己的序号,确认时需提供此号;
6.请严格按照以下时间段到达指定地点进行确认,过时不到,视同自动放弃。
表中序号为1-56号的确认时间为:5月8日上午:8:30-11:30;表中序号为57-112号的确认时间为:5月8日下午2:30—5:30。
四、流程

笔试人员名单及笔试具体要求后期另行通知,敬请关注。
五、温馨提示:敬请广大考生注意,有关招聘一切信息以我行官网发布为准,我行未委托任何培训机构或个人组织考前培训、发布相关招聘信息等。
现场确认暨预面试名单
| 序号 | 预面试日期 | 预面试时间 | 性别 | 证件号码 |
| 1 | 2024年5月8日上午 | 8:30-10:00 | 男 | 34112519******491X |
| 2 | 男 | 34012119******0015 | ||
| 3 | 女 | 34032120******0500 | ||
| 4 | 男 | 34262320******3818 | ||
| 5 | 男 | 34010319******1014 | ||
| 6 | 女 | 34012120******9124 | ||
| 7 | 男 | 34012119******7638 | ||
| 8 | 男 | 34012120******7618 | ||
| 9 | 女 | 34012119******0702 | ||
| 10 | 男 | 34242220******3597 | ||
| 11 | 男 | 34242619******0017 | ||
| 12 | 男 | 34012119******5516 | ||
| 13 | 女 | 34012120******5206 | ||
| 14 | 女 | 34012120******0028 | ||
| 15 | 女 | 34012119******4322 | ||
| 16 | 女 | 34012119******7986 | ||
| 17 | 女 | 34012120******0023 | ||
| 18 | 男 | 34012120******0715 | ||
| 19 | 女 | 34052119******1643 | ||
| 20 | 女 | 34010420******0523 | ||
| 21 | 女 | 34012119******3409 | ||
| 22 | 男 | 34240120******0010 | ||
| 23 | 男 | 34082620******2214 | ||
| 24 | 男 | 34040419******0611 | ||
| 25 | 男 | 34242620******1811 | ||
| 26 | 女 | 34012120******9129 | ||
| 27 | 男 | 34081119******4712 | ||
| 28 | 男 | 34112520******1450 | ||
| 29 | 女 | 34012120******0400 | ||
| 30 | 女 | 34112520******6320 | ||
| 31 | 10:00-11:30 | 女 | 34012119******5203 | |
| 32 | 女 | 34242519******0743 | ||
| 33 | 女 | 34262219******0620 | ||
| 34 | 男 | 34012119******0473 | ||
| 35 | 男 | 34012119******0452 | ||
| 36 | 男 | 34012119******641X | ||
| 37 | 男 | 34012119******3410 | ||
| 38 | 女 | 34242219******8568 | ||
| 39 | 男 | 34012119******8510 | ||
| 40 | 女 | 34240120******6725 | ||
| 41 | 男 | 34012119******8517 | ||
| 42 | 男 | 34012120******7337 | ||
| 43 | 女 | 34012119******070X | ||
| 44 | 男 | 34012120******7619 | ||
| 45 | 男 | 34012320******749X | ||
| 46 | 女 | 34012120******584X | ||
| 47 | 女 | 3401212******36184 | ||
| 48 | 男 | 34012119******4912 | ||
| 49 | 女 | 34012120******6727 | ||
| 50 | 男 | 34162319******3413 | ||
| 51 | 女 | 34060319******1026 | ||
| 52 | 男 | 34012120******3419 | ||
| 53 | 女 | 34012120******3728 | ||
| 54 | 女 | 34112520******9274 | ||
| 55 | 女 | 34060420******0426 | ||
| 56 | 女 | 34032119******5007 | ||
| 57 | 2024年5月8日下午 | 14:30-16:00 | 女 | 34260119******6228 |
| 58 | 女 | 34112520******2021 | ||
| 59 | 男 | 34132120******0050 | ||
| 60 | 女 | 34012120******3125 | ||
| 61 | 女 | 34012120******9140 | ||
| 62 | 男 | 34012120******4016 | ||
| 63 | 男 | 34012119******4316 | ||
| 64 | 男 | 34242520******4712 | ||
| 65 | 女 | 34082519******1322 | ||
| 66 | 男 | 41070220******2017 | ||
| 67 | 男 | 34012119******9112 | ||
| 68 | 男 | 34112520******9274 | ||
| 69 | 男 | 34012220******0933 | ||
| 70 | 男 | 34012119******4013 | ||
| 71 | 女 | 34012120******6702 | ||
| 72 | 女 | 34292319******0027 | ||
| 73 | 女 | 34220119******2426 | ||
| 74 | 男 | 34012119******8512 | ||
| 75 | 女 | 34012120******1008 | ||
| 76 | 男 | 34242220******6354 | ||
| 77 | 女 | 34082320******3528 | ||
| 78 | 女 | 34112619******6525 | ||
| 79 | 男 | 34260119******0636 | ||
| 80 | 女 | 34012120******7600 | ||
| 81 | 女 | 34010420******2020 | ||
| 82 | 男 | 34012219******8130 | ||
| 83 | 女 | 34012120******3709 | ||
| 84 | 男 | 34012120******1012 | ||
| 85 | 女 | 34012120******0029 | ||
| 86 | 男 | 34112420******3419 | ||
| 87 | 16:00-17:30 | 男 | 34012320******6735 | |
| 88 | 男 | 34012319******5617 | ||
| 89 | 男 | 34242220******805X | ||
| 90 | 男 | 34012120******3714 | ||
| 91 | 女 | 34012120******9122 | ||
| 92 | 男 | 34162320******7010 | ||
| 93 | 男 | 34120219******0512 | ||
| 94 | 男 | 34012120******3119 | ||
| 95 | 女 | 34242319******1766 | ||
| 96 | 女 | 34242620******1627 | ||
| 97 | 女 | 34012119******0027 | ||
| 98 | 女 | 34012120******0067 | ||
| 99 | 女 | 34012219******034X | ||
| 100 | 男 | 34122519******771X | ||
| 101 | 女 | 34012120******9129 | ||
| 102 | 女 | 34011120******6520 | ||
| 103 | 男 | 34012319******6077 | ||
| 104 | 男 | 34010420******0510 | ||
| 105 | 男 | 34240120******7275 | ||
| 106 | 男 | 34118120******6816 | ||
| 107 | 男 | 34012319******0853 | ||
| 108 | 女 | 34012120******5817 | ||
| 109 | 女 | 34011120******5526 | ||
| 110 | 男 | 34012120******1014 | ||
| 111 | 女 | 34012120******8806 | ||
| 112 | 男 | 34012119******6439 |
原文标题:安徽长丰科源村镇银行2024年员工招聘现场确认暨预面试通知
文章来源:安徽长丰科源村镇银行(原链接MD5:44c559ae854a158a69279917701a8c49)




