淮南通商农村商业银行2024年社会招聘面试名单公示
各位考生:
根据《淮南通商农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 240404014 | 64 |
| 2 | 240400428 | 61 |
| 3 | 240400128 | 60.5 |
| 4 | 240405409 | 60.5 |
| 5 | 240400528 | 60 |
| 6 | 240405020 | 60 |
| 7 | 240405705 | 60 |
| 8 | 240402105 | 59.5 |
| 9 | 240405509 | 59.5 |
| 10 | 240400228 | 59 |
| 11 | 240402205 | 59 |
| 12 | 240402529 | 59 |
| 13 | 240402905 | 59 |
| 14 | 240403705 | 59 |
| 15 | 240402614 | 58.5 |
| 16 | 240403414 | 58.5 |
| 17 | 240403805 | 58.5 |
| 18 | 240400506 | 58 |
| 19 | 240405229 | 58 |
| 20 | 240405913 | 58 |
| 21 | 240401820 | 57.5 |
| 22 | 240403914 | 57.5 |
| 23 | 240405829 | 57.5 |
| 24 | 240402314 | 57 |
| 25 | 240401219 | 56.5 |
| 26 | 240403605 | 56.5 |
| 27 | 240404005 | 56.5 |
| 28 | 240404820 | 56.5 |
| 29 | 240405014 | 56.5 |
| 30 | 240405129 | 56.5 |
| 31 | 240405525 | 56.5 |
| 32 | 240400714 | 56 |
| 33 | 240403120 | 56 |
| 34 | 240403620 | 56 |
| 35 | 240404725 | 56 |
| 36 | 240405714 | 56 |
| 37 | 240405805 | 56 |
| 38 | 240400806 | 55.5 |
| 39 | 240401006 | 55.5 |
| 40 | 240404714 | 55.5 |
| 41 | 240405529 | 55.5 |
| 42 | 240400620 | 55 |
| 43 | 240402305 | 55 |
| 44 | 240402925 | 55 |
| 45 | 240400930 | 54.5 |
| 46 | 240401305 | 54.5 |
| 47 | 240401725 | 54.5 |
| 48 | 240402514 | 54.5 |
| 49 | 240402625 | 54.5 |
| 50 | 240402725 | 54.5 |
| 51 | 240404529 | 54.5 |
| 52 | 240400130 | 54 |
| 53 | 240400414 | 54 |
| 54 | 240400530 | 54 |
| 55 | 240401720 | 54 |
| 56 | 240402025 | 54 |
| 57 | 240402125 | 54 |
| 58 | 240402929 | 54 |
| 59 | 240404120 | 54 |
| 60 | 240404505 | 54 |
| 61 | 240405205 | 54 |
| 62 | 240405720 | 54 |
| 63 | 240405729 | 54 |
| 64 | 240405921 | 54 |
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 240110614 | 67.5 |
| 2 | 240111315 | 66 |
| 3 | 240109412 | 65.5 |
| 4 | 240112814 | 63.5 |
| 5 | 240113113 | 63 |
| 6 | 240109512 | 62.5 |
| 7 | 240110914 | 62.5 |
淮南通商农村商业银行
2024年4月2日
原文标题:淮南通商农村商业银行2024年社会招聘面试名单公示
文章来源:淮南通商农商银行(MD5:b8849e5d901df5fb0cd6c2214848a7fa)




