2024年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘人员笔试成绩公告
根据《2024年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘人员公告》,现将2024年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘人员笔试成绩公告如下:
一、2024年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘人员笔试成绩(见附件)。
二、监督电话:0555-2364034(马鞍山市妇幼保健院纪检监察室);
咨询电话:0555-2364029(马鞍山市妇幼保健院组织人事科)。
上述咨询和监督电话于工作日办公时间使用。
附件:2024年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘人员笔试成绩
2024年3月11日
附件:
2024年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开
招聘人员笔试成绩
| 序号 | 岗 位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 结果 |
| 1 | 001专业技术岗(外科) | WK2024001 | 68.50 | 拟进入面试环节 |
| 2 | 001专业技术岗(外科) | WK2024006 | 60.50 | 拟进入面试环节 |
| 3 | 001专业技术岗(外科) | WK2024007 | 60.00 | 拟进入面试环节 |
| 4 | 001专业技术岗(外科) | WK2024004 | 58.00 | |
| 5 | 001专业技术岗(外科) | WK2024005 | 54.50 | |
| 6 | 002专业技术岗(麻醉科、疼痛科) | MZ2024003 | 67.00 | 拟进入面试环节 |
| 7 | 002专业技术岗(麻醉科、疼痛科) | MZ2024008 | 65.50 | 拟进入面试环节 |
| 8 | 002专业技术岗(麻醉科、疼痛科) | MZ2024007 | 60.00 | 拟进入面试环节 |
| 9 | 002专业技术岗(麻醉科、疼痛科) | MZ2024009 | 59.00 | |
| 10 | 002专业技术岗(麻醉科、疼痛科) | MZ2024010 | 50.00 | |
| 11 | 002专业技术岗(麻醉科、疼痛科) | MZ2024004 | 48.50 | |
| 12 | 002专业技术岗(麻醉科、疼痛科) | MZ2024006 | 缺考 | |
| 13 | 003专业技术岗(中医康复科) | ZY2024004 | 79.50 | 拟进入面试环节 |
| 14 | 003专业技术岗(中医康复科) | ZY2024006 | 78.50 | 拟进入面试环节 |
| 15 | 003专业技术岗(中医康复科) | ZY2024001 | 50.00 | |
| 16 | 004专业技术岗(儿科) | EK2024007 | 72.00 | 拟进入面试环节 |
| 17 | 004专业技术岗(儿科) | EK2024004 | 64.00 | 拟进入面试环节 |
| 18 | 004专业技术岗(儿科) | EK2024005 | 61.00 | 拟进入面试环节 |
| 19 | 004专业技术岗(儿科) | EK2024015 | 60.00 | |
| 20 | 004专业技术岗(儿科) | EK2024008 | 58.50 | |
| 21 | 004专业技术岗(儿科) | EK2024001 | 51.00 | |
| 22 | 004专业技术岗(儿科) | EK2024003 | 缺考 | |
| 23 | 005专业技术岗(放射科) | FS2024004 | 78.50 | 拟进入面试环节 |
| 24 | 005专业技术岗(放射科) | FS2024001 | 74.50 | 拟进入面试环节 |
| 25 | 005专业技术岗(放射科) | FS2024005 | 57.00 | |
| 26 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024001 | 75.85 | 拟进入面试环节 |
| 27 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024016 | 72.40 | 拟进入面试环节 |
| 28 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024017 | 71.50 | 拟进入面试环节 |
| 29 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024007 | 71.00 | |
| 30 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024023 | 70.80 | |
| 31 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024010 | 70.50 | |
| 32 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024020 | 69.50 | |
| 33 | 006专业技术岗(产后和盆底康复中心) | CH2024019 | 67.50 | |
| 34 | 007专业技术岗(皮肤科) | PF2024005 | 64.00 | 拟进入面试环节 |
| 35 | 007专业技术岗(皮肤科) | PF2024004 | 60.50 | 拟进入面试环节 |
| 36 | 007专业技术岗(皮肤科) | PF2024001 | 55.50 | |
| 37 | 007专业技术岗(皮肤科) | BL2024004 | 87.00 | 拟进入面试环节 |
| 38 | 008专业技术岗(病理科) | BL2024025 | 77.50 | 拟进入面试环节 |
| 39 | 008专业技术岗(病理科) | BL2024014 | 74.00 | 拟进入面试环节 |
| 40 | 008专业技术岗(病理科) | BL2024009 | 71.50 | |
| 41 | 008专业技术岗(病理科) | BL2024005 | 59.00 | |
| 42 | 009专业技术岗(儿童口腔保健科) | KQ2024001 | 86.50 | 拟进入面试环节 |
| 43 | 009专业技术岗(儿童口腔保健科) | KQ2024006 | 80.00 | 拟进入面试环节 |
| 44 | 009专业技术岗(儿童口腔保健科) | KQ2024002 | 缺考 |
原文标题:2024年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘人员笔试成绩公告
文章来源:马鞍山市妇幼保健院(原链接MD5:22333a46fa07a39764be364426ca4c4e)




